Page 96 - 《中国药房》2025年13期
P. 96

表1 两组患者人口学及临床基线资料
                                                 PSM前                                   PSM后
           患者基线
                                  原研组(n=221)  仿制组(n=75)  Z/t/χ 2  P      原研组(n=170)  仿制组(n=71)  Z/t/χ 2  P
           年龄[M(P 25,P 75)]/岁    50.0(37.5,62.0)  52.0(38.0,65.0)  -0.940  0.347  51.0(37.5,63.0)  51.0(37.0,65.0)  -0.518  0.604
           男性/例(%)                189(85.5)  62(82.7)    0.354    0.552  148(87.1)  59(83.1)     0.648   0.421
           入院前外院治疗/例(%)           35(15.8)   15(20.0)    0.691    0.406  30(17.6)   15(21.1)     0.399   0.527
           出血至入院时间[M(P 25,P 75)]/d  2.0(1.0,4.0)  2.0(1.0,4.0)  -0.197  0.844  2.0(1.0,3.3)  2.0(1.0,4.0)  -0.254  0.800
           入院时mGBS[M(P 25,P 75)]/分  7.0(7.0,10.0)  8.0(7.0,11.0)  -0.638  0.524  8.0(7.0,10.0)  7.0(7.0,11.0)  -0.597  0.551
           消化道出血危险因素/例(%)                                4.222    0.377                          4.483   0.345
            幽门螺杆菌感染               64(29.0)   13(17.3)                    51(30.0)   13(18.3)
            使用非甾体抗炎药              14(6.3)     6(8.0)                     10(5.9)     6(8.5)
            使用抗血栓生成药              40(18.1)   14(18.7)                    33(19.4)   13(18.3)
            其他                    39(17.6)   15(20.0)                    31(18.2)   14(19.7)
            未明确                   64(29.0)   27(36.0)                    45(26.5)   25(35.2)
           出血部位/例(%)                                     6.617    0.085                          5.615   0.133
            胃                     61(27.6)   31(41.3)                    50(29.4)   30(42.3)
            十二指肠                  132(59.7)  36(48.0)                    100(58.8)  33(46.5)
            两者均有                  18(8.1)     3(4.0)                     13(7.6)     3(4.2)
            其他                    10(4.5)     5(6.7)                      7(4.1)     5(7.0)
           合并疾病/例(%)
            糖尿病                   28(12.7)   12(16.0)    0.531    0.466  21(12.4)    8(11.3)     0.056   0.813
            肾衰竭/肾功能不全             14(6.3)     5(6.7)     0.010    0.919  13(7.6)     5(7.0)      0.027   0.871
            缺血性心脏病                27(12.2)    8(10.7)    0.129    0.719  24(14.1)    8(11.3)     0.353   0.552
            消化道以外肿瘤                6(2.7)     0(0)       2.078    0.208   5(2.9)     0(0)        2.132   0.144
           消化道出血史/例(%)            50(22.6)   13(17.3)    0.936    0.333  40(23.5)   12(16.9)     1.300   0.254
           入院前24 h使用PPI/例(%)      38(17.2)   17(22.7)    1.108    0.292  33(19.4)   17(23.9)     0.626   0.429
           休克/例(%)                38(17.2)   11(14.7)    0.259    0.611  32(18.8)   10(14.1)     0.782   0.377
           入院至胃镜检查时间[M(P 25,P 75)]/h  15.7(5.0,34.7)  18.4(3.7,25.0)  -0.196  0.845  13.7(4.5,29.2)  18.4(3.5,25.0)  -0.224  0.823
           内镜下观察到的出血情况/例(%)                              6.734    0.081                          4.493   0.213
            活动性出血  a              47(21.3)   18(24.0)                    36(21.2)   16(22.5)
            血管显露                  15(6.8)    12(16.0)                    12(7.1)    11(15.5)
            血凝块                   24(10.9)    8(10.7)                    21(12.4)    8(11.3)
            无上述情况                 135(61.1)  37(49.3)                    101(59.4)  36(50.7)
           内镜治疗方案                                        7.122    0.058                          5.382   0.130
            未做治疗                  143(64.7)  42(56.0)                    109(64.1)  41(57.7)
            单一治疗  b               53(24.0)   15(20.0)                    42(24.7)   14(19.7)
            双重治疗  c               22(10.0)   16(21.3)                    16(9.4)    14(19.7)
            三重治疗  d                3(1.4)     2(2.7)                      3(1.8)     2(2.8)
           收缩压(x±s)/mmHg          117.0±19.1  119.8±20.0  -1.103  0.271  117.1±19.6  121.0±18.9  -1.431  0.154
           舒张压(x±s)/mmHg           71.1±12.8  72.4±13.4  -0.738   0.461   71.3±12.9  72.9±12.7  -0.888   0.375
           心率(x±s)/(次/min)         85.3±14.2  91.7±17.1  -2.943   0.004   87.5±13.6  90.4±16.5  -1.332   0.186
           入院前使用抗血小板药或抗凝药/例(%)                           0.478    0.814                          0.556   0.797
            抗凝药                    4(1.8)     2(2.7)                      3(1.8)     2(2.8)
            抗血小板药                 38(17.2)   12(16.0)                    29(17.1)   11(15.5)
           入院后使用抗血小板药或抗凝药/例(%)                           3.920    0.254                          4.053   0.116
            抗凝药                   14(6.3)     1(1.3)                     12(7.1)     1(1.4)
            抗血小板药                 11(5.0)     2(2.7)                     10(5.9)     2(2.8)
            抗凝药+抗血小板药              1(0.5)     0(0)                        0(0)       0(0)
           实验室检查指标
            血红蛋白[M(P 25,P 75)]/(g/L)  80.0(71.0,94.0)  76.0(68.0,106.0)  -0.748  0.454  80.0(71.0,92.3)  76.0(68.0,99.0)  -1.038  0.299
            血小板[M(P 25,P 75)]/(×10  L )  191.0(156.0,237.0)  205.0(168.0,250.0)  -1.568  0.117  191.5(155.0,236.3)  205.0(167.0,250.0)  -1.392  0.164
                        -1
                       9
            白蛋白(x±s)/(g/L)         32.8±4.4   34.9±5.6  -2.997    0.003   32.5±4.1   34.5±5.4   -2.832   0.006
            总胆红素[M(P 25,P 75)]/(μmol/L)  8.7(6.5,12.8)  9.5(5.8,11.7)  -0.213  0.831  8.6(6.4,12.9)  9.5(5.8,11.8)  -0.295  0.768
            INR[M(P 25,P 75)]     1.1(1.0,1.1)  1.1(1.1,1.2)  -4.011  <0.001  1.1(1.0,1.1)  1.1(1.1,1.2)  -3.072  0.002
            PT[M(P 25,P 75)]/s   12.7(11.7,14.2)  14.1(13.5,14.8)  -6.047  <0.001  12.8(11.8,14.3)  14.1(13.4,14.8)  -5.263  <0.001
            血肌酐[M(P 25,P 75)]/(μmol/L)  85.5(72.8,98.0)  84.0(66.0,105.0)  -0.543  0.587  85.3(73.5,98.0)  84.0(66.0,110.0)  -0.658  0.511
            BUN[M(P 25,P 75)]/(mmol/L)  5.6(3.9,8.9)  7.7(4.3,12.2)  -2.180  0.029  6.0(4.2,9.4)  7.5(4.1,12.2)  -0.949  0.343
             a:活动性出血包括喷射状出血及活动性渗血;b:肾上腺素/钛夹/组织胶/电凝;c:钛夹+肾上腺素/尼龙圈/组织胶或电凝+肾上腺素;d:钛夹+肾
          上腺素+电凝或钛夹+组织胶+尼龙圈;1 mmHg=0.133 kPa。


          · 1638 ·    China Pharmacy  2025 Vol. 36  No. 13                            中国药房  2025年第36卷第13期
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101