Page 121 - 《中国药房》2024年22期
P. 121

采用随机效应模型进行比较。结果显示,在 OS 的比较                         性尿路上皮癌,从开始的单药治疗,包括帕博利珠单抗
          方面,各方案之间结果差异无统计学意义,森林图、概率                         (程序性死亡受体1抑制剂)、度伐利尤单抗(程序性死亡
          排序结果及网状 Meta 分析结果分别见图 6B、6C、图 7。                   受体配体1抑制剂)、阿替利珠单抗(程序性死亡受体配
          13种干预措施在延长转移性尿路上皮癌患者OS方面的                          体1抑制剂),到联合使用几种ICIs治疗及ICIs联合酪氨
          疗效排序结果为:维恩妥尤单抗联合帕博利珠单抗                             酸激酶抑制剂,或 ICIs 联合化疗方案,临床均进行了研

         (SUCRA 值:0.88)>ddMVAC(SUCRA 值:0.62)>纳武              究。随着 ADC 药物的出现,临床对 ADC 药物单药、
          利尤单抗联合 GC(SUCRA 值:0.61)>阿替利珠单抗联                    ADC 药物联合程序性死亡受体 1 抑制剂等方案也进行
          合 GC(SUCRA 值:0.56)>度伐利尤单抗联合替西木单                    了研究。本文纳入的干预措施包括GC及其与阿替利珠
          抗(SUCRA 值:0.55)>帕博利珠单抗联合 GC(SUCRA                  单抗、贝伐珠单抗、纳武利尤单抗、帕博利珠单抗的联合
          值:0.53)>贝伐珠单抗联合 GC(SUCRA 值:0.52)>帕                 疗法,度伐利尤单抗及其与奥拉帕利、替西木单抗的联
          博利珠单抗(SUCRA值:0.47)>度伐利尤单抗(SUCRA                    合疗法,帕博利珠单抗及其与维恩妥尤单抗的联合疗
          值:0.41)>度伐利尤单抗联合奥拉帕利(SUCRA 值:                      法,ddMVAC 及其与帕尼单抗的联合疗法,以及阿替利
          0.39)>阿替利珠单抗(SUCRA 值:0.38)>GC(SUCRA                珠单抗、维恩妥尤单抗的单药治疗方案等。结果表明,
          值:0.37)>ddMVAC联合帕尼单抗(SUCRA值:0.22)。                 在ORR数据方面,各组之间无显著性差异,而维恩妥尤
          3 讨论                                               单抗联合帕博利珠单抗在PFS和OS方面的比较中排第

              几十年来,晚期转移性尿路上皮癌的治疗主要依赖                         1位的可能性均最高。由此可见,在生存指标方面,维恩
          于含铂的化疗方案,尽管这些方案有一定疗效,但对于                           妥尤单抗联合帕博利珠单抗可能为晚期尿路上皮癌一
          许多患者,尤其是那些化疗耐药或不适合化疗的患者,                           线治疗方案中的最优选。
          治疗效果仍然不理想。转移性尿路上皮癌的5年生存率                               本研究结果与目前指南推荐方案一致,CSCO《尿路
                     [2]
          仅为 5%~6% ,临床急需更加有效且不良反应小的治                         上皮癌诊疗指南2023版》对于转移性尿路上皮癌的一线
          疗措施。随着免疫治疗的发展,ICIs也开始应用于转移                         治疗策略,一级推荐为GC、ddMVAC[粒细胞集落刺激因
                                                                               0.6
                                                                               0.5

                                                                               0.4
                                                                              排序概率  0.3


                                                                               0.2
                                                                               0.1
                                                                                0
                                                                                   1         10        11            12   13                    2                        3                        4                         5                          6                       7                            8                         9
                                                                                            干预措施编号
                   A. OS比较的网状图                       B. OS比较的森林图                        C. OS比较的排序概率图
             注:各干预措施的中文释义及编号同图2。
                                                  图6 OS比较的结果

                      GC  dd−MVAC  atezolizumab+GC bevacizumab+GC durvalumab+olaparib durvalumab nivolumab+GC dd-MVAC+panitumumab pembrolizumab+GC pembrolizumab EV+pembrolizumab durvalumab+tremelimumab atezolizumab
          GC          GC  0.77(0.39,1.68) 0.83(0.32,2.22) 0.87(0.33,2.33) 1.06(0.27,4.16) 0.99(0.38,2.56)0.78(0.33,2.09)  1.40(0.41,5.20)  0.86(0.33,2.23) 0.92(0.35,2.39) 0.47(0.18,1.26)  0.85(0.32,2.20)  1.02(0.39,2.68)
          dd−MVAC   1.30(0.60,2.55) dd−MVAC  1.09(0.31,3.53) 1.13(0.32,3.61) 1.38(0.27,6.26) 1.29(0.36,4.05)1.02(0.29,3.25)  1.81(0.63,5.14)  1.13(0.32,3.46) 1.20(0.34,3.82) 0.61(0.17,1.95)  1.11(0.31,3.42)  1.34(0.38,4.22)
          atezolizumab+GC  1.20(0.45,3.17)0.92(0.29,3.25) atezolizumab+GC 1.04(0.26,4.11) 1.27(0.23,7.04) 1.18(0.30,4.71)0.94(0.24,3.73)  1.67(0.35,8.81)  1.04(0.26,3.94) 1.11(0.28,4.23) 0.57(0.14,2.21)  1.02(0.26,4.00)  1.23(0.46,3.25)
          bevacizumab+GC  1.16(0.43,3.06)0.88(0.28,3.11) 0.96(0.24,3.82) bevacizumab+GC 1.22(0.22,6.94) 1.14(0.29,4.49)0.90(0.23,3.64)  1.61(0.35,8.48)  1.00(0.25,3.82) 1.07(0.27,4.23) 0.54(0.14,2.17)  0.98(0.25,3.84)  1.18(0.30,4.69)
          durvalumab+olaparib  0.94(0.24,3.76)0.73(0.16,3.65) 0.79(0.14,4.31) 0.82(0.14,4.58) durvalumab+olaparib 0.93(0.34,2.56)0.74(0.14,3.94)  1.31(0.21,9.17)  0.81(0.15,4.32) 0.87(0.16,4.74) 0.45(0.08,2.44)  0.80(0.20,3.24)  0.97(0.18,5.20)
          durvalumab  1.01(0.39,2.64)0.78(0.25,2.75) 0.85(0.21,3.30) 0.88(0.22,3.46) 1.07(0.39,2.98)  durvalumab 0.79(0.21,3.13)  1.40(0.31,7.29)  0.88(0.22,3.33) 0.94(0.24,3.61) 0.48(0.12,1.92)  0.86(0.33,2.25)  1.04(0.27,4.02)
          nivolumab+GC  1.28(0.48,3.35)0.98(0.31,3.48) 1.06(0.27,4.22) 1.11(0.27,4.44) 1.36(0.25,7.31) 1.26(0.32,4.81) nivolumab+GC  1.77(0.37,9.34)  1.11(0.28,4.24) 1.18(0.29,4.59) 0.62(0.15,2.38)  1.09(0.28,4.27)  1.31(0.33,5.12)
          dd-MVAC+panitumumab 0.71(0.19,2.44)0.55(0.19,1.59) 0.63(0.11,2.85) 0.62(0.12,2.89) 0.76(0.11,4.76) 0.71(0.14,3.28)0.56(0.11,2.73) dd-MVAC+panitumumab 0.62(0.12,2.90) 0.66(0.13,3.12) 0.34(0.07,1.64)  0.61(0.12,2.79)  0.74(0.14,3.46)
          pembrolizumab+GC  1.16(0.45,3.04)0.88(0.29,3.09) 0.96(0.25,3.85) 1.00(0.26,4.03) 1.23(0.23,6.71) 1.14(0.30,4.48)0.90(0.24,3.55)  1.61(0.34,8.28)  pembrolizumab+GC 1.07(0.41,2.83) 0.55(0.14,2.18)  0.98(0.26,3.84)  1.19(0.32,4.59)
          pembrolizumab  1.08(0.42,2.88)0.83(0.26,2.92) 0.91(0.24,3.52) 0.94(0.24,3.65) 1.15(0.21,6.13) 1.07(0.28,4.19)0.84(0.22,3.40)  1.51(0.32,7.84)  0.93(0.35,2.46) pembrolizumab 0.51(0.13,1.99)  0.92(0.24,3.60)  1.11(0.29,4.31)
          EV+pembrolizumab  2.12(0.82,5.58)1.63(0.51,5.73) 1.77(0.46,7.03) 1.84(0.46,7.28) 2.24(0.41,12.3) 2.09(0.53,8.05)1.66(0.42,6.63)  2.96(0.61,15.3)  1.83(0.46,6.95) 1.96(0.50,7.66) EV+pembrolizumab  1.80(0.46,6.99)  2.17(0.56,8.57)
          durvalumab+tremelimumab 1.17(0.45,3.15)0.91(0.29,3.18) 0.98(0.25,3.91) 1.02(0.26,4.03) 1.24(0.31,5.06) 1.16(0.44,3.03)0.92(0.23,3.60)  1.64(0.36,8.43)  1.02(0.26,3.91) 1.09(0.28,4.21) 0.55(0.14,2.18) durvalumab+tremelimumab 1.20(0.30,4.74)
          atezolizumab  0.98(0.37,2.58)0.75(0.24,2.65) 0.81(0.31,2.17) 0.85(0.21,3.36) 1.04(0.19,5.58) 0.96(0.25,3.75)0.76(0.20,3.00)  1.34(0.29,7.11)  0.84(0.22,3.13) 0.90(0.23,3.49) 0.46(0.12,1.79)  0.83(0.21,3.29)  atezolizumab
                                              图7 OS的网状Meta分析结果


          中国药房  2024年第35卷第22期                                              China Pharmacy  2024 Vol. 35  No. 22    · 2819 ·
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126