Page 120 - 《中国药房》2024年22期
P. 120
atezolizumab atezolizumab_GC bevacizumab_GC ddMVAC ddMVAC_panitumumab durvalumab durvalumab_olaparib durvalumab_tremelimumab EV EV_pembrolizumab GC nivolumab_GC pembrolizumab pembrolizumab_GC
atezolizumab atezolizumab 2.08(0.82,5.27) 2.19(0.59,8.29) 1.62(0.42,6.22) 1.12(0.22,5.81) 1.36(0.37,5.07) 2.11(0.39,11.32) 2.61(0.71,9.65) 2.05(0.41,10.30) 2.93(0.82,10.80) 1.92(0.77,4.87) 2.56(0.72,9.48) 2.85(0.77,10.57) 3.52(0.94,12.97)
atezolizumab_GC 0.48(0.19,1.22) atezolizumab_GC 1.06(0.29,3.93) 0.78(0.21,2.95) 0.54(0.13,2.78) 0.66(0.18,2.43) 1.01(0.19,5.41) 1.25(0.34,4.59) 0.98(0.20,4.91) 1.41(0.39,5.13) 0.93(0.37,2.33) 1.23(0.34,4.51) 1.37(0.37,5.04) 1.69(0.46,6.21)
Bevacizumab_GC 0.46(0.12,1.72) 0.95(0.25,3.48) bevacizumab_GC 0.74(0.19,2.82) 0.51(0.12,2.65) 0.62(0.17,2.32) 0.96(0.18,5.15) 1.19(0.32,4.41) 0.93(0.18,4.66) 1.34(0.36,4.95) 0.88(0.34,2.23) 1.17(0.31,4.35) 1.32(0.35,4.83) 1.59(0.43,5.90)
ddMVAC 0.62(0.16,2.36) 1.29(0.34,4.85) 1.36(0.35,5.28) ddMVAC 0.69(0.26,1.81) 0.84(0.22,3.25) 1.31(0.24,7.23) 1.62(0.43,6.16) 1.27(0.25,6.47) 1.82(0.48,6.85) 1.19(0.45,3.14) 1.58(0.42,6.03) 1.77(0.46,6.75) 2.17(0.57,8.26)
ddMVAC_panitumumab 0.89(0.17,4.64) 1.86(0.36,9.56) 1.96(0.38,10.31) 1.44(0.56,3.78) ddMVAC_panitumumab 1.22(0.23,6.42) 1.88(0.27,13.39) 2.33(0.45,12.16) 1.83(0.28,12.15) 2.62(0.51,13.47) 1.72(0.44,6.76) 2.29(0.44,11.93) 2.55(0.49,13.22) 3.13(0.6,16.24)
durvalumab 0.73(0.21,2.71) 1.53(0.41,5.59) 1.61(0.43,6.04) 1.18(0.31,4.53) 0.82(0.16,4.26) durvalumab 1.54(0.54,4.47) 1.91(0.76,4.86) 1.51(0.30,7.47) 2.15(0.58,7.91) 1.41(0.55,3.57) 1.88(0.51,6.96) 2.09(0.56,7.77) 2.56(0.69,9.52)
durvalumab_olaparib 0.47(0.09,2.53) 0.99(0.18,5.23) 1.04(0.19,5.62) 0.77(0.14,4.19) 0.53(0.07,3.72) 0.65(0.22,1.86) durvalumab_olaparib 1.24(0.31,5.01) 0.97(0.14,6.63) 1.39(0.26,7.39) 0.91(0.22,3.70) 1.21(0.23,6.46) 1.35(0.25,7.27) 1.66(0.31,8.87)
durvalumab_tremelimumab 0.38(0.11,1.41) 0.80(0.22,2.91) 0.84(0.23,3.14) 0.62(0.16,2.35) 0.43(0.08,2.23) 0.52(0.21,1.32) 0.81(0.21,3.29) durvalumab_tremelimumab 0.78(0.16,3.89) 1.12(0.33,4.09) 0.74(0.29,1.85) 0.98(0.27,3.58) 1.09(0.29,4.03) 1.34(0.36,4.93)
EV 0.49(0.14,2.44) 1.02(0.21,5.04) 1.07(0.21,5.41) 0.79(0.15,4.06) 0.55(0.08,3.61) 0.67(0.13,3.34) 1.03(0.15,7.06) 1.27(0.26,6.38) EV 1.43(0.55,3.68) 0.94(0.25,3.52) 1.25(0.25,6.22) 1.39(0.28,6.93) 1.71(0.34,8.53)
EV_pembrolizumab 0.34(0.09,1.25) 0.71(0.19,2.58) 0.75(0.22,2.79) 0.55(0.15,2.09) 0.38(0.07,1.95) 0.46(0.13,1.72) 0.72(0.14,3.86) 0.89(0.24,3.28) 0.70(0.27,1.82) EV_pembrolizumab 0.66(0.26,1.65) 0.87(0.24,3.22) 0.97(0.26,3.59) 1.19(0.33,4.38)
GC 0.52(0.21,1.30) 1.10(0.44,2.72) 1.12(0.45,2.93) 0.84(0.32,2.20) 0.58(0.15,2.31) 0.71(0.28,1.80) 1.10(0.27,4.52) 1.40(0.54,3.42) 1.11(0.29,4.00) 1.52(0.61,3.81) GC 1.31(0.53,3.34) 1.50(0.59,3.72) 1.84(0.72,4.51)
nivolumab_GC 0.39(0.11,1.43) 0.81(0.22,2.96) 0.86(0.23,3.19) 0.63(0.17,2.42) 0.44(0.08,2.25) 0.53(0.14,1.97) 0.82(0.15,4.42) 1.02(0.28,3.74) 0.82(0.16,3.98) 1.15(0.31,4.19) 0.75(0.32,1.89) nivolumab_GC 1.11(0.31,4.13) 1.37(0.37,5.03)
pembrolizumab 0.35(0.09,1.30) 0.73(0.22,2.69) 0.77(0.21,2.89) 0.57(0.15,2.18) 0.39(0.08,2.04) 0.48(0.13,1.79) 0.74(0.14,4.01) 0.91(0.25,3.43) 0.72(0.14,3.61) 1.03(0.28,3.81) 0.68(0.27,1.71) 0.92(0.24,3.34) pembrolizumab 1.23(0.49,3.08)
pembrolizumab_GC 0.29(0.08,1.06) 0.59(0.16,2.18) 0.63(0.17,2.35) 0.46(0.12,1.76) 0.32(0.06,1.66) 0.39(0.11,1.46) 0.60(0.11,3.25) 0.75(0.21,2.77) 0.59(0.12,2.92) 0.84(0.23,3.08) 0.55(0.22,1.39) 0.73(0.22,2.72) 0.82(0.33,2.05) pembrolizumab_GC
图3 ORR的网状Meta分析结果
1.06),P=0.049],其余各组之间差异无统计学意义。排 (SUCRA 值 :0.51)> 度 伐 利 尤 单 抗 联 合 奥 拉 帕 利
序概率图显示(如图 4C 所示),维恩妥尤单抗联合帕博 (SUCRA 值:0.36)>GC(SUCRA 值:0.35)>度伐利尤
利珠单抗在PFS的比较方面排序第一的可能最高,概率 单 抗(SUCRA 值 :0.27)>ddMVAC 联 合 帕 尼 单 抗
超 70%。12 种干预措施在延长转移性尿路上皮癌患者 (SUCRA 值:0.24)>帕博利珠单抗(SUCRA 值:0.17)。
PFS方面的疗效排序结果为:维恩妥尤单抗联合帕博利 PFS的网状Meta分析结果见图5。
珠 单 抗(SUCRA 值 :0.92)> 纳 武 利 尤 单 抗 联 合 GC 2.3.3 OS
(SUCRA 值:0.69)>贝伐珠单抗联合 GC(SUCRA 值: 共10项研究报道了OS [5―7,9―15] ,涉及13种干预措施,
0.63)>帕博利珠单抗联合 GC(SUCRA 值:0.62)>dd‐ 网状关系图见图 6A。在 OS 的比较方面,2 项研究 [14―15]
MVAC(SUCRA 值 :0.61)> 阿 替 利 珠 单 抗 联 合 GC 均对 ddMVAC 与 GC 方案进行了比较,因此进行了异质
(SUCRA 值:0.57)>度伐利尤单抗联合替西木单抗 性检验,I =75.1%,分析该异质性非临床异质性所致,故
2
0.8
0.7
0.6
0.5
排序概率 0.4
0.3
0.2
0.1
0
1 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9
干预措施编号
A. PFS比较的网状图 B. PFS比较的森林图 C. PFS比较的排序概率图
注:各干预措施的中文释义及编号同图2。
图4 PFS比较的结果
GC dd−MVAC atezolizumab+GC bevacizumab+GC durvalumab+olaparib durvalumab nivolumab+GC dd-MVAC+panitumumab pembrolizumab+GC pembrolizumab EV+pembrolizumab durvalumab+tremelimumab
GC GC 0.78(0.42,1.44) 0.82(0.36,1.92) 0.77(0.33,1.78) 1.07(0.32,3.60) 1.14(0.50,2.67) 0.72(0.31,1.64) 1.24(0.42,3.66) 0.78(0.34,1.81) 1.32(0.57,3.05) 0.45(0.20,1.06) 0.88(0.38,2.02)
dd−MVAC 1.28(0.69,2.39) dd−MVAC 1.05(0.38,3.02) 0.98(0.34,2.81) 1.36(0.35,5.32) 1.45(0.52,4.14) 0.92(0.33,2.59) 1.58(0.64,3.92) 1 .00(0.35,2.83) 1.69(0.60,4.87) 0.58(0.21,1.67) 1.12(0.41,3.15)
atezolizumab+GC 1.22(0.52,2.78) 0.95(0.33,2.66) atezolizumab+GC 0.94(0.28,3.02) 1.30(0.29,5.71) 1.38(0.42,4.58) 0.88(0.26,2.84) 1.51(0.38,5.89) 0.95(0.29,3.09) 1.61(0.50,5.17) 0.55(0.17,1.77) 1.07(0.32,3.47)
Bevacizumab+GC 1.3 0(0.56,3.04) 1.02(0.36,2.92) 1.07(0.33,3.56) bevacizumab+GC 1.40(0.32,6.36) 1.48(0.46,5.06) 0.94(0.29,3.08) 1.62(0.41,6.37) 1.02(0.31,3.31) 1.72(0.53,5.72) 0.59(0.18,1.97) 1.15(0.36,3.77)
durvalumab+olaparib 0.93(0.28,3.17) 0.73(0.19,2.82) 0.77(0.18,3.40) 0.72(0.16,3.17) durvalumab+olaparib 1.06(0.44,2.60) 0.67(0.15,2.97) 1.16(0.22,6.04) 0.73(0.16,3.27) 1.24(0.28,5.59) 0.42(0.10,1.86) 0.82(0.24,2.79)
durvalumab 0.88(0.38,2.02) 0.69(0.24,1.93) 0.72(0.22,2.38) 0.68(0.20,2.19) 0.94(0.38,2.27) durvalumab 0.63(0.20,2.08) 1.09(0.27,4.30) 0.69(0.21,2.25) 1.16(0.35,3.79) 0.40(0.12,1.30) 0.77(0.33,1.76)
nivolumab+GC 1.39(0.61,3.19) 1.09(0.39,3.03) 1.14(0.35,3.82) 1.07(0.33,3.42) 1.49(0.34,6.49) 1.58(0.48,5.11) nivolumab+GC 1.73(0.43,6.76) 1.08(0.33,3.49) 1.84(0.56,6.03) 0.63(0.19,2.08) 1.22(0.37,3.90)
ddMVAC+panitumumab 0.80(0.27,2.40) 0.63(0.26,1.57) 0.66(0.17,2.64) 0.62(0.16,2.45) 0.86(0.17,4.48) 0.92(0.23,3.72) 0.58(0.15,2.31) dd-MVAC+panitumumab 0.63(0.16,2.53) 1.06(0.27,4.32) 0.36(0.09,1.45) 0.71(0.18,2.77)
pembrolizumab+GC 1.28(0.55,2.97) 1 .00(0.35,2.83) 1.05(0.32,3.45) 0.98(0.30,3.23) 1.37(0.31,6.13) 1.46(0.45,4.85) 0.92(0.29,3.04) 1.60(0.40,6.30) pembrolizumab+GC 1.69(0.73,3.96) 0.58(0.18,1.91) 1.12(0.35,3.71)
pembrolizumab 0.76(0.33,1.76) 0.59(0.21,1.67) 0.62(0.19,2.00) 0.58(0.17,1.90) 0.81(0.18,3.58) 0.86(0.26,2.85) 0.54(0.17,1.79) 0.94(0.23,3.72) 0.59(0.25,1.38) pembrolizumab 0.34(0.10,1.13) 0.66(0.21,2.18)
Ev+pembrolizumab 2.22(0.95,5.20) 1.74(0.60,4.87) 1.82(0.56,5.91) 1.70(0.51,5.58) 2.38(0.54,10.49) 2.52(0.77,8.37) 1.59(0.48,5.30) 2.76(0.69,10.74) 1.73(0.52,5.67) 2.92(0.89,9.78) EV+pembrolizumab 1.94(0.59,6.29)
durvalumab+tremelimumab 1.14(0.50,2.63) 0.89(0.32,2.47) 0.93(0.29,3.08) 0.87(0.27,2.80) 1.22(0.36,4.14) 1.29(0.57,3.01) 0.82(0.26,2.69) 1.42(0.36,5.53) 0.89(0.27,2.87) 1.51(0.46,4.88) 0.51(0.16,1.70) durvalumab+tremelimumab
图5 PFS的网状Meta分析结果
· 2818 · China Pharmacy 2024 Vol. 35 No. 22 中国药房 2024年第35卷第22期