Page 24 - 202006
P. 24
品粉末,按“2.1.3”项下方法制备供试品溶液,再按 峰为当药黄素。其中异牡荆素响应值较高、分离度较
“2.1.1”项下色谱条件进样测定,采用《中药色谱指纹图 好,故以此峰为参照,计算其他共有峰的相对保留时间
谱相似度评价系统(2012 版)》进行 HPLC 图谱分析,详 和相对峰面积,详见表3、表4。
见图1、图2。 70.0
60.0
140.0 50.0
130.0 40.0
120.0 mAU 30.0
110.0 20.0
10.0
100.0
90.0 R 0
80.0 S12 -10.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
mAU 70.0 S11 t,min
S10
60.0 S9
50.0 S8 A.空白对照溶液
S7
40.0 S6 70.0
62.5
S5
30.0
S4 50.0
20.0 S3 mAU 37.5
10.0 S2
S1 25.0
0
12.5
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76
t,min -10.0
40
图1 12批酢浆草药材样品的HPLC叠加指纹图谱 0 5 10 15 20 25 30 35 t,min 45 50 55 60 65 70 75
Fig 1 HPLC superimposed fingerprint of 12 batches B.混合对照品溶液
70.0
of O. corniculata 62.5
50.0
70.0 37.5
60.0 mAU
25.0
50.0
12.5
mAU 40.0 -10.0
30.0
20.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
10.0 t,min
0 C.供试品溶液
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 注:1.异牡荆素;2.当药黄素
t,min Note:1. isovitexin;2. swertisin
图2 酢浆草药材样品的HPLC对照指纹图谱
图3 高效液相色谱图
Fig 2 HPLC control fingerprint of O. corniculata
Fig 3 HPLC chromatograms
2.1.8 相似度分析 采用《中药色谱指纹图谱相似度评
表3 12批酢浆草药材样品HPLC指纹图谱共有峰的相
价系统(2012版)》,以12批酢浆草药材样品的HPLC 对
对保留时间
照指纹图谱为对照,进行整体相似度评价。结果,12 批
Tab 3 Relative retention time of common peaks in
酢浆草药材样品的相似度均大于0.89,表明各批酢浆草
HPLC fingerprint of 12 batches of O. cornicu-
药材样品间化学成分一致性良好,详见表2。
lata
表2 相似度评价结果
峰号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 RSD,%
Tab 2 Results of similarity evaluation
1 0.395 0.391 0.392 0.390 0.394 0.391 0.391 0.395 0.395 0.395 0.394 0.392 0.51
编号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 对照(R) 2 0.426 0.431 0.430 0.428 0.429 0.430 0.430 0.426 0.430 0.431 0.430 0.425 0.49
S1 1.000 0.836 0.897 0.989 0.801 0.895 0.908 0.839 0.866 0.869 0.827 0.831 0.892 3 0.519 0.518 0.517 0.515 0.517 0.517 0.517 0.518 0.517 0.517 0.517 0.516 0.17
S2 0.836 1.000 0.929 0.837 0.904 0.953 0.932 0.995 0.968 0.984 0.982 0.995 0.985 4 0.682 0.680 0.679 0.678 0.679 0.679 0.679 0.680 0.679 0.680 0.680 0.678 0.16
S3 0.897 0.929 1.000 0.900 0.823 0.987 0.993 0.930 0.982 0.955 0.957 0.922 0.972 5 0.745 0.738 0.736 0.736 0.737 0.737 0.737 0.737 0.736 0.737 0.737 0.736 0.32
S4 0.989 0.837 0.900 1.000 0.813 0.903 0.914 0.833 0.871 0.866 0.828 0.829 0.894 6 0.937 0.936 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.934 0.06
S5 0.801 0.904 0.823 0.813 1.000 0.876 0.838 0.894 0.878 0.885 0.877 0.900 0.907 7 0.971 0.970 0.969 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970 0.969 0.970 0.970 0.970 0.05
S6 0.895 0.953 0.987 0.903 0.876 1.000 0.994 0.945 0.986 0.959 0.964 0.940 0.983 8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.00
S7 0.908 0.932 0.993 0.914 0.838 0.994 1.000 0.926 0.974 0.944 0.945 0.917 0.970 9 1.053 1.053 1.054 1.053 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.055 1.055 1.055 0.06
S8 0.839 0.995 0.930 0.833 0.894 0.945 0.926 1.000 0.970 0.991 0.986 0.999 0.985 10 1.074 1.077 1.075 1.078 1.076 1.077 1.076 1.074 1.076 1.075 1.075 1.076 0.11
S9 0.866 0.968 0.982 0.871 0.878 0.986 0.974 0.970 1.000 0.983 0.988 0.967 0.992 11 1.391 1.394 1.400 1.396 1.399 1.398 1.401 1.398 1.401 1.399 1.399 1.404 0.24
S10 0.869 0.984 0.955 0.866 0.885 0.959 0.944 0.991 0.983 1.000 0.993 0.991 0.993 12 1.476 1.479 1.485 1.481 1.484 1.483 1.485 1.482 1.487 1.484 1.483 1.488 0.23
S11 0.827 0.982 0.957 0.828 0.877 0.964 0.945 0.986 0.988 0.993 1.000 0.987 0.989 13 1.562 1.566 1.573 1.567 1.571 1.570 1.573 1.570 1.574 1.571 1.570 1.576 0.24
S12 0.831 0.995 0.922 0.829 0.900 0.940 0.917 0.999 0.967 0.991 0.987 1.000 0.983 14 1.585 1.590 1.596 1.590 1.594 1.593 1.596 1.593 1.597 1.594 1.593 1.600 0.25
对照(R)0.892 0.985 0.972 0.894 0.907 0.983 0.970 0.985 0.992 0.993 0.989 0.983 1.000 15 1.640 1.645 1.651 1.646 1.650 1.649 1.652 1.648 1.654 1.650 1.649 1.656 0.25
2.1.9 共有峰的指认及相关分析 12 批酢浆草药材样 16 1.721 1.727 1.733 1.728 1.732 1.730 1.734 1.730 1.736 1.732 1.731 1.738 0.26
17 1.855 1.860 1.868 1.861 1.866 1.864 1.868 1.864 1.870 1.866 1.866 1.873 0.26
品共有19个共有峰。通过与混合对照品HPLC图谱(图 18 1.894 1.899 1.907 1.901 1.906 1.904 1.908 1.904 1.910 1.906 1.906 1.913 0.26
3B)比对,指认了2个共有峰,即8号峰为异牡荆素,9号 19 1.944 1.949 1.957 1.951 1.956 1.954 1.958 1.954 1.961 1.956 1.956 1.964 0.27
·658 · China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 6 中国药房 2020年第31卷第6期