Page 105 - 《中国药房》2026年7期
P. 105
理成本仅考虑发生率不低于 5% 且严重程度≥3 级的不 成本均来源于已发表的文献 [10,13,15,18―21] 。无进展生存状
良反应,主要包括恶心、呕吐、食欲下降、贫血、腹泻、中 态和PD状态的效用值来源于已发表的一项基于我国卫
性粒细胞计数下降、血小板计数下降、中性粒细胞减少 生体系角度、针对晚期胃癌患者开展的成本-效用分
[21]
症及低钾血症。其发生率源自GLOW研究的数据,相关 析 ,分别为 0.797 和 0.577。考虑到不良反应对生存质
处置成本作为一次性支出计入首个周期。不良反应处 量的负面影响,本研究同时纳入了因不良反应导致的效
[12]
理成本、疾病管理成本、最佳支持治疗成本和临终关怀 用值减损 。具体参数值及其分布见表3。
表3 模型参数的范围及分布
参数 分类 基准值 下限 上限 分布 参数来源
药物成本/(元/100 mg) 佐妥昔单抗 3 500.00 2 800.00 4 200.00 Gamma [18]
奥沙利铂 396.00 60.72 3 520.00 Gamma [18]
卡培他滨 0.66 0.31 4.05 Gamma [18]
紫杉醇 160.00 46.20 1 631.07 Gamma [18]
雷莫西尤单抗 2 999.81 2 399.85 3 599.77 Gamma [18]
帕博利珠单抗 17 918.00 14 334.40 21 501.60 Gamma [18]
疾病管理成本/(元/周期) 实验室检查成本 317.36 253.89 380.83 Gamma [19]
影像学评估成本 677.70 542.16 813.24 Gamma [19]
最佳支持治疗成本/(元/周期) 1 299.98 1 039.98 1 559.98 Gamma [19]
临终关怀成本/(元/次) 7 301.44 5 841.15 8 761.73 Gamma [19]
不良反应处理成本/(元/次) 恶心 318.07 254.46 381.68 Gamma [13]
呕吐 770.35 616.28 924.42 Gamma [13]
食欲下降 822.85 658.28 987.42 Gamma [13]
贫血 3 356.36 2 685.09 4 027.63 Gamma [13]
腹泻 990.96 792.77 1 189.15 Gamma [13]
中性粒细胞计数下降 2 283.83 1 827.06 2 740.60 Gamma [20]
血小板计数下降 10 555.00 8 444.00 12 666.00 Gamma [20]
中性粒细胞减少症 4 259.64 3 407.71 5 111.59 Gamma [12]
低钾血症 21 371.38 17 097.10 25 645.66 Gamma [21]
不良反应发生率 恶心(佐妥昔单抗组) 0.087 0.070 0.104 Beta [10]
恶心(单纯化疗组) 0.024 0.019 0.029 Beta [10]
呕吐(佐妥昔单抗组) 0.122 0.098 0.146 Beta [10]
呕吐(单纯化疗组) 0.036 0.029 0.043 Beta [10]
食欲下降(佐妥昔单抗组) 0.067 0.054 0.080 Beta [10]
食欲下降(单纯化疗组) 0.016 0.013 0.019 Beta [10]
贫血(佐妥昔单抗组) 0.106 0.085 0.127 Beta [10]
贫血(单纯化疗组) 0.112 0.090 0.134 Beta [10]
腹泻(佐妥昔单抗组) 0.059 0.047 0.071 Beta [10]
腹泻(单纯化疗组) 0.072 0.058 0.086 Beta [10]
中性粒细胞计数下降(佐妥昔单抗组) 0.102 0.082 0.122 Beta [10]
中性粒细胞计数下降(单纯化疗组) 0.096 0.077 0.115 Beta [10]
血小板计数下降(佐妥昔单抗组) 0.075 0.060 0.090 Beta [10]
血小板计数下降(单纯化疗组) 0.080 0.064 0.096 Beta [10]
中性粒细胞减少症(佐妥昔单抗组) 0.071 0.057 0.085 Beta [10]
中性粒细胞减少症(单纯化疗组) 0.028 0.022 0.034 Beta [10]
低钾血症(佐妥昔单抗组) 0.055 0.044 0.066 Beta [10]
低钾血症(单纯化疗组) 0.064 0.051 0.077 Beta [10]
效用值 无进展生存状态 0.797 0.638 0.956 Beta [21]
PD状态 0.577 0.462 0.692 Beta [21]
恶心 -0.103 -0.082 -0.124 Beta [12]
呕吐 -0.103 -0.082 -0.124 Beta [12]
食欲下降 -0.030 -0.024 -0.036 Beta [12]
贫血 -0.073 -0.058 -0.088 Beta [12]
腹泻 -0.047 -0.037 -0.056 Beta [12]
中性粒细胞计数下降 -0.150 -0.120 -0.180 Beta [12]
血小板计数下降 -0.090 -0.072 -0.108 Beta [12]
中性粒细胞减少症 -0.040 -0.032 -0.048 Beta [12]
低钾血症 -0.030 -0.024 -0.036 Beta [12]
体重和体表面积 体重/kg 65 52 78 Gamma [19]
体表面积/m 2 1.72 1.38 2.06 Gamma [19]
贴现率/% 5 0 8 Beta [15]
中国药房 2026年第37卷第7期 China Pharmacy 2026 Vol. 37 No. 7 · 923 ·

