Page 17 - 《中国药房》2026年5期
P. 17

表3 静脉用药调配质量控制体系及指标权重
          一级指标        一级指标局部权重     二级指标     二级指标局部权重    二级指标组合权重           三级指标          三级指标局部权重   三级指标组合权重
          人员            0.184 8    工作强度       0.136 5      0.026 0  人均日工作量                  1.000 0    0.025 2
                                  结构与梯队       0.238 5      0.043 8  药学专业技术人员占比              1.000 0    0.044 1
                                   教育培训       0.625 0      0.098 1  工作能力考核合格率               0.608 0    0.070 2
                                                                   工作制度考核合格率                0.272 1    0.031 4
                                                                   继续教育频次与考核合格率             0.119 9    0.013 9
          药品耗材          0.082 0    药品管理       0.750 0      0.061 5  药品账物相符率                 0.109 4    0.006 7
                                                                   高警示药品管理合格率               0.216 9    0.013 3
                                                                   冷藏药品管理合格率                0.322 1    0.019 8
                                                                   药品效期与批号管理合格率             0.216 9    0.013 3
                                                                   药品货位、标识正确率               0.046 5    0.002 9
                                                                   外部退药管理合格率                0.088 2    0.005 4
                                   耗材管理       0.250 0      0.020 5  耗材效期管理合格率               0.666 7    0.013 7
                                                                   耗材质量合格率                  0.333 3    0.006 8
          设施设备          0.059 3   设施设备管理      1.000 0      0.059 3  仪器设备维保、校正合格率            1.000 0    0.059 3
          流程管理          0.369 3    医嘱审核       0.354 3      0.130 8  医嘱审核率                   0.444 4    0.058 2
                                                                   不合理医嘱率                   0.111 1    0.014 5
                                                                   不合理医嘱审出率                 0.444 4    0.058 2
                                   贴签摆药       0.078 2      0.028 9  贴签正确率                   0.163 8    0.004 7
                                                                   药品正确率                    0.539 0    0.015 6
                                                                   溶媒正确率                    0.297 3    0.008 6
                                   摆药复核       0.113 2      0.041 8  摆药核对正确率                 1.000 0    0.041 8
                                   混合调配       0.280 9      0.103 7  职业防护合格率                 0.110 3    0.011 4
                                                                   混合调配正确率                  0.543 8    0.056 4
                                                                   无菌操作正确率                  0.346 0    0.035 9
                                   成品复核       0.142 7      0.052 7  成品复核正确率                 0.666 7    0.035 1
                                                                   成品输液质量合格率                0.333 3    0.017 6
                                   运送输液       0.030 8      0.011 4  运送正确率                   0.800 0    0.009 1
                                                                   运送超时率                    0.200 0    0.002 3
          环境卫生          0.222 5   环境卫生监测      0.750 0      0.166 9  手卫生合格率                  0.200 7    0.033 5
                                                                   洁净区空气培养合格率               0.200 7    0.033 5
                                                                   物体表面、手套指间微生物培养合格率        0.145 1    0.024 2
                                                                   尘埃粒子合格率                  0.076 5    0.012 8
                                                                   清洁卫生质量合格率                0.133 2    0.022 2
                                                                   医疗废物处理合格率                0.038 4    0.006 4
                                                                   洁具清洁消毒执行率                0.057 5    0.009 6
                                                                   净化区和洁净台年检合格率             0.119 0    0.019 9
                                                                   环境卫生管理制度合格率              0.028 9    0.004 8
                                 工作区运营维护      0.250 0      0.055 6  压差合格率                   0.666 7    0.037 1
                                                                   温湿度合格率                   0.333 3    0.018 5
          成效            0.082 0    满意度        0.088 7      0.007 3  临床满意度                   0.250 0    0.001 8
                                                                   员工满意度                    0.750 0    0.005 5
                                   出门差错       0.559 1      0.045 8  出门差错发生率                 1.000 0    0.045 8
                                   不良事件       0.352 2      0.028 9  输液反应发生率                 0.333 3    0.009 6
                                                                   输液感染事件发生率                0.666 7    0.019 3
          化各级指标优先级,本体系实现了从宏观管理策略到微                           证评价的客观性与岗位相关性。同时,本研究在“继续
          观操作规范的完整统一。                                        教育频次与考核合格率”指标中,将考核内容限定为岗
              在人员维度方面,本研究针对“工作能力考核合格                         位相关专业知识更新、规范操作流程培训及政策法规学
          率”指标,将考核内容设定为调配流程操作规范、无菌操                          习,并统一考核内容和评分标准,按岗位类别实施分层
          作技能、医嘱审核能力及岗位相关知识,并采取分级分                           管理。该指标旨在确保人员接受与岗位匹配的继续教
          层的考核方式。具体而言,不同岗位设定对应的操作标                           育并通过考核,其结果与岗位能力直接关联,用于评价

          准,考核包括理论测试、实操评估及综合评分3个部分,                          人员持续学习能力及其在调配安全管理中的实际应用
          合格标准为理论测试及实操评估均达到80分以上,可较                          效果,从而增强指标在跨中心或系统化评价中的客观性
          为客观地反映岗位人员在核心风险环节的操作能力,保                           和可比性。


          中国药房  2026年第37卷第5期                                                 China Pharmacy  2026 Vol. 37  No. 5    · 563 ·
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22