Page 93 - 《中国药房》2025年17期
P. 93

1.4 PSM与均衡性检验                                      结局指标中发生的各项事件绘制 Kaplan-Meier 生存曲
              本研究采用 PSM 法,以 1∶1 最邻近匹配法(卡钳值                   线,并通过 log-rank 检验分析曲线之间的差异是否具有
          0.02)平衡两组混杂因素,减少偏倚。协变量包括年龄、                        统计学意义。对可能影响复合终点事件的变量进行单
          性别、BMI、心率、收缩压、舒张压、NYHA 心功能分级、                      因素Cox回归分析,对P<0.2的变量进一步进行多因素
          LVEF、LVEDD、LVESD、心律失常、冠心病、糖尿病、高                    Cox 回归分析,以筛选独立影响因素,结果以风险比
          血压、心肌病、肺部感染、慢性肾功能不全、NT-proBNP、                    (hazard ratio,HR)和 95% 置信区间(confidence interval,
          血红蛋白、eGFR、BB、ACEI/ARB/ARNI、SGLT2i、利尿               CI)表示。检验水准α=0.05。
          剂、降脂类药物、ICD 和 CRT 等。对于部分数据缺失情                      2 结果
          况(<20%),运用多重插补法补充数据。同时,通过计                         2.1 患者基线资料
          算标准化差异值对匹配结果进行均衡性检验,当标准化                               PSM 前,根据纳排标准共纳入患者 346 例,其中标
                                               [15]
          差异值<0.2时,表明变量组间分布趋于一致 。                            准治疗组 215 例、维立西呱组 131 例,两组患者 BMI、心
          1.5 统计学方法                                          率、收缩压、舒张压等参数比较的差异均有统计学意义
              采用 SPSS 25.0 和 GraphPad Prism 8.0 软件统计分       (P<0.05),且两组患者的BMI、心率、LVEF等部分参数
          析数据和绘图。符合正态分布的计量资料以x±s表示,                          标准化差异值>0.2。PSM 后,标准治疗组和维立西呱
          组间比较采用两独立样本 t 检验;偏态分布的计量资料                         组患者各 100 例,两组患者基线资料比较的差异均无统
          以 M(P25,P75 )表示,组间比较采用 Mann-Whitney U 检            计学意义(P>0.05),且各参数组间标准化差异值均小于
          验。计数资料以例数和率(%)表示,采用χ 检验。针对                         0.2,表明组间均衡性较好,具有可比性。结果见表1。
                                              2
                                            表1 PSM前后患者基线资料比较
                                              PSM前                                     PSM后
          项目
                              标准治疗组(n=215)  维立西呱组(n=131)  t/χ /Z  P    标准治疗组(n=100)  维立西呱组(n=100)  t/χ /Z  P
                                                                                                    2
                                                          2
          年龄(x±s)/岁            65.43±14.77    62.87±14.29  -1.585  0.114  62.50±15.51  63.54±13.88  0.500  0.618
          男性/例(%)               157(73.0)     103(78.6)   1.368  0.242   80(80.0)       78(78.0)    0.121  0.728
                  2
          BMI(x±s)/(kg/m)       24.70±3.88    25.95±4.99  2.594  0.010   25.49±4.04    25.41±4.74  -0.131  0.896
          有吸烟史/例(%)             66(30.7)      43(32.8)    0.171  0.680   37(37.0)       35(35.0)    0.087  0.768
          有饮酒史/例(%)             42(19.5)      23(17.6)    0.209  0.648   24(24.0)       19(19.0)    0.741  0.389
          心率(x±s)/(次/min)      92.47±21.12    84.79±17.99  -3.463  0.001  86.52±21.85  86.56±18.71  0.014  0.989
          收缩压(x±s)/(mmHg)      131.71±22.03    125.16±19.96    -2.777  0.006  128.83±21.40    126.90±20.24    -0.655  0.513
          舒张压(x±s)/(mmHg)      82.41±16.84    78.10±14.02  -2.459  0.014  81.62±17.06  79.78±14.53  -0.821  0.413
          NYHA心功能分级/例(%)                                 22.240  <0.001                             1.332  0.514
           Ⅱ级                   53(24.7)      33(25.2)                   33(33.0)       26(26.0)
           Ⅲ级                   57(26.5)      64(48.9)                   42(42.0)       44(44.0)
           Ⅳ级                   105(48.8)     34(26.0)                   25(25.0)       30(30.0)
          LVEF(x±s)/%           35.00±7.32    33.21±6.79  -2.265  0.024  33.58±7.55    33.63±6.46   0.050  0.960
          LVEDD(x±s)/mm         60.21±8.31    64.59±8.23  4.764  <0.001  62.91±8.54    62.68±7.39  -0.204  0.839
          LVESD(x±s)/mm         49.69±8.93    54.17±8.95  4.524  <0.001  52.36±9.27    52.35±8.36  -0.008  0.994
          心律失常/例(%)             64(29.8)      47(35.9)    1.395  0.238   36(36.0)       36(36.0)   <0.001  1.000
          冠心病/例(%)              108(50.2)     54(41.2)    2.655  0.103   43(43.0)       47(47.0)    0.323  0.570
          糖尿病/例(%)              63(29.3)      38(29.0)    0.003  0.953   27(27.0)       30(30.0)    0.221  0.638
          高血压/例(%)              143(66.5)     79(60.3)    1.364  0.243   60(60.0)       64(64.0)    0.340  0.560
          心肌病/例(%)              14(6.5)       23(17.6)   10.399  0.001   11(11.0)       11(11.0)   <0.001  1.000
          肺部感染/例(%)             33(15.3)       10(7.6)    4.452  0.035    6(6.0)        10(10.0)    1.087  0.297
          慢性肾功能不全/例(%)          41(19.1)      26(19.8)    0.032  0.859   16(16.0)       18(18.0)    0.142  0.707
          NT-proBNP[M(P 25,P 75)]/(ng/L)  4 810.0(1 810.0,11 300.0)  2 410.0(768.0,6 360.0)  -4.173  <0.001  3 345.0(1 162.5,6 640.0)  3 100.0(801.5,6 847.5)  -0.737  0.461
          血红蛋白[M(P 25,P 75)]/(g/L)  135.0(119.0,148.0)  142.0(128.0,155.0)  -3.328  0.001  139.0(126.5,152.8)  140.0(128.5,151.8)  -0.045  0.964
          eGFR[M(P 25,P 75)]/[mL/(min·1.73 m)]  70.2(45.6,90.9)  74.1(56.1,88.4)  -1.037  0.300  77.2(55.8,91.7)  74.3(57.0,85.7)  -0.706  0.480
                          2
          血钾[M(P 25,P 75)]/(mmol/L)  3.9(3.7,4.2)  3.9(3.7,4.3)  -0.042  0.966  4.0(3.7,4.2)  3.9(3.6,4.3)  -0.034  0.973
          血钠[M(P 25,P 75)]/(mmol/L)  139.8(137.6,141.9)  139.5(137.8,141.3)  -0.937  0.349  140.4(137.6,142.4)  140.0(137.8,141.5)  -1.315  0.189
          BB/例(%)               176(81.9)     115(87.8)   2.138  0.144   82(82.0)       87(87.0)    0.954  0.329
          ACEI/ARB/ARNI/例(%)    157(73.0)     112(85.5)   7.319  0.007   86(86.0)       83(83.0)    0.344  0.558
          MRA/例(%)              207(96.3)     127(96.9)   0.108  0.742   96(96.0)       96(96.0)   <0.001  1.000
          SGLT2i/例(%)           160(74.4)     113(86.3)   6.856  0.009   83(83.0)       85(85.0)    0.149  0.700
          利尿剂/例(%)              179(83.3)     104(79.4)   0.817  0.366   80(80.0)       81(81.0)    0.032  0.858
          降脂类药物/例(%)            153(71.2)     81(61.8)    3.237  0.072   63(63.0)       68(68.0)    0.553  0.457
          抗血小板类药物/例(%)          110(51.2)     59(45.0)    1.222  0.269   43(43.0)       50(50.0)    0.985  0.321
          ICD/例(%)               9(4.2)        7(5.3)     0.247  0.619    6(6.0)        5(5.0)      0.096  0.756
          CRT/例(%)               1(0.5)        3(2.3)     2.373  0.123    1(1.0)        1(1.0)     <0.001  1.000


          中国药房  2025年第36卷第17期                                              China Pharmacy  2025 Vol. 36  No. 17    · 2167 ·
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98