Page 45 - 《中国药房》2025年11期
P. 45

表6 紫苏叶中SC等8种成分的含量测定结果(mg/g,n=2)

                            SD            LD           AD            LG            AG                CA
          序号 样品编号  SC                                                                       RA
                       ESM QAMS法 RE/%  ESM QAMS法 RE/%  ESM QAMS法 RE/%  ESM QAMS法 RE/%  ESM QAMS法 RE/%  ESM QAMS法 RE/%
           1  ZS01  1.359  0.721  0.715  -0.8  1.186  1.147  -3.3  0.898  0.897  -0.1  0.787  0.783  -0.5  0.115  0.120  3.7  1.892  0.309  0.298  -3.7
           2  ZS02  1.257  0.688  0.685  -0.5  1.177  1.138  -3.3  0.872  0.874  0.2  0.737  0.735  -0.3  0.107  0.112  4.4  1.895  0.336  0.321  -4.4
           3  ZS03  0.926  0.467  0.482  3.2  0.887  0.862  -2.7  0.785  0.796  1.4  0.555  0.556  0.3  0.107  0.112  4.5  1.575  0.270  0.258  -4.4
           4  ZS04  0.874  0.509  0.521  2.2  1.560  1.503  -3.7  1.605  1.530  -4.7  0.511  0.514  0.6  0.110  0.115  4.2  2.240  0.226  0.220  -3.0
           5  ZS05  1.235  0.474  0.488  2.9  1.000  0.970  -3.0  0.836  0.841  0.6  0.490  0.493  0.7  0.108  0.113  4.4  3.769  0.319  0.314  -1.8
           6  ZS06  1.810  0.519  0.530  2.1  1.055  1.023  -3.1  0.919  0.917  -0.3  0.514  0.517  0.6  0.105  0.110  4.8  4.278  0.315  0.315  -0.2
           7  ZS07  1.739  0.505  0.516  2.2  1.068  1.035  -3.1  0.941  0.935  -0.6  0.505  0.508  0.6  0.104  0.109  4.8  3.863  0.434  0.425  -2.1
           8  ZS08  1.506  0.697  0.693  -0.6  0.665  0.652  -2.1  0.829  0.835  0.7  0.146  0.147  0.9  0.025 a  0.025  1.8  2.265  0.170  0.164  -3.6
           9  ZS09  1.314  0.495  0.507  2.5  0.832  0.810  -2.6  0.926  0.922  -0.4  0.414  0.419  1.2  0.110  0.114  4.2  3.787  0.269  0.266  -1.2
          10  ZS10  1.364  0.502  0.514  2.4  0.861  0.838  -2.7  0.947  0.942  -0.6  0.429  0.434  1.1  0.116  0.120  3.6  3.881  0.275  0.273  -0.6
          11  ZS11  1.017  0.400  0.420  5.0  1.121  1.085  -3.2  0.758  0.772  1.8  0.693  0.692  -0.2  0.103  0.108  4.9  1.552  0.268  0.254  -5.0
          12  ZS12  0.711  0.263  0.269  2.3  0.782  0.763  -2.5  0.725  0.742  2.4  0.422  0.427  1.2  0.054  0.053  -2.9  0.582  0.108 a  0.093  -14.1
          13  ZS13  0.644  0.225  0.234  4.5  0.506  0.500  -1.2  0.293  0.296  0.9  0.449  0.454  1.0  0.055  0.057  1.8  2.892  0.247  0.243  -1.9
          14  ZS14  1.214  0.470  0.484  3.1  1.002  0.972  -3.0  0.876  0.877  0.1  0.836  0.831  -0.6  0.151  0.153  1.2  1.791  0.253  0.241  -4.7
          15  ZS15  0.275  0.074  0.077  3.1  0.046 a  0.046  -0.8  0.263  0.264  0.3  0.010 a  0.010  4.3  0.012 a  0.012  3.2  0.994  0.191  0.176  -7.7
          16  ZS16  1.154  0.632  0.633  0.2  0.544  0.537  -1.4  0.637  0.663  4.1  0.087  0.089  3.1  0.026 a  0.027  2.5  1.946  0.210  0.201  -4.1
          17  ZS17  1.118  0.633  0.634  0.2  0.555  0.547  -1.5  0.637  0.664  4.2  0.086  0.089  3.2  0.022 a  0.023  2.9  1.748  0.197  0.190  -3.7
          18  ZS18  0.709  0.180  0.184  1.8  0.805  0.784  -2.5  0.659  0.683  3.6  0.548  0.550  0.4  0.133  0.136  2.2  3.479  0.423  0.414  -2.2
          19  ZS19  0.776  0.218  0.227  3.8  0.891  0.867  -2.8  0.774  0.787  1.6  0.553  0.555  0.4  0.137  0.139  2.1  3.696  0.445  0.445  0.0
          20  ZS20  0.790  0.210  0.210  0.3  0.892  0.868  -2.8  0.779  0.790  1.5  0.557  0.559  0.3  0.137  0.140  2.0  3.549  0.453  0.445  -1.7
             a:超出标准曲线浓度范围。
          2.9 不同产地紫苏叶中黄酮及酚酸类成分含量比较                           nm)扫描,结果显示,主要色谱峰在 330 nm 波长条件下
              按照上述 QAMS 法对不同产地紫苏叶药材中 8 种                     的峰面积较大,且色谱图中基线平稳、分离度较好,可以
          成分的含量进行计算,结果见表7。由表7可以看出,不                          满足定量分析的要求。因此,最终选择330 nm作为检测
          同产地紫苏叶中6种黄酮类成分的含量存在一定差异,                           波长。
          而上述黄酮类成分的总含量无明显差异;不同产地紫苏                               本研究对供试品溶液的提取方式(回流和超声)、提
          叶中 RA、CA 含量以及 2 种酚酸类成分的总含量具有明                      取溶剂甲醇的体积分数(25%、50%、75%、100%)、加药
          显差异,且安徽省太和县产药材中酚酸类成分含量明显                           量(0.25、0.50、0.75、1.00 g)、提取时间(15、30、45 min)均
          高于其余两产地药材。                                         进行了考察。结果显示,使用“2.3”项下供试品溶液的制

         表7 不同产地紫苏叶中 SC 等 8 种成分的含量比较                         备方法,实验条件更易控制,色谱图的均一性更好,紫苏
              (x±s)                                          叶药材中的有效成分能最大程度地被提取出来。
                                                             3.2 内参物的选择
          类型      成分    广东省英德市(n=9)  安徽省太和县(n=6)  河北省安国市(n=5)
          黄酮类      SC     0.92±0.34  1.18±0.50   1.29±0.16       根据文献报道,对内参物的选择应为对照品易得且
                                                                                         [14]
                   SD     0.43±0.21  0.36±0.17   0.60±0.08   在样品中含量较高的有效成分 。本研究选择 SC 与
                   LD     0.89±0.42  0.92±0.10   0.68±0.14   RA为内参物,主要考虑到这2种化合物在紫苏叶药材中
                   AD     0.78±0.37  0.83±0.09   0.81±0.14
                   LG     0.56±0.25 a  0.53±0.03  0.24±0.18 a  的含量较高,且其性质稳定、易于获得,并能够代表紫苏
                   AG     0.09±0.04  0.12±0.02 b  0.06±0.05 b  叶药材中两大类成分,且不同类别成分选择不同内参
                  总体      3.67±1.48  3.94±0.81   3.67±0.54   物,其相对校正因子将更准确。以 SC 及 RA 为内参物
          酚酸类      RA     1.71±0.67 ac  3.77±0.29 c  2.73±1.03 a
                   CA     0.23±0.07 c  0.39±0.06 bc  0.22±0.05 b  时,各成分相对校正因子的RSD均小于3%,且不同仪器
                  总体      1.95±0.71 c  4.12±0.25 bc  2.94±1.07 b  和色谱柱、不同柱温、不同流速、不同甲酸体积分数对相
             a:广东省英德市与河北省安国市的药材相比,P<0.01;b:安徽省               对校正因子的影响较小(RSD均小于3%),表明选择SC
         太和县与河北省安国市的药材相比,P<0.01;c:广东省英德市与安徽                  和RA作为内参物建立的QAMS法可行。
         省太和县的药材相比,P<0.01。
                                                             3.3 紫苏叶质量标准修订建议
          3 讨论                                                   QAMS 法不仅可在对照品不易获得的情况下实现
          3.1 分析方法的建立与优化                                     对药材的整体质量控制,还能降低多组分含量测定的成
                                                               [15]
              本研究对紫苏叶药材样品进行了全波长(190~400                      本 。现行紫苏叶质量标准含量测定项仅对挥发油含

          中国药房  2025年第36卷第11期                                              China Pharmacy  2025 Vol. 36  No. 11    · 1327 ·
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50