Page 95 - 《中国药房》2024年3期
P. 95

表3 达罗他胺ADE信号的PT分布结果
          PT               SOC                            例次           PRR(χ)           ROR(95%CI)   说明书是否提及
                                                                          2
          疲劳               全身性疾病及给药部位各种反应                  53         2.93(69.47)     3.12(2.36~4.15)   是
          前列腺特异性抗原升高       各类检查                            50        148.82(7 289.88)  162.98(121.81~218.06)  否
          激素难控制性前列腺癌       良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状)         44       2 592.27(100 602.54)  2 808.21(2 027.24~3 890.03)  是
          前列腺癌             良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状)         37        10.50(319.75)    11.15(7.99~15.57)  是
          乏力               全身性疾病及给药部位各种反应                  21         2.46(18.47)     2.52(1.63~3.89)   是
          食欲减退             代谢及营养类疾病                        16         3.25(25.19)     3.32(2.02~5.46)   是
          肾功能损害            肾脏及泌尿系统疾病                       15         7.24(80.89)     7.41(4.43~12.37)  是
          潮热               全身性疾病及给药部位各种反应                  14         8.32(90.39)     8.50(5.00~14.45)  是
          恶性肿瘤进展           良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状)         13         5.46(47.61)     5.57(3.21~9.65)   是
          周围神经病            各类神经系统疾病                        11         5.19(37.38)     5.28(2.90~9.58)   是
          外周肿胀             代谢及营养类疾病                        11         3.57(20.44)     3.62(1.99~6.57)   否
          吞咽困难             代谢及营养类疾病                        9          3.95(19.87)     3.99(2.07~7.72)   否
          疾病进展             全身性疾病及给药部位各种反应                  9          2.92(11.43)     2.95(1.53~5.70)   是
          骨转移              各种肌肉骨骼及结缔组织疾病                   8         22.60(165.04)    22.90(11.39~46.04)  是
          肝功能异常            肝胆系统疾病                          8          9.48(60.71)     9.60(4.77~19.28)  是
          感觉减退             皮肤及皮下组织类疾病                      8          2.21(5.31)      2.22(1.11~4.47)   否
          血肌酐升高            各类检查                            7          4.53(19.28)     4.57(2.17~9.63)   否
          血小板计数降低          各类检查                            6          2.47(5.26)      2.48(1.11~5.55)   否
          转移               良性/恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状)         5         27.18(125.93)    27.41(11.36~66.14)  是
          认知障碍             精神病类                            5          4.19(12.15)     4.21(1.75~10.17)  否
          肝酶升高             各类检查                            5          3.25(7.82)      3.27(1.36~7.89)   是
          心力衰竭             心脏器官疾病                          5          2.53(4.66)      2.55(1.06~6.15)   是
          脊柱转移             各种肌肉骨骼及结缔组织疾病                   4         56.90(219.04)    57.29(21.40~153.39)  是
          淋巴结转移            血液及淋巴系统疾病                       4         27.87(103.50)    28.06(10.49~75.07)  是
          肝脏功能检查值升高        各类检查                            4          8.73(27.38)     8.78(3.28~23.48)  是
          横纹肌溶解            各种肌肉骨骼及结缔组织疾病                   4          3.59(7.51)      3.61(1.35~9.66)   否
          瘙痒性皮疹            皮肤及皮下组织类疾病                      4          3.43(6.92)      3.45(1.29~9.23)   是
          丙氨酸转氨酶升高         各类检查                            4          2.78(4.58)      2.80(1.05~7.48)   否
          盆腔疼痛             胃肠系统疾病                          3          7.06(15.62)     7.09(2.28~22.07)  否
          肝脏毒性             肝胆系统疾病                          3          5.10(9.90)      5.12(1.65~15.94)  是
          血胆红素升高           各类检查                            3          4.58(8.40)      4.60(1.48~14.30)  是
          勃起功能障碍           生殖系统及乳腺疾病                       3          4.29(7.57)      4.30(1.38~13.39)  否
          痴呆               各类神经系统疾病                        3          4.16(7.22)      4.18(1.34~13.00)  否
          尿潴留              肾脏及泌尿系统疾病                       3          3.84(6.32)      3.86(1.24~12.00)  是
          皮肤病变             皮肤及皮下组织类疾病                      3          3.75(6.07)      3.77(1.21~11.72)  是
          男性乳腺发育           内分泌系统疾病                         3          3.57(5.56)      3.58(1.15~11.14)  否
          血尿症              肾脏及泌尿系统疾病                       3          3.53(5.44)      3.54(1.14~11.02)  是
          排尿困难             肾脏及泌尿系统疾病                       3          3.43(5.17)      3.44(1.11~10.71)  是
          3 讨论                                               ADE,也与说明书中提到全身反应相关的ADE一致。
              本研究共收集到以达罗他胺为PS药物的相关ADE                            本研究发现了达罗他胺13个新的风险信号,分别是
          报告356份。该药说明书中的推荐剂量为600 mg,每天                       前列腺特异性抗原升高、血肌酐升高、血小板计数降低、
          2 次;如果患者出现 3 级及以上级别毒性反应或不可耐                        丙氨酸转氨酶升高、外周肿胀、吞咽困难、痴呆、横纹肌
          受的 ADE,可将剂量降至 300 mg,每天 2 次。笔者认为                   溶解、认知障碍、男性乳腺发育、感觉减退、勃起功能障
          纳入报告的基本信息中日剂量60、120、2 400 mg可能存                    碍、盆腔疼痛,涉及的SOC为各类检查、各类神经系统疾
          在上报信息错误。为减少假阳性并提高检测阈值,本研                           病、各种肌肉骨骼及结缔组织疾病、精神病类、内分泌系
          究采用ROR法和PRR法进行了2次筛选,并排除了产品                         统疾病、皮肤及皮下组织类疾病、生殖系统及乳腺疾病、
          漏用问题等无关信号,最终获得38个PT进行分析,涉及                         胃肠系统疾病。本研究发现达罗他胺可引起横纹肌溶
          15个SOC。分析结果显示,多数PT为已知的ADE,主要                       解,但具体机制尚不明确,有可能与该药和其他药物的
                                                                          [12]
          为严重不良事件中与全身状况恶化相关的ADE,包括激                          相互作用有关 ,故在临床使用过程中需对此加以关
          素难控制性前列腺癌、脊柱转移、骨转移、转移、淋巴结                          注。本研究还发现达罗他胺会引起男性乳腺发育,这是
          转移、恶性肿瘤进展、疾病进展等。这与达罗他胺说明                           因为该药作为一种新型 ARi,在与 AR 结合后可能会引
          书中提到的该药严重ADE为全身状况恶化相关ADE一                          起雌激素浓度的相对增加,导致体内雌、雄激素比例的
                                                                 [4]
          致,提示癌症转移和疾病进展仍为使用该药期间需重点                           失衡 ,进而引起乳腺组织的增生和发育。另外,本研究
          监测的ADE。另外,本研究检测到的疲劳、乏力、潮热等                         还检测到该药可引起血小板计数降低,但骨髓增生异


          中国药房  2024年第35卷第3期                                                 China Pharmacy  2024 Vol. 35  No. 3    · 341 ·
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100