Page 44 - 《中国药房》2023年21期
P. 44
0.020 2、0.021 5、0.175 9、0.136 7、0.016 6、0.012 3、0.014 5、 1.21%、0.82%、1.40%、0.83%(n=6),表明供试品溶液在
0.018 7、0.189 0、0.084 5 mg/g,RSD 分 别 为 2.68%、 室温下放置24 h内稳定。
1.72%、2.16%、2.66%、2.93%、2.04%、1.95%、1.55%、 2.1.10 加样回收率试验
1.87%、1.36%(n=6)。另取样品(编号 a1)同法操作,得 称取已知含量的样品(编号f1、a1)各6份,每份0.30
样品中土大黄苷的平均含量为 2.891 2 mg/g,RSD 为 g,精密称定,分别置于 50 mL 具塞锥形瓶中,精密加入
0.83%(n=6)。上述结果表明本方法重复性良好。 各成分质量浓度约为样品含量 100% 的混合对照品溶
2.1.9 稳定性试验 液,按“2.1.2”项下方法制备供试品溶液,按“2.1.4”项下
分别取按“2.1.2”项下方法制备的样品编号为 f1 和 色谱条件进样测定,计算加样回收率。结果显示,各成
a1 的供试品溶液,在室温下放置 0、2、4、8、12、24 h 后按 分的平均加样回收率为 96.82%~98.92%,RSD 均不大
“2.1.4”项下色谱条件进样测定,记录峰面积。结果显 于1.74%(n=6),表明本方法准确度良好。
示,芦荟大黄素-8-O-葡萄糖苷、大黄酸-8-O-β-D-葡萄糖 2.1.11 样品含量测定
苷、土大黄苷、大黄素-8-O-葡萄糖苷、大黄酚-8-O-β-D- 取各批次样品适量,分别按“2.1.2”项下方法制备供
葡萄糖苷、大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷、芦荟大黄素、 试品溶液,按“2.1.4”项下色谱条件进样分析,记录峰面
大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚峰面积的RSD分别 积,以外标法按峰面积计算样品含量。每个样品测定 3
为 1.21%、0.82%、1.99%、0.85%、0.77%、0.86%、1.52%、 次,取平均值。结果见表2。
表2 40批样品中10种大黄蒽醌类成分及土大黄苷的含量测定结果(n=3,mg/g)
芦荟大黄素-8-O- 大黄酸-8-O-β-D- 大黄酚-8-O-β-D- 大黄素-8-O- 大黄素甲醚-8-O-β-D-
生产企业 样品编号 芦荟大黄素 大黄酸 大黄素 大黄酚 大黄素甲醚 土大黄苷
葡萄糖苷 葡萄糖苷 葡萄糖苷 葡萄糖苷 葡萄糖苷
a a1 0.050 1 未检出 0.435 8 0.646 8 0.112 4 0.003 2 未检出 0.003 1 0.064 2 0.038 8 2.603 2
a2 0.047 8 未检出 0.410 7 0.637 2 0.105 6 0.002 9 未检出 0.002 9 0.054 3 0.031 2 2.617 9
a3 0.051 2 未检出 0.423 1 0.641 1 0.114 5 0.002 1 未检出 0.002 1 0.076 4 0.029 3 2.732 4
a4 0.052 9 未检出 0.451 0 0.641 5 0.108 7 0.003 1 未检出 0.001 9 0.080 1 0.022 7 2.835 9
a5 0.051 1 未检出 0.432 7 0.639 0 0.109 6 0.001 8 未检出 0.003 3 0.086 5 0.037 7 2.772 0
b b1 0.012 4 0.018 7 0.152 7 0.096 6 0.018 7 0.027 2 0.013 8 0.026 5 0.266 7 0.151 9 未检出
b2 0.012 9 0.019 2 0.143 8 0.092 3 0.019 2 0.022 3 0.008 7 0.025 9 0.256 9 0.124 5 未检出
b3 0.011 7 0.019 1 0.155 6 0.081 2 0.018 8 0.021 1 0.021 1 0.023 1 0.303 0 0.167 7 未检出
b4 0.013 4 0.018 9 0.156 3 0.090 2 0.018 2 0.019 3 0.020 2 0.020 2 0.241 2 0.152 3 未检出
b5 0.013 8 0.018 8 0.144 9 0.081 1 0.019 1 0.031 2 0.013 3 0.022 9 0.220 3 0.116 9 未检出
c c1 0.250 5 0.098 4 1.221 9 0.835 9 0.187 4 0.030 9 0.111 5 0.022 2 0.123 7 0.064 4 未检出
c2 0.247 7 0.097 8 1.236 6 0.824 3 0.184 6 0.029 8 0.097 6 0.019 4 0.114 5 0.057 8 未检出
c3 0.252 0 0.091 3 1.212 1 0.841 5 0.189 8 0.023 3 0.113 8 0.021 2 0.121 7 0.066 6 未检出
c4 0.251 1 0.092 2 1.198 9 0.829 9 0.187 7 0.035 6 0.125 7 0.020 5 0.122 8 0.070 6 未检出
c5 0.250 8 0.096 5 1.228 7 0.834 1 0.186 7 0.027 8 0.101 0 0.022 8 0.118 9 0.062 3 未检出
d d1 0.216 2 0.312 6 0.734 5 1.022 8 0.174 2 0.145 2 0.255 2 0.213 2 0.200 4 0.172 2 未检出
d2 0.221 2 0.323 3 0.727 5 1.030 7 0.175 6 0.141 5 0.225 6 0.200 8 0.199 6 0.171 2 未检出
d3 0.217 8 0.316 7 0.734 2 1.024 5 0.174 7 0.139 6 0.232 5 0.197 8 0.190 7 0.167 8 未检出
d4 0.212 1 0.301 8 0.712 1 1.020 9 0.178 9 0.152 3 0.247 5 0.212 1 0.201 8 0.169 0 未检出
d5 0.220 9 0.311 4 0.717 2 1.056 2 0.179 2 0.144 7 0.251 6 0.223 4 0.212 3 0.170 9 未检出
e e1 0.070 1 0.132 7 0.238 5 0.289 9 0.067 4 0.061 4 0.069 8 0.116 2 0.163 7 0.108 1 未检出
e2 0.072 3 0.125 7 0.226 9 0.281 8 0.067 6 0.063 5 0.065 4 0.120 9 0.157 7 0.101 1 未检出
e3 0.071 4 0.133 6 0.212 3 0.286 5 0.065 9 0.060 9 0.065 1 0.117 8 0.162 9 0.113 7 未检出
e4 0.070 9 0.140 9 0.231 1 0.290 8 0.069 8 0.067 1 0.059 8 0.109 8 0.170 2 0.116 7 未检出
e5 0.071 1 0.136 4 0.232 9 0.287 3 0.067 7 0.062 2 0.057 9 0.116 9 0.165 6 0.120 9 未检出
f f1 0.021 9 0.021 1 0.134 6 0.173 9 0.016 4 0.012 7 0.013 2 0.019 2 0.191 1 0.087 2 未检出
f2 0.021 2 0.021 8 0.131 3 0.171 5 0.015 2 0.011 7 0.012 9 0.018 9 0.190 8 0.086 2 未检出
f3 0.020 9 0.022 1 0.140 5 0.169 8 0.016 8 0.012 8 0.013 3 0.019 9 0.187 6 0.082 1 未检出
f4 0.022 1 0.022 4 0.136 6 0.168 7 0.017 2 0.013 5 0.012 1 0.019 7 0.178 2 0.090 6 未检出
f5 0.022 4 0.021 2 0.135 0 0.172 6 0.016 9 0.012 2 0.012 9 0.018 2 0.187 7 0.088 7 未检出
g g1 0.048 9 0.102 7 0.160 6 0.322 2 0.041 2 0.078 4 0.171 4 0.145 8 0.164 0 0.110 7 未检出
g2 0.050 5 0.110 2 0.164 5 0.304 7 0.042 4 0.069 7 0.180 9 0.145 3 0.166 0 0.111 3 未检出
g3 0.050 2 0.103 7 0.164 4 0.313 1 0.041 7 0.077 4 0.178 2 0.140 9 0.159 0 0.123 1 未检出
g4 0.049 9 0.101 9 0.159 8 0.327 4 0.043 4 0.078 4 0.177 6 0.139 8 0.151 0 0.116 7 未检出
g5 0.049 3 0.107 6 0.162 2 0.323 5 0.043 7 0.069 0 0.176 5 0.140 3 0.168 0 0.124 0 未检出
· 2598 · China Pharmacy 2023 Vol. 34 No. 21 中国药房 2023年第34卷第21期