Page 98 - 《中国药房》2022年16期
P. 98
表3 报告数排名前20位的阿达木单抗相关AE报告的 表4 阿达木单抗相关AE的重点SOC的PT分布
PT SOC PT 例数 ROR(95%CI) PRR(χ)
2
PT SOC 例数 ROR(95%CI) PRR(χ) 各种肌肉骨骼及 关节痛 11 005 2.55(2.50,2.60) 2.53(9 562.25)
2
关节痛 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 11 005 2.55(2.50,2.60) 2.53(9 562.25) 结缔组织疾病 类风湿关节炎 5 893 4.27(4.15,4.38) 4.24(13 108.37)
克罗恩病 胃肠系统疾病 7 765 16.72(16.27,17.17) 16.54(78 493.10) 骨关节炎 4 479 11.66(11.27,12.06) 11.59(33 045.44)
类风湿关节炎 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 5 893 4.27(4.15,4.38) 4.24(13 108.37) 关节肿胀 4 107 3.09(2.99,3.19) 3.08(5 330.61)
腹痛 胃肠系统疾病 5 117 2.10(2.05,2.16) 2.10(2 785.12) 关节炎 2 788 3.23(3.11,3.36) 3.22(3 928.98)
骨关节炎 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 4 479 11.66(11.27,12.06) 11.59(33 045.44) 活动度降低 2 703 3.31(3.18,3.44) 3.30(3 976.32)
肠梗阻 胃肠系统疾病 4 478 14.10(13.63,14.60) 14.02(39 317.87) 肌肉骨骼僵硬 2 377 2.33(2.24,2.43) 2.33(1 695.65)
银屑病 皮肤及皮下组织类疾病 4 237 2.86(2.77,2.95) 2.84(4 716.71) 系统性红斑狼疮 2 053 8.28(7.89,8.68) 8.26(10 714.68)
关节肿胀 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 4 107 3.09(2.99,3.19) 3.08(5 330.61) 椎间盘突出 1 899 8.75(8.32,9.19) 8.72(10 518.64)
关节炎 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 2 788 3.23(3.11,3.36) 3.22(3 928.98) 肌肉骨骼疼痛 1 894 2.23(2.13,2.34) 2.23(1 208.67)
活动度降低 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 2 703 3.31(3.18,3.44) 3.30(3 976.32) 胃肠系统疾病 克罗恩病 7 765 16.72(16.27,17.17) 16.54(78 493.10)
肌肉骨骼僵硬 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 2 377 2.33(2.24,2.43) 2.33(1 695.65) 腹痛 5 117 2.10(2.05,2.16) 2.10(2 785.12)
操作性疼痛 各类损伤、中毒及手术并发症 2 249 9.65(9.21,10.10) 9.62(13 797.46) 肠梗阻 4 478 14.10(13.63,14.60) 14.02(39 317.87)
溃疡性结肠炎 胃肠系统疾病 2 153 7.16(6.83,7.50) 7.14(9 536.44) 溃疡性结肠炎 2 153 7.16(6.83,7.50) 7.14(9 536.44)
怀孕期间的接触 各类损伤、中毒及手术并发症 2 066 2.60(2.49,2.72) 2.60(1 903.28) 便血 1 819 3.25(3.10,3.41) 3.25(2 604.77)
系统性红斑狼疮 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 2 053 8.28(7.89,8.68) 8.26(10 714.68) 胃肠炎症 1 574 26.76(25.08,28.55) 26.70(22 650.66)
炎症 全身性疾病及给药部位各种反应 1 993 3.95(3.78,4.14) 3.95(3 964.06) 结肠炎 1 499 3.88(3.68,4.09) 3.87(2 891.69)
术后并发症 各类损伤、中毒及手术并发症 1 931 14.56(13.82,15.35) 14.52(17 482.11) 排便频率增加 1 456 5.68(5.38,6.01) 5.67(4 865.19)
椎间盘突出症 * 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 1 899 8.75(8.32,9.19) 8.72(10 518.64) 小肠梗阻 1 253 11.41(10.71,12.15) 11.39(9 087.50)
肌肉骨骼疼痛 各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 1 894 2.23(2.13,2.34) 2.23(1 208.67) 肠狭窄 1 245 55.78(51.09,60.90) 55.68(2 6742.02)
便血 胃肠系统疾病 1 819 3.25(3.10,3.41) 3.25(2 604.77) 各类损伤、中毒 操作性疼痛 2 249 9.65(9.21,10.10) 9.62(13 797.46)
*:阿达木单抗说明书中未收录 及手术并发症 怀孕期间的接触 2 066 2.60(2.49,2.72) 2.60(1 903.28)
术后并发症 1 931 14.56(13.82,15.35) 14.52(17 482.11)
2.2.2 SOC 对 PT 进行 SOC 分类排序,共涉及 27 个
道路交通事故 1 128 2.82(2.66,3.00) 2.82(1 230.50)
SOC。阿达木单抗相关AE报告的主要SOC为各种肌肉 半月板损伤 1 077 17.57(16.35,18.90) 17.55(11 413.38)
骨骼及结缔组织疾病(68 227例),其次为胃肠系统疾病 给予了禁忌产品 1 043 2.31(2.17,2.45) 2.30(724.83)
肢体损伤 986 3.15(2.95,3.36) 3.15(1 332.35)
(50 682 例),各类损伤、中毒及手术并发症(32 404 例)、
关节损伤 802 3.63(3.37,3.90) 3.62(1 387.35)
感染及侵染类疾病(15 651例),全身性疾病及给药部位 肌腱断裂 785 6.49(6.02,7.00) 6.49(3 101.65)
各种反应(15 424例)等。结果见图1。 关节脱位 738 7.14(6.60,7.72) 7.13(3 264.19)
感染及侵染类 葡萄球菌感染 876 2.65(2.47,2.84) 2.65(838.35)
各种先天性家族性遗传性疾病 115 例数
产品问题 363 疾病 术后感染 823 9.90(9.16,10.69) 9.89(5 191.69)
血液及淋巴系统疾病 394 难辨梭状芽孢杆菌感染 801 2.72(2.53,2.92) 2.72(809.55)
内分泌系统疾病 601
耳及迷路类疾病 1 417 脓肿 687 4.48(4.14,4.85) 4.48(1 655.77)
精神病类 2 100 局部感染 686 2.30(2.13,2.49) 2.30(475.05)
免疫系统疾病 2 337
社会环境 2 526 术后伤口感染 582 8.08(7.39,8.84) 8.08(2 964.98)
心脏器官疾病 2 556 结核病 559 4.24(3.88,4.63) 4.24(1 240.68)
代谢及营养类疾病 2 814
肾脏及泌尿系统疾病 2 827 胃肠感染 556 5.65(5.17,6.18) 5.65(1 845.46)
妊娠期、产褥期及围产期状况 3 037 肠脓肿 397 25.33(22.30,28.78) 25.32(5 513.08)
血管与淋巴管类疾病 3 134
生殖系统及乳腺疾病 3 467 细菌性感染 380 2.09(1.88,2.31) 2.09(203.52)
肝胆系统疾病 3 577 肺结核 112 2.54(2.10,3.08) 2.54(97.84)
呼吸系统、胸及纵隔疾病 3 817
各类神经系统疾病 4 966 播散型结核 95 4.66(3.76,5.77) 4.66(242.49)
眼器官疾病 5 716 潜伏性结核 92 3.77(3.05,4.68) 3.77(170.23)
良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状) 8 813
皮肤及皮下组织类疾病 8 889 淋巴结结核 37 5.28(3.74,7.45) 5.28(112.44)
各类检查 10 898 腹膜结核 19 6.03(3.71,9.79) 6.03(68.55)
各种手术及医疗操作 13 021
全身性疾病及给药部位各种反应 15 424 胃肠道结核 18 8.15(4.89,13.57) 8.15(92.55)
感染及侵染类疾病 15 651 肠结核病 17 7.60(4.51,12.81) 7.60(80.91)
各类损伤、中毒及手术并发症 32 404
胃肠系统疾病 50 682 肺外结核病 17 5.39(3.24,8.97) 5.39(53.12)
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 68 227
骨结核 14 4.29(2.47,7.47) 4.29(31.72)
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 中枢神经系统结核 14 5.15(2.94,9.00) 5.15(41.06)
图1 阿达木单抗相关AE报告的SOC 结核性胸膜炎 10 2.29(1.21,4.34) 2.29(6.85)
肝结核 7 10.39(4.50,24.03) 10.39(46.43)
2.2.3 重点 SOC 的 PT 分布 将报告数排名前 3 位的
中枢神经系统结核瘤 7 2.95(1.37,6.38) 2.95(8.37)
SOC及临床关注的重点SOC[感染及侵染类疾病,良性、 皮肤结核 6 3.09(1.34,7.11) 3.09(7.84)
恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉状),各类神经 肾结核 5 3.57(1.43,8.94) 3.57(8.43)
胸内淋巴结结核 5 61.86(14.78,258.87) 61.86(112.27)
系统疾病,生殖系统及乳腺疾病,心脏器官疾病及内分
泌尿生殖系统结核 3 3.59(1.10,11.75) 3.59(5.12)
泌系统疾病等]进行分析。结果见表4(除感染及侵染类 脾结核 3 10.12(2.82,36.29) 10.12(19.38)
疾病外,其余SOC均分析排名前10位的PT)。 *:阿达木单抗说明书中未收录
·2008 · China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 16 中国药房 2022年第33卷第16期