Page 18 - 《中国药房》2022年7期
P. 18

4 PMC指数模型分析结果                                       等领域。
        4.1 中医药事业政策PMC(凹陷)指数分析                                  X2(发布时间)、X5(政策级别)、X8(政策类型)PMC
            依据文本挖掘方法和 PMC 指数模型的操作步骤,                        指数平均得分最低,主要因为这3项指标类型均为单一
        将表1中的33项中医药事业政策填入多投入产出表,并                           选项指标。从政策发布时间来看,大多数指标的发布时
        代入公式(3)、公式(4)、公式(5)中,分别计算 33 项中医                    间均在 1~3 年内,只有 P3(2009 年)、P7(1983 年)、P8
        药事业政策的 PMC 指数及凹陷指数(表 4)。由此可以                       (1984年)、P9(2007年)的发布时间超过5年。从政策级
        看出 33 项中医药事业政策按等级标准划分后包含 2 个                        别来看,现行政策多为国家及省级政策,只有 P31、P32、
        政策等级:优秀级政策有 2 项,分别为 P15、P28,其中政
                                                            P33这3项为省级以下的地方政策。
        策 P28 的 PMC 指数为 7.09,凹陷指数为 2.91,排名第 1
                                                                通过对凹陷指数及二级变量体系进行分析,可以看
        位;良好级政策有 31 项,其中政策 P8 的 PMC 指数为
                                                            出国家级政策做出宏观规划,在政策目标及内容方面不
        5.34,凹陷指数为 4.66,得分最低。政策 P8 为国家颁布
                                                            够具体,所以得分较低;而地方性政策通常规划比较具
        的民族医药发展政策,发布时间为 1984 年,由于颁布时
                                                            体、详细。同时可以看出,尽管相关政策重视程度高,相
        间较早,条例内容较为落后,尤其是在政策目标及政策
                                                            关配套措施也趋于完善,但仍然有不少需要优化提高
        内容2项的得分偏低。
            从一级变量 PMC 指数均值分析可得出,除 X10(政                     的方面,主要表现为政策体系建设不完善、发展责任主
        策公开)外,X4(政策评价)、X6(政策领域)2项政策指标                       体不明确、专项资金和长期资金缺乏长期规划、政策环
        得分相对较高,说明所纳入政策的制定满足目标明确、                            境配套不足等。
        符合实情、权责清晰、方案科学、依据充分等要求,且都                           4.2 政策PMC曲面图分析
        基本涉及中医药人才建设、中医药事业发展和文化发展                            4.2.1  均值分析     通过对 33 项中医药事业政策的一级
                                        表4 中医药事业政策的PMC(凹陷)指数
                                           一级变量                                            政策
         政策编号
                X1     X2    X3    X4     X5    X6    X7     X8    X9    X10  PMC指数 PMC凹陷指数    等级   PMC指数排名
         P1     0.75  0.33   0.75  1     0.33   1     0.57  0.33   0.36  1     6.42    3.58    良好      10
         P2     0.50  0.33   0.75  0.80  0.33   1     0.57  0.33   0.50  1     6.11    3.89    良好      21
         P3     0.50  0.33   0.75  1     0.33   1     0.71  0.33   0.29  1     6.24    3.76    良好      13
         P4     0.75  0.33   0.50  0.80  0.33   1     0.86  0.33   0.57  1     6.47    3.53    良好      7
         P5     0.50  0.33   0.75  0.80  0.33   0.67  0.71  0.33   0.57  1     5.99    4.01    良好      23
         P6     1     0.33   0.75  1     0.33   1     1     0.33   0.21  1     6.95    3.05    良好      3
         P7     0.75  0.33   0.75  0.80  0.33   0.67  0.43  0.33   0.29  1     5.68    4.32    良好      29
         P8     0.75  0.33   0.50  1     0.33   0.67  0.29  0.33   0.14  1     5.34    4.66    良好      33
         P9     0.50  0.33   0.50  0.80  0.33   0.67  0.57  0.33   0.36  1     5.39    4.61    良好      31
         P10    0.50  0.33   0.50  0.80  0.33   1     0.86  0.33   0.50  1     6.15    3.85    良好      20
         P11    0.50  0.33   0.50  1     0.33   1     0.86  0.33   0.64  1     6.49    3.51    良好      5
         P12    0.75  0.33   0.50  1     0.33   1     0.86  0.33   0.50  1     6.60    3.40    良好      4
         P13    0.75  0.33   0.50  1     0.33   1     0.71  0.33   0.29  1     6.24    3.76    良好      14
         P14    0.75  0.33   0.50  1     0.33   0.67  0.43  0.33   0.21  1     5.55    4.45    良好      30
         P15    0.75  0.33   0.75  1     0.33   1     1     0.33   0.57  1     7.06    2.94    优秀      2
         P16    0.50  0.33   0.50  1     0.33   0.67  0.71  0.33   0.50  1     5.87    4.13    良好      25
         P17    0.50  0.33   0.50  1     0.33   1     1     0.33   0.29  1     6.28    3.72    良好      12
         P18    0.50  0.33   0.50  1     0.33   1     0.57  0.33   0.57  1     6.13    3.87    良好      19
         P19    0.75  0.33   0.50  1     0.33   1     0.57  0.33   0.43  1     6.24    3.76    良好      15
         P20    0.75  0.33   0.50  1     0.33   1     0.57  0.33   0.36  1     6.17    3.83    良好      17
         P21    0.75  0.33   0.25  1     0.33   1     0.87  0.33   0.64  1     6.49    3.51    良好      6
         P22    0.75  0.33   0.25  1     0.33   1     0.43  0.33   0.64  1     6.06    3.94    良好      22
         P23    0.75  0.33   0.50  1     0.33   0.67  0.57  0.33   0.43  1     5.91    4.09    良好      24
         P24    0.75  0.33   0.50  1     0.33   1     0.57  0.33   0.36  1     6.17    3.83    良好      18
         P25    0.75  0.33   0.75  1     0.33   0.67  0.57  0.33   0.71  1     6.44    3.56    良好      9
         P26    0.75  0.33   0.75  0.80  0.33   0.67  0.43  0.33   0.43  1     5.82    4.18    良好      26
         P27    0.50  0.33   1     1     0.33   1     0.57  0.33   0.36  1     6.42    3.58    良好      11
         P28    0.75  0.33   1     1     0.33   1     0.71  0.33   0.64  1     7.09    2.91    优秀      1
         P29    0.75  0.33   0.50  1     0.33   1     0.86  0.33   0.36  1     6.46    3.54    良好      8
         P30    0.75  0.33   0.25  1     0.33   0.33  0.57  0.33   0.50  1     5.39    4.61    良好      32
         P31    0.50  0.33   1     0.40  0.33   1     1     0.33   0.29  1     6.18    3.82    良好      16
         P32    0.75  0.33   1     0.40  0.33   0.67  0.71  0.33   0.21  1     5.73    4.27    良好      28
         P33    0.75  0.33   0.75  0.80  0.33   0.67  0.43  0.33   0.36  1     5.75    4.25    良好      27
         均值     0.67  0.33   0.61  0.92  0.33   0.87  0.67  0.33   0.43  1     6.16    3.84    良好      17


        ·780 ·  China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 7                                    中国药房    2022年第33卷第7期
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23