Page 108 - 《中国药房》2022年3期
P. 108

表3 托伐普坦相关ADE报告基本信息                                 表4 托伐普坦ADE信号与累及系统器官
         维度        分类           报告数/例          构成比/%                            信号 信号占 累计ADE ADE占SOC 我国已上市该药说明
         性别        女             1 965          41.42        序号 SOC             数/个 比/%  数/个  比例/% 书中未提及信号数/个
                   男             2 012          42.41        1  各类检查             56  28.14  1 425  29.42  8
                   未知             767           16.17        2  肝胆系统疾病           17  8.54  715  14.76  7
         年龄        <18岁           46             0.97        3  呼吸系统、胸及纵隔疾病      14  7.04  228  4.71  11
                   18~64岁        1 647          34.72        4  肾脏及泌尿系统疾病        14  7.04  545  11.25  6
                   ≥65岁          1 359          28.65        5  良性、恶性及性质不明的肿瘤(包 12  6.03  102  2.11  12
                   未知            1 692          35.67           括囊状和息肉状)
         上报国家      美国            2 135          45.00        6  代谢及营养类疾病         11  5.53  667  13.77  2
                   日本            1 793          37.80        7  全身性疾病及给药部位各种反应   9  4.52  380  7.84   5
                   德国             185            3.90
                   加拿大            155            3.27        8  各类神经系统疾病         9  4.52  167  3.45   2
                   英国             130            2.74        9  胃肠系统疾病           8  4.02  67  1.38    2
                   西班牙            75             1.58        10  心脏器官疾病          8  4.02  246  5.08   6
                   法国             53             1.12        11  感染及侵染类疾病        8  4.02  48  0.99    6
                   中国             36             0.76        12  血液及淋巴系统疾病       7  3.52  57  1.18    2
                   意大利            30             0.63        13  内分泌系统疾病         5  2.51  50  1.03    2
                   韩国             25             0.53        14  血管与淋巴管类疾病       5  2.51  62  1.28    1
                                                             15  各种肌肉骨骼及结缔组织疾病   4  2.01  26  0.54    2
        2.2 各SOC的ADE报告及挖掘信号情况
                                                             16  精神病类            3  1.51  16  0.33    2
            采用 ROR 法、PRR 法,根据设置的阈值为筛选条                       17  免疫系统疾病          3  1.51  13  0.27    1
        件,逐一进行信号检测,得到以托伐普坦为目标药物的                             18  皮肤及皮下组织类疾病      3  1.51  19  0.39    2
                                                             19  生殖系统及乳腺疾病       1  0.50  4   0.08    0
        ADE信号235个,二次筛选排除产品问题、各类损伤、中
                                                             20  眼器官疾病           1  0.50  3   0.06    0
        毒及操作并发症、各种手术及医疗操作等与药物治疗无                             21  耳及迷路类疾病         1  0.50  4   0.08    1
        关的信号 36 个,最终得到 199 个信号,涉及 21 个 SOC。
                                                            表 5  托伐普坦各 SOC 项下报告数排前 5 位的 ADE 和
        研究结果显示,按SOC报告数排序前几位的依次是各类
                                                                 信号分析
        检查,肝胆系统疾病,呼吸系统、胸及纵隔疾病,肾脏及
                                                             编号 SOC          PT         PRR  ROR 报告数/例 报告占比/%
        泌尿系统疾病。其中SOC“各类检查”项信号最多,共涉                           1  各类检查         血肌酐升高       9.89  10.16  141  11.02
        及 56 个信号(占 28.14%,56/199),主要为血肌酐升高                                   血钠降低       34.85  35.81  131  10.24
                                                                             丙氨酸转氨酶升高    8.73  8.95  130  10.16
        (141个,占11.02%,均为占1 279例ADE报告的比例,下
                                                                             天冬氨酸转氨酶升高   9.20  9.41  118  9.23
        同)、血钠降低(131 个,占 10.24%)、丙氨酸转氨酶升高                                     血钠升高       179.53 183.06  92  7.19
        (130个,占10.16%)、天门冬氨酸转氨酶升高(118个,占                     2  肝胆系统疾病       肝功能异常      32.00  33.68  244  19.08
                                                                             肝脏疾病       13.94  14.34  142  11.10
        9.23%)、血钠升高(92 个,占 7.19%)。与我国已上市托                                    肝损伤        30.27  30.97  111  8.68
        伐 普 坦 的 说 明 书 进 行 对 照 ,有 80 个 ADE 信 号(占                              肝脏毒性       12.95  13.11  61  4.77
                                                                             肝硬化         7.23  7.27  28  2.19
        40.20%,80/199)在现有药品说明书中未被提及。其中
                                                             3  呼吸系统、胸及纵隔疾病  胸腔积液        2.99  3.00  40  3.13
        SOC 良性、恶性及性质不明的肿瘤(包括囊状和息肉                                            肺水肿         2.98  2.99  29  2.27
        状),耳及迷路类疾病项下的ADE信号均为新信号;其余                                           间质性肺疾病      2.90  2.91  28  2.19
                                                                             肺动脉高压       4.20  4.21  23  1.80
        未提及的信号主要集中在呼吸系统、胸及纵隔疾病,肝                                             吸入性肺炎       4.45  4.46  22  1.72
        胆系统疾病,肾脏及泌尿系统疾病及各类检查,详见表                             4  肾脏及泌尿系统疾病    肾功能损害      10.26  10.63  182  14.23
                                                                             多尿         63.04  64.61  117  9.15
        4。表4中排名前10位的各SOC项下报告数排前5位的
                                                                             尿频         10.94  11.15  98  7.66
        ADE和信号分析结果详见表5。                                                      夜尿症        31.26  31.76  77  6.02
        2.3 ADE报告及其信号情况                                                      肾疼痛         6.90  6.92  15  1.17
                                                             5  良性、恶性及性质不明的肿 肺恶性肿瘤       3.17  3.18  20  1.56
            对以托伐普坦为目标药物的ADE信号进行筛查,共                             瘤(包括囊状和息肉状)  进展性肿瘤       2.54  2.55  17  1.33
        检测出 199 个 ADE 信号,ROR 法和 PRR 法筛选结果具                                   支气管癌       70.20  70.41  15  1.17
                                                                             肝癌          5.21  5.22  12  0.94
        有较高的一致性。对信号发生频次进行分析(表 6),排
                                                                             小细胞肺癌      19.65  19.68  8  0.63
        序前 20 位的 SOC 中各类检查(n=7)的信号数最多,主                      6  代谢及营养类疾病     低钠血症       13.26  13.66  151  11.81
        要包括血肌酐升高、转氨酶升高、血钠升高、肾小球滤过                                            高钠血症       171.32 176.80  148  11.57
                                                                             脱水          4.69  4.79  130  10.16
        率降低等 ADE;其次为肾脏及泌尿系统疾病、肝胆系统                                           高尿酸血症      89.76  91.04  67  5.24
        疾病、代谢及营养类疾病;其中有 3 个 ADE 在我国现有                                        烦渴         63.00  63.81  61  4.77


        ·354 ·  China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 3                                    中国药房    2022年第33卷第3期
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113