Page 41 - 2021年19期
P. 41
4.00×10 7 发油的给药质量浓度。
3.50×10 7 表 3 “三色散”挥发油对 FLS 存活率的影响(x±±s,n=
3.00×10 7 3,%%)
2.50×10 7 Tab 3 Effects of“Sanse powder”volatile oil on FLS
丰度 2.00×10 7 viability(x±±s,n=3,%%)
1.50×10 7
组别 细胞存活率 组别 细胞存活率
1.00×10 7 正常对照组 100 挥发油100 μg/mL组 109.59±0.07
挥发油10 μg/mL组 107.26±0.96 挥发油250 μg/mL组 94.91±0.06
0.50×10 7
挥发油25 μg/mL组 105.81±0.03 挥发油500 μg/mL组 24.41±0.04 *
0 *
0 5 10 15 20 25 30 35 40 挥发油50 μg/mL组 109.67±0.06 挥发油1 000 μg/mL组 4.56±0.01
时间,min *
注:与正常对照组比较,P<0.05
图1 “三色散”挥发油的GC-MS总离子流图 Note:vs. normal control group,P<0.05
*
Fig 1 Total ion chromatogram of“Sanse powder”vo- 3.3 “三色散”挥发油对FLS中NLRP3、caspase-1、ASC
latile oil by GC-MS 蛋白表达的影响
表2 “三色散”挥发油的GC-MS分析结果 与空白组比较,模型组细胞中 NLRP3、caspase-1、
Tab 2 GC-MS analysis results of“Sanse powder”vo- ASC 蛋白的相对表达量均显著升高(P<0.05);与模型
latile oil 组比较,“三色散”挥发油10、250 μg/mL组细胞中上述蛋
保留时 相对含 白的相对表达量均显著降低(P<0.05),详见图2、表4。
编号 中文名称 英文名称 分子式 CAS编号
间,min 量,%
1 25.256 6 芳姜黄酮 Ar-tumerone 17.573 9 C15H20O 1000292-71-0 NLRP3 118 kDa
2 21.680 5 δ-杜松烯 delta-amorphene 15.434 5 C15H24 000483-76-1
3 25.332 3 姜黄酮 tumerone 11.509 5 C15H22O 180315-67-7
4 26.050 7 姜黄新酮 curlone 7.928 4 C15H22O 087440-60-6
caspase-1 50 kDa
5 24.635 4 τ-杜松醇 tau-cadinol 7.914 4 C15H26O 005937-11-1
6 26.790 8 蒿本内酯 trans-ligustilide 3.935 2 C12H14O2 1000365-98-8
7 20.908 0 (-)-姜黄烯 (-)-zingiberene 000495-60-3
3.893 8 C15H24
ASC 22 kDa
8 20.762 2 双环倍半萜烯 bicyclosesquiphellandrene 3.312 9 C15H24 054274-73-6
9 20.562 3 α-姜黄烯 alpha-curcumene 2.297 7 C15H22 000644-30-4
10 21.026 9 α-依兰油烯 alpha-muurolene 1.935 9 C15H24 031983-22-9 GAPDH 37 kDa
11 21.442 9 β-姜黄酮 beta-turmerone 1.652 1 C15H26O 1000374-15-9
12 24.927 1 α-杜松醇 alpha-cadinol 1.546 4 C15H26O 000481-34-5 空白组 模型组 “三色散”挥发 “三色散”挥发
13 23.749 5 4-(2-丁基)甲苯 4-(2-butyl)toluene 1.179 4 C11H16 001595-16-0 油10 μg/mL组 油250 μg/mL组
14 21.869 6 1,4-卡丁二烯 1,4-cadinadiene 1.148 4 C15H24 016728-99-7 图 2 “三色散”挥发油对 FLS 中 NLRP3、caspase-1、
15 24.732 7 香榧醇 torreyol 1.045 3 C15H26O 133645-25-7 ASC蛋白表达影响的电泳图
16 23.036 4 桉油烯醇 spathulenol 1.042 0 C15H24O 006750-60-3
17 18.660 8 石竹烯 caryophyllene 0.824 4 C15H24 000087-44-5 Fig 2 Electrophoretogram of the effects of“Sanse
18 19.584 6 顺式-依兰油-3,5-二烯 cis-muurola-3,5-diene 0.819 1 C15H24 1000365-95-4 powder”volatile oil on protein expression of
19 21.383 4 α-紫穗槐烯 alpha-amorphene 0.683 9 C15H24 000483-75-0 NLRP3,caspase-1 and ASC in FLS
20 21.270 0 β-异丁烯二烯 beta-bisabolene 0.624 2 C15H24 000495-61-4
21 20.340 9 γ-依兰油烯 gamma-muurolene 0.583 1 C15H24 030021-74-0 表 4 “三色散”挥发油对 FLS 中 NLRP3、caspase-1、
22 17.321 1 胡椒烯 copaene 0.462 5 C15H24 003856-25-5
23 31.485 1 正十六烷酸 n-hexadecanoic acid 0.399 7 C16H32O2 000057-10-3 ASC蛋白相对表达量的影响(x±±s,n=3)
24 16.478 4 α-荜澄茄油烯 alpha-cubebene 0.396 1 C15H24 017699-14-8 Tab 4 Effects of“Sanse powder”volatile oil on the
25 25.678 0 α-没药醇 alpha-bisabolol 0.391 4 C15H26O 000515-69-5 relative protein expression of NLRP3,cas-
26 22.145 1 α-二去氢菖蒲烯 alpha-calacorene 0.383 2 C15H20 021391-99-1
27 14.247 4 乙酸龙脑酯 bornyl acetate 0.382 3 C12H20O2 000076-49-3 pase-1 and ASC in FLS(x±±s,n=3)
28 19.665 6 律草烯 humulene 0.323 6 C15H24 006753-98-6 组别 NLRP3/GAPDH caspase-1/GAPDH ASC/GAPDH
29 19.870 9 别香橙烯 alloaromadendrene 0.307 6 C15H24 025246-27-9 空白组 0.97±0.54 1.15±0.11 1.16±0.15
30 17.791 1 β-荜澄茄油烯 beta-cubebene 0.142 7 C15H24 013744-15-5 模型组 2.16±0.22 * 2.31±0.16 * 2.92±0.13 *
“三色散”挥发油10 μg/mL组 1.68±0.22 # 1.63±0.12 # 1.82±0.19 #
3.2 “三色散”挥发油对FLS存活率的影响
“三色散”挥发油250 μg/mL组 1.39±0.06 # 1.14±0.16 # 1.31±0.15 #
与正常对照组比较,当“三色散”挥发油质量浓度为
注:与空白组比较,P<0.05;与模型组比较,P<0.05
#
*
10~250 μg/mL 时,其对 FLS 存活率均无显著影响(P> Note:vs. blank group,P<0.05;vs. model group,P<0.05
*
#
0.05);而当挥发油质量浓度为 500~1 000 μg/mL 时, 3.4 “ 三 色 散 ”挥 发 油 对 FLS 中 NLRP3、caspase-1、
FLS 存活率均显著降低(P<0.05),详见表 3。基于此, ASC mRNA表达的影响
本研究选择 10、250 μg/mL 作为后续研究中“三色散”挥 与空白组比较,模型组细胞中 NLRP3、caspase-1、
中国药房 2021年第32卷第19期 China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 19 ·2339 ·