Page 97 - 中国药房2021年11期
P. 97

续表5
                                                   Continued tab 5
         第一作者及发表年份     结局指标(研究数)                RR/OR/WMD(95%CI)  局限性   不一致    间接性     不精确    发表偏倚   证据质量
                        治疗6个月ACR20患者比例(9)       2.48(1.87,3.29)  -1 Δ    0       0      0       0      中
                       托法替尼10 mg vs. 安慰剂
                        治疗3个月ACR20患者比例(9)       4.52(3.75,5.44)  -1 Δ   -1 ◇     0      0       0      低
                        治疗6个月ACR20患者比例(9)       3.34(2.67,4.18)  -1 Δ    0       0      0       0      中
                       不良反应
                        AE发生率(9)                1.43(1.02,2.01)  -1 Δ    0       0      0       0      中
                        SAE发生率(9)               0.94(0.58,1.51)  -1 Δ   -1 ◇     0     -1 #     0     极低
                        带状疱疹发生率(2)              1.08(0.15,7.81)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低
         姚兰 2020 [17]  ACR20患者比例(7)             1.69(1.58,1.81)   0      0       0      0      -1 ▽    中
                       ACR50患者比例(7)             2.53(2.03,3.15)   0     -1       0      0      -1 ▽    低
                       ACR70患者比例(7)             4.20(2.91,6.07)   0     -1 ◇     0      0      -1 ▽    低
                       DAS28≤3.2患者比例(7)         2.41(2.17,2.67)   0      0       0      0      -1 ▽    中
                       DAS28≤3.2患者比例(6)         3.02(2.60,3.51)   0      0       0      0      -1 ▽    中
                       AE发生率(7)                 1.15(1.09,1.22)   0      0       0      0      -1 ▽    中
                       SAE发生率(7)                1.62(1.11,2.38)   0      0       0      0      -1 ▽    中
                       感染发生率(7)                 1.26(1.13,1.40)   0     -1 ◇     0      0      -1 ▽    低
                       严重感染发生率(7)               1.60(0.85,3.01)   0      0       0     -1 #    -1 ▽    低
                       带状疱疹发生率(7)               1.73(0.86,3.48)   0      0       0     -1 #    -1 ▽    低
                       肝损伤发生率(7)                1.29(0.92,1.81)   0      0       0     -1 #    -1 ▽    低
         李世琴 2019 [18]  ACR20患者比例(8)            3.37(2.80,4.05)  -1 Δ    0       0      0      -1 ⊕    低
                       ACR50患者比例(8)             3.78(2.98,4.78)  -1 Δ    0       0      0      -1 ⊕    低
                       ACR70患者比例(6)             4.31(3.05,6.09)  -1 Δ    0       0      0      -1 ⊕    低
                       DAS28≤3.2患者比例(4)         3.86(2.98,5.00)   1 Δ    0       0      0      -1 ⊕    低
                       AE发生率(8)                 1.33(1.11,1.61)  -1 Δ    0       0      0      -1 ⊕    低
                       SAE发生率(8)                1.08(0.65,1.80)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ⊕   极低
                       感染发生率(7)                 1.43(1.12,1.81)  -1 Δ    0       0      0      -1 ⊕    低
                       严重感染发生率(6)               1.23(0.46,3.25)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ⊕   极低
                       带状疱疹发生率(5)               1.02(0.39,2.66)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ⊕   极低
                       肝损伤发生率(4)                1.46(0.64,3.31)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ⊕   极低
         秦元 2018 [19]  巴瑞克替尼2 mg vs. 安慰剂
                        ACR20患者比例(2)            2.81(2.10,3.76)  -1 Δ    0       0      0      -1 ▽    低
                        ACR50患者比例(2)            3.23(2.20,4.76)  -1 Δ    0       0      0      -1 ▽    低
                        ACR70患者比例(2)            8.16(4.00,16.68)  -1 Δ   0       0      0      -1 ▽    低
                       巴瑞克替尼4 mg vs. 安慰剂
                        ACR20患者比例(6)            3.16(2.68,3.74)  -1 Δ   -1 ◇     0      0       0      低
                        ACR50患者比例(4)            3.34(2.45,4.55)  -1 Δ   -1 ◇     0      0       0      低
                        ACR70患者比例(4)            4.42(2.50,7.82)  -1 Δ   -1 ◇     0      0       0      低
                       不良反应
                        AE发生率(6)                1.34(1.14,1.59)  -1 Δ    0       0      0       0      中
                        SAE发生率(6)               1.00(0.65,1.53)  -1 Δ    0       0     -1 #     0      低
                        感染发生率(4)                1.46(1.19,1.79)  -1 Δ    0       0      0       0      中
                        严重感染发生率(3)              1.30(0.46,3.68)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低
                        带状疱疹发生率(4)              3.91(1.38,11.07)  -1 Δ   0       0      0       0      中
         潘志群 2019 [20]  托法替尼5 mg vs. 阿达木单抗
                        治疗3个月ACR20患者比例(2)       1.27(0.83,1.93)  -1 Δ   -1 ◇     0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗6个月ACR20患者比例(2)       1.04(0.96,1.12)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗3个月ACR50患者比例(2)       1.51(1.13,2.01)  -1 Δ    0       0      0      -1 ▽   极低
                        治疗6个月ACR50患者比例(2)       1.13(0.92,1.39)  -1 Δ   -1 ◇     0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗3个月ACR70患者比例(2)       1.57(0.90,2.72)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗6个月ACR70患者比例(2)       1.54(0.88,2.72)  -1 Δ   -1 ◇     0     -1 #    -1 ▽   极低
                       托法替尼10 mg vs. 阿达木单抗
                        治疗3个月ACR20患者比例(2)       1.39(0.75,2.59)  -1 Δ   -2 *     0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗6个月ACR20患者比例(2)       1.11(0.91,1.36)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗3个月ACR50患者比例(2)       1.57(0.80,3.09)  -1 Δ   -1 ◇     0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗6个月ACR50患者比例(1)       1.25(0.93,1.69)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗3个月ACR70患者比例(2)       2.84(0.81,9.96)  -1 Δ   -1 ◇     0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗6个月ACR70患者比例(1)       2.42(1.45,4.06)  -1 Δ    0       0      0      -1 ▽   极低
                        治疗3个月DAS28≤3.2患者比例(1)   3.61(0.86,15.23)  -1 Δ   0       0     -1 #    -1 ▽   极低
                        治疗6个月DAS28≤3.2患者比例(2)   1.05(0.76,1.45)  -1 Δ    0       0     -1 #    -1 ▽   极低


        中国药房    2021年第32卷第11期                                             China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 11  ·1367 ·
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102