Page 96 - 中国药房2021年11期
P. 96
表5 纳入系统评价的GRADE证据等级
Tab 5 Grade of GRADE evidence in included systematic reviews
第一作者及发表年份 结局指标(研究数) RR/OR/WMD(95%CI) 局限性 不一致 间接性 不精确 发表偏倚 证据质量
He 2013 [9] 托法替尼5 mg vs. 安慰剂
治疗3个月ACR20患者比例(5) 1.65(1.08,2.53) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 低
治疗6个月ACR20患者比例(3) 1.09(0.89,1.33) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
治疗3个月ACR50患者比例(3) 1.95(1.00,3.80) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
托法替尼10 mg vs. 安慰剂
治疗3个月ACR20患者比例(5) 1.97(1.32,2.92) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 低
治疗6个月ACR20患者比例(3) 1.11(0.91,1.36) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
治疗3个月ACR50患者比例(3) 2.35(1.26,4.38) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 低
不良反应
AE发生率(5) 1.43(0.68,3.03) -1 Δ 0 0 -1 # 0 低
Wang 2020 [10] ACR20患者比例(15) 2.03(1.87,2.20) 0 -1 ◇ 0 0 0 中
AE发生率(17) 1.09(1.05,1.13) -1 Δ 0 0 0 0 中
SAE发生率(18) 1.11(0.86,1.42) -1 Δ 0 0 -1 # 0 低
感染发生率(11) 1.34(1.17,1.52) 0 -1 ◇ 0 0 0 中
严重感染发生率(14) 1.42(0.93,2.17) -1 Δ 0 0 -1 # 0 低
带状疱疹发生率(10) 2.57(1.43,4.62) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 低
Kunwar 2018 [11] ACR20患者比例(3) 2.09(1.60,2.71) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 低
ACR50患者比例(3) 2.30(1.68,3.15) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 低
ACR70患者比例(3) 4.05(2.54,6.44) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 低
DAS28≤3.2患者比例(3) 3.20(2.14,4.78) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 低
AE发生率(4) 1.03(0.80,1.34) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
SAE发生率(4) 0.68(0.37,1.27) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
严重感染发生率(4) 0.98(0.27,3.49) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
带状疱疹发生率(4) 2.34(0.27,20.47) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
Kawalec 2013 [12] 安慰剂 vs. 托法替尼
ACR20患者比例(8) 0.43(0.34,0.55) -1 Δ -1 ◇ 0 0 -1 ▽ 极低
SAE发生率(7) 0.81(0.31,2.14) -1 Δ -1 ◇ 0 -1 # -1 ▽ 极低
阿达木单抗 vs. 托法替尼
ACR50患者比例(2) 0.65(0.49,0.87) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 中
Song 2014 [13] 托法替尼5 mg vs. 对照组
ACR20患者比例(3) 2.445(1.229,4.861) -1 Δ -1 ◇ 0 0 -1 ▽ 极低
AE发生率(3) 1.091(0.387,3.081) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
SAE发生率(3) 1.430(0.293,6.971) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
感染发生率(3) 1.626(0.580,4.560) -1 Δ -1 ◇ 0 -1 # -1 ▽ 极低
严重感染发生率(3) 0.709(0.075,6.695) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
托法替尼10 mg vs. 对照组
ACR20患者比例(3) 2.597(1.514,4.455) -1 Δ -1 ◇ 0 0 -1 ▽ 极低
AE发生率(3) 1.285(0.481,3.430) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
SAE发生率(3) 1.035(0.177,6.045) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
感染发生率(3) 2.133(1.268,3.590) -1 Δ 0 0 0 -1 ▽ 低
严重感染发生率(3) 0.624(0.066,5.900) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
刘雅 2015 [14] 治疗3个月ACR20患者比例(8) 1.92(1.42,2.59) -1 Δ -2 * 0 0 0 极低
治疗3个月ACR50患者比例(8) 3.07(2.56,3.67) -1 Δ 0 0 0 0 中
治疗3个月ACR70患者比例(8) 3.88(2.87,5.24) -1 Δ 0 0 0 0 中
治疗3个月DAS28≤3.2患者比例(8) 2.69(1.63,4.41) -1 Δ 0 0 0 0 中
治疗6个月ACR20患者比例(8) 1.97(1.74,2.23) -1 Δ 0 0 0 0 中
治疗6个月ACR50患者比例(8) 2.06(1.80,2.37) -1 Δ 0 0 0 0 中
治疗6个月ACR70患者比例(8) 4.79(2.47,9.29) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 中
治疗6个月DAS28≤3.2患者比例(8) 7.39(3.92,13.93) -1 Δ 0 0 0 0 中
AE发生率(3) 1.00(0.94,1.07) -1 Δ 0 0 -1 # -1 ▽ 极低
SAE发生率(3) 0.62(0.31,1.24) -1 Δ -1 ◇ 0 -1 # -1 ▽ 极低
刘鑫 2020 [15] ACR20患者比例(5) 1.85(1.45,2.36) -1 Δ -2 * 0 0 0 极低
ACR50患者比例(5) 2.38(1.65,3.42) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 低
ACR70患者比例(5) 2.51(1.52,4.14) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 低
DAS28≤3.2患者比例(4) 4.83(3.20,7.28) -1 Δ 0 0 0 0 中
AE发生率(5) 1.05(0.94,1.16) -1 Δ 0 0 -1 # 0 低
SAE发生率(4) 0.90(0.44,1.86) -1 Δ 0 0 -1 # 0 低
张春燕 2018 [16] 托法替尼5 mg vs. 安慰剂
治疗3个月ACR20患者比例(9) 3.77(2.74,5.18) -1 Δ -1 ◇ 0 0 0 低
·1366 · China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 11 中国药房 2021年第32卷第11期