Page 28 - 《中国药房》2020年22期
P. 28
中标定出共有峰 7 个(S1~S7),与知母皂苷 BⅡ对照品
的 HPLC 分析结果(见图 3A)比对,指认峰 S5 为知母皂
S1 S2 S5 S7
苷BⅡ。 1 088 S3 S4 S6 R2
Z20
Z19
80 Z18
70 Z17
60 1 835 Z16
mV 50 Z15
U, 40 Z14
30
20 Z13
10 mV 581 Z12
U, Z11
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 Z10
Z9
t,min Z8
A.对照品溶液 Z7
327 Z6
Z5
120 1 Z4
100 Z3
Z2
mV 80 74 Z1
60
U, 40 0 3.91 7.82 11.72 15.63 19.54 23.45 27.35
20 t,min
0 图4 20批知母及其炮制品丙酮提取物的叠加指纹图谱
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
t,min 及对照指纹图谱
B.供试品溶液
Fig 4 Superimposed and control fingerprint of ace-
70 tone extract from 20 batches of A. asphode-
60
50 loides and its processed products
mV 40
U, 30
20 行相似度评价。结果,20批知母及其炮制品丙酮提取物
10
0 的相似度为 0.044~0.999,说明知母及其不同炮制品丙
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
t,min 酮提取物的化学成分存在明显差异,详见表3。
C.阴性对照溶液
2.3 DPPH自由基抗氧化活性的测定
注:1.知母皂苷BⅡ
Note:1. timosaponin BⅡ 在预试验基础上,本研究将知母乙醇提取物和知母
图3 HPLC-ELSD图 丙酮提取物的浓度分别设定为 3.8、2.1 g/mL(以提取物
Fig 3 HPLC-ELSD chromatograms 质量计)。参考刘爱朋等 报道方法,分别精密量取知
[13]
采用《中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2004A 母乙醇提取物和丙酮提取物溶液 2 mL,精密加入 0.16
版)》对20批知母及其炮制品丙酮提取物的指纹图谱进 mmol/L DPPH 乙醇溶液 1 mL,混匀,静置 30 min,以
表3 20批知母及其炮制品丙酮提取物指纹图谱的相似度评价结果
Tab 3 Similarity evaluation results of fingerprint of acetone extract from 20 batches of A. asphodeloides and its
processed products
编号 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20
Z1 1.000 0.998 0.990 0.114 0.998 0.130 0.087 0.083 0.230 0.996 0.057 0.197 0.137 0.146 0.152 0.057 0.147 0.977 0.169 0.212
Z2 0.998 1.000 0.990 0.122 0.999 0.137 0.093 0.092 0.234 0.997 0.059 0.205 0.142 0.155 0.161 0.057 0.156 0.983 0.190 0.216
Z3 0.990 0.990 1.000 0.153 0.991 0.180 0.116 0.102 0.343 0.981 0.073 0.280 0.197 0.203 0.210 0.072 0.200 0.950 0.164 0.312
Z4 0.114 0.122 0.153 1.000 0.122 0.993 0.573 0.566 0.653 0.094 0.543 0.468 0.868 0.986 0.984 0.541 0.420 0.099 0.449 0.722
Z5 0.998 0.999 0.991 0.122 1.000 0.137 0.093 0.090 0.238 0.997 0.059 0.207 0.143 0.155 0.161 0.057 0.156 0.982 0.184 0.220
Z6 0.130 0.137 0.180 0.993 0.137 1.000 0.623 0.608 0.705 0.104 0.588 0.536 0.856 0.997 0.996 0.586 0.469 0.098 0.460 0.757
Z7 0.087 0.093 0.116 0.573 0.093 0.623 1.000 0.995 0.240 0.072 0.993 0.598 0.142 0.622 0.615 0.991 0.591 0.077 0.735 0.221
Z8 0.083 0.092 0.102 0.566 0.090 0.608 0.995 1.000 0.187 0.071 0.990 0.567 0.119 0.606 0.598 0.986 0.577 0.093 0.771 0.175
Z9 0.230 0.234 0.343 0.653 0.238 0.705 0.240 0.187 1.000 0.177 0.153 0.635 0.817 0.739 0.754 0.154 0.431 0.120 0.106 0.969
Z10 0.996 0.997 0.981 0.094 0.997 0.104 0.072 0.071 0.177 1.000 0.045 0.156 0.108 0.118 0.123 0.044 0.120 0.985 0.165 0.164
Z11 0.057 0.059 0.073 0.543 0.059 0.588 0.993 0.990 0.153 0.045 1.000 0.535 0.091 0.580 0.570 0.999 0.548 0.048 0.713 0.140
Z12 0.197 0.205 0.280 0.468 0.207 0.536 0.598 0.567 0.635 0.156 0.535 1.000 0.359 0.568 0.576 0.533 0.936 0.133 0.426 0.599
Z13 0.137 0.142 0.197 0.868 0.143 0.856 0.142 0.119 0.817 0.108 0.091 0.359 1.000 0.860 0.867 0.090 0.250 0.088 0.099 0.878
Z14 0.146 0.155 0.203 0.986 0.155 0.997 0.622 0.606 0.739 0.118 0.580 0.568 0.860 1.000 0.999 0.578 0.489 0.113 0.469 0.785
Z15 0.152 0.161 0.210 0.984 0.161 0.996 0.615 0.598 0.754 0.123 0.570 0.576 0.867 0.999 1.000 0.568 0.493 0.117 0.466 0.798
Z16 0.057 0.057 0.072 0.541 0.057 0.586 0.991 0.986 0.154 0.044 0.999 0.533 0.090 0.578 0.568 1.000 0.546 0.044 0.706 0.140
Z17 0.147 0.156 0.200 0.420 0.156 0.469 0.591 0.577 0.431 0.120 0.548 0.936 0.250 0.489 0.493 0.546 1.000 0.119 0.459 0.394
Z18 0.977 0.983 0.950 0.099 0.982 0.098 0.077 0.093 0.120 0.985 0.048 0.133 0.088 0.113 0.117 0.044 0.119 1.000 0.242 0.118
Z19 0.169 0.190 0.164 0.449 0.184 0.460 0.735 0.771 0.106 0.165 0.713 0.426 0.099 0.469 0.466 0.706 0.459 0.242 1.000 0.112
Z20 0.212 0.216 0.312 0.722 0.220 0.757 0.221 0.175 0.969 0.164 0.140 0.599 0.878 0.785 0.798 0.140 0.394 0.118 0.112 1.000
·2710 · China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 22 中国药房 2020年第31卷第22期