Page 27 - 《中国药房》2020年22期
P. 27
采用《中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2004A 10 000,且阴性对照无干扰,详见图3。
版)》对20批知母及其炮制品乙醇提取物的指纹图谱进 2.2.4 精密度试验 取同一批次的知母丙酮提取物供
行相似度评价。结果,20批知母及其炮制品乙醇提取物 试品溶液(编号:Z4)适量,按“2.2.3”项下色谱条件连续
的相似度为 0.389~1.000,说明知母及其不同炮制品乙 进样测定6次,记录色谱图。结果,以知母皂苷BⅡ峰为
醇提取物的化学成分存在明显差异,详见表2。 参照,计算得各共有峰相对保留时间和相对峰面积的
2.2 知母丙酮提取物的HPLC-ELSD指纹图谱研究 RSD 分别为 0.17%和 0.89%(n=6),表明方法精密度
2.2.1 知母丙酮提取物供试品溶液 参考2020年版《中 良好。
[1]
国药典》(一部)方法 ,称取知母及其炮制品饮片粉末 2.2.5 稳定性试验 取同一批次的知母丙酮提取物供
(过60目筛,下同)0.15 g,精密称定,置于具塞锥形瓶中, 试品溶液(编号:Z4)适量,分别于室温下放置0、2、4、8、
加入30%丙酮100 mL,称定质量,超声(功率:400 W,频 16、24 h 时按“2.2.3”项下色谱条件进样测定,记录色谱
率:40 kHz)处理30 min,放冷至室温,再次称定质量,用 图。结果,以知母皂苷BⅡ峰为参照,计算得各共有峰相
30%丙酮补足减失的质量,摇匀,过 0.45 μm 滤膜,即得 对 保 留 时 间 和 相 对 峰 面 积 的 RSD 分 别 为 0.22% 和
丙酮提取物供试品溶液。 1.65%(n=6),表明知母丙酮提取物供试品溶液在室温
2.2.2 对照品溶液的制备 取知母皂苷 BⅡ对照品适 下放置24 h的稳定性良好。
量,精密称定,用30%丙酮定容于50 mL量瓶中,得质量 2.2.6 重复性试验 取同一批次的样品(编号:Z4)粉末
浓度为0.49 mg/mL的对照品溶液。 1.0 g,共 6 份,精密称定,按“2.2.1”项下方法制备丙酮提
2.2.3 色谱条件与系统适用性考察 色谱柱:XDB-C18 取物供试品溶液,再按“2.2.3”项下色谱条件进样测定,
(250 mm×4.6 mm,5 μm);流动相:乙腈(A)-0.2%冰醋 记录色谱图。结果,以知母皂苷BⅡ峰为参照,计算得各
酸水溶液(B),梯度洗脱(0~5 min,5%A;5~15 min, 共有峰相对保留时间和相对峰面积的 RSD 分别为
5%A→35%A;15~20 min,35%A→100%A;20~25 min, 0.32%和2.07%(n=6),表明方法重复性良好。
100%A);柱温:30 ℃;流速:0.9 mL/min;雾化器温度: 2.2.7 知母丙酮提取物的指纹图谱研究 取 20 批知母
40 ℃;氮气流速:1.6 mL/min;进样量为:10 μL。取知母 及其炮制品适量,按“2.2.1”项下方法制备丙酮提取物供
皂苷 BⅡ对照品溶液、知母丙酮提取物供试品溶液(编 试品溶液,再按“2.2.3”项下色谱条件进样测定,记录色
号:Z4)和阴性对照溶液(30%丙酮),按上述色谱条件进 谱图。将色谱图导入《中药色谱指纹图谱相似度评价系
样测定,记录色谱图。结果显示,知母皂苷BⅡ的色谱峰 统(2004A 版)》中,按“2.1.8”项下方法生成知母炮制品
与相邻色谱峰间的分离度均大于 1.50,拖尾因子介于 丙酮提取物的叠加指纹图谱和对照指纹谱图(R2),详见
0.95~1.05 之间;按知母皂苷 BⅡ峰计理论板数均大于 图 4。从 20 批知母及其炮制品丙酮提取物的指纹图谱
表2 20批知母及其炮制品乙醇提取物指纹图谱的相似度评价结果
Tab 2 Similarity evaluation results of fingerprints of ethanol extract from 20 batches of A. asphodeloides and its
processed products
编号 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20
Z1 1.000 0.762 0.998 0.780 0.972 0.718 0.932 0.919 0.653 0.956 0.900 0.641 0.564 0.714 0.991 0.863 0.980 0.861 0.996 0.643
Z2 0.762 1.000 0.797 0.999 0.889 0.995 0.944 0.953 0.988 0.915 0.966 0.985 0.964 0.996 0.831 0.984 0.619 0.985 0.770 0.985
Z3 0.998 0.797 1.000 0.814 0.983 0.757 0.950 0.939 0.695 0.971 0.923 0.684 0.610 0.753 0.996 0.890 0.966 0.888 0.994 0.685
Z4 0.780 0.999 0.814 1.000 0.902 0.993 0.952 0.961 0.982 0.926 0.973 0.979 0.956 0.993 0.847 0.988 0.641 0.988 0.788 0.979
Z5 0.972 0.889 0.983 0.902 1.000 0.856 0.989 0.984 0.808 0.995 0.974 0.799 0.737 0.853 0.992 0.956 0.907 0.954 0.973 0.800
Z6 0.718 0.995 0.757 0.993 0.856 1.000 0.917 0.930 0.993 0.889 0.949 0.991 0.977 0.998 0.793 0.968 0.566 0.969 0.724 0.992
Z7 0.932 0.944 0.950 0.952 0.989 0.917 1.000 0.998 0.882 0.994 0.994 0.874 0.823 0.915 0.965 0.986 0.842 0.986 0.935 0.875
Z8 0.919 0.953 0.939 0.961 0.984 0.930 0.998 1.000 0.895 0.993 0.997 0.888 0.840 0.927 0.958 0.990 0.825 0.990 0.924 0.888
Z9 0.653 0.988 0.695 0.982 0.808 0.993 0.882 0.895 1.000 0.843 0.916 1.000 0.993 0.995 0.736 0.945 0.490 0.947 0.663 1.000
Z10 0.956 0.915 0.971 0.926 0.995 0.889 0.994 0.993 0.843 1.000 0.988 0.834 0.777 0.884 0.982 0.971 0.880 0.969 0.957 0.835
Z11 0.900 0.966 0.923 0.973 0.974 0.949 0.994 0.997 0.916 0.988 1.000 0.910 0.866 0.946 0.944 0.995 0.796 0.995 0.904 0.911
Z12 0.641 0.985 0.684 0.979 0.799 0.991 0.874 0.888 1.000 0.834 0.910 1.000 0.995 0.994 0.726 0.940 0.477 0.942 0.652 1.000
Z13 0.564 0.964 0.610 0.956 0.737 0.977 0.823 0.840 0.993 0.777 0.866 0.995 1.000 0.980 0.656 0.902 0.389 0.904 0.575 0.995
Z14 0.714 0.996 0.753 0.993 0.853 0.998 0.915 0.927 0.995 0.884 0.946 0.994 0.980 1.000 0.789 0.968 0.560 0.968 0.720 0.995
Z15 0.991 0.831 0.996 0.847 0.992 0.793 0.965 0.958 0.736 0.982 0.944 0.726 0.656 0.789 1.000 0.916 0.948 0.913 0.991 0.727
Z16 0.863 0.984 0.890 0.988 0.956 0.968 0.986 0.990 0.945 0.971 0.995 0.940 0.902 0.968 0.916 1.000 0.746 0.999 0.869 0.940
Z17 0.980 0.619 0.966 0.641 0.907 0.566 0.842 0.825 0.490 0.880 0.796 0.477 0.389 0.560 0.948 0.746 1.000 0.744 0.974 0.478
Z18 0.861 0.985 0.888 0.988 0.954 0.969 0.986 0.990 0.947 0.969 0.995 0.942 0.904 0.968 0.913 0.999 0.744 1.000 0.867 0.942
Z19 0.996 0.770 0.994 0.788 0.973 0.724 0.935 0.924 0.663 0.957 0.904 0.652 0.575 0.720 0.991 0.869 0.974 0.867 1.000 0.652
Z20 0.643 0.985 0.685 0.979 0.800 0.992 0.875 0.888 1.000 0.835 0.911 1.000 0.995 0.995 0.727 0.940 0.478 0.942 0.652 1.000
中国药房 2020年第31卷第22期 China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 22 ·2709 ·