Page 20 - 202016
P. 20

1.102)。5 年间,企业成长能力呈现上升趋势的企业占                        比为38.64%(17/44),呈下降趋势的企业占比为61.36%
        比为43.18%(19/44),呈下降趋势的企业占比为56.82%                  (27/44)。
        (25/44)。                                            3.4 产品创新能力
        3.3 营运发展能力                                              44家医药企业的产品创新能力得分均值2019年为
            44 家医药企业的营运发展能力得分 2019 年均值                      0.160(- 1.356~2.628),2018 年 为 0.177(- 1.486~
        为-0.309(-2.481~2.832),2018年为0.192(-1.434~           5.233),2017 年 为 0.043(- 1.471~5.185),2016 年 为
        6.816),2017 年 为 0.110(- 1.434~4.314),2016 年 为       -0.123(-1.845~5.281),2015 年为-0.257(-1.507~
        -0.038(-1.693~3.479),2015 年为 0.045(-1.410~          1.922)。5 年间,产品创新能力呈现上升趋势的企业占
        3.934)。5 年间,营运发展能力呈现上升趋势的企业占                        比为72.73%(32/44),呈下降趋势的企业占比为27.27%

                                   表4 44家医药企业2015-2019年创新发展能力得分
              Tab 4 Scores of innovation and development ability of 44 pharmaceutical enterprises during 2015-2019
        企业          F1                 F2                 F3                 F4                  F
        代号 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
        C1  0.574 0.626 0.660 0.618 0.645 -1.264 -0.994 -1.023 -1.436 -1.544  0.191 0.092 0.122 0.036 0.194  1.571 1.554 1.286 0.996 0.781  0.149 0.222 0.176 -0.034 -0.070
        C2  0.169 -0.250 0.064 0.476 0.530  1.109 0.538 0.548 0.816 0.865 -0.393 0.463 0.880 -0.303 -0.677  1.033 0.850 0.591 0.364 0.168  0.508 0.347 0.476 0.399  0.315
        C3 -0.203 -1.861 0.289 -0.295 -0.271  0.426 0.300 0.703 0.531 0.877 -0.394 -0.065 0.556 0.894 1.304 -0.391 -0.314 -0.420 -0.472 -0.503 -0.092 -0.549 0.324 0.154  0.341
        C4 -0.312 -0.163 -0.374 -0.307 -0.222  0.411 0.589 0.481 0.778 0.899 -0.246 0.326 0.501 -0.404 -0.657  0.602 0.514 0.307 0.111 -0.010  0.098 0.294 0.192 0.080  0.066
        C5 -0.797 -5.059 -0.553 -1.682 -0.783  0.307 -1.281 0.339 0.072 0.484 -0.574 0.271 -0.414 -0.008 -0.605  0.012 -0.004 -0.132 -0.305 -0.063 -0.263 -1.859 -0.176 -0.550 -0.227
        C6  0.155 0.830 0.932 1.111 1.084 -0.359 -0.582 -1.150 -0.656 -0.937 -1.025 -0.425 0.065 -0.018 0.244  1.891 1.819 1.012 0.818 0.820  0.111 0.355 0.154 0.301  0.262
        C7  0.350 -0.802 -0.172 -0.218 -0.060  0.566 0.013 0.051 -0.070 0.190 -0.540 0.286 0.534 0.343 0.569  1.069 0.867 0.666 0.495 0.323  0.379 -0.009 0.203 0.081  0.217
        C8 -0.343 -0.038 -0.075 -0.003 0.311  0.704 0.704 0.399 0.661 0.777 -0.548 -0.034 0.277 -0.289 -0.126 -0.373 -0.092 -0.467 -0.482 -0.367 -0.079 0.173 0.059 0.042  0.227
        C9 -0.272 -0.288 -0.171 -0.208 -0.235  0.745 0.581 0.795 0.883 0.889 -0.376 0.398 -0.364 -0.285 -0.176 -0.831 -1.486 -1.471 -1.473 -1.470 -0.102 -0.130 -0.181 -0.151 -0.134
        C10 -0.161 2.986 -6.341 -0.595 -5.012  0.219 0.803 1.082 1.677 0.815 -0.496 -0.397 0.207 -1.619 1.162  2.628 5.233 5.185 5.281 1.922  0.440 2.105 -0.523 1.045 -0.659
        C11  0.613 0.489 0.353 0.287 0.257 -0.635 0.210 0.141 0.304 0.279 -0.825 -0.170 -0.445 -0.347 0.085 -0.109 -0.050 -0.352 -0.464 -0.598 -0.191 0.166 -0.010 0.015  0.059
        C12  0.002 -0.203 0.819 0.201 0.131 -0.071 0.014 -0.151 0.280 0.476 -0.110 -0.232 0.293 1.590 0.871  0.442 0.827 0.764 0.302 -0.703  0.045 0.061 0.414 0.524  0.216
        C13  0.719 0.431 0.396 0.495 0.680  0.800 0.837 0.747 0.729 0.791 -0.615 -0.344 -0.071 -0.474 -0.605  0.209 0.256 0.043 0.018 0.005  0.374 0.361 0.337 0.275  0.321
        C14  0.368 0.110 2.759 0.347 0.294  0.537 0.437 0.460 0.611 0.735 -0.769 -0.552 0.152 0.078 -0.258  0.758 0.599 0.475 0.388 0.300  0.268 0.172 1.097 0.380  0.316
        C15  0.215 0.027 1.889 0.086 0.059  0.227 0.443 0.691 0.792 0.905 -0.744 -0.417 0.051 -0.191 -0.157  0.684 0.628 0.573 0.461 0.343  0.119 0.181 0.901 0.315  0.324
        C16  0.218 0.359 0.258 0.147 0.959  0.674 0.867 0.790 0.827 0.496 -0.160 -0.122 -0.316 0.252 -0.129  0.097 -0.836 -0.929 -1.064 -1.352  0.253 0.176 0.065 0.129  0.143
        C17  1.233 1.346 1.229 1.114 1.093  0.320 0.392 0.579 0.317 0.345 -0.861 -0.095 0.158 0.366 -0.381  0.598 0.584 0.586 0.529 0.625  0.415 0.621 0.693 0.610  0.481
        C18 -0.141 0.222 0.270 0.276 0.390 -0.555 0.268 0.178 0.206 0.021  0.916 -0.383 -0.356 -0.001 -0.242 -1.342 -1.003 -1.058 -1.119 -1.133 -0.291 -0.129 -0.148 -0.078 -0.150
        C19  0.879 0.231 1.198 -0.286 0.384  0.625 0.352 0.458 -1.770 -1.861  2.832 6.816 4.314 -1.693 -1.276 -0.523 -0.028 1.112 1.555 0.696  0.916 1.537 1.586 -0.643 -0.555
        C20  0.732 0.790 0.509 0.477 0.339 -0.262 -0.196 -0.095 -0.031 -1.043  0.129 -0.078 0.499 0.034 -0.113 -0.724 -0.728 -0.665 -0.425 -0.769  0.025 0.020 0.093 0.058 -0.383
        C21 -0.192 -0.359 0.228 0.016 0.244  0.941 0.744 0.522 0.391 0.947  0.508 3.288 -0.681 0.690 -0.609 -1.209 -1.195 -0.737 -1.017 -0.750  0.083 0.534 -0.059 0.057  0.084
        C22  1.146 0.869 0.519 0.437 0.803  0.143 0.436 0.248 0.075 0.433  0.668 0.347 0.376 1.057 -0.196  0.907 1.144 1.168 1.054 1.084  0.704 0.690 0.539 0.576  0.548
        C23 -0.557 -0.813 -0.107 -0.156 0.432  0.329 0.256 0.678 0.096 -0.045 -0.101 0.777 0.464 3.479 3.934 -1.100 -0.929 -0.481 -0.145 -0.252 -0.310 -0.199 0.167 0.651  0.857
        C24 -0.766 0.935 0.905 1.031 0.973 -0.493 -0.354 -0.257 -0.551 -0.394 -2.481 -0.828 -0.145 -0.437 0.000 -0.217 0.005 -0.042 -0.125 -0.087 -0.920 0.012 0.160 0.036  0.160
        C25 -0.695 -0.708 -0.765 -1.021 -0.330  0.210 0.312 0.152 0.107 -0.665 -0.276 -0.294 0.311 1.918 0.065 -0.368 -0.218 -0.412 -0.439 -0.108 -0.277 -0.224 -0.206 0.021 -0.306
        C26 -0.533 -0.472 -0.587 -0.750 -0.605 -0.183 -0.176 -0.473 -2.203 -0.516  0.147 0.306 0.028 -0.975 -0.474  0.078 0.109 -0.161 -1.845 -1.055 -0.171 -0.112 -0.345 -1.445 -0.642
        C27 -0.539 -0.440 -0.019 -0.193 -0.442  0.610 0.724 0.695 1.051 1.032 -0.248 0.523 -0.182 -0.688 -0.776 -0.421 -0.456 -0.674 -0.685 -0.679 -0.115 0.096 0.030 -0.020 -0.118
        C28 -0.566 -0.492 -0.548 -0.953 -0.636 -0.722 -0.109 -0.294 -2.361 -0.423  0.461 0.292 0.184 0.153 0.614  1.645 0.361 -0.058 -1.688 -1.218  0.034 -0.051 -0.228 -1.297 -0.438
        C29 -6.402 -0.462 0.151 0.790 0.581 -0.616 0.827 0.888 0.851 0.489 -0.961 0.942 -0.763 -0.669 1.592  0.123 0.364 0.451 0.151 0.135 -2.289 0.368 0.247 0.388  0.668
        C30  0.519 0.602 0.543 0.556 0.411 -2.165 -1.730 -1.979 -2.945 -3.682  0.057 0.618 -0.181 0.049 -0.483 -0.063 0.115 -0.190 -0.663 -1.112 -0.488 -0.185 -0.499 -0.830 -1.290
        C31  0.692 0.776 0.718 0.882 0.916 -1.248 -0.626 -2.363 -0.541 0.246 -0.996 -0.464 -0.543 0.046 0.118  0.524 0.551 -0.244 0.460 0.659 -0.257 0.065 -0.643 0.207  0.505
        C32 -0.258 -0.029 0.062 0.569 0.217 -0.576 -0.514 -0.488 -0.258 0.188 -0.191 0.055 0.104 -0.123 0.768  0.572 0.536 0.486 0.813 0.500 -0.174 -0.044 -0.009 0.232  0.376
        C33 -0.276 -0.442 -0.068 -0.289 0.037 -2.765 -2.452 -3.543 -5.562 -5.371 -0.241 1.598 0.498 -0.382 -0.228  0.864 0.909 0.463 -0.437 -0.480 -0.783 -0.362 -0.882 -1.906 -1.728
        C34 -0.503 -0.663 -0.584 -0.200 -0.565 -0.570 -0.370 -0.320 -0.261 -0.295 -0.523 -0.160 -0.235 -0.201 -0.708 -0.188 -1.183 -0.585 -0.605 -1.002 -0.464 -0.578 -0.436 -0.299 -0.600
        C35 -0.259 -0.261 -0.816 -0.227 0.074  0.202 -0.048 -0.511 0.104 0.186 -0.737 -0.368 4.237 0.089 -0.168  1.205 0.586 -0.537 -0.585 -0.286  0.074 -0.050 0.344 -0.136 -0.013
        C36  0.403 0.381 0.366 0.367 0.361  0.314 0.370 -0.088 -0.211 0.029 -0.571 -0.302 -0.450 -0.869 -1.041  0.066 0.047 -0.214 -0.414 -0.313  0.114 0.174 -0.048 -0.209 -0.153
        C37  0.177 0.005 -0.126 -0.291 -0.220  0.265 0.147 -0.421 -0.300 -0.531  0.090 -0.046 0.770 0.425 0.800  0.685 0.792 0.285 0.318 0.054  0.287 0.194 0.048 -0.029 -0.053
        C38  0.313 0.357 0.313 0.260 0.329  0.381 0.321 0.310 0.226 0.076 -1.134 -0.691 -0.572 -0.320 -0.534 -0.559 -0.593 -0.594 -0.626 -0.621 -0.131 -0.053 -0.046 -0.043 -0.109
        C39 -0.341 -0.367 0.044 -0.543 -1.856  0.123 0.051 0.057 -0.137 -0.258 -0.404 0.056 -0.355 -0.154 -0.631 -0.604 -0.501 -0.630 -0.856 -1.045 -0.268 -0.184 -0.166 -0.407 -0.973
        C40 -0.093 -0.322 0.228 0.400 0.409 -0.560 -0.751 -0.602 -0.303 -0.451 -0.095 -0.316 -1.190 -0.340 2.182  0.309 0.240 0.328 0.431 0.260 -0.152 -0.336 -0.284 0.049  0.479
        C41 -0.535 -0.096 -0.113 0.124 0.106  0.942 1.080 1.031 1.021 1.102 -0.508 -1.434 -1.434 -0.939 -1.410 -1.095 -0.901 -0.950 -1.016 -0.992 -0.202 -0.175 -0.204 -0.049 -0.121
        C42 -0.727 0.286 0.653 0.031 -0.207  0.742 0.708 0.655 0.851 0.621 -0.880 0.121 -0.897 -0.781 1.549  0.441 0.466 0.368 -0.272 -0.276 -0.088 0.414 0.286 0.052  0.378
        C43 -0.235 0.124 0.016 -0.015 -0.161  0.534 0.587 0.663 0.759 0.645 -0.130 -0.330 -0.286 0.114 -0.229 -1.356 -1.247 -1.381 -1.539 -1.507 -0.208 -0.102 -0.130 -0.062 -0.203
        C44 -0.351 0.425 -0.479 -0.490 -0.324  0.333 0.633 0.304 0.359 0.449 -0.444 -0.582 -0.872 -0.761 -1.175 -0.489 -0.410 -0.883 -1.210 -1.210 -0.194 0.119 -0.405 -0.435 -0.441
        均值 -0.150 -0.031 0.102 0.054 0.025  0.016 0.099 0.020 -0.096 -0.039 -0.039 0.192 0.110 -0.038 0.045  0.160 0.177 0.043 -0.123 -0.257 -0.071 0.094 0.067 -0.044 -0.046


        ·1934 ·  China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 16                                 中国药房    2020年第31卷第16期
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25