Page 107 - 202009
P. 107
表4 重点组织/器官/系统中4种唑类药物的ADR信号检测结果
Tab 4 Results of ADR signal of 4 kinds of azole antifungal drugs in key tissue/organ/systems
氟康唑 酮康唑 伊曲康唑 伏立康唑
首选语 例数 ROR(95%CI) 首选语 例数 ROR(95%CI) 首选语 例数 ROR(95%CI) 首选语 例数 ROR(95%CI)
医学检查
血氯升高 29 11.17(7.70,16.18) 抗磷脂抗体阳性 6 25.93(11.56,58.16) 辅酶Q降低 7 420.25(181.69,972.06) 抗凝血酶Ⅲ抗体降低 9 45.41(23.14,89.11)
血乳酸脱氢酶升高 195 6.61(5.73,7.62) 血氯降低 11 9.75(5.38,17.64) 血淀粉酶升高 13 12.41(7.18,21.43) 血胆红素升高 167 8.77(7.52,10.23)
血淀粉酶升高 33 6.14(4.35,8.67) 血睾酮降低 15 5.19(3.12,8.62) 血乳酸脱氢酶升高 51 8.84(6.71,11.66) 血碱性磷酸酶升高 151 7.88(6.70,9.22)
血碱性磷酸酶升高 281 5.99(5.32,6.75) 心电图QT间期延长 39 4.62(3.37,6.33) 心电图QT间期延长 46 5.80(4.34,7.76) γ-谷氨酰转移酶升高 120 7.50(6.26,8.99)
天冬氨酸转氨酶升高 495 5.49(5.02,6.00) 血碱性磷酸酶升高 43 4.39(3.25,5.93) C反应蛋白升高 45 5.77(4.30,7.75) 血乳酸脱氢酶升高 65 5.33(4.18,6.81)
丙氨酸转氨酶升高 539 5.34(4.90,5.82) 天冬氨酸转氨酶升高 58 3.07(2.37,3.97) 血碱性磷酸酶升高 53 5.77(4.40,7.56) 心电图QT间期延长 86 5.16(4.17,6.38)
血尿素氮升高 178 5.21(4.49,6.04) 丙氨酸转氨酶升高 58 2.74(2.11,3.55) 丙氨酸转氨酶升高 102 5.17(4.25,6.29) 天冬氨酸转氨酶升高 188 5.06(4.38,5.85)
心脏疾病
主动脉硬化 38 9.22(6.67,12.74) 主动脉硬化 13 15.11(8.74,26.11) 室上期外收缩 13 11.02(6.38,19.03) 室颤 38 5.06(3.67,6.96)
左心室肥大 49 6.69(5.04,8.88) 房性心动过速 7 12.52(5.95,26.36) 急性心力衰竭 13 9.35(5.42,16.15) 快速性心律失常 8 4.91(2.45,9.85)
三尖瓣关闭不全 88 6.52(5.28,8.06) 左心室扩张 7 12.17(5.78,25.61) 心房扩张 5 8.71(3.62,20.99) 急性心力衰竭 13 4.43(2.57,7.65)
室性心动过速 142 5.64(4.77,6.67) 舒张功能紊乱 9 9.20(4.77,17.73) 左心室衰竭 6 6.14(2.75,13.71) 室性心动过速 44 4.24(3.15,5.70)
左心室功能障碍 39 4.47(3.26,6.13) 心室肥厚 10 7.86(4.22,14.65) 心室肥大 7 5.83(2.78,12.26) 心室机能障碍 7 3.94(1.87,8.28)
窦性心动过速 97 4.45(3.64,5.44) 三尖瓣关闭不全 21 7.48(4.87,11.50) 窦性心动过缓 14 4.91(2.90,8.30) 窦性心动过缓 23 3.83(2.54,5.77)
心脏肥大 111 4.39(3.64,5.30) 左心室肥大 10 6.55(3.52,12.20) 心脏肥大 23 4.66(3.09,7.03) 心包积液 47 3.75(2.82,5.00)
血液及淋巴系统疾病
中性粒细胞减少症 1 196 16.54(15.58,17.55)血小板减少症 13 448.57(240.25,837.54)粒细胞减少性脓毒症 58 27.41(21.11,35.59) 毛细血管渗漏综合征 20 23.23(14.88,36.28)
全血细胞减少症 653 8.72(8.06,9.43) 正常色素正常红细胞性贫血 7 5.54(2.64,11.64) 淋巴腺炎 9 14.85(7.70,28.64) 中性粒细胞减少 335 10.81(9.69,12.06)
骨髓功能衰竭 248 7.79(6.86,8.84) 中性粒细胞减少性脓毒症 12 5.22(2.96,9.21) 发热性中性粒细胞减少 210 14.35(12.49,16.48) 弥散性血管内凝血 89 8.55(6.93,10.55)
弥散性血管内凝血 182 7.19(6.20,8.33) 粒细胞减少症 8 3.35(1.67,6.71) 血栓性微血管病 26 13.86(9.41,20.42) 再生障碍性贫血 23 7.74(5.13,11.68)
血小板减少症 41 6.92(5.08,9.43) 淋巴细胞减少症 10 3.09(1.66,5.75) 毛细血管渗漏综合征 5 11.94(4.95,28.81) 全血细胞减少症 212 6.79(5.93,7.79)
血球减少 34 6.58(4.68,9.24) 出血性贫血 7 2.49(1.19,5.23) 弥散性血管内凝血 59 11.94(9.23,15.45) 淋巴增生疾病 9 6.36(3.30,12.26)
中性粒细胞减少症 870 6.51(3.64,5.36) 白细胞减少症 34 2.48(1.77,3.48) 再生障碍性贫血 16 11.33(6.90,18.54) 出血性休克 18 4.50(2.83,7.16)
呼吸道、胸腔和纵隔疾病
肺不张 194 10.89(9.43,12.58) 胸膜纤维化 9 20.16(10.44,38.95) 闭塞性细支气管炎 13 38.07(21.94,66.07) 弥漫性肺泡损伤 10 14.12(7.55,26.41)
胸膜痛 41 8.19(6.00,11.17) 慢性鼻窦炎 10 11.89(6.38,22.17) 气管支气管炎 4 18.58(6.93,49.81) 肺出血 57 10.80(8.31,14.04)
肺浸润 150 8.12(6.90,9.55) 肺不张 28 7.43(5.12,10.78) 肺泡出血 22 17.41(11.42,26.52) 呼吸衰竭 344 8.06(7.24,8.98)
肺实变 34 7.75(5.52,10.90) 端坐呼吸 7 6.71(3.91,14.10) 机化性肺炎 14 14.79(8.73,25.06) 咯血 89 5.32(4.32,6.56)
肺出血 82 6.34(5.10,7.90) 睡眠呼吸暂停综合征 37 6.56(4.74,9.07) 弥漫性肺泡损伤 5 14.74(6.11,35.57) 胸膜痛 10 4.81(2.58,8.96)
肺泡出血 39 5.98(4.36,8.22) 肺浸润 19 4.89(3.12,7.68) 肺出血 26 10.30(7.00,15.16) 血胸 9 4.77(2.47,9.18)
急性呼吸窘迫综合征 144 5.79(4.91,6.83) 上气道咳嗽综合征 8 4.23(2.11,8.47) 急性肺水肿 16 9.04(5.52,14.78) 呼吸急促 30 4.66(3.25,6.68)
肺梗死 31 5.78(4.05,8.25) 劳力型呼吸困难 28 3.35(2.31,4.86) 肺浸润 31 8.52(5.98,12.14) 间质性肺病 109 4.66(3.85,5.63)
肺毒性 32 5.62(3.96,7.97) 支气管痉挛 12 2.74(1.55,4.82) 呼吸衰竭 118 5.74(4.78,6.89) 胸腔积液 160 4.29(3.67,5.02)
呼吸衰竭 562 5.33(4.90,5.80) 肺纤维化 13 2.71(1.57,4.68) 胸腔积液 96 5.44(4.44,6.66) 急性呼吸衰竭 36 4.06(2.93,5.64)
肾和泌尿系统疾病
出血性膀胱炎 79 17.73(14.12,22.25)急性肾衰竭 8 32.59(16.16,65.71) 出血性膀胱炎 28 31.43(21.60,45.74) 肾缺血 10 43.65(23.05,82.69)
肾小管酸中毒 31 12.88(8.99,18.46) 肾囊肿 21 8.27(5.38,12.70) 少尿 17 9.15(5.68,14.75) 出血性膀胱炎 33 17.06(12.45,24.87)
中毒性肾病 76 6.17(4.91,7.74) 肾盂积水 15 6.91(4.16,11.48) 肾功能损害 137 7.83(6.61,9.28) 中毒性肾病 50 9.93(7.50,13.13)
少尿 56 5.88(4.52,7.67) 慢性肾功能衰竭 26 5.55(3.77,8.16) 中毒性肾病 16 6.63(4.05,10.83) 肾小管疾病 15 7.06(4.24,11.74)
肾小管坏死 71 5.33(4.21,6.74) 夜尿症 15 4.87(2.93,8.10) 溶血性尿毒综合征 5 5.25(2.18,12.63) 肾功能损害 194 5.23(4.53,6.03)
急性肾功能衰竭 673 5.23(4.84,5.65) 尿失禁 36 3.85(2.77,5.34) 肾小管坏死 5 4.92(2.05,11.85) 肾小管坏死 26 4.75(3.23,6.98)
慢性肾功能衰竭 107 5.73(3.90,5.72) 肾小管坏死 10 3.61(1.94,6.71) 蛋白尿 20 4.81(3.10,7.46) 急性肾功能衰竭 232 4.37(3.83,4.89)
皮肤和皮下组织疾病
网状青斑 29 10.50(7.24,15.21) 脂溢性皮炎 28 73.82(50.44,108.03) 皮下气肿 6 24.40(10.89,54.69) 皮肤肿块 8 15.90(7.89,32.04)
中毒性表皮坏死松解症 197 9.96(8.64,11.48) 头皮屑增多 25 68.82(46.03,102.89) 皮肤肿块 4 16.57(6.18,44.42) 中毒性表皮坏死松解症 51 6.17(6.48,8.13)
皮肤毒性 38 7.25(5.25,10.00) 体癣 8 56.82(28.01,115.26) 红人综合征 5 15.99(6.62,38.62) 剥脱性皮炎 30 6.10(4.26,8.74)
史蒂文斯-约翰逊综合征 221 6.25(5.47,7.14) 毛发结构异常 81 37.16(29.76,46.40) 光化性角化症 9 12.18(6.32,23.49) 大疱性皮炎 23 5.87(3.89,8.85)
大疱性皮炎 51 5.34(4.05,7.05) 皮脂溢出 11 23.71(13.06,43.05) 皮下脓肿 8 5.98(2.99,11.99) 毒性斑疹 30 5.63(3.93,8.07)
皮下脓肿 33 4.81(3.41,6.79) 脂溢性角化症 7 15.80(7.50,33.30) 紫癜 15 5.58(3.36,9.28) 嘴唇干裂 13 5.26(3.04,9.07)
斑丘疹 125 4.80(4.02,5.73) 光化性角化症 8 10.19(5.08,20.43) 毒性斑疹 14 5.52(3.26,9.33) 皮肤色素过度沉着 15 4.62(2.78,7.67)
肝胆系统疾病
胆道运动功能障碍 54 10.42(7.94,13.67) 肝囊肿 8 7.40(3.69,14.83) 肝胆管疾病 5 36.42(14.99,88.46) 脂肪淤积性肝炎 7 45.68(21.27,98.12)
慢性胆囊炎 172 8.50(7.30,9.90) 胆管结石 6 6.03(2.70,13.45) 高胆红素血症 37 13.95(10.08,19.31) 静脉闭塞性肝病 60 26.71(20.63,34.59)
肝毒性 145 6.51(5.52,7.68) 胆汁淤积型肝炎 10 6.01(3.23,11.19) 肝脾肿大 11 13.13(7.25,23.79) 胆汁淤积 140 15.83(13.37,18.73)
高胆红素血症 88 6.45(5.22,7.97) 静脉闭塞性肝病 7 5.97(2.84,12.54) 肝功能异常 105 11.68(9.62,14.18) 肝毒性 132 14.65(12.32,17.42)
肝损伤 31 5.67(3.97,8.09) 肝坏死 9 5.96(3.09,11.47) 胆汁淤积 27 6.28(4.30,9.17) 肝脾肿大 19 10.82(6.88,17.03)
中国药房 2020年第31卷第9期 China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 9 ·1121 ·