Page 41 - 202004
P. 41

表6 不同剂量不同粒径天麻粉中巴利森苷A在循环120 min时的肠吸收情况(x±±s,n=5)
        Tab 6 The absorption of parishin A in different doses of G. elata powder with different particle sizes at 120 min
              (x±±s,n=5)
                                 天麻细粉                          天麻极细粉                        天麻超微粉
        剂量,g/L  肠段
                          Q,μg         Ka,μg/(h·cm)      Q,μg         Ka,μg/(h·cm)      Q,μg      Ka,μg/(h·cm)
                                                                                                         2
                                                                            2
                                              2
        2.5   十二指肠      12.13±1.42    0.009 1±0.001 0  13.50±1.65    0.010 1±0.000 7  11.88±0.91  0.009 4±0.001 2
              空肠        10.96±1.17    0.009 5±0.001 6  11.13±1.30    0.008 7±0.001 4 *#  11.13±1.60  0.007 7±0.000 2 *#
              回肠        10.68±1.43    0.007 9±0.001 1 #  10.49±0.97 #  0.006 9±0.000 4 #  10.96±1.82  0.006 0±0.000 6 *#
              结肠         6.90±0.82 #  0.005 2±0.000 5 #  6.75±0.54 #  0.004 3±0.000 6 #  7.70±0.98 #  0.005 2±0.000 8 #
        5     十二指肠      25.57±1.32 Δ  0.036 8±0.005 3 Δ  41.12±3.01 *Δ  0.035 8±0.006 8 Δ  30.04±7.22 ΔΔ  0.021 4±0.005 2 Δ
              空肠        24.15±3.39 Δ  0.034 9±0.002 2 Δ  31.61±5.98 *Δ  0.030 9±0.008 9 Δ  17.37±2.99 *#Δ  0.013 4±0.003 7 Δ
              回肠        22.22±4.52 Δ  0.031 5±0.008 6 Δ  32.14±4.16 *Δ  0.023 2±0.004 3 Δ  22.80±4.54 #Δ  0.018 8±0.003 4 Δ
              结肠        16.71±1.29 #Δ  0.026 6±0.004 4 #Δ  22.43±5.12 *#Δ  0.018 1±0.004 6 *#Δ  10.31±0.95 *#Δ  0.006 1±0.000 7 **Δ
        10    十二指肠      65.99±9.01 ΔΔ  0.054 2±0.011 9 ΔΔ  61.86±5.22 ΔΔ  0.051 4±0.010 4 ΔΔ  48.46±7.53 **ΔΔ  0.043 1±0.046 5 Δ
              空肠        35.56±2.76 #ΔΔ  0.034 0±0.004 7 #Δ  35.56±2.76 #Δ  0.035 1±0.003 7 #Δ  37.38±3.56 #ΔΔ  0.023 0±0.002 3 *#Δ
              回肠        32.43±2.35 #Δ  0.029 1±0.002 9 #ΔΔ  22.22±2.97 *#Δ  0.019 2±0.002 9 *#Δ  30.38±4.52 #ΔΔ  0.021 8±0.002 6 #Δ
              结肠        24.17±1.37 #Δ  0.022 3±0.001 4 #Δ  22.16±4.56 #Δ  0.021 8±0.005 8 #Δ  24.76±1.68 #ΔΔ  0.018 8±0.003 5 #Δ
                                                                    ##
                                                             #
           注:与同剂量天麻细粉比较,P<0.05, P<0.01;与同组十二指肠比较,P<0.05,P<0.01;与同肠段同粒径2.5 g/L天麻粉比较,P<0.05,
                                                                                                    Δ
                               *
                                      **
        ΔΔ
         P<0.01
              Note:vs. same dose of G. elata fine powder, P<0.05, P<0.01;vs. duodenum of same group,P<0.05,P<0.01;vs. 2.5 g/L G. elata
                                                                                #
                                            *
                                                    **
                                                                                       ##
        powder of same particle size in same segment,P<0.05,P<0.01
                                             ΔΔ
                                      Δ
                   表7 不同剂量不同粒径天麻粉中巴利森苷B在循环120 min时的肠吸收情况(x±±s,n=5)
        Tab 7  The absorption of parishin B in different doses of G. elata powder with different particle sizes at 120 min
              (x±±s,n=5)
                                 天麻细粉                          天麻极细粉                        天麻超微粉
        剂量,g/L  肠段
                                                                                                         2
                          Q,μg         Ka,μg/(h·cm)      Q,μg         Ka,μg/(h·cm)      Q,μg      Ka,μg/(h·cm)
                                              2
                                                                            2
        2.5 g/L  十二指肠    2.89±0.46    0.002 0±0.000 5  3.97±0.30 *   0.002 9±0.000 2 *  5.45±0.34 *  0.004 1±0.000 3 *
              空肠         1.78±0.33 #  0.001 3±0.000 2 #  5.36±0.86 *#  0.004 3±0.000 9 *#  5.58±0.55 *  0.004 1±0.000 8 **
              回肠         2.64±0.57    0.001 8±0.000 6  4.74±0.71 *#  0.002 6±0.000 3 *  3.14±0.25 #  0.002 1±0.000 3 #
              结肠         1.38±0.18 #  0.000 9±0.000 2 #  4.18±0.62 *  0.002 8±0.000 4 *  4.49±0.70 *#  0.003 2±0.000 4 *#
        5 g/L  十二指肠      8.70±1.73 ΔΔ  0.012 5±0.004 2 Δ  14.93±0.60 *Δ  0.011 8±0.002 9 ΔΔ  19.57±3.83 *ΔΔ  0.015 7±0.003 1 Δ
              空肠        10.23±1.42 Δ  0.016 9±0.003 0 #Δ  17.16±3.34 *Δ  0.015 0±0.002 7 Δ  11.60±0.98 #Δ  0.010 5±0.001 4 *#Δ
              回肠        11.78±1.91 Δ  0.016 5±0.000 8 #Δ  15.34±1.85 *Δ  0.012 6±0.002 9 *Δ  17.74±4.60 *Δ  0.012 7±0.001 8 **ΔΔ
              结肠         5.98±0.71 Δ  0.008 5±0.001 8 #Δ  11.01±2.53 *Δ  0.008 6±0.002 1 Δ  10.82±2.69 *#Δ  0.007 3±0.001 7 #Δ
        10 g/L  十二指肠    22.65±3.52 ΔΔ  0.018 2±0.004 3 Δ  24.40±2.70 ΔΔ  0.018 4±0.003 5 Δ  35.10±2.51 *ΔΔ  0.031 8±0.002 6 *Δ
              空肠        11.48±0.64 #Δ  0.011 1±0.001 3 #Δ  23.63±2.16 **ΔΔ  0.019 9±0.004 2 *Δ  14.52±2.01 #Δ  0.008 6±0.001 3 Δ
              回肠        13.35±2.22 #Δ  0.011 7±0.001 5 #Δ  22.26±4.49 *Δ  0.024 4±0.005 3 *#Δ  25.37±5.19 *#ΔΔ  0.016 7±0.002 4 #Δ
              结肠        15.01±3.41 #ΔΔ  0.010 7±0.002 0 #ΔΔ  18.00±2.14 #Δ  0.014 4±0.003 2 #Δ  20.26±2.02 *#ΔΔ  0.014 7±0.002 9 *#Δ
                                                                                                    Δ
           注:与同剂量天麻细粉比较,P<0.05, P<0.01;与同组十二指肠比较,P<0.05,P<0.01;与同肠段同粒径2.5 g/L天麻粉比较,P<0.05,
                                                                    ##
                                                             #
                                      **
                               *
         P<0.01
        ΔΔ
                                                    **
                                                                                       ##
              Note:vs. same dose of G. elata fine powder, P<0.05, P<0.01;vs. duodenum of same group,P<0.05,P<0.01;vs. 2.5 g/L G. elata
                                                                                #
                                            *
                                      Δ
                                             ΔΔ
        powder of same particle size in same segment,P<0.05,P<0.01
        粉的 Q、Ka值(结肠),5 g/L 天麻超微粉的 Q 值(空肠、回                 值(十二指肠、结肠)均显著升高(P<0.05);而5 g/L天麻
        肠、结肠),10 g/L 天麻细粉、极细粉和超微粉的 Q、Ka值                   极细粉的Ka值(回肠)以及5 g/L天麻超微粉Ka值(空肠、
       (空肠、回肠、结肠)均显著降低(P<0.05)。与同肠段同                       回肠)均显著降低(P<0.05或P<0.01)。与同组十二指
        粒径2.5 g/L天麻粉比较,5 g/L以及10 g/L天麻细粉、天                 肠比较,2.5 g/L天麻细粉的Q、Ka值(空肠、结肠),2.5 g/L
        麻极细粉、天麻超微粉的 Q、Ka值(全肠段)均显著升高                        天麻超微粉的Q、Ka值(回肠、结肠),5 g/L天麻细粉的Ka
       (P<0.05或P<0.01)。                                    值(结肠),5 g/L 天麻超微粉的 Q、Ka值(空肠、结肠),10
            由表7可见,与同剂量天麻细粉比较,2.5 g/L天麻极                    g/L 天麻细粉的 Q、Ka值(空肠、回肠、结肠)、10 g/L 天麻
        细粉中巴利森苷B的Q、Ka值(全肠段),2.5 g/L天麻超微                    极细粉的 Q、Ka值(结肠),10 g/L 天麻超微粉的 Q 值(空
        粉的 Q、Ka值(十二指肠、空肠、回肠),5 g/L 天麻极细粉                   肠、回肠、结肠)和 Ka 值(回肠、结肠)均显著降低(P<
        的Q值(全肠段),5 g/L天麻超微粉的Q值(十二指肠、回                      0.05);而2.5 g/L天麻极细粉的Q值(空肠、回肠)和Ka值
        肠、结肠),10 g/L 天麻极细粉的 Q、Ka值(空肠、回肠),                  (空肠),5 g/L天麻细粉的Ka值(空肠、回肠),10 g/L天麻
                                                           极细粉的Ka值(回肠)均显著升高(P<0.05)。与同肠段
        10 g/L 天麻超微粉的 Q 值(十二指肠、回肠、结肠)和 Ka
        中国药房    2020年第31卷第4期                                               China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 4  ·419  ·
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46