Page 64 - 2020年1月第31卷第2期
P. 64

300                                              品中,有15批相似度大于0.90,详见表2。
                                        6
           250
           200                      5                          (3)共有峰的指认及相关分析:18 批药材样品有 9
          mAU  150                         7                个共有峰,通过与混合单糖对照品衍生化溶液(按
           100         PMP                   9
           50               1 2  3  4       8              “2.2.1”项下方法配制,甘露糖、鼠李糖、半乳糖醛酸、葡萄
            0
                                                            糖、半乳糖、木糖、阿拉伯糖的质量浓度分别为0.24、0.13、
             0   5   10  15  20  25   30  35  40  45  50
                                 t,min                      0.35、0.76、0.33、0.07、0.18 mg/mL,其 HPLC 图见图 3A)
               图2    药材样品的HPLC对照指纹图谱                        比对,指认出1、4、5~9号峰依次为甘露糖、鼠李糖、半乳
             Fig 2 HPLC control fingerprint of samples      糖醛酸、葡萄糖、半乳糖、木糖、阿拉伯糖。由于6号峰信
            (2)相似度评价:采用《中药色谱指纹图谱相似度评                        号强且峰形好,故以其保留时间和峰面积为参照,计算
        价系统》(2012 版),以药材样品的 HPLC 对照指纹图谱                     其他色谱峰的相对保留时间和相对峰面积,详见表3、表
        为对照,进行整体相似度评价。结果显示,18 批药材样                          4(表中,P1~P9依次对应1~9号峰)。
                                          表2   18批药材样品相似度评价结果
                                Tab 2 Similarity evaluation results of 18 batches of samples
        编号   S1   S2   S3   S4    S5   S6   S7   S8   S9   S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16  S17   S18  对照
        S1  1.000  0.764  0.935  0.914  0.909  0.927  0.749  0.881  0.938  0.891  0.897  0.929  0.936  0.900  0.894  0.933  0.811  0.927  0.945
        S2  0.764  1.000  0.844  0.857  0.847  0.850  0.776  0.892  0.832  0.714  0.722  0.765  0.848  0.918  0.733  0.804  0.833  0.855  0.841
        S3  0.935  0.844  1.000  0.972  0.930  0.988  0.757  0.933  0.989  0.936  0.941  0.965  0.989  0.960  0.946  0.968  0.842  0.964  0.989
        S4  0.914  0.857  0.972  1.000  0.895  0.962  0.684  0.877  0.985  0.964  0.969  0.974  0.985  0.959  0.973  0.939  0.764  0.931  0.982
        S5  0.909  0.847  0.930  0.895  1.000  0.961  0.928  0.979  0.936  0.824  0.829  0.895  0.945  0.953  0.832  0.961  0.953  0.983  0.951
        S6  0.927  0.850  0.988  0.962  0.961  1.000  0.815  0.956  0.984  0.919  0.924  0.957  0.987  0.970  0.931  0.982  0.888  0.978  0.991
        S7  0.749  0.776  0.757  0.684  0.928  0.815  1.000  0.930  0.752  0.559  0.567  0.671  0.773  0.832  0.573  0.816  0.977  0.883  0.775
        S8  0.881  0.892  0.933  0.877  0.979  0.956  0.930  1.000  0.916  0.782  0.789  0.859  0.928  0.949  0.795  0.945  0.974  0.975  0.931
        S9  0.938  0.832  0.989  0.985  0.936  0.984  0.752  0.916  1.000  0.954  0.960  0.979  0.998  0.967  0.962  0.967  0.820  0.968  0.995
        S10  0.891  0.714  0.936  0.964  0.824  0.919  0.559  0.782  0.954  1.000  0.999  0.988  0.941  0.867  0.996  0.916  0.651  0.866  0.953
        S11  0.897  0.722  0.941  0.969  0.829  0.924  0.567  0.789  0.960  0.999  1.000  0.989  0.948  0.876  0.997  0.919  0.660  0.874  0.957
        S12  0.929  0.765  0.965  0.974  0.895  0.957  0.671  0.859  0.979  0.988  0.989  1.000  0.970  0.909  0.984  0.962  0.750  0.926  0.984
        S13  0.936  0.848  0.989  0.985  0.945  0.987  0.773  0.928  0.998  0.941  0.948  0.970  1.000  0.978  0.952  0.967  0.838  0.973  0.994
        S14  0.900  0.918  0.960  0.959  0.953  0.970  0.832  0.949  0.967  0.867  0.876  0.909  0.978  1.000  0.888  0.932  0.883  0.968  0.965
        S15  0.894  0.733  0.946  0.973  0.832  0.931  0.573  0.795  0.962  0.996  0.997  0.984  0.952  0.888  1.000  0.917  0.666  0.876  0.959
        S16  0.933  0.804  0.968  0.939  0.961  0.982  0.816  0.945  0.967  0.916  0.919  0.962  0.967  0.932  0.917  1.000  0.882  0.972  0.983
        S17  0.811  0.833  0.842  0.764  0.953  0.888  0.977  0.974  0.820  0.651  0.660  0.750  0.838  0.883  0.666  0.882  1.000  0.923  0.845
        S18  0.927  0.855  0.964  0.931  0.983  0.978  0.883  0.975  0.968  0.866  0.874  0.926  0.973  0.968  0.876  0.972  0.923  1.000  0.973
        对照  0.945  0.841  0.989  0.982  0.951  0.991  0.775  0.931  0.995  0.953  0.957  0.984  0.994  0.965  0.959  0.983  0.845  0.973  1.000

        2.4  广金钱草多糖的单糖含量测定                                  0.999 6)、y=16 639x+25 588(r=0.999 4)、y=20 818x-
            由于7个共有峰中,有2个单糖(甘露糖、木糖)的含                        9 100.9(r=0.999 7)、y=20 065x-42 258(r=0.999 6)。
        量偏低(低于本方法检测限),故本研究只检测了其余 5                          上述各单糖检测质量浓度的线性范围分别为 8.25~
        个单糖的含量。                                             330.00、22.00~880.00、47.25~1 890.00、20.50~820.00、
        2.4.1 方法学考察                                         11.25~450.00 μg/mL。
            (1)专属性:取“2.2”项下混合单糖对照品衍生化溶                         (3)检测限与定量限考察:精密吸取“2.2.1”项下混
        液、供试品溶液和阴性对照溶液各适量,按“2.1”项下色                         合单糖对照品衍生化溶液适量,以水为溶剂倍比稀释,
        谱条件进样测定,记录色谱图。结果,对照品和供试品                            并按“2.1”项下色谱条件进样测定,分别以信噪比3 ∶ 1和
        溶液的色谱峰峰形良好,阴性对照溶液对测定无干扰,                            10∶1计算检测限和定量限。结果,鼠李糖、半乳糖醛酸、
        详见图3。                                               葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖的检测限分别为 2.06、2.75、
            (2)线性关系考察:精密吸取“2.2.1”项下混合对照                     2.36、1.03、2.25 μg/mL;定量限分别为 4.13、11.00、5.91、
        品贮备液 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.2、1.6、2.0 mL,分别置        2.56、5.63 μg/mL。
        于2 mL量瓶中,加水稀释至刻度,混匀。再分别精密吸                             (4)精密度试验:精密吸取“2.2.1”项下混合单糖对
        取上述稀释后的混合对照品溶液各200 μL,按“2.2.1”项                     照品衍生化溶液适量,按“2.1”项下色谱条件连续进样6
        下方法进行衍生化处理,再按“2.1”项下色谱条件进样                          次,记录峰面积。结果,鼠李糖、半乳糖醛酸、葡萄糖、半
        测定。以待测物质量浓度(x,μg/mL)为横坐标、峰面积                        乳糖、阿拉伯糖峰面积的 RSD 分别为 1.48%、3.49%、
        (y)为纵坐标进行线性回归,得鼠李糖、半乳糖醛酸、                           0.33%、0.64%、0.41%(n=6),表明仪器精密度良好。
        葡 萄 糖 、半 乳 糖 、阿 拉 伯 糖 的 回 归 方 程 分 别 为 y=               (5)稳定性试验:取“2.2.2”项下供试品溶液(编号:
        13 534x - 63 714(r=0.999 8)、y=17 053x-94 675(r=     S16)适量,分别于室温下放置 0、2、4、8、12、24 h 时按


        ·186  ·  China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 2                                   中国药房    2020年第31卷第2期
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69