Page 40 - 《中国药房》2026年4期
P. 40
3.0×10 7 1.0×10 7
2.5×10 7 7 8.0×10 6
2.0×10
intensity 1.5×10 7 7 intensity 6.0×10 6 6
4.5×10
1.0×10
5.0×10 6 2.0×10 6
0 0
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
t/min t/min
A.正离子模式 B.负离子模式
图1 复方薤白胶囊的总离子流图
表1 复方薤白胶囊的化学成分分析结果
序号 保留时间/min 化合物 分子式 母离子m/z 离子化模式 主要二级碎片离子 来源
1 0.82 D-甘露糖醇 C 6H 14O 6 181.07 [M-H] - 181.08;101.03;89.03;85.00;73.00;71.02;59.02;58.01;57.04;55.02 瓜蒌皮
2 0.84 异丙基丙基二硫化物 C 6H 14S 2 195.05 [M+COOH] - 195.05;75.01;59.01 薤白
3 0.84 蒜氨酸 C 6H 11NO 3S 178.05 [M+H] + 178.05;132.04;114.05;91.02;88.03;73.01;70.06;68.05;58.99 薤白
4 0.84 二丙基二硫 C 6H 14S 2 195.05 [M+COOH] - 195.05;129.01;99.00;87.00;75.00;71.01;59.01 薤白
5 0.84 葫芦巴碱 C 7H 7NO 2 138.05 [M+H] + 138.06;110.06;94.07;92.05;78.03;65.04;53.03 姜半夏
6 0.88 鸟苷 C 10H 13N 5O 5 284.10 [M+H] + 108.01;108.59;133.01;136.82;150.04 瓜蒌皮、姜半夏
7 0.95 富马酸 C 4H 4O 4 115.00 [M-H] - 97.93;71.01 瓜蒌皮
8 1.39 4-羟基烟酸 C 6H 5NO 3 140.03 [M+H] + 140.03;122.02;112.03;94.02 瓜蒌皮
9 1.53 尿嘧啶 C 4H 4N 2O 2 113.03 [M+H] + 113.03;96.00;71.92;70.02 瓜蒌皮、薤白、姜半夏
10 1.82 腺苷 C 10H 13N 5O 4 268.10 [M+H] + 268.10;136.06 瓜蒌皮、姜半夏
11 2.34 苯丙氨酯 C 10H 13NO 2 180.10 [M+H] + 180.10;162.09;134.09;133.05 姜半夏
12 4.07 对甲氧基苯甲酸 C 8H 8O 3 153.05 [M+H] + 153.12;135.04;107.04;97.06;95.04;93.07;91.05;79.05;77.03;67.05;55.05 姜半夏
13 4.07 香兰素 C 8H 8O 3 153.05 [M+H] + 153.12;135.11;109.10;107.06;97.06;91.05;79.05;77.03;69.06;55.05 瓜蒌皮
14 4.82 5-羟甲基糠醛 C 6H 6O 3 127.04 [M+H] + 127.04;109.02;53.03 姜半夏
15 4.94 羟基芫花素 C 16H 12O 6 318.10 [M+NH 4] + 318.16;318.09;258.07;195.08;194.08;166.08 瓜蒌皮
16 8.44 木兰花碱 C 20H 24NO 4 + 342.17 [M] + 342.17;297.11;265.08;58.06 黄连
17 10.42 四氢小檗碱 C 20H 21NO 4 340.15 [M+H] + 340.15;325.13;324.12;310.11;309.09 黄连
18 10.56 阿魏酸 C 10H 10O 4 193.05 [M-H] - 193.05;149.02;123.04;121.02;93.03;65.04 黄连
19 11.56 格兰地新 C 19H 16NO 4 + 322.11 [M] + 322.10;307.08 黄连
20 11.76 氧化小檗碱 C 20H 17NO 5 352.12 [M+H] + 352.12;337.10;336.08;308.09 黄连
21 11.93 黑麦草内酯 C 11H 16O 3 197.12 [M+H] + 197.11;179.10;161.09;135.11;133.10;107.08 瓜蒌皮
22 12.00 槲皮素 C 15H 10O 7 303.05 [M+H] /[M-H] - 303.04;121.03 薤白
+
23 12.02 芦丁 C 27H 30O 16 609.15 [M-H] - 609.14;301.03;300.02 薤白
24 12.65 3,4-二羟基苯甲醛 C 7H 6O 3 137.02 [M-H] - 93.03;65.04 姜半夏
25 12.85 黄连碱 C 19H 14NO 4 + 320.09 [M] + 320.09;292.09 黄连
26 13.14 非洲防己碱 C 20H 20NO 4 + 338.14 [M] + 338.13;323.11;322.10;294.11 黄连
27 13.14 药根碱 C 20H 20NO 4 + 338.14 [M] + 338.13;323.11;322.10;294.11 黄连
28 14.03 甲基黄连碱 C 20H 16NO 4 + 334.11 [M] + 334.11;332.09;306.11;304.09;291.08 黄连
29 14.07 柯伊利素-7-O-葡萄糖苷 C 22H 22O 11 463.12 [M+H] + 463.13;301.07 瓜蒌皮
30 14.57 小檗碱 C 20H 18NO 4 + 336.12 [M] + 336.12;321.10;320.09;306.07;292.09 黄连
31 14.57 表小檗碱 C 20H 18NO 4 + 336.12 [M] + 336.12;321.10;320.09;306.07;292.09 黄连
32 14.73 巴马汀 C 21H 22NO 4 + 352.15 [M] + 352.15;337.13;336.12;308.12 黄连
33 18.38 黄芩素 C 15H 10O 5 271.06 [M+H] /[M-H] - 271.26;271.08;271.06;153.01 姜半夏
+
34 20.23 葫芦素R C 30H 46O 7 517.32 [M-H] - 517.31;499.30;401.08;385.23;313.07;165.09;121.02;59.01 瓜蒌皮
35 20.23 葫芦素D C 30H 44O 7 561.31 [M+H] + 561.30;515.30;497.28;445.11;439.24;427.10;401.08;357.09;313.07;165.09;146.96;121.02;71.01;59.01 瓜蒌皮
36 20.87 吐叶醇 C 13H 20O 3 225.15 [M+H] + 227.03;225.14;210.12;195.10;81.06;57.06 瓜蒌皮
37 21.13 薤白苷F C 45H 74O 18 903.49 [M+H] + 903.51;903.48;741.48;417.33;273.22;255.21 薤白
38 22.30 6-姜烯酚 C 17H 24O 3 277.18 [M+H] + 277.19;235.16;159.11;137.06;109.10;109.07;81.06 姜半夏
39 22.72 支脱皂苷元 C 27H 44O 4 433.33 [M+H] + 433.33;433.31;397.30;69.06 薤白
40 23.88 前列腺素A1 C 20H 32O 4 337.24 [M+H] + 337.23;171.10 薤白
41 25.07 剑麻皂苷元 C 27H 44O 3 417.34 [M+H] + 417.33;273.22;255.21 薤白
42 25.95 茴香烯 C 10H 12O 149.10 [M+H] + 149.02;121.02;65.03 姜半夏
43 26.35 α-亚麻酸 C 18H 30O 2 279.23 [M+H] /[M-H] - 149.02;95.08;81.06;67.05 瓜蒌皮
+
44 26.35 石榴酸 C 18H 30O 2 279.23 [M+H] /[M-H] - 149.02;67.05 瓜蒌皮
+
45 26.47 9-氧代壬酸 C 9H 16O 3 171.10 [M-H] - 171.14;171.10;103.04;102.95;99.92;99.92;99.08 姜半夏
46 26.47 肉豆蔻酸 C 14H 28O 2 227.20 [M-H] - 227.20;183.14;100.93 瓜蒌皮
47 26.78 花生四烯酸 C 20H 32O 2 303.23 [M-H] - 303.24;303.23;259.23;59.01 瓜蒌皮
48 26.84 棕榈酸 C 16H 32O 2 257.25 [M+H] + 257.27;119.08;103.07;83.08;71.08;69.06;57.06;55.05 姜半夏
49 26.84 棕榈酸甲酯 C 17H 34O 2 271.26 [M+H] + 271.26;57.06 瓜蒌皮
50 27.97 硬脂酸 C 18H 36O 2 285.28 [M+H] + 285.29;217.08;71.08;57.07 薤白
51 28.28 胡萝卜苷 C 35H 60O 6 599.43 [M+Na] + 599.50;599.43;599.39 姜半夏
· 446 · China Pharmacy 2026 Vol. 37 No. 4 中国药房 2026年第37卷第4期

