Page 60 - 《中国药房》2025年9期
P. 60
的代谢产物有 4 种,仅在粪便中检测到的代谢产物有 6 M1(RT=5.32 min)的 准 分 子 离 子 峰 [M-H] 为 m/z
-
种,在血浆、尿液、粪便中均检测到的代谢产物有10种。 407.065 3,分子式为 C14H15F3N4O5S,比 M2 的分子量增加
具体质谱信息见表 1,PTN 代谢产物的提取离子流图 了 2 Da,推测其是由 M2 进一步发生还原反应后产生。
-
见图1。 M14(RT=7.40 min)的准分子离子峰[M-H] 为 m/z
3.1.1 代谢产物M1、M2、M14、M17 515.103 3,推测其分子式为 C21H20F4N4O5S;其分子量比
-
M17(RT=7.74 min)的准分子离子峰[M-H] 为m/z M17少了43 Da,且其二级质谱中同样存在较高的—SO3
558.109 4,推测其分子式为 C22H21F4N5O6S。该代谢产物 特征碎片离子峰 m/z 79.957 5、准分子离子峰丢失 1 个
较 PTN 的分子量增加了 80 Da,并且其二级质谱图中也 —HF 后产生的特征碎片离子峰 m/z 495.097 2 以及酰胺
有SO3的特征碎片离子峰m/z 79.957 5,并且有准分子离 键断裂形成的特征碎片离子峰 m/z 361.059 6,故笔者推
子 峰 失 去 1 个 酰 胺 基 生 成 的 特 征 碎 片 离 子 峰 m/z 断其为M17脱去吡唑环上的酰胺基后形成的产物,即为
515.102 8 和丢失 1 个—SO3、2 个—HF 后生成的特征碎 原型药物发生水解脱酰胺基团及硫酸化后生成。
片离子峰m/z 438.139 2,故笔者推断其为PTN原型药物 3.1.2 代谢产物M4、M5、M7、M19
的硫酸化代谢产物。M2(RT=6.28 min)的准分子离子 M4(RT=6.83 min)、M5(RT=6.95 min)、M7(RT=
峰[M-H] 为 m/z 405.049 4,分子式为 C14H13F3N4O5S,推 7.00 min)和 M19(RT=7.83 min)的准分子离子峰[M-
-
-
断其为 M17 酰胺键发生水解断裂后产生。在其质谱图 H] 均为 m/z 574.102 5,分子式均为 C22H21F4N5O7S,比原
中,可见 M17 失去 1 个酰胺基生成的碎片离子峰 m/z 型药物分子量多出 96 Da(1 个—SO4 ),故笔者推断上述
362.041 5,同时存在准分子离子峰丢失1个—SO3和1个 化合物均为原型药物发生氧化和硫酸化后生成,且互为
—HF 产生的特征碎片离子峰 m/z 305.080 5 和丢失 1 个 同分异构体。具体来看,M7 首先失去了 1 个—SO3、1
—SO3和2个—HF后产生的特征碎片离子峰m/z 285.078 5。 个—NH3后生成特征碎片离子峰 m/z 479.133 4,该离子
表1 PTN在大鼠血浆、尿液、粪便中的代谢产物
理论m/z 实测m/z 误差/ppm
编号 RT/min 分子式 主要碎片离子m/z 来源 代谢途径
正离子模式 负离子模式 正离子模式 负离子模式 正离子模式 负离子模式
M1 5.32 C 14H 15F 3N 4O 5S 409.078 8 407.064 2 - 407.065 3 - 2.7 364.057 0、307.100 1、287.094 0 F 水解+脱胺+还原+硫酸化
M2 6.28 C 14H 13F 3N 4O 5S 407.063 2 405.048 6 - 405.049 4 - 2.1 362.041 5、305.084 5、285.078 5 F 水解+脱胺+硫酸化
M3 6.63 C 27H 27F 4N 5O 9 642.181 8 640.167 2 642.182 1 640.168 6 0.5 2.1 466.149 0、449.122 6、311.110 8 P、U 脱甲基+葡萄糖醛酸化
M4 6.83 C 22H 21F 4N 5O 7S 576.117 1 574.102 5 - 574.103 7 - 2.1 531.094 8、474.137 9、454.131 5 F 氧化+硫酸化
M5 6.95 C 22H 21F 4N 5O 7S 576.117 1 574.102 5 576.117 3 574.103 7 0.4 2.1 531.094 9、474.137 9、454.131 6 F 氧化+硫酸化
M6 6.96 C 28H 29F 4N 5O 12S 736.154 2 734.139 7 736.153 7 734.141 4 -0.7 2.3 654.184 0、558.108 5、478.151 4 P、U、F 硫酸化+葡萄糖醛酸化
M7 7.00 C 22H 21F 4N 5O 7S 576.117 1 574.102 5 576.117 3 574.103 7 0.4 2.1 479.133 4、294.084 8、162.029 2 P、U、F 氧化+硫酸化
M8 7.03 C 21H 19F 4N 5O 6S 546.106 5 544.091 9 546.106 5 544.093 6 0 3.1 464.135 1、444.128 9、424.123 1 U、F 脱甲基+硫酸化
M9 7.05 C 28H 29F 4N 5O 12S 736.154 2 734.139 7 736.153 7 734.141 4 -0.7 2.3 654.184 0、558.108 5、478.151 4 U、F 硫酸化+葡萄糖醛酸化
M10 7.21 C 27H 27F 4N 5O 12S 722.138 6 720.124 0 - 720.125 9 - 2.5 640.165 3、586.101 3、464.133 9 F 脱甲基+硫酸化+葡萄糖醛酸化
M11 7.32 C 28H 29F 4N 5O 10 672.192 3 670.177 8 672.192 4 670.179 6 0.2 2.8 481.149 3、463.138 6、294.084 8 P、U、F 氧化+葡萄糖醛酸化
M12 7.33 C 28H 29F 4N 5O 9 656.197 4 654.182 9 656.197 6 654.185 1 0.3 3.5 639.170 5、621.160 1、480.165 1 P、U、F 葡萄糖醛酸化
M13 7.40 C 25H 25F 4N 5O 5S 584.158 5 582.144 0 584.158 6 582.145 5 0.1 2.7 567.131 0、398.077 5、386.077 2 U、F 水解+半胱氨酸偶联+脱水
M14 7.40 C 21H 20F 4N 4O 5S 517.116 3 515.101 8 - 515.103 3 - 3.0 495.097 2、361.059 6,79.957 5 F 水解+硫酸化
M15 7.53 C 28H 29F 4N 5O 10 672.192 3 670.177 8 672.192 4 670.179 6 0.2 2.8 478.149 4、309.095 5、153.034 4 P、U 氧化+葡萄糖醛酸化
M16 7.73 C 14H 14F 3N 3O 4 346.100 9 344.086 4 - 344.086 8 - 1.3 326.074 6、300.003 9、186.027 8 P 水解+脱胺+还原+氧化
M17 7.74 C 22H 21F 4N 5O 6S 560.122 2 558.107 6 560.121 2 558.109 4 -1.8 3.2 515.102 8、438.139 2、79.957 5 P、U、F 硫酸化
M18 7.79 C 22H 21F 4N 5O 4 496.160 3 494.145 7 496.160 3 494.146 7 0.2 2.0 479.132 8、311.112 4,294.084 7 U、F 氧化
M19 7.83 C 22H 21F 4N 5O 7S 576.117 1 574.102 5 - 574.103 8 - 2.3 449.122 7,96.959 6、80.964 8 P、U 氧化+硫酸化
M20 7.90 C 27H 28F 4N 4O 9 629.186 5 627.172 0 629.186 5 627.173 2 0 1.9 460.131 7,453.154 0、284.100 2 U、F 水解+氧化+葡萄糖醛酸化
M21 7.91 C 21H 19F 4N 5O 6S 546.106 5 544.091 9 546.107 1 544.093 6 1.2 3.1 464.136 1,444.129 9、406.080 8 U、F 脱甲基+硫酸化
M22 8.03 C 21H 17F 4N 5O 7S 560.085 8 558.071 2 - 558.072 6 - 2.5 478.112 4、461.086 0、435.107 3 P 脱甲基+氧化+脱氢+硫酸化
M23 8.35 C 22H 19F 4N 5O 4 494.144 6 492.130 0 494.144 3 492.131 2 -0.7 2.3 325.091 1、308.064 5、153.034 9 P 氧化+脱氢
PTN 8.58 C 22H 21F 4N 5O 3 480.165 3 478.150 8 480.165 3 478.151 7 -0.1 1.9 463.138 1、294.084 5、153.034 5 P、U、F 药物原型
M24 8.83 C 22H 19F 4N 5O 4 494.144 6 492.130 0 494.144 3 492.131 4 -0.7 2.7 477.118 5、308.064 5、153.034 9 P、U、F 氧化+脱氢
M25 8.84 C 21H 19F 4N 5O 3 466.149 7 464.135 1 466.149 6 464.136 4 -0.2 2.8 449.122 5、311.111 1、294.084 4 P、U、F 脱甲基
M26 9.02 C 21H 17F 4N 5O 4 480.129 0 478.114 4 480.129 3 478.115 9 0.7 3.2 438.103 3、395.096 8、365.106 6 P、U、F 脱甲基+氧化+脱氢
M27 9.66 C 22H 19F 4N 5O 3 478.149 7 476.135 1 478.150 2 476.136 3 1.0 2.5 461.123 7、309.096 2、153.034 8 P、U、F 脱氢
M28 9.72 C 22H 19F 4N 5O 5 510.139 5 508.124 9 510.139 8 508.125 9 0.5 1.8 493.111 5、341.084 6、153.034 2 P 双氧化+脱氢
M29 9.85 C 21H 17F 4N 5O 3 464.134 0 462.119 5 464.133 9 462.120 5 -0.4 2.1 422.108 3、379.102 6、349.111 9 P、U、F 脱甲基+脱氢
-:未检出;P:血浆;U:尿液;F:粪便。
· 1078 · China Pharmacy 2025 Vol. 36 No. 9 中国药房 2025年第36卷第9期