Page 106 - 《中国药房》2024年23期
P. 106
表3 全区各级公立医疗机构DDDs排前30位的儿童药品
三级公立医疗机构 二级公立医疗机构 基层公立医疗机构
排序
药品通用名 DDDs 药品通用名 DDDs 药品通用名 DDDs
1 维生素AD滴剂 2 165 821.00 开喉剑喷雾剂(儿童型) 1 154 620.00 三臣丸 610 977.78
2 清宣止咳颗粒 1 306 404.44 小儿氨酚黄那敏颗粒 596 688.31 小儿氨酚黄那敏颗粒 389 371.16
3 三臣丸 715 833.33 三臣丸 274 680.56 小儿清肺八味丸 249 595.00
4 开喉剑喷雾剂(儿童型) 391 440.00 儿童感热清丸 220 200.00 开喉剑喷雾剂(儿童型) 118 800.00
5 小儿氨酚黄那敏颗粒 211 740.44 小儿碳酸钙D 3颗粒 140 484.00 小儿碳酸钙D 3颗粒 116 811.00
6 氨溴特罗口服溶液 187 257.78 小儿清肺八味丸 136 353.75 维生素AD滴剂 111 803.50
7 儿童感热清丸 174 986.67 小儿牛黄清心散 79 523.60 孟鲁司特钠咀嚼片 91 242.30
8 小儿康颗粒 119 680.00 氨溴特罗口服溶液 79 395.56 头孢克肟颗粒(小儿) 78 073.54
9 安儿宁颗粒 113 630.40 小儿柴桂退热颗粒 72 527.85 小儿咽扁颗粒 37 310.50
10 小儿碳酸钙D 3颗粒 111 958.00 儿童维D钙咀嚼片 71 610.00 对乙酰氨基酚干混悬剂 36 636.36
11 小儿牛黄清心散 76 986.40 小儿豉翘清热颗粒 66 277.15 健儿消食口服液 28 668.20
12 小儿热速清颗粒 68 716.88 疏清颗粒 54 041.33 小儿热速清颗粒 25 921.28
13 小儿豉翘清热颗粒 65 608.38 黄栀花口服液 50 298.67 小儿七珍丸 25 545.45
14 儿童维D钙咀嚼片 53 940.00 小儿热速清口服液 42 244.57 小儿氨酚烷胺颗粒 25 412.40
15 小儿青翘颗粒 51 654.86 小儿宝泰康颗粒 40 943.92 醒脾养儿颗粒 22 235.22
16 银贝止咳颗粒 42 524.57 醒脾养儿颗粒 40 602.59 氨咖黄敏口服溶液 19 934.46
17 山葡健脾颗粒 42 460.00 小儿解感颗粒 36 531.87 山葡健脾颗粒 16 750.00
18 醒脾养儿颗粒 33 395.80 健儿清解液 25 822.00 金振口服液 15 725.33
19 小儿柴桂退热口服液 27 695.40 小儿肺热清颗粒 25 518.67 小儿肺咳颗粒 14 112.00
20 小儿智力糖浆 24 524.80 小儿宣肺止咳颗粒 24 822.91 布洛芬混悬液 13 602.95
21 小儿咳喘灵泡腾颗粒 23 493.82 小儿解表口服液 24 669.00 小儿咳喘灵颗粒 13 382.18
22 黄栀花口服液 23 485.33 小儿咽扁颗粒 24 312.50 儿童维D钙咀嚼片 12 825.00
23 小儿定喘口服液 22 990.22 小儿青翘颗粒 24 186.86 小儿化痰止咳颗粒 9 854.72
24 小儿复方鸡内金咀嚼片 22 560.00 儿童清咽解热口服液 23 352.00 小儿定喘口服液 9 603.11
25 羧甲淀粉钠溶液 21 080.00 小儿热速清颗粒 23 022.63 小儿肺热咳喘口服液 9 433.54
26 小儿消食颗粒 20 916.00 小儿消食颗粒 22 208.00 小儿柴桂退热颗粒 8 838.40
27 小儿宣肺止咳颗粒 20 205.82 小儿肠胃康颗粒 21 800.00 儿童清咽解热口服液 8 580.33
28 小儿感冒宁合剂 20 017.26 布洛芬混悬液 21 349.11 小儿肺热咳喘颗粒 8 205.33
29 小儿热速清口服液 18 733.71 安儿宁颗粒 20 038.67 小儿清热止咳口服液 7 308.59
30 小儿解感颗粒 17 997.33 氨咖黄敏口服溶液 19 479.47 小儿消食颗粒 7 180.00
表4 全区各级公立医疗机构DDC排前30位的儿童药品
三级公立医疗机构 二级公立医疗机构 基层公立医疗机构
排序
药品通用名 DDC/元 药品通用名 DDC/元 药品通用名 DDC/元
1 猪肺磷脂注射液 75 713.53 安儿宁颗粒 4 742.22 小儿消积止咳口服液 6 805.06
2 注射用牛肺表面活性剂 26 361.88 氨酚麻美干混悬剂 3 478.36 小儿复方氨酚烷胺片 2 666.67
3 神曲消食口服液 21 589.75 氨酚伪麻那敏口服溶液 2 200.00 健儿药丸 1 528.85
4 氨咖黄敏口服溶液 7 312.50 氨咖黄敏口服溶液 1 202.18 小儿石蔻散 509.25
5 小儿消积止咳口服液 7 230.71 氨溴特罗口服溶液 508.87 布洛芬混悬滴剂 128.00
6 右旋布洛芬栓 5 250.00 宝宝乐 500.30 清宣止咳颗粒 67.35
7 水合氯醛/糖浆组合包装 3 993.58 保儿宁颗粒 497.39 小儿肺热清颗粒 46.29
8 小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) 877.83 布洛芬混悬滴剂 436.95 对乙酰氨基酚混悬滴剂 42.00
9 枸橼酸咖啡因注射液 473.47 布洛芬混悬液 421.70 神曲消食口服液 33.75
10 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) 451.04 布洛芬口服溶液 208.60 水合氯醛灌肠剂 28.56
11 小儿石蔻散 436.95 对乙酰氨基酚干混悬剂 72.17 氨酚麻美干混悬剂 28.18
12 小儿电解质补给注射液 266.45 对乙酰氨基酚混悬滴剂 51.79 消旋卡多曲颗粒 27.80
13 小儿黄龙颗粒 67.68 对乙酰氨基酚口服混悬液 49.23 小儿定喘口服液 27.47
14 小儿咳喘灵口服液 67.04 紫草婴儿软膏 48.00 小儿咳嗽糖浆 26.68
15 盐酸托莫西汀胶囊 56.48 对乙酰氨基酚栓 47.69 小儿感冒舒颗粒 24.72
16 小儿肺热清颗粒 46.29 儿脾醒颗粒 44.23 小儿泻速停颗粒 23.98
17 小儿热速清糖浆 42.14 儿童感热清丸 40.95 儿童清咽解热口服液 23.73
18 小儿豉翘清热颗粒 37.74 儿童回春颗粒 36.21 小儿青翘颗粒 22.73
19 小儿清热宣肺贴膏 36.00 儿童回春丸 36.00 小儿柴桂退热口服液 21.18
20 氨酚麻美干混悬剂 27.97 儿童清咽解热口服液 34.12 小儿热速清糖浆 20.38
21 小儿泻速停颗粒 27.86 化积口服液 32.88 小儿热速清口服液 19.85
22 小儿定喘口服液 27.43 儿童维D钙咀嚼片 31.54 小儿清肺化痰口服液 18.96
23 水合氯醛灌肠剂 27.04 复方小儿退热栓 31.33 小儿荆杏止咳颗粒 16.47
24 小儿咳嗽糖浆 26.68 枸橼酸咖啡因注射液 29.97 儿泻停颗粒 16.34
25 消旋卡多曲颗粒 25.47 黄栀花口服液 27.60 金振口服液 16.27
26 小儿感冒舒颗粒 24.73 健儿清解液 27.39 稚儿灵颗粒 15.56
27 小儿清热利肺口服液 23.13 健儿消食口服液 25.95 布洛芬混悬液 15.21
28 小儿宣肺止咳颗粒 23.01 开喉剑喷雾剂(儿童型) 24.72 小儿解表口服液 14.50
29 小儿青翘颗粒 22.92 小儿荆杏止咳颗粒 24.71 小儿肺热咳喘口服液 14.08
30 儿童清咽解热口服液 22.56 咪达唑仑口服溶液 24.50 小儿肺咳颗粒 13.43
· 2932 · China Pharmacy 2024 Vol. 35 No. 23 中国药房 2024年第35卷第23期