Page 58 - 《中国药房》2022年22期
P. 58

1:TOF MS ES+                                       1:TOF MS ES+
            100                                         BPI    100                                         BPI
                                                       2.49e5                                             2.59e5


            相对丰度/%                                               相对丰度/%






              0                                                 0
                  5.00      10.00      15.00     20.00      25.00     30.00     35.00      40.00     45.00  5.00      10.00      15.00     20.00      25.00     30.00     35.00      40.00     45.00
                                  时间/min                                            时间/min
                              A.赤芍(正离子模式)                                       B.酒赤芍(正离子模式)
                                                   1:TOF MS ES-                                      1:TOF MS ES-
            100                                          BPI   100                                         BPI
                                                       3.71e5                                             4.75e5

            相对丰度/%                                            相对丰度/%






              0                                                 0
                  5.00      10.00      15.00     20.00      25.00     30.00     35.00      40.00     45.00  5.00       10.00      15.00     20.00      25.00     30.00     35.00      40.00     45.00
                                  时间/min                                              时间/min
                              C.赤芍(负离子模式)                                        D.酒赤芍(负离子模式)
                                      图1 赤芍、酒赤芍在正负离子模式下的总离子流图

                                       表1 赤芍酒制前后化学成分含量差异分析结果
           序号    t R/min  m/z  化合成分名称                             化合成分类别     赤芍峰面积   酒赤芍峰面积  炮制前后变化指数  含量变化/%
           1     23.66   775.55  1,2,3,6-四没食子酰葡萄糖                 鞣质类          1 518   1 478    0.97     2.64
           2     27.24   277.37  赤芍甲素                             鞣质类          2 940   2 301    0.78     21.73
           3     45.61   471.65  11α,12a-epoxy-3β,23-dihydroxyolean-28,13β-olide  三萜类  1 213  1 064  0.88  12.28
           4     18.54   167.17  3,4-dimethoxybenzaldehyde        挥发性          3 760   3 043    0.81     19.07
           5     45.13   155.25  芳樟醇                              挥发性          970      986     1.02    -1.65
           6     45.42   137.23  香叶烯                              挥发性          1 030   1 004    0.97     2.52
           7     14.03   479.46  芍药苷                              单萜及其糖苷类     69 304   65 884   0.95     4.93
           8     17.40   493.49  4-甲基芍药苷                          单萜及其糖苷类      5 882   3 685    0.63     37.35
           9     17.11   461.45  芍药新苷                             单萜及其糖苷类      9 135   8 307    0.91     9.06
           10    21.95   583.57  氧化芍药苷                            单萜及其糖苷类     13 047   12 922   0.99     0.96
           11    16.87   599.57  芍药内酯苷                            单萜及其糖苷类      8 115   7 380    0.90     9.06
           12    12.39   631.57  paeonenolide F                   单萜及其糖苷类      6 678   6 473    0.97     3.07
           13    17.90   597.59  苯甲酰氧芍药苷                          单萜及其糖苷类      8 336   7 487    0.91     10.18
           14    17.65   521.50  没食子酰芍药苷                          单萜及其糖苷类      9 390   8 721    0.93     7.12
           15    17.40   493.49  4-甲基苯甲酰芍药苷                       单萜及其糖苷类      2 334   2 000    0.86     14.31
           16    1.94    527.52  乙酰基芍药苷                           单萜及其糖苷类      6 887   5 213    0.76     24.31
           17    21.07   629.61  4-methylalbiflorin               单萜及其糖苷类      5 882   3 685    0.63     37.35
           18    37.73   445.49  mudanpioside E                   单萜及其糖苷类      4 168   3 555    0.85     14.71
           19    42.19   641.61  6'-O-vanillylpaeoniflorin        单萜及其糖苷类      885      682     0.77     22.94
           20    1.95    181.22  (Z)-(1S,5R)-β-pinen-10-yl-β-vicianoside  单萜及其糖苷类  4 065  2 309  0.57    43.20
           21    39.16   339.41  6'-O-α-glucopyranosyl paeoniflorin  单萜及其糖苷类   860      787     0.92     8.49
           22    1.94    527.15  paeoniveitone                    单萜及其糖苷类      4 168   3 555    0.85     14.71
           23    20.93   169.25  (1S,2S,4R)-trans-1,8-cineole-2-O-β-D-glucopyranoside-6′-O-benzoyl-4″-hydroxy 单萜及其糖苷类  3 215  1 711  0.53  46.78
           24    17.11   461.53  6′-O-galloyldes-benzoyl peaoniflorin  单萜及其糖苷类  4 168  3 555    0.85     14.71
           25    15.76   783.68  (1S,2S,4R)-反式-2-羟基-1,8-桉叶素       单萜及其糖苷类      1 470   1 159    0.79     21.16
           26    25.26   473.50  (1S,2S,4R)-反式-1,8-桉叶素-2-O(-6-O-α-L-鼠李糖基)-β-D-葡萄糖苷  单萜及其糖苷类  9 135  8 307  0.91  9.06
           27    22.54   389.38  3′,6′-二-O-没食子酰芍药苷                单萜及其糖苷类      9 060   8 781    0.97     3.08
           28    42.19   641.61  8-O-异戊酰-去苯甲酰基芍药苷                 单萜及其糖苷类      5 308   3 461    0.65     34.80
           29    9.05    495.15  去苯甲酰基芍药苷                         单萜及其糖苷类      1 812   1 543    0.85     14.85
           30    14.11   479.15  异麦芽糖芍药苷                          单萜及其糖苷类      860      787     0.92     8.49
           31    29.42   455.70  桦木酸                              三萜类          4 884   4 466    0.91     8.56
           32    5.11    495.73  3β,23-acetonide-4β-hydroxy-24,30-dino-rolean-12,20(29)-dien-28-oic acid  三萜类  732  694  0.95  5.19
           33    23.13   509.71  paeonenolide H                   三萜类          5 553   2 069    0.37     62.74


          · 2740 ·    China Pharmacy  2022 Vol. 33  No. 22                            中国药房  2022年第33卷第22期
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63