Page 94 - 《中国药房》2021年24期
P. 94

表5 贝利尤单抗相关ADE报告重点SOC的PT分布
                           Tab 5 PT distribution of key SOC in ADE reports related to belimumab
                                                                                                         2
        SOC                      PT                                              报告数    ROR值(95%CI)  PRR值(χ)
        各类损伤、中毒及手术并发症            产品漏用/漏服(product dose omission)                  437    5.57(5.07,6.12)  5.49(1 600.53)
                                 可导致用药错误的情况或信息(circumstance or information capable of leading to medication error)  374  38.63(34.82,42.86)  38.05(13 031.27)
                                 产品给予时间表不当(inappropriate schedule of product administration)  335  7.11(6.38,7.92)  7.02(1 722.22)
                                 药品漏用/漏服(drug dose omission)                     314    2.57(2.30,2.87)  2.55(296.67)
                                 用药剂量不足(underdose)                               218    5.39(4.72,6.16)  5.35(768.73)
                                 药品给予时间表不当(inappropriate schedule of drug administration)  195  3.72(3.23,4.29)  3.70(383.97)
                                 用药过量(overdose)                                  181    2.66(2.30,3.08)  2.65(185.93)
        感染及侵染类疾病                 流行性感冒(influenza)                                272    4.33(3.82,4.90)  4.29(635.56)
                                 尿路感染(urinary tract infection)                   220    3.03(2.66,3.47)  3.02(296.63)
                                 感染(infection)                                   162    2.41(2.05,2.85)  2.41(116.73)
                                 鼻窦炎(sinusitis)                                  153    2.91(2.45,3.45)  2.90(165.12)
                                 支气管炎(bronchitis)                                100    2.04(1.64,2.54)  2.04(42.22)
                                 带状疱疹(herpes zoster) *                            85    2.47(1.94,3.15)  2.47(56.53)
                                 肾脏感染(kidney infection) *                         72    5.89(4.48,7.73)  5.88(209.27)
                                 蜂窝织炎(cellulitis) *                               68    2.14(1.61,2.84)  2.14(29.12)
                                 局部感染(localised infection)                        60    3.62(2.65,4.93)  3.62(75.49)
                                 咽炎(pharyngitis)                                  55    1.88(3.89,2.18)  2.87(68.85)
        各类神经系统疾病                 偏头痛(migraine)                                    80    2.11(1.69,2.63)  2.11(46.52)
                                 烧灼感(burning sensation) *                         67    2.32(1.82,2.95)  2.32(50.05)
                                 运动失调(movement disorder) *                        32    2.86(2.02,4.05)  2.86(38.66)
                                 精神损害(mental impairment) *                        29    3.09(2.15,4.46)  3.09(40.94)
                                 头部不适(head discomfort) *                          23    2.73(1.81,4.11)  2.73(25.08)
                                 大脑疾病(cerebral disorder) *                        15    4.59(2.76,7.62)  4.58(41.87)
                                 感觉过敏(hyperaesthesia) *                           15    4.12(2.48,6.85)  4.12(35.34)
                                 运动功能障碍(motor dysfunction) *                      11    2.65(1.47,4.79)  2.65(11.29)
                                 中枢神经系统狼疮(central nervous system lupus)           9    146.70(73.05,294.59)  146.64(1 143.52)
                                 单瘫(monoplegia) *                                 8     5.07(2.53,10.15)  5.07(26.00)
        免疫系统疾病                   免疫反应降低(immune responsiveness decreased) *        54    12.14(9.28,15.88)  12.12(544.76)
                                 免疫缺陷(immunodeficiency) *                         45    7.00(5.22,9.39)  6.99(229.54)
                                 免疫系统紊乱(immune system disorder) *                 27    4.63(3.17,6.76)  4.63(76.51)
                                 免疫抑制(immunosuppression) *                        9     2.81(1.46,5.40)  2.81(10.44)
                                 常见变异型免疫缺陷病(immunodeficiency common variable) *   3     15.13(4.84,47.30)  15.13(39.03)
                                 敏感化(sensitisation) *                             3     11.39(3.65,35.53)  11.39(28.13)
        精神疾病                     心境抑郁(depressed mood)                             53    2.29(1.75,3.00)  2.29(38.49)
                                 挫折承受力降低(frustration tolerance decreased)         15    3.46(2.08,5.74)  3.46(26.09)
                                 睡惊症(sleep terror) *                              6     4.22(1.89,9.42)  4.22(14.70)
                                 惊恐障碍(panic disorder)                             6     4.12(1.85,9.18)  4.12(14.10)
                                 一般性疾病引起的睡眠障碍(sleep disorder due to a general medical condition)  6  2.59(1.16,5.76)  2.59(5.82)
                                 自我中心(egocentrism) *                              3    226.98(65.22,789.87)  226.95(555.76)
                                 执行功能障碍(executive dysfunction) *                  3     18.05(5.77,56.53)  18.05(47.51)
        良性、恶性及性质不明(包括囊状和息肉状)的肿瘤  鼻肿瘤(nasal neoplasm) *                            8     88.29(42.91,181.63)  88.26(637.06)
                                 皮肤肿瘤(neoplasm skin) *                            5     7.38(3.06,17.78)  7.38(27.36)
                                 弥漫大B细胞淋巴瘤Ⅲ期(diffuse large B-cell lymphoma stage Ⅲ) *  3  85.88(26.48,278.56)  85.87(232.78)
                                 乳腺癌Ⅱ期(breast cancer stage Ⅱ) *                   3     18.69(5.97,58.54)  18.69(49.36)
            注:*表示贝利尤单抗药品说明书中未收录
            Note:* indicates not included in the drug instructions of belimumab
                                                                    [15]
        次,给药频次随着疗程而变化。建议临床医务人员在选                            炎)相似 。在基于亚洲人群的贝利尤单抗Ⅲ期试验
        用此药时,应严格遵循药品说明书的使用要求,并做好                           (BEL113750)中,有5.1%的接受安慰剂治疗的患者发生
        用药记录,及时根据患者的反应和用药疗程调整给药频                            了带状疱疹,有 6.2%的接受 10 mg/kg 贝利尤单抗治疗
        次,尽量避免此类错误的发生。                                      的患者发生了带状疱疹 。在贝利尤单抗Ⅲ期试验
                                                                                  [16]
        3.3.2  感染及侵袭类疾病           在感染及侵袭类疾病中,              (BLISS-SC)中,有 3.2%的贝利尤单抗治疗组患者发生
        ADE报告数排序居前列的风险信号主要有流行性感冒、                           了带状疱疹,有 4.6%的安慰剂治疗组患者发生了带状
        尿路感染、感染、鼻窦炎、支气管炎、带状疱疹、肾脏感染                          疱疹 。Ginzler等 曾报告在449例接受贝利尤单抗连
                                                                            [18]
                                                                [17]
        等。该结果与贝利尤单抗Ⅲ期临床试验报告结果(该药                            续治疗 7 年的 SLE 患者中,蜂窝织炎是常见的严重
        所致的较常见感染为上呼吸道感染、尿路感染和鼻窦                             ADE。但在贝利尤单抗药品说明书中,带状疱疹、肾脏


        ·3028 ·  China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 24                                 中国药房    2021年第32卷第24期
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99