Page 46 - 《中国药房》2021年16期
P. 46
13
280 9 340
260 320
240 300
220 13 280
260
200 240
180 17 220
160 200
mV 140 8 19 mV 180
U, 120 12 U, 160 6 7 17
140
100 120 5 8
80 6 100 19
60 80 9 12 16
60
40 15 40 11 15
20 5 20 21 20 1 2 3 4 10 14 18 20 21
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92
t,min t,min
A.混合对照品 B.供试品溶液(编号S1)
8 13
220 200
200 7 180
180 160
160 6 140
140 120
mV 120 mV 100
U, 100 U, 19
80 80 17
60 60
3 9 12 9 12
40 2 40 16
20 1 5 10 11 20 20 4 10 11 15 18 20 21
0 0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92
t,min t,min
C.缺黄芩阴性对照溶液 D.缺连翘阴性对照溶液
13
280 8
260
240
220
200 6
180 7
mV 160
140
U, 120 17
100
80 16
60 3
40 2 4 5 10 15
20 1 19 21
0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92
t,min
E.缺射干阴性对照溶液
注:5.芦丁;6.连翘酯苷A;8.连翘酯苷B;9.鸢尾苷;12.野鸢尾苷;13.黄芩苷;15.连翘苷;17.汉黄芩苷;19.黄芩素;20.次野鸢尾黄素;21汉黄芩素
Note:5. rutin;6. forsythiaside A;8. forsythiaside B;9. iris;12. irigenin;13. baicalin;15. forsythiaside;17. wogonoside;19. baicalein;20. iris-
florentin;21. wogonin
图3 芩连润肺汤含量测定系统适用性试验的高效液相色谱图
Fig 3 HPLC chromatograms of system suitability tests of content determination of Qinlian runfei decoction
表3 10批芩连润肺汤HPLC指纹图谱共有峰的相对保留时间
Tab 3 Relative retention time of common peaks in HPLC fingerprints of 10 batches of Qinlian runfei decoction
编号 峰1 峰2 峰3 峰4 峰5 峰6 峰7 峰8 峰9 峰10 峰11 峰12 峰13 峰14 峰15 峰16 峰17 峰18 峰19 峰20 峰21
S1 0.129 0.188 0.384 0.607 0.617 0.625 0.627 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.936 0.948 1.064 1.000 1.093 1.171 1.296 1.336
S2 0.128 0.188 0.383 0.607 0.618 0.625 0.628 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.935 0.948 1.063 1.000 1.093 1.171 1.296 1.335
S3 0.128 0.188 0.384 0.607 0.617 0.625 0.628 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.935 0.948 1.064 1.000 1.093 1.171 1.295 1.335
S4 0.129 0.186 0.384 0.607 0.617 0.625 0.628 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.935 0.948 1.063 1.000 1.093 1.171 1.295 1.336
S5 0.128 0.188 0.384 0.607 0.617 0.625 0.628 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.935 0.948 1.064 1.000 1.093 1.171 1.296 1.335
S6 0.129 0.188 0.384 0.608 0.617 0.625 0.628 0.650 0.620 0.655 0.710 0.747 0.842 0.935 0.948 1.062 1.000 1.093 1.171 1.296 1.336
S7 0.128 0.188 0.384 0.607 0.618 0.626 0.627 0.649 0.621 0.655 0.704 0.749 0.842 0.935 0.948 1.063 1.000 1.093 1.171 1.296 1.336
S8 0.129 0.188 0.384 0.607 0.617 0.625 0.628 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.936 0.948 1.064 1.000 1.093 1.171 1.296 1.335
S9 0.129 0.188 0.384 0.608 0.618 0.625 0.627 0.649 0.620 0.655 0.704 0.748 0.842 0.935 0.948 1.064 1.000 1.093 1.171 1.295 1.336
S10 0.128 0.188 0.384 0.607 0.617 0.626 0.628 0.649 0.620 0.655 0.704 0.749 0.842 0.935 0.948 1.063 1.000 1.093 1.171 1.296 1.335
RSD,% 0.254 0.366 0.049 0.059 0.022 0.036 0.021 0.041 0.020 0.030 0.279 0.044 0.021 0.020 0.009 0.035 1.000 0.018 0.024 0.024 0.017
·1960 · China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 16 中国药房 2021年第32卷第16期