Page 58 - 《中国药房》2021年8期
P. 58
表2 30批紫苏叶样品挥发性成分的相似度评价结果
Tab 2 Similarity evaluation results of volatile components from 30 batches of Perillae Folium samples
编号 HBS-2 HBS-3 GZZ-8 HBS-15 HBS-16 SC-29 SXS-30 GSQ-32 RB-37 HBS-6 HBS-24 HBS-25 LN-38 HBA-14 GSQ-33 GS-4 GS-7 GS-11 GS-19 HBA-20 GSL-27 GST-31 LN-39 YNT-9 YNW-12 YNX-17 YN-28 SCY-1 SCC-36 GX-26 R
HBS-2 1.00 0.97 0.32 1.00 0.93 0.91 0.99 0.31 0.89 0.99 0.97 0.99 0.50 0.37 0.27 0.33 0.45 0.45 0.50 0.44 0.33 0.38 0.44 0.44 0.35 0.41 0.38 0.27 0.99 0.95 0.72
HBS-3 0.97 1.00 0.31 0.97 0.93 0.87 0.96 0.30 0.91 0.97 0.94 0.96 0.52 0.41 0.29 0.32 0.46 0.42 0.50 0.45 0.34 0.39 0.43 0.41 0.35 0.38 0.35 0.24 0.96 0.96 0.70
GZZ-8 0.32 0.31 1.00 0.32 0.38 0.30 0.32 0.99 0.38 0.29 0.29 0.31 0.34 0.92 0.97 0.98 0.83 0.80 0.86 0.81 0.97 0.79 0.38 0.27 0.97 0.27 0.24 0.16 0.33 0.27 0.72
HBS-15 1.00 0.97 0.32 1.00 0.95 0.90 0.99 0.32 0.88 0.99 0.96 0.99 0.54 0.39 0.28 0.34 0.47 0.46 0.53 0.48 0.34 0.40 0.46 0.44 0.37 0.43 0.39 0.27 0.99 0.95 0.74
HBS-16 0.93 0.93 0.38 0.95 1.00 0.84 0.95 0.38 0.94 0.93 0.90 0.95 0.63 0.47 0.32 0.40 0.56 0.55 0.65 0.60 0.41 0.47 0.57 0.46 0.44 0.46 0.41 0.25 0.94 0.88 0.81
SC-29 0.91 0.87 0.30 0.90 0.84 1.00 0.88 0.29 0.80 0.89 0.90 0.88 0.41 0.31 0.23 0.32 0.36 0.40 0.43 0.38 0.27 0.32 0.36 0.45 0.35 0.39 0.39 0.31 0.91 0.88 0.65
SXS-30 0.99 0.96 0.32 0.99 0.95 0.88 1.00 0.31 0.89 0.99 0.97 0.99 0.51 0.38 0.27 0.34 0.46 0.47 0.53 0.47 0.33 0.38 0.46 0.42 0.35 0.41 0.37 0.24 0.99 0.94 0.72
GSQ-32 0.31 0.30 0.99 0.32 0.38 0.29 0.31 1.00 0.37 0.29 0.27 0.31 0.35 0.93 0.97 0.98 0.84 0.80 0.87 0.83 0.98 0.79 0.73 0.26 0.98 0.27 0.24 0.15 0.33 0.26 0.46
RB-37 0.89 0.91 0.38 0.88 0.94 0.80 0.89 0.37 1.00 0.87 0.86 0.88 0.58 0.48 0.34 0.38 0.54 0.53 0.60 0.55 0.40 0.46 0.55 0.48 0.43 0.42 0.39 0.25 0.89 0.84 0.79
HBS-6 0.99 0.97 0.29 0.99 0.93 0.89 0.99 0.29 0.87 1.00 0.97 0.99 0.49 0.36 0.25 0.32 0.43 0.43 0.49 0.44 0.31 0.36 0.42 0.40 0.33 0.39 0.36 0.24 0.98 0.96 0.68
HBS-24 0.97 0.94 0.29 0.96 0.90 0.90 0.97 0.27 0.86 0.97 1.00 0.96 0.38 0.29 0.22 0.30 0.35 0.41 0.42 0.35 0.27 0.29 0.37 0.40 0.29 0.37 0.32 0.25 0.97 0.92 0.63
HBS-25 0.99 0.96 0.31 0.99 0.95 0.88 0.99 0.31 0.88 0.99 0.96 1.00 0.54 0.39 0.27 0.33 0.47 0.46 0.53 0.49 0.33 0.40 0.47 0.41 0.36 0.41 0.38 0.24 0.98 0.95 0.72
LN-38 0.50 0.52 0.34 0.54 0.63 0.41 0.51 0.35 0.58 0.49 0.38 0.54 1.00 0.59 0.33 0.40 0.62 0.48 0.67 0.64 0.41 0.50 0.71 0.39 0.47 0.43 0.41 0.21 0.51 0.50 0.74
HBA-14 0.37 0.41 0.92 0.39 0.47 0.31 0.38 0.93 0.48 0.36 0.29 0.39 0.59 1.00 0.96 0.91 0.91 0.79 0.94 0.90 0.97 0.83 0.88 0.32 0.96 0.34 0.33 0.18 0.39 0.36 0.61
GSQ-33 0.27 0.29 0.97 0.28 0.32 0.23 0.27 0.97 0.34 0.25 0.22 0.27 0.33 0.96 1.00 0.94 0.83 0.75 0.85 0.80 0.23 0.81 0.81 0.23 0.96 0.23 0.22 0.13 0.28 0.25 0.41
GS-4 0.33 0.32 0.98 0.34 0.40 0.32 0.34 0.98 0.38 0.32 0.30 0.33 0.40 0.91 0.94 1.00 0.82 0.81 0.86 0.83 0.95 0.77 0.75 0.27 0.96 0.28 0.24 0.15 0.35 0.28 0.47
GS-7 0.45 0.46 0.83 0.47 0.56 0.36 0.46 0.84 0.54 0.43 0.35 0.47 0.62 0.91 0.83 0.82 1.00 0.93 0.92 0.97 0.88 0.98 0.97 0.35 0.87 0.39 0.36 0.18 0.47 0.39 0.68
GS-11 0.45 0.42 0.80 0.46 0.55 0.40 0.47 0.80 0.53 0.43 0.41 0.46 0.48 0.79 0.75 0.81 0.93 1.00 0.84 0.91 0.80 0.92 0.96 0.35 0.80 0.37 0.33 0.20 0.48 0.37 0.63
GS-19 0.50 0.50 0.86 0.53 0.65 0.43 0.53 0.87 0.60 0.49 0.42 0.53 0.67 0.94 0.85 0.86 0.92 0.84 1.00 0.95 0.91 0.84 0.92 0.39 0.91 0.43 0.40 0.20 0.53 0.45 0.74
HBA-20 0.44 0.45 0.81 0.48 0.60 0.38 0.47 0.83 0.55 0.44 0.35 0.49 0.64 0.90 0.80 0.83 0.97 0.91 0.95 1.00 0.86 0.93 0.97 0.35 0.88 0.40 0.37 0.17 0.47 0.40 0.70
GSL-27 0.33 0.34 0.97 0.34 0.41 0.27 0.33 0.98 0.40 0.31 0.27 0.33 0.41 0.97 0.23 0.95 0.88 0.80 0.91 0.86 1.00 0.33 0.36 0.28 0.98 0.29 0.27 0.15 0.34 0.28 0.51
GST-31 0.38 0.39 0.79 0.40 0.47 0.32 0.38 0.79 0.46 0.36 0.29 0.40 0.50 0.83 0.81 0.77 0.98 0.92 0.84 0.93 0.33 1.00 0.95 0.33 0.82 0.34 0.33 0.18 0.39 0.34 0.59
LN-39 0.44 0.43 0.38 0.46 0.57 0.36 0.46 0.73 0.55 0.42 0.37 0.47 0.71 0.88 0.81 0.75 0.97 0.96 0.92 0.97 0.36 0.95 1.00 0.35 0.79 0.38 0.34 0.17 0.46 0.38 0.65
YNT-9 0.44 0.41 0.27 0.44 0.46 0.45 0.42 0.26 0.48 0.40 0.40 0.41 0.39 0.32 0.23 0.27 0.35 0.35 0.39 0.35 0.28 0.33 0.35 1.00 0.31 0.97 0.98 0.83 0.45 0.36 0.59
YNW-12 0.35 0.35 0.97 0.37 0.44 0.35 0.35 0.98 0.43 0.33 0.29 0.36 0.47 0.96 0.96 0.96 0.87 0.80 0.91 0.88 0.98 0.82 0.79 0.31 1.00 0.30 0.29 0.17 0.37 0.31 0.52
YNX-17 0.41 0.38 0.27 0.43 0.46 0.39 0.41 0.27 0.42 0.39 0.37 0.41 0.43 0.34 0.23 0.28 0.39 0.37 0.43 0.40 0.29 0.34 0.38 0.97 0.30 1.00 0.98 0.82 0.43 0.34 0.59
YN-28 0.38 0.35 0.24 0.39 0.41 0.39 0.37 0.24 0.39 0.36 0.32 0.38 0.41 0.33 0.22 0.24 0.36 0.33 0.40 0.37 0.27 0.33 0.34 0.98 0.29 0.98 1.00 0.83 0.39 0.33 0.55
SCY-1 0.27 0.24 0.16 0.27 0.25 0.31 0.24 0.15 0.25 0.24 0.25 0.24 0.21 0.18 0.13 0.15 0.18 0.20 0.20 0.17 0.15 0.18 0.17 0.83 0.17 0.82 0.83 1.00 0.27 0.22 0.36
SCC-36 0.99 0.96 0.33 0.99 0.94 0.91 0.99 0.33 0.89 0.98 0.97 0.98 0.51 0.39 0.28 0.35 0.47 0.48 0.53 0.47 0.34 0.39 0.46 0.45 0.37 0.43 0.39 0.27 1.00 0.94 0.75
GX-26 0.95 0.96 0.27 0.95 0.88 0.88 0.94 0.26 0.84 0.96 0.92 0.95 0.50 0.36 0.25 0.28 0.39 0.37 0.45 0.40 0.28 0.34 0.38 0.36 0.31 0.34 0.33 0.22 0.94 1.00 0.63
R 0.72 0.70 0.72 0.74 0.81 0.65 0.72 0.46 0.79 0.68 0.63 0.72 0.74 0.61 0.41 0.47 0.68 0.63 0.74 0.70 0.51 0.59 0.65 0.59 0.52 0.59 0.55 0.36 0.75 0.63 1.00
SXS-30、SCC-36、RB-37 为第二组;GS-4、GS-7、GZZ-8、
1.6×10 7
GS-11、YNW-12、HBA-14、GS-19、HBA-20、GST-31、 1.4×10 7 7
1.2×10
GSQ-32、GSQ-33 为第三组;GSL-27 及 LN-39 相似度较 mV 1.0×10 7 7
0.8×10
U, 0.6×10 7
低,但二者均与第三组样品的相似度较高,可归为第三 0.4×10 7
0.2×10 7
组,而LN-38与其他样品相似度在0.21~1.00之间,与样 0
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60
品 GS-7、HBS-16、GS-19、HBA-20 相似度大于 0.6,提示 t,min
LN-38为介于第二组和第三组之间的一个类型。 图2 紫苏叶挥发性成分GC-MS总离子流图
2.2 紫苏叶挥发性成分的鉴定 Fig 2 GC-MS total ion chromatogram of volatile com-
将30批紫苏叶样品适量混合后,按“2.1.1”项下方法 ponents from Perillae Folium
提取紫苏叶挥发性成分,再按“2.1.2”项下试验条件进样 中54个挥发性成分的峰面积进行相对定量分析(将峰面
分析,得到紫苏叶挥发性成分 GC-MS 总离子流图(图 积进行归一化及对数转化后,计算相对含量);采用Ori-
2);采用Qualitative Navigator(B.08.00)软件对紫苏叶不 gin 2018 软件以组间平均数连接法、Euclidean 距离为度
同挥发性成分的总离子流图进行匹配。结果,共得到54 量标准进行聚类分析。结果,54个挥发性成分中相对含
个特征峰,约占总峰面积的90%。通过将各峰质谱图与 量较高的化合物为 D-柠檬烯、紫苏酮、紫苏醛、石竹烯、
NIST 17.0 标准质谱数据库进行检索比对,鉴别得到 54 榄香素、棕榈酸、角鲨烯等,且不同紫苏叶样品中挥发性
个特征峰所对应的挥发性成分,结果见表3。 成分的相对含量存在明显差异,详见图3。由图3可见,
2.3 紫苏叶挥发性成分化学型分析 30 批紫苏样品根据所含主要挥发性成分种类及含量的
采用 Qualitative Workflows(B.08.00)软件及 Quant 不同可分为三大类:SCY-1、YNT-9、YNX-17、YN-28 为
Analysis(B.09.00)定量分析软件提取 30 批紫苏叶样品 一类,以榄香素(PP-e)为主要挥发性成分,为 PP-e 型;
·948 · China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 8 中国药房 2021年第32卷第8期