Page 86 - 《中国药房》2020年23期
P. 86

化不大(χ 趋势分别为2.950、2.086,P分别为0.086、0.149);            均较稳定(P>0.05),但其对头孢他啶的耐药率较高
                2
        其对阿米卡星、哌拉西林、哌拉西林/他唑巴坦、庆大霉素                         (54.70%~74.10%),详见表6。
        的耐药率均呈下降趋势(χ             2  趋 势分别为 42.851、15.782、   2.4.4  洋葱伯克霍尔德菌          洋葱伯克霍尔德菌对复方
        4.660、58.607,P分别为<0.001、<0.001、0.031、<0.001);       磺胺甲噁唑、美罗培南、头孢他啶的耐药率均呈下降趋
        其对氨曲南的耐药率呈上升趋势(χ                  2  趋 势=4.572,P=   势(χ 趋势分别为 17.051、9.360、13.000,P 分别为<0.001、
                                                                2
        0.032);其对头孢菌素类药物的耐药率未见明显改变                          0.002、<0.001),且从2014年以后,该菌对上述3种药物
        (P>0.05)。铜绿假单胞菌对12种常用抗菌药物的耐药                        的耐药率均在15%以下,详见表7。
        率均低于40%,详见表5。                                       3 讨论
        2.4.3  嗜麦芽窄食单胞菌          嗜麦芽窄食单胞对复方磺                    NFGNB属于条件致病菌,广泛分布于自然界中,过
        胺甲噁唑的耐药率呈逐渐下降的趋势,由 2010 年的                          去常常被认定为污染菌,但是随着各种侵入性操作、免
                                   2
        29.70%降至2019年的3.60%(χ 趋势=20.750,P<0.001);           疫抑制剂的使用,现在其已经演变成医院感染的重要病
                                                                    [5]
        2013-2019年,该菌对头孢他啶和左氧氟沙星的耐药率                        原菌之一 。近年来,我国细菌耐药监测网(CARSS)对
                                表4 2010-2019年该院鲍曼不动杆菌的耐药趋势[株(%%)]
                   Tab 4 Drug resistance trend of A. baumannii in the hospital from 2010 to 2019[strain(%%)]
                                                                                                   2
        抗菌药物          2010年  2011年   2012年   2013年  2014年   2015年  2016年   2017年   2018年  2019年   χ 趋势   P
        氨苄西林/舒巴坦     10(71.40)  11(78.60)  35(70.00)  145(83.30)  112(77.80)  110(64.30)  72(49.00)  78(63.40)  75(58.60)  102(75.00)  11.283  0.001
        哌拉西林/他唑巴坦    51(53.70)  43(57.30)  91(73.40)  150(81.10)  118(78.10)  137(74.90)  116(77.90)  85(66.90)  85(65.40)  112(78.30)  4.295  0.038
        头孢他啶         57(58.80)  54(72.00)  98(77.80)  157(84.90)  120(79.50)  138(74.60)  116(77.90)  85(66.90)  85(65.40)  112(78.30)  0.342  0.558
        头孢吡肟         54(56.80)  46(62.20)  86(69.40)  158(85.40)  124(82.10)  134(73.60)  116(77.90)  85(66.90)  85(65.40)  112(78.30)  1.726  0.189
        头孢噻肟         61(64.20)  55(73.30)  101(80.20)  158(84.90)  122(80.80)  138(74.60)  117(78.50)  87(68.50)  84(65.10)  112(78.30)  1.513  0.219
        头孢哌酮/舒巴坦     42(45.20)  26(35.10)  54(45.40)  1(25.00)  5(23.80)  28(20.30)  26(32.50)  37(47.40)  36(38.30)  50(41.70)  0.213  0.644
        亚胺培南         10(10.30)  10(13.30)  76(60.30)  139(76.80)  113(74.80)  112(60.50)  110(73.80)  84(66.10)  84(64.60)  108(75.50)  87.153  <0.001
        美罗培南         13(13.40)  18(24.00)  77(61.60)  143(77.30)  116(76.80)  114(63.00)  112(75.70)  86(67.70)  81(63.30)  107(75.40)  69.518  <0.001
        多黏菌素B          -       -      -      2(1.20)  0(0)  2(1.10)  0(0)  0(0)    0(0)   1(1.00)  *    *
        庆大霉素         59(61.50)  53(70.70)  107(84.90)  154(83.70)  123(81.50)  139(75.10)  120(80.50)  89(71.20)  84(64.60)  112(78.30)  0.230  0.632
        阿米卡星         53(55.20)  44(58.70)  102(82.90)  155(83.80)  118(78.10)  138(74.60)  110(73.80)  82(64.60)  65(50.00)  88(61.50)  4.056  0.044
        环丙沙星         63(65.60)  54(72.00)  104(83.90)  158(84.90)  122(80.80)  141(76.20)  117(78.50)  85(66.90)  84(64.60)  109(76.20)  2.826  0.093
        左氧氟沙星        59(60.80)  51(68.00)  101(82.10)  157(84.90)  114(80.30)  80(69.00)  114(76.50)  84(66.70)  82(63.10)  107(74.80)  1.360  0.244
        复方磺胺甲噁唑      64(66.70)  54(73.00)  97(79.50)  155(84.70)  113(74.80)  137(74.50)  114(76.50)  85(66.90)  70(54.30)  82(57.30)  23.739  <0.001
            注:“-”表示无数据;“*”表示因为耐药数据偏少,未进行统计学分析
            Note:“-”means no data;“*”no statistical analysis due to little data of drug resistance
                                表5    2010-2019年该院铜绿假单胞菌的耐药趋势[株(%%)]
                   Tab 5  Drug resistance trend of P. aeruginosa in the hospital from 2010 to 2019[strain(%%)]
                                                                                                 2
        抗菌药物         2010年  2011年   2012年  2013年   2014年  2015年   2016年   2017年  2018年   2019年   χ 趋势   P
        哌拉西林        39(36.80)  32(33.00)  25(18.70)  30(22.70)  5(5.80)  19(14.00)  9(8.80)  12(14.30)  4(23.50)  22(23.90)  15.782  <0.001
        哌拉西林/他唑巴坦   24(22.90)  17(17.20)  12(9.10)  19(14.30)  2(2.40)  13(9.40)  5(4.50)  10(8.90)  19(10.90)  24(14.00)  4.660  0.031
        头孢他啶        22(20.60)  22(22.20)  12(8.90)  18(13.50)  4(4.70)  14(10.20)  12(10.70)  14(12.50)  22(12.60)  37(21.50)  0.000  0.996
        头孢吡肟        17(16.00)  18(18.20)  19(14.20)  23(17.20)  5(6.00)  19(13.80)  8(7.50)  17(15.60)  26(14.90)  40(23.30)  0.986  0.321
        头孢哌酮/舒巴坦    17(16.20)  15(15.20)  13(9.80)  0(0)  0(0)  6(7.10)  1(1.80)  10(16.70)  14(10.10)  17(12.00)  1.168  0.280
        氨曲南         23(21.90)  25(25.80)  19(14.30)  27(20.10)  5(5.90)  27(19.60)  19(17.00)  26(23.20)  31(17.90)  58(33.70)  4.572  0.032
        亚胺培南        34(31.80)  31(31.30)  28(20.90)  19(14.30)  10(11.60)  21(15.30)  13(11.70)  23(20.50)  31(17.80)  42(25.60)  2.950  0.086
        美罗培南        21(19.80)  28(28.60)  24(17.90)  13(10.10)  11(12.90)  22(16.10)  6(5.40)  21(18.90)  23(13.20)  33(19.50)  2.086  0.149
        庆大霉素        43(41.00)  36(36.70)  33(26.20)  26(19.50)  10(12.00)  16(11.60)  9(8.00)  16(14.30)  21(12.10)  22(12.80)  58.607  <0.001
        阿米卡星        27(25.50)  24(24.20)  35(26.30)  20(14.90)  6(7.00)  9(6.50)  3(2.70)  8(7.20)  17(9.80)  16(9.30)  42.851  <0.001
        环丙沙星        22(20.80)  28(28.30)  31(23.10)  27(20.10)  9(10.70)  18(13.10)  15(14.20)  17(15.70)  35(21.10)  41(23.80)  0.412  0.521
        左氧氟沙星       35(32.70)  37(37.80)  39(28.90)  28(21.20)  13(15.10)  24(20.90)  19(17.00)  23(20.70)  44(25.40)  48(28.10)  3.428  0.064
                              表6 2010-2019年该院嗜麦芽窄食单胞菌的耐药趋势[株(%%)]
                   Tab 6 Drug resistance trend of S. maltophilia in the hospital from 2010 to 2019[strain(%%)]
                                                                                                  2
        抗菌药物       2010年   2011年  2012年   2013年   2014年   2015年  2016年   2017年   2018年   2019年   χ 趋势    P
        头孢他啶        -       -      -     29(54.70)  20(74.10)  35(55.60)  21(63.60)  26(72.20)  20(60.60)  36(70.60)  2.148  0.143
        左氧氟沙星      7(19.40)  9(23.10)  4(13.70)  12(21.80)  3(12.00)  10(19.20)  14(40.00)  6(15.80)  7(20.60)  10(18.20)  0.078  0.780
        复方磺胺甲噁唑   11(29.70)  12(27.90)  8(16.70)  15(27.30)  4(14.30)  15(22.40)  5(14.30)  2(5.30)  2(5.90)  2(3.60)  20.750  <0.001
            注:“-”表示无数据
            Note:“-”means no data


        ·2892 ·  China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 23                                 中国药房    2020年第31卷第23期
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91