Page 39 - 202014
P. 39

表1 透骨香根和茎叶中挥发性成分的组成
                  Tab 1 Composition of volatile components from the roots,stems and leaves of G. leucocarpa

                 保留时间,                                                                            相对百分含量,%
        种类  序号         中文名称                            英文名称                             分子式
                  min                                                                              根   茎叶
        烯烃类 1     14.909  (Z)-2-癸烯                    (Z)-2-decenal                     C10H18O    0.18  -
            2     18.858  长叶烯                          Longifolene                      C15H24     0.27  -
            3     19.101  石竹烯                          Caryophyllene                    C15H24     0.31  -
            4     19.171  α-柏木烯                        2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-[3R-(3α,3aβ,7β,8a C15H24  -  0.05
                                                       α)]-1H-3a,7-methanoazulene
            5     21.078  α-茂烯                         α-muurolene                      C15H24     0.34  -
            6     22.029  巴伦西亚橘烯                       1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-[1R-(1 C15H24  0.12  -
                                                       α,7β,8aα)]-naphthalene
            7     24.260  [1aS-(1aα,3aα,7aβ,7b)]-十氢-1,1,3a-三甲基-7-亚甲基-一氢-环丙 [1aS-(1aα,3aα,7aβ,7b)]-decahydro-1,1,3a-trimethyl-7-methylene-1H- C15H24  1.20  0.03
                       烷[a]萘                           cyclopropa[a]naphthalene
            8     35.928  1-二十烯                        1-eicosene                       C20H40     0.10  -
            9     45.182  角鲨烯                          Squalene                         C30H50     0.14  -
        酯类  10    9.399  碳酸2-(5-甲基-5-乙烯基四氢呋喃-2-基)丙-2-基乙酯  Ethyl 2-(5-methyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl)propan-2-yl carbonate  C13H22O4  -  0.05
            11    13.521  水杨酸甲酯                        Methyl salicylate                C8H8O3    20.30  86.72
            12    15.093  水杨酸乙酯                        2-hydroxy benzoicacid ethylester  C9H10O3   0.19  0.33
            13    23.147  2-羟基-4-甲氧基-6-甲基-苯甲酸甲酯        2-hydroxy-4-methoxy-6-methyl-benzoicacid methylester  C10H12O4  -  0.20
            14    25.297  水杨酸己酯                        n-hexylsalicylate                C13H18O3   -    0.18
            15    29.176  邻苯二甲酸异丁基壬酯                   Phthalic acid isobutyl nonyl ester  C18H18O4  -  0.11
            16    29.192  邻苯二甲酸二异丁酯                    1,2-benzenedicarboxylic acid bis(2-methylpropyl)ester  C16H22O4  1.30  -
            17    29.489  柳酸苄酯                         2-hydroxybenzoic acid phenylmethyl ester  C14H12O3  -  0.06
            18    31.072  邻苯二甲酸-1-丁酯-2-异丁酯             1,2-benzenedicarboxylic acid-butyl2-methylpropylester  C16H22O4  -  0.33
            19    42.130  五氟丙酸二十烷基酯                    Eicosyl pentafluoropropionate    C23H41F5O2  -   0.16
        杂环类 20    16.179  黄樟素                          Safrole                          C10H10O2   -    0.98
            21    27.058  萘[2,1-b]噻吩                   Naphtho[2,1-b]thiophene          C12H8S     0.26  -
        酮类  22    15.763  (Z)-5-丁基二氢-4-甲基-2(三氢)-呋喃酮   (Z)-5-butyldihydro-4-methyl-2(3H)-furanone  C9H16O2  1.58  -
            23    19.825  香叶基丙酮                       (E)-6,10-dimethyl-5,9-undecadien-2-one  C13H22O  1.09  -
            24    20.662  β-紫罗酮                       (E)-β-ionone                      C13H20O    -    0.19
            25    22.272  3,4-二氢-8-羟基-3-甲基-一氢-2-苯并吡喃-1-酮  3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1H-2-benzopyran-1-one  C10H10O3  0.40  -
            26    28.792  植酮                           6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone  C18H36O  -    0.18
        酸类  27    15.947  壬酸                           Nonanoic acid                    C9H18O2    0.94  0.41
            28    18.615  正癸酸                          n-decanoic acid                  CH3 (CH2) 8COOH  1.48  0.14
            29    23.552  十二烷酸                         Dodecanoic acid                  C12H24O2   2.69  0.36
            30    27.372  肉豆蔻酸                         Tetradecanoic acid               C14H28O2   -    0.38
            31    29.678  十五烷酸                         Pentadecanoic acid               C15H30O2   1.58  -
            32    31.380  棕榈油酸                         Palmitoleic acid                 C16H30O2   0.54  -
            33    32.455  棕榈酸                          n-hexadecanoic acid              C16H32O2  19.86  2.60
            34    33.325  2-羟基-2-(2-羟基苯甲酰基)酰肼-苯甲酸      2-hydroxy-2-(2-hydroxybenzoyl)hydrazide-benzoic acid  C12H10N2O2S  -  0.13
            35    34.783  亚麻酸                         (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoic acid  C19H32O2  -  1.25
            36    35.307  亚油酸                         (Z,Z)-9,12-octadecadienoic acid   C18H32O2   9.26  -
            37    35.388  油酸                           Oleic acid                       C18H34O2   1.91  -
        苯环类 38    4.786  邻二甲苯                          O-xylene                         C8H10      0.11  -
            39    16.476  2,3,6-三氯甲苯                   1,2,4-trichloro-3-methyl-benzene  C7H5Cl3   -    0.05
            40    17.383  2-甲氧基-3-(2-丙烯基)-苯酚           2-methoxy-3-(2-propenyl)-phenol  C10H12O2   0.16  -
            41    18.718  甲基丁香酚                        Methyleugenol                    C11H14O2   -    0.12
            42    21.327  2,4-二叔丁基苯酚                   2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-phenol  C14H22O  0.35  0.03
            43    23.207  芴                            Fluorene                         C13H10     2.41  -
            44    25.270  1,6-二甲基-4-(1-甲基乙基)-萘         1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-naphthalene  C15H18  1.24  -
            45    25.697  六氯苯                          Hexachlorobenzene                C6Cl6      -    0.08
            46    25.865  1-甲基芴                        1-methyl-9H-fluorene             C14H12     0.54  -
            47    27.712  菲                            Phenanthrene                     C14H10     4.37  -
            48    27.912  蒽                            Anthracene                       C14H10     0.11  -
            49    30.024  1-甲基蒽                        1-methyl-1-anthracene            C15H12     0.15  -
            50    30.137  2-甲基菲                        2-methyl-phenanthrene            C15H12     0.43  -
            51    30.418  四氢-环戊菲                       4H-cyclopenta[def]phenanthrene   C15H10     0.21  -
            52    33.114  异丙基-1,1,4a-三甲基-1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢菲  Isopropyl-1,1,4a-trimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene  C20H30  0.63  0.08
            53    33.319  荧蒽                           Fluoranthene                     C16H10     0.63  -



        中国药房    2020年第31卷第14期                                            China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 14  ·1697  ·
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44