Page 112 - 《中国药房》2024年12期
P. 112

表2 4种生物制剂排名前50位的ADE信号
                        IFX                  ADA                    UST                       VDZ
           序号             ROR的95%CI           ROR的95%CI                 ROR的95%CI                  ROR的95%CI
              PT       PRR      报告数 PT      PRR       报告数 PT         PRR       报告数 PT           PRR       报告数
                            下限                  下限                        下限                         下限
           1  输液相关反应  65.38  67.15  3 943 注射部位疼痛  6.50  6.82  18 854 超说明书使用  3.17  3.27  3 287 超说明书使用  2.40  2.28  471
           2  关节痛      2.12  2.06  1 943 关节痛  3.17  3.21  11 538 产品漏用问题  8.94  8.94  1 899 关节痛   2.69  2.45  278
           3  药物不耐受    4.93  4.72  1 166 给药剂量错误  5.51  5.59  11 130 产品使用问题  4.98  4.86  1 354 病情恶化  2.57  2.27  189
           4  类狼疮综合征  80.55  76.32  1 132 类风湿关节炎  9.92  9.94  7 802 使用时间不当  6.91  6.64  1 016 妊娠  19.33  17.03  176
           5  治疗失败     4.87  4.64  1 064 银屑病  6.46  6.47  7 697 下呼吸道感染  17.68  16.94  930 治疗失败   6.53  5.70  163
           6  超敏反应     2.11  2.00  1 021 注射部位出血  8.60  8.56  6 511 感染性肺炎  2.03  1.92  883 腹痛     2.22  1.90  139
           7  银屑病      3.12  2.96  1 005 注射部位红斑  4.04  4.00  5 699 感染  2.52  2.33  499 便血  a     9.23  7.78  113
           8  结核病     33.68  31.86  950 鼻咽炎  3.28  3.24  5 292 治疗反应减弱  4.31  3.96  448 治疗反应时间缩短  1 376.58  11 058.04  99
           9  关节肿胀     3.39  3.20  857 使用错误  2.16  2.12  4 921 产品存储差错  4.60  4.21  421 治疗无反应者    9.16  7.59  98
           10  感染      2.44  2.29  808 关节肿胀  5.03  4.95  4 858 治疗失败  2.98  2.72  395 结肠炎        10.49  8.63  91
           11  红斑      2.05  1.92  790 感染   2.60  2.53  3 476 效果下降   2.88  2.62  366 排便频率增加 a   18.70  15.34  89
           12  带状疱疹    5.89  5.54  770 药物不耐受  3.64  3.54  3 432 蜂窝织炎  4.88  4.43  349 难辨梭状芽孢杆菌感染  21.17  17.14  80
           13  胸部不适    3.18  2.99  768 注射部位反应  3.94  3.84  3 303 关节炎  3.17  2.87  346 药物水平降低    26.60  20.46  54
           14  潮红      2.68  2.51  765 鼻窦炎  3.72  3.62  3 282 意外暴露于产品  2.65  2.39  345 治疗反应丧失   400.98  298.48  54
           15  系统性红斑狼疮  13.48  12.65  744 注射部位瘙痒  4.52  4.40  3 210 妊娠过程中暴露  b  2.94  2.63  283 自发流产  a  2.90  2.16  43
           16  皮肤癌    11.38  10.63  682 注射部位肿胀  3.58  3.48  2 946 治疗无反应者  4.42  3.92  250 直肠出血   3.51  2.61  43
           17  关节炎     3.71  3.47  675 效果下降  3.41  3.31  2 867 肝酶升高 a  2.36  2.08  226 产品存储差错    2.41  1.79  42
           18  寒战      2.22  2.06  621 肌肉骨骼强直  3.30  3.19  2 729 基底细胞癌  11.02  9.66  216 效果下降    5.37  3.98  42
           19  恶性肿瘤    2.61  2.43  618 关节炎  3.75  3.63  2 692 效果不全   2.53  2.21  206 妊娠过程中暴露     2.20  1.61  40
           20  脓毒症     2.31  2.15  615 注射部位青肿  3.31  3.20  2 523 带状疱疹  2.37  2.06  189 输液相关反应    4.23  3.11  40
           21  淋巴瘤    13.31  12.34  589 治疗失败  2.54  2.45  2 279 滑膜炎 a  13.59  11.79  188 紧急排便感 a  32.59  23.63  37
           22  效果下降    2.56  2.36  544 银屑病关节炎  8.49  8.17  2 238 脓肿  8.50  7.36  180 肛门脓肿       40.72  29.36  36
           23  心动过速    2.29  2.11  528 效果不全  3.65  3.52  2 213 产品存储差错  5.99  5.18  178 效果不全      2.34  1.69  36
           24  滑膜炎 a  24.81  22.80  525 意外暴露于产品 26.80  25.59  2 211 上呼吸道感染  2.89  2.49  175 肛瘘  35.48  25.48  35
           25  妊娠过程中暴露  2.87  2.64  490 骨关节炎  6.66  6.39  1 988 鳞状细胞癌  11.98  10.30  169 瘘管     13.22  9.37  32
           26  肌肉骨骼强直  a  2.33  2.14  486 肠梗阻  6.77  6.49  1 961 肝功检查异常  a  2.76  2.38  163 肠梗阻  a  3.46  2.44  31
           27  产品处方错误  6.06  5.57  483 活动度降低  2.96  2.84  1 920 难辨梭状芽孢杆菌感染  7.53  6.43  150 硬化性胆管炎 a  62.21  43.31  30
           28  银屑病关节炎  6.43  5.90  471 注射部位血肿  7.53  7.21  1 907 葡萄球菌感染  2.69  2.27  136 出血性腹泻 a  12.23  8.51  29
           29  瘘管     24.58  22.46  467 口咽疼痛  2.21  2.11  1 858 肾脏感染 a  4.91  4.15  135 年龄不适宜    8.52  5.90  28
           30  肾石症 a   4.24  3.87  440 肿胀   2.01  1.92  1 806 憩室炎    3.48  2.93  131 部分应答者      16.92  11.69  28
           31  肺结核    50.11  45.28  435 关节病  3.71  3.55  1 802 肠梗阻 a  2.70  2.27  128 小管间质性肾炎 a  4.47  3.09  28
           32  给予了禁忌产品  9.31  8.50  431 注射部位刺激  11.65  11.12  1 785 恶性黑素瘤  5.12  4.31  127 艰难梭状芽孢杆菌性结肠炎  10.91  7.49  27
           33  关节病     3.45  3.14  424 炎症   4.67  4.47  1 783 胆石症 a  2.43  2.04  126 下呼吸道感染      2.57  1.77  27
           34  治疗反应减弱  2.40  2.19  421 系统性红斑狼疮 7.74  7.38  1 631 皮肤癌  3.32  2.79  125 C反应蛋白升高    3.34  2.26  25
           35  肝脏疾病    3.51  3.20  414 支气管炎  2.22  2.12  1 562 结核病   6.24  5.24  124 直肠炎        43.08  29.02  25
           36  基底细胞癌 a  12.93  11.77  411 带状疱疹  2.77  2.63  1 484 药物水平降低  11.53  9.65  122 脓肿    5.89  3.95  24
           37  速发严重过敏反应 3.01  2.74  403 滑膜炎  a  21.75  20.48  1 428 肝硬化 a  4.43  3.72  122 产品制备错误  5.73  3.85  24
           38  C反应蛋白升高  5.86  5.32  381 给予了禁忌产品 8.28  7.85  1 411 呼吸道感染  3.65  3.05  119 经母乳的暴露  23.59  15.66  23
           39  肺恶性肿瘤   2.42  2.19  374 骨骼肌肉疼痛  2.38  2.26  1 397 牙脓肿  7.52  6.26  113 类狼疮综合征 a   9.81  6.52  23
           40  效果不全    2.33  2.11  360 注射部位荨麻疹 5.67  5.37  1 266 脓疱性银屑病  21.51  17.71  107 检出药物特异性抗体  19.27  12.68  22
           41  早产 a    3.30  2.98  352 注射部位皮疹  4.12  3.90  1 227 瘘管  7.90  6.49  100 胃肠炎症       16.52  10.88  22
           42  播散型结核  91.95  81.01  349 瘙痒性皮疹  2.34  2.21  1 173 肝脂肪变性 a  3.81  3.13  100 肠狭窄  a  29.05  19.09  22
           43  肺部疾病    2.77  2.50  338 上呼吸道感染  2.83  2.67  1 153 骨关节炎  2.03  1.67  99 溃疡         4.10  2.67  21
           44  自发流产 a  2.48  2.23  325 便血   2.51  2.37  1 106 皮肤病变   2.00  1.64  96 腹部脓肿  a     19.69  12.69  20
           45  胸腔积液    2.06  1.85  312 汗腺炎  86.83  78.25  1 097 排便频率增加  3.74  3.06  95 系统性红斑狼疮 a  3.01  1.94  20
           46  炎症      3.13  2.80  310 注射部位外渗  6.52  6.13  1 052 C反应蛋白异常  25.25  20.44  92 巨细胞病毒感染  4.32  2.72  18
           47  便血      2.64  2.35  287 关节僵硬  4.44  4.17  1 040 肛门脓肿  20.17  16.33  91 药物诱导的肝损伤   2.36  1.49  18
           48  恶性黑素瘤   7.02  6.26  286 疝气  a  6.11  5.73  998 潜伏性结核  38.70  31.09  90 脊柱关节病     132.97  82.18  18
           49  蜂窝织炎    2.33  2.07  281 愈合不良  3.71  3.49  988 C反应蛋白升高  2.22  1.80  88 结肠癌         3.41  2.12  17
           50  葡萄球菌感染  3.22  2.87  272 注射部位丘疹 123.48  108.71  968 腱鞘炎  24.08  19.40  88 结核病      4.48  2.79  17
             a:药品说明书中未报告;b:原数据归类为各类损伤、中毒及操作并发症SOC。
                                               [12]
          数较多,这与药品说明书及既往研究结果 一致,可能                            出现轻中度输液反应时,应立即减慢或暂停输注,并立
                                             [13]
          与该药结构中含有鼠源性蛋白结构有关 ,也可能与抗                            即吸氧,同时监测生命体征,必要时酌情予以抗组胺药
          IFX 抗体能减少输液反应有关 ,但使用免疫抑制剂是                          或糖皮质激素等药物;对于出现严重输液反应者,应终
                                    [14]
                                                                       [16]
                                          [15]
          否会阻止抗IFX抗体的产生仍有争议 。建议使用该药                           生禁用IFX 。
          · 1514 ·    China Pharmacy  2024 Vol. 35  No. 12                            中国药房  2024年第35卷第12期
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117