Page 35 - 《中国药房》2023年17期
P. 35

表2 TCA等15个待测成分的线性关系及定量限、检测                          OCA、TCDCA、3α-OH-7-OCA、HCA、TDCA-NA、HOCA、
               限考察结果                                         CA、GCDCA、GDCA、CDCA、DCA 的平均含量分别为
          序号 待测成分      回归方程     R 2  线性范围/(ng/mL) LOD/(ng/mL)LOQ/(ng/mL)  356.12、21.78、3.82、144.01、1.83、13.62、41.80、494.18、
           1  TCA    Y=0.318 5X+14.850 0 0.999 9  20.60~3 997.66  0.17  0.51  56.24、151.08、517.84、10.79、39.68、29.50、47.89 μg/g,RSD
           2  7-ODCA  Y=0.106 2X+0.089 1  0.999 3  4.68~206.44  0.72  2.16
           3  12-DHCA  Y=0.027 6X+0.081 8  0.998 9  13.31~350.86  3.33  10.00  为0.77%~2.94%(n均为6),表明本方法重复性良好。
           4  GCA    Y=0.583 2X+11.827 0 0.999 9  50.50~2 074.28  0.17  0.50  2.3.5 加样回收率试验
           5  3-OCA  Y=0.165 4X+0.112 6  0.999 6  1.85~92.53  0.36  1.07  精密称取已知含量的样品(编号S1)0.05 g,共9份,
           6  TCDCA  Y=0.503 8X+0.597 6  0.999 9  5.38~223.69  0.17  0.51
           7  3α-OH-7-OCA Y=0.012 7X+0.307 1  0.999 4  53.76~1 709.53  2.41  7.23  分成3组,分别精密加入低、中、高水平(相当于样品含量
           8  HCA    Y=0.002 0X+0.096 5  0.999 4  151.35~4 257.16  3.00  9.01  的50%、100%、150%)的混合对照品母液,按“2.2.2”项下
           9  TDCA-NA  Y=0.589 4X+0.212 1  0.999 5  23.62~960.72  0.67  2.01  方法制备供试品溶液,再按“2.1”项下分析条件进样测
          10  HOCA   Y=2.902 1X+76.206 0 0.999 7  11.15~1 685.76  1.03  3.08
          11  CA     Y=0.083 6X+5.703 5  0.999 7  33.85~5 052.81  1.06  3.17  定,记录峰面积并计算加样回收率。结果显示,TCA、7-
          12  GCDCA  Y=0.845 4X+0.832 6  0.999 8  1.75~96.43  0.17  0.52  ODCA、12-DHCA、GCA、3-OCA、TCDCA、3α-OH-7-OCA、
          13  GDCA   Y=0.778 6X+5.599 5  0.999 8  17.47~545.48  0.07  0.20  HCA、TDCA-NA、HOCA、CA、GCDCA、GDCA、CDCA、
          14  CDCA   Y=1.106 1X+7.043 7  0.999 7  10.67~253.55  0.17  0.52
          15  DCA    Y=2.206 5X+13.832 0 0.999 6  13.85~465.09  0.07  0.21  DCA的平均加样回收率分别为97.1%~100.1%、102.0%~
          2.3.2 精密度试验                                        103.1%、99.1%~104.1%、93.8%~103.0%、96.1%~99.0%、
              取“2.2.1”项下混合对照品母液适量,加甲醇分别稀                     98.2%~103.4%、95.1%~100.3%、98.5%~103.0%、97.7%~
          释2、30、60倍,配制成高、中、低质量浓度的对照品溶液,                      105.7%、96.8%~103.2%、97.4%~99.3%、96.7%~101.5%、
          按“2.1”项下分析条件在同一天连续进样6次,测定日内                        95.1%~100.5%、97.7%~100.2%、94.6%~103.4%,RSD
          精密度;连续测定3 d,测定日间精密度。结果显示,日内精                       为0.5%~5.8%(n均为9),表明本方法准确度良好。
          密度的 RSD 为 1.59%~4.74%(n 均为 6),日间精密度的               2.4 样品含量测定
          RSD为0.29%~5.49%(n均为3),表明仪器精密度较好。                       分别精密称取15批样品各适量,按“2.2.2”项下方法
          2.3.3 稳定性试验                                        制备供试品溶液,再按“2.1”项下分析条件进样测定,记
              取同一供试品溶液(编号 S1),分别于制备后 0、2、                    录峰面积并按内标法计算样品中 15 个胆汁酸成分的含
          4、6、8、12、24、48 h按“2.1”项下分析条件进样测定,记录                量,每批样品平行测定3次,结果见表3。
          峰面积。结果显示,TCA 等 15 个待测成分峰面积的                        2.5 不同批次同仁牛黄清心丸的化学模式识别分析
          RSD 为 1.15%~3.21%(n 均为 8),表明供试品溶液在 48                  为考察同一厂家不同批次同仁牛黄清心丸间的质
          h内稳定性较好。                                           量差异性,笔者采用SPSS 24.0软件,以本法测定的15个
          2.3.4 重复性试验                                        胆汁酸成分的含量为变量,以平方欧氏距离为测度,对
              取同一批同仁牛黄清心丸(编号S1),按“2.2.2”项下                   15 批同仁牛黄清心丸进行聚类分析,结果见图 2。由图
          方法平行制备6份供试品溶液,再按“2.1”项下分析条件                        2可知,当平方欧氏距离为5时,15批同仁牛黄清心丸可
          进样测定,记录峰面积并以内标法计算15个胆汁酸成分                          聚为 2 类,其中 S1~S12 聚为一类,S13~S15 聚为一类,
          的含量。结果显示,TCA、7-ODCA、12-DHCA、GCA、3-                 说明该厂家生产的同仁牛黄清心丸在质量上存在差异。
                         表3 不同批次同仁牛黄清心丸中15个胆汁酸成分的含量测定结果(n=3,μg/g)
          待测成分     S1    S2    S3   S4    S5    S6    S7   S8    S9    S10  S11   S12   S13   S14  S15  平均值
          TCA      356.12  320.12  340.95  384.09  649.22  553.50  414.49  681.35  739.08  466.12  650.65  366.84  1 502.46  1 221.32  1 412.12  670.56
          7-ODCA   21.78  9.07  25.36  30.31  17.12  14.00  28.61  18.38  18.42  12.09  16.31  27.93  39.63  62.55  48.03  25.97
          12-DHCA   3.82  -    -    -     -     -     -    -     -     -     -    -      8.87  16.43  13.05  10.54
          GCA      144.01  128.97  181.69  210.08  241.92  203.24  221.77  149.56  290.46  217.68  240.21  199.61  547.58  642.59  582.47  280.12
          3-OCA     1.83  1.74  2.46  2.88  2.29  2.40  5.86  1.98  1.56  1.49  2.50  3.75  12.47  9.18  8.17  4.04
          TCDCA    13.62  15.92  20.51  23.00  27.68  23.85  24.72  27.54  33.87  22.28  28.57  22.86  60.84  47.11  54.74  29.81
          3α-OH-7-OCA  41.80  110.14  52.44  63.24  240.30  194.71  71.63  265.32  248.63  196.40  229.22  57.04  566.66  173.80  233.40  182.98
          HCA      494.18  343.60  563.15  700.65  703.55  588.13  817.49  590.77  836.09  659.28  676.95  627.99  1 652.14  1 463.60  1 485.66  813.55
          TDCA-NA  56.24  55.27  71.83  82.15  107.46  89.31  84.46  116.07  125.59  87.12  107.43  78.32  253.77  251.80  247.43  120.95
          HOCA     151.08  79.07  163.41  198.01  163.52  139.84  206.53  171.03  188.04  153.50  158.24  177.61  372.20  495.45  487.11  220.31
          CA       517.84  337.28  618.04  755.32  620.20  514.68  780.00  574.33  690.91  683.90  581.09  658.96  1 351.70  1 594.39  1 681.96  797.37
          GCDCA    10.79  8.40  13.00  14.56  17.25  14.37  15.50  5.38  19.77  15.88  17.21  14.58  41.00  31.17  36.72  18.37
          GDCA     39.68  28.49  46.45  51.48  60.10  51.03  54.32  25.21  68.39  58.51  60.07  51.31  144.96  142.89  145.96  68.59
          CDCA     29.50  9.93  28.83  38.03  21.86  18.05  46.30  12.76  24.23  20.77  21.06  31.48  54.95  30.42  63.82  30.13
          DCA      47.89  20.03  54.82  61.99  43.04  36.20  53.77  56.48  47.64  33.96  41.77  62.09  101.36  165.66  70.54  59.82
          总计      1 930.18  1 468.03  2 182.94  2 615.79  2 915.51  2 443.31  2 825.45  2 696.16  3 332.68  2 628.98  2 831.28  2 380.37  6 710.59  6 348.36  6 571.18
             -:未检出。


          中国药房  2023年第34卷第17期                                              China Pharmacy  2023 Vol. 34  No. 17    · 2077 ·
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40