Page 30 - 《中国药房》2023年17期
P. 30

2.6 QAMS与ESM含量测定结果比较                                结果显示,以荭草素-2″-O-β-L-半乳糖苷、荭草苷、牡荆
              取金莲清热颗粒样品21批,分别按“2.1.1”项下方法                     苷中任一化学成分作为内参物时,采用QAMS法计算21
          制备供试品溶液,按“2.2”项下色谱条件进样测定,分别                         批金莲清热颗粒中 6 个成分含量的 RSD 均小于 2.00%,
          采用 ESM 和 QAMS 法(以荭草素-2″-O-β-L-半乳糖苷、                 与 ESM 测定结果的 PD 均不大于 4.00%,表明本研究构

          荭草苷、牡荆苷分别作为内参物)计算含量,并通过计算差                          建的QAMS法准确可靠,可在3个内参物中任何一个对
          异百分比[PD=| QAMS 结果-ESM 结果 |×2/(QAMS                  照品存在的情况下,同时测定金莲清热颗粒中6个成分
                                                       [12]
          结果+ESM 结果)×100%]比较 2 种方法所得结果 。                      的含量。结果见表3。
                          表3 金莲清热颗粒中6个成分含量的ESM和QAMS法测定结果(mg/g,n=2)
                           芒果苷                         荭草素-2″-O-β-L-半乳糖苷                  藜芦酸
                            QAMS法                          QAMS法                          QAMS法
           编号
              ESM  以荭草苷 以荭草素-2″-O-β-L- 以牡荆苷  平均值  PD/%  ESM  以荭草苷  以牡荆苷  平均值  PD/%  ESM  以荭草苷 以荭草素-2″-O-β-L- 以牡荆苷  平均值  PD/%
                  为内参物 半乳糖苷为内参物 为内参物 (RSD/%)         为内参物  为内参物  (RSD/%)       为内参物  半乳糖苷为内参物 为内参物  (RSD/%)
           S1  0.523  0.522  0.512  0.515  0.516(0.99) 1.35  2.166  2.167  2.181  2.174(0.46)  0.37  0.204  0.208  0.201  0.202  0.204(1.86) 0.00
           S2  0.279  0.279  0.275  0.276  0.277(0.75) 0.72  2.119  2.115  2.129  2.122(0.47)  0.14  0.206  0.210  0.203  0.204  0.206(1.84) 0.00
           S3  0.285  0.286  0.281  0.282  0.283(0.93) 0.70  2.024  2.022  2.034  2.028(0.42)  0.30  0.210  0.213  0.206  0.207  0.209(1.81) 0.48
           S4  0.279  0.279  0.275  0.276  0.277(0.75) 0.72  2.054  2.050  2.063  2.057(0.45)  0.15  0.211  0.214  0.207  0.208  0.210(1.80) 0.48
           S5  0.280  0.281  0.276  0.277  0.278(0.95) 0.72  2.069  2.066  2.079  2.072(0.44)  0.14  0.205  0.208  0.202  0.203  0.204(1.58) 0.49
           S6  0.265  0.266  0.261  0.263  0.263(0.96) 0.76  2.012  2.011  2.023  2.017(0.42)  0.25  0.211  0.215  0.208  0.209  0.211(1.79) 0.00
           S7  0.282  0.283  0.277  0.279  0.280(1.09) 0.71  2.011  2.010  2.022  2.016(0.42)  0.25  0.201  0.204  0.198  0.199  0.200(1.61) 0.50
           S8  0.274  0.275  0.270  0.272  0.272(0.93) 0.73  2.018  2.016  2.028  2.022(0.42)  0.20  0.201  0.205  0.198  0.199  0.201(1.88) 0.00
           S9  0.297  0.297  0.292  0.294  0.294(0.86) 1.02  2.035  2.032  2.045  2.039(0.45)  0.20  0.202  0.205  0.198  0.200  0.201(1.79) 0.50
           S10  0.309  0.309  0.304  0.305  0.306(0.86) 0.98  1.912  1.911  1.922  1.917(0.41)  0.26  0.190  0.194  0.187  0.188  0.190(1.99) 0.00
           S11  0.327  0.328  0.322  0.324  0.325(0.94) 0.61  2.031  2.031  2.043  2.037(0.42)  0.29  0.204  0.208  0.201  0.202  0.204(1.86) 0.00
           S12  0.306  0.307  0.301  0.303  0.304(1.00) 0.66  2.003  2.003  2.013  2.008(0.35)  0.25  0.200  0.204  0.197  0.198  0.200(1.89) 0.00
           S13  0.235  0.236  0.232  0.233  0.234(0.89) 0.43  1.798  1.798  1.809  1.804(0.43)  0.33  0.197  0.201  0.194  0.195  0.197(1.92) 0.00
           S14  0.255  0.256  0.251  0.252  0.253(1.05) 0.79  1.936  1.936  1.947  1.942(0.40)  0.31  0.211  0.215  0.207  0.209  0.210(1.98) 0.48
           S15  0.255  0.256  0.251  0.252  0.253(1.05) 0.79  1.936  1.936  1.947  1.942(0.40)  0.31  0.211  0.215  0.207  0.209  0.210(1.98) 0.48
           S16  0.313  0.314  0.308  0.310  0.311(0.98) 0.64  2.022  2.023  2.033  2.028(0.35)  0.30  0.213  0.217  0.210  0.211  0.213(1.78) 0.00
           S17  0.368  0.368  0.361  0.363  0.364(0.99) 1.09  2.071  2.072  2.082  2.077(0.34)  0.29  0.211  0.215  0.208  0.209  0.211(1.79) 0.00
           S18  0.369  0.369  0.362  0.364  0.365(0.99) 1.09  2.265  2.264  2.276  2.270(0.37)  0.22  0.224  0.228  0.220  0.221  0.223(1.95) 0.45
           S19  0.357  0.357  0.351  0.353  0.354(0.86) 0.84  2.155  2.154  2.165  2.160(0.36)  0.23  0.213  0.217  0.210  0.211  0.213(1.78) 0.00
           S20  0.355  0.355  0.348  0.350  0.351(1.03) 1.13  2.040  2.039  2.051  2.045(0.41)  0.24  0.203  0.207  0.200  0.201  0.203(1.86) 0.00
           S21  0.347  0.347  0.341  0.343  0.344(0.89) 0.87  2.124  2.121  2.131  2.126(0.33)  0.09  0.211  0.214  0.207  0.208  0.210(1.80) 0.48
                           荭草苷                             哈巴俄苷                              牡荆苷
                          QAMS法                            QAMS法                            QAMS法
           编号
              ESM  以荭草素-2″-O-β-L- 以牡荆苷  平均值  PD/%  ESM 以荭草苷 以荭草素-2″-O-β-L- 以牡荆苷  平均值  PD/%  ESM  以荭草素-2″-O-β-L-  以荭草苷  平均值  PD/%
                  半乳糖苷为内参物 为内参物 (RSD/%)        为内参物 半乳糖苷为内参物 为内参物   (RSD/%)         半乳糖苷为内参物  为内参物  (RSD/%)
           S1  2.599  2.596  2.616  2.606(0.54) 0.27  0.151  0.152  0.152  0.153  0.152(0.38)  0.66  0.786  0.782  0.782  0.782(0.00) 0.51
           S2  2.222  2.224  2.236  2.230(0.38) 0.36  0.082  0.084  0.084  0.085  0.084(0.69)  2.41  0.644  0.641  0.642  0.642(0.11) 0.31
           S3  2.253  2.254  2.267  2.261(0.41) 0.35  0.112  0.114  0.114  0.114  0.114(0.00)  1.77  0.645  0.642  0.642  0.642(0.00) 0.47
           S4  2.177  2.179  2.191  2.185(0.39) 0.37  0.120  0.121  0.121  0.122  0.121(0.48)  0.83  0.631  0.628  0.629  0.628(0.11) 0.47
           S5  2.187  2.189  2.201  2.195(0.39) 0.37  0.116  0.118  0.118  0.119  0.118(0.49)  1.71  0.636  0.633  0.634  0.634(0.11) 0.31
           S6  2.288  2.288  2.302  2.295(0.43) 0.31  0.124  0.125  0.126  0.126  0.126(0.46)  1.60  0.650  0.647  0.647  0.647(0.00) 0.46
           S7  2.297  2.297  2.311  2.304(0.43) 0.30  0.123  0.124  0.124  0.125  0.124(0.47)  0.81  0.642  0.639  0.639  0.639(0.00) 0.47
           S8  2.259  2.259  2.272  2.266(0.41) 0.31  0.121  0.123  0.123  0.124  0.123(0.47)  1.64  0.633  0.630  0.631  0.630(0.11) 0.47
           S9  2.177  2.179  2.191  2.185(0.39) 0.37  0.145  0.145  0.146  0.146  0.146(0.40)  0.69  0.630  0.627  0.628  0.628(0.11) 0.32
           S10  2.160  2.160  2.173  2.167(0.42) 0.32  0.109  0.110  0.110  0.111  0.110(0.52)  0.91  0.610  0.607  0.608  0.608(0.12) 0.33
           S11  2.371  2.369  2.385  2.377(0.48) 0.35  0.122  0.123  0.123  0.124  0.123(0.47)  0.82  0.678  0.674  0.675  0.674(0.10) 0.59
           S12  2.322  2.321  2.335  2.328(0.43) 0.26  0.115  0.117  0.117  0.117  0.117(0.00)  1.72  0.635  0.633  0.633  0.633(0.00) 0.32
           S13  2.137  2.135  2.150  2.143(0.49) 0.28  0.102  0.104  0.104  0.104  0.104(0.00)  1.94  0.597  0.594  0.594  0.594(0.00) 0.50
           S14  2.264  2.263  2.277  2.270(0.44) 0.26  0.101  0.103  0.103  0.103  0.103(0.00)  1.96  0.631  0.628  0.628  0.628(0.00) 0.48
           S15  2.264  2.263  2.277  2.270(0.44) 0.26  0.101  0.103  0.103  0.103  0.103(0.00)  1.96  0.631  0.628  0.628  0.628(0.00) 0.48
           S16  2.446  2.444  2.459  2.452(0.43) 0.24  0.107  0.109  0.109  0.110  0.109(0.53)  1.85  0.665  0.662  0.662  0.662(0.00) 0.45
           S17  2.514  2.511  2.527  2.519(0.45) 0.20  0.119  0.121  0.121  0.122  0.121(0.48)  1.67  0.680  0.677  0.677  0.677(0.00) 0.44
           S18  2.537  2.536  2.551  2.544(0.42) 0.28  0.119  0.121  0.121  0.121  0.121(0.00)  1.67  0.701  0.698  0.698  0.698(0.00) 0.43
           S19  2.417  2.417  2.430  2.424(0.38) 0.29  0.104  0.106  0.106  0.106  0.106(0.00)  1.90  0.666  0.663  0.664  0.664(0.11) 0.30
           S20  2.309  2.309  2.323  2.316(0.43) 0.30  0.077  0.080  0.080  0.080  0.080(0.00)  3.82  0.644  0.641  0.642  0.642(0.11) 0.31
           S21  2.396  2.396  2.410  2.403(0.41) 0.29  0.121  0.119  0.121  0.122  0.121(1.26)  0.00  0.667  0.664  0.664  0.664(0.00) 0.45


          · 2072 ·    China Pharmacy  2023 Vol. 34  No. 17                            中国药房  2023年第34卷第17期
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35