Page 58 - 《中国药房》2022年21期
P. 58

表1 北苍术不同部位挥发油成分分析结果
                                                                                    相对含量(x±s,n=3)/%
           编号     成分类型       t R/min  成分名称                     分子式
                                                                            茎叶             根茎          须根
           1       萜烯类       6.22   4-萜烯醇                      C 10H 18O   0.18±0.01       -            -
           2       酚类        9.23   4-乙基愈创木酚                   C 9H 12O 2  0.18±0.00       -            -
           3       萜烯类       11.71  silphinene                 C 15H 24     -            0.71±0.01    0.08±0.00
           4       萜烯类       11.91  1,2,3,4,6,8-α-六氢-1-异丙基-4,7-二甲基萘  C 15H 24  0.96±0.01   -            -
           5       萜烯类       12.87  α-蒎烯                       C 15H 24    0.81±0.09       -            -
           6       萜烯类       13.09  α-依兰油烯                     C 15H 24    2.52±0.18       -            -
           7       萜烯类       13.24  白菖烯                        C 15H 24    0.33±0.07       -            -
           8       萜烯类       13.27  modhephene                 C 15H 24     -            2.07±0.02    1.70±0.01
           9       萜烯类       13.60  异松香烯                       C 15H 24     -            2.63±0.02    1.66±0.00
           10      萜烯类       14.54  berkheyaradulene           C 15H 24     -            1.91±0.01    0.95±0.01
           11      萜烯类       14.71  β-杜松烯                      C 15H 24    0.40±0.01       -            -
           12      萜烯类       15.20  β-石竹烯                      C 15H 24     -            1.85±0.02    1.15±0.01
           13      萜烯类       15.30  2-亚甲基-4,8,8-三甲基-4-乙烯基[5.2.0]壬烷  C 15H 24  6.52±0.17    -            -
           14      萜烯类       15.75  荜澄茄烯                       C 15H 24    1.70±0.02     0.82±0.01    0.59±0.02
           15      萜烯类       16.28  香树烯                        C 15H 24    3.06±0.06       -            -
           16      萜烯类       16.94  α-葎草烯                      C 15H 24     -            0.88±0.02    0.47±0.01
           17      萜烯类       17.36  β-柏木烯                      C 15H 24    0.82±0.01       -            -
           18      萜烯类       18.35  γ-姜黄烯                      C 15H 24     -            0.40±0.00    0.45±0.01
           19      萜烯类       18.37  γ-荜澄茄烯                     C 15H 24    8.60±0.04       -            -
           20      萜烯类       18.54  α-姜黄烯                      C 15H 22     -            1.06±0.03    0.18±0.02
           21      萜烯类       19.22  姜烯                         C 15H 24     -            1.19±0.02    0.22±0.02
           22     倍半萜类       19.31  环苜蓿烯                       C 15H 24    4.81±0.38       -            -
           23      萜烯类       19.48  三甲基-1,5,9-环十二碳三烯           C 15H 24    2.88±0.26       -            -
           24      萜烯类       19.60  α-紫穗槐烯                     C 15H 24    2.76±0.15       -            -
           25      萜烯类       19.89  δ-杜松烯                      C 15H 24    0.49±0.01       -            -
           26      萜烯类       20.10  α-法尼烯                      C 15H 24    1.14±0.06       -            -
           27      萜烯类       20.36  γ-依兰油烯                     C 15H 24    4.68±0.19       -            -
           28      萜烯类       20.78  β-倍半水芹烯                    C 15H 24   14.83±0.47     7.16±0.05    0.45±0.01
           29      萜烯类       21.26  巴伦西亚橘烯                     C 15H 24    1.27±0.18     0.83±0.02    0.11±0.04
           30      萜烯类       21.58  依兰油烯                       C 15H 24    1.54±0.26       -            -
           31      萜烯类       21.84  β-白菖考烯                     C 15H 24    1.13±0.21       -            -
           32      醇类        22.23  榄香醇                        C 15H 26O   0.31±0.04     0.61±0.01    0.84±0.04
           33      萜烯类       22.24  大根香叶烯                      C 15H 24     -            0.69±0.01    4.21±0.09
           34      醇类        23.12  香叶基香叶醇                     C 20H 34O   0.41±0.01       -            -
           35      醇类        23.14  四甲基双环[7.2.0]十一碳-3-烯-5-醇    C 15H 26O    -            0.82±0.02      -
           36      醇类        23.83  桉油烯醇                       C 15H 24O   5.91±0.09       -            -
           37      萜烯类       23.97  石竹素                        C 15H 24O   2.70±0.00     2.85±0.02    0.31±0.04
           38      酮类        24.52  丹参素-4(14)-烯-1-酮            C 15H 24O   0.61±0.03       -            -
           39      萜烯类       25.24  葎草烯环氧化物                    C 15H 24O    -            0.88±0.01      -
           40      醇类        25.56  梨醇                         C 15H 24O   0.19±0.00       -            -
           41      醇类        25.75  补身醇                        C 15H 26O   0.54±0.03       -            -
           42      萜烯类       26.19  7-辛烯-1-醇                  C 17H 28O 2   -            0.85±0.04      -
           43      醇类        26.37  愈创醇                        C 15H 26O    -            0.40±0.07      -
           44      醇类        26.40  荜澄茄油烯醇                     C 15H 26O   0.52±0.11       -            -
           45      醇类        26.53  γ-桉叶醇                      C 15H 26O   0.44±0.04     1.89±0.02    6.67±0.03
           46      醇类        27.00  沉香螺萜醇                      C 15H 26O   1.61±0.03     4.93±0.08    11.41±0.46
           47      醇类        27.16  荜茄醇                        C 15H 26O   0.25±0.02       -            -
           48      醇类        27.58  β-桉叶醇                      C 15H 26O   1.84±0.18     18.68±0.08   44.39±0.33
           49      萜烯类       27.82  苍术酮                        C 15H 20O    -             4.60±0.09     -
           50      醇类        27.85  α-荜澄茄醇                     C 15H 26O   0.22±0.01       -            -
           51      醇类        28.39  四甲基环癸二烯甲醇                  C 15H 26O    -             1.57±0.05   3.21±0.03
           52      萜烯类       28.89  卡达烯                        C 15H 18    0.17±0.01       -            -
           53      醇类        29.48  α-摩勒烯                      C 15H 24O   0.72±0.05       -            -
           54      酮类        29.68  (6-甲基庚-5-烯-2-基)环己-2-烯-1-酮  C 14H 22O    -             1.15±0.03   0.13±0.01
           55      酮类        33.40  4-联苯甲醛                     C 13H 10O    -            31.56±0.11   18.14±0.20
           56      醇类        35.27  植物醇                        C 20H 40O   4.05±0.13       -            -
           57      酮类        35.41  植酮                         C 18H 36O   3.27±0.11       -            -
           58      醇类        35.48  二氢植物醇                      C 20H 42O   0.18±0.01       -            -
           59      烯类        36.69  棕榈酸甲酯                     C 17H 34O 2  0.22±0.02       -            -
           60      烯炔类       38.38  镰叶芹醇                       C 17H 24O   0.18±0.00       -            -
             -:未检出


          ·2612·   China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 21                                 中国药房    2022年第33卷第21期
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63