Page 29 - 《中国药房》2022年10期
P. 29

1 200                             1 200                            1 200
                      2                                 2                                2
          1 000                             1 000                            1 000
           800                               800                              800
          压强/Pa  600                       压强/Pa  600                        压强/Pa  600

           400                               400                              400
                       4                                                                  4
           200                               200         4                    200
                   1   3                             1  3                             1   3
            0                                 0                                0
             0    5    10   15   20   25       0    5    10   15   20   25      0    5    10   15   20   25
                        时间/min                           时间/min                            时间/min
                     A.混合对照品溶液                         B.乳香(编号S3)                       C.炒乳香(编号S3)
                           1 200                            1 000
                           1 000       2                     800
                            800                              600
                          压强/Pa  600                        压强/Pa  400
                            400
                                        4
                            200                              200
                                    1   3
                             0                                 0
                              0    5    10   15   20   25       0    5   10   15   20   25
                                         时间/min                           时间/min
                                      D.醋乳香(编号S3)                        E.空白对照
           1.柠檬烯;2.乙酸辛酯;3.芳樟醇;4.正辛醇
                                        图2 乳香及其炮制品定量分析的GC图

           表3    柠檬烯等4种成分的回归方程和线性范围
                                                           (P<0.05或P<0.01);与炒乳香比较,醋乳香中柠檬烯、
         待测成分      回归方程            r        线性范围/(mg/mL)   芳樟醇、正辛醇的平均含量均显著降低,乙酸辛酯的平
         柠檬烯     y=3 270.9x+3.157 7  0.999 6  0.006 6~0.066 4  均含量显著升高(P<0.05 或 P<0.01)。柠檬烯、芳樟
         乙酸辛酯    y=2 570.9x+41.224 0  0.999 7  0.179 2~1.792 0
         芳樟醇     y=2 661.3x+0.894 3  0.999 6  0.003 7~0.037 0  醇、正辛醇的平均含量由高到低依次均为炒乳香>醋乳
         正辛醇     y=2 936.5x+9.028 5  0.999 6  0.032 8~0.328 0  香>乳香,乙酸辛酯的平均含量由高到低依次为醋乳
                                                           香>炒乳香>乳香,表明乳香炮制前后化学成分含量发
        表4 柠檬烯等4种成分的加样回收率试验结果(n=6)
                                                           生了改变。结果见表5。
         待测成分  已知量/mg 加入量/mg 测得量/mg 加样回收率/% 平均加样回收率/% RSD/%
         柠檬烯    0.025 3  0.025 4  0.050 1  97.64  98.56  1.57  表5  柠檬烯等4种成分的含量测定结果(n=6,%%)
                0.025 4  0.025 4  0.050 4  98.43            样品     编号       柠檬烯     乙酸辛酯     芳樟醇     正辛醇
                0.025 3  0.025 4  0.050 0  97.24            乳香     S1        0.22    11.02   0.61     2.20
                0.025 3  0.025 4  0.051 1  101.57                  S2        0.17    20.46   0.35     2.66
                0.025 3  0.025 4  0.050 3  98.43                   S3        0.25    28.48   0.31     4.55
                0.025 0  0.025 4  0.049 9  98.03                   S4        0.01    10.75   0.22     0.84
         乙酸辛酯   2.886 8  2.885 7  5.686 6  97.02  100.02  1.61     S5        0.13    12.95   0.39     2.02
                2.889 2  2.885 7  5.805 7  101.07                  S6        0.14    13.95   0.29     1.31
                2.880 1  2.885 7  5.796 0  101.05                  平均值       0.15    16.27   0.36     2.26
                2.880 8  2.885 7  5.794 4  100.97           炒乳香    S1        0.41    12.28   0.83     2.65
                2.884 1  2.885 7  5.789 0  100.67                  S2        0.94    21.28   0.58     3.68
                2.853 4  2.885 7  5.720 1  99.34                   S3        1.03    28.76   0.67     7.63
         芳樟醇    0.031 4  0.032 5  0.063 1  97.54  99.13  1.82      S4        0.20    11.23   0.39     1.57
                0.031 4  0.032 5  0.064 4  101.54                  S5        0.86    16.77   0.52     2.41
                0.031 3  0.032 5  0.063 9  100.31                  S6        1.64    15.15   0.95     2.86
                0.031 4  0.032 5  0.063 2  97.85                   平均值       0.85 a  17.58 b  0.66 b  3.47 b
                0.031 4  0.032 5  0.063 0  97.23            醋乳香    S1        0.37    13.07   0.87     2.50
                0.031 1  0.032 5  0.063 7  100.31                  S2        0.96    26.12   0.76     5.14
         正辛醇    0.461 2  0.033 6  0.494 7  99.70  98.66  2.16      S3        0.49    32.10   0.47     5.93
                0.461 6  0.033 6  0.493 9  96.13                   S4        0.30    13.91   0.40     1.89
                0.460 1  0.033 6  0.494 2  101.49                  S5        0.18    17.12   0.62     3.00
                0.460 2  0.033 6  0.492 9  97.32                   S6        0.71    16.15   0.38     1.57
                0.460 8  0.033 6  0.493 4  97.02                   平均值       0.50 bd  19.75 ac  0.58 ac  3.34 bd
                0.455 9  0.033 6  0.489 6  100.30
                                                               a:与乳香比较,P<0.01;b:与乳香比较,P<0.05;c:与炒乳香比
        品中均以乙酸辛酯的含量最高,柠檬烯的含量相对较                            较,P<0.05;d:与炒乳香比较,P<0.01
        低。t检验结果显示,与乳香比较,炒乳香和醋乳香中乙                          3 讨论
        酸辛酯、芳樟醇、正辛醇、柠檬烯的平均含量均显著升高                              本研究采用 GC-MS 法从乳香及炒乳香、醋乳香挥


        中国药房    2022年第33卷第10期                                            China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 10  ·1175 ·
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34