Page 38 - 《中国药房》2022年8期
P. 38

表4    干鱼腥草药材中新绿原酸等5种成分的加样回收                         表5   干鱼腥草饮片中新绿原酸等5种成分的加样回收
              率试验结果(n=9)                                         率试验结果(n=9)
         待测成分 已知量/μg 加入量/μg 测得量/μg 加样回收率/% 平均加样回收率/% RSD/%   待测成分  已知量/μg 加入量/μg 测得量/μg 加样回收率/% 平均加样回收率/% RSD/%
         新绿原酸   489.216  245.128  737.102  101.13  99.63  0.99  新绿原酸  124.900  61.282  185.882  99.51  98.86  1.19
                490.098  245.128  733.892  99.46                    124.950  61.282  185.552  98.89
                489.902  245.128  734.099  99.62                    125.050  61.282  184.538  97.07
                489.902  490.256  982.605  100.50                   125.125  122.564  246.983  99.42
                490.098  490.256  976.717  99.26                    125.100  122.564  245.231  98.01
                489.510  490.256  979.869  100.02                   124.925  122.564  246.918  99.53
                478.730  735.384  1 202.784  98.46                  125.075  183.846  303.846  97.24
                477.848  735.384  1 214.999  100.24                 125.050  183.846  307.989  99.51
                479.514  735.384  1 200.011  97.98                  124.975  183.846  309.819  100.54
         绿原酸    279.552  139.284  419.214  100.27  98.72  2.52  绿原酸  44.964  23.214  68.214  100.16  99.31  2.59
                280.056  139.284  418.987  99.75                     44.982  23.214  67.214  95.77
                279.944  139.284  419.095  99.90                     45.018  23.214  69.214  104.23
                279.944  278.568  559.738  100.44                    45.045  46.428  90.938  98.85
                280.056  278.568  560.313  100.61                    45.036  46.428  92.183  101.55
                279.720  278.568  561.505  101.15                    44.973  46.428  89.821  96.60
                273.560  417.852  672.435  95.46                     45.027  69.642  113.103  97.75
                273.056  417.852  672.436  95.58                     45.018  69.642  114.642  99.97
                274.008  417.852  672.199  95.29                     44.991  69.642  113.891  98.93
         隐绿原酸   364.416  182.324  544.524  98.78  99.97  1.77  隐绿原酸  74.940  38.384  113.384  100.16  100.63  1.50
                365.073  182.324  542.664  97.40                     74.970  38.384  113.938  101.52
                364.927  182.324  549.109  101.02                    75.030  38.384  114.212  102.08
                364.927  364.648  738.277  102.39                    75.075  76.768  150.925  98.80
                365.073  364.648  726.101  99.01                     75.060  76.768  151.737  99.88
                364.635  364.648  721.936  97.99                     74.955  76.768  151.213  99.34
                356.605  546.972  912.072  101.55                    75.045  115.152  192.932  102.38
                355.948  546.972  903.175  100.05                    75.030  115.152  193.124  102.55
                357.189  546.972  912.847  101.59                    74.985  115.152  188.934  98.96
         芦丁     294.528  146.880  440.642  99.48  101.12  1.67  芦丁   79.936  39.168  120.903  104.59  100.54  2.07
                295.059  146.880  443.973  101.38                    79.968  39.168  118.939  99.50
                294.941  146.880  439.536  98.44                     80.032  39.168  119.862  101.69
                294.941  293.760  590.729  100.69                    80.080  78.336  157.713  99.10
                295.059  293.760  587.833  99.66                     80.064  78.336  159.451  101.34
                294.705  293.760  598.213  103.32                    79.952  78.336  158.693  100.52
                288.215  440.640  739.581  102.43                    80.048  117.504  194.541  97.44
                287.684  440.640  735.238  101.57                    80.032  117.504  199.435  101.62
                288.687  440.640  742.795  103.06                    79.984  117.504  196.355  99.04
         槲皮苷   3 060.096  1 532.952  4 597.081  100.26  100.03  0.15  槲皮苷  1 249.000  624.536  1 886.576  102.09  100.35  0.71
               3 065.613  1 532.952  4 598.212  99.98              1 249.500  624.536  1 879.324  100.85
               3 064.387  1 532.952  4 598.319  100.06             1 250.500  624.536  1 873.989  99.83
               3 064.387  3 065.904  6 127.652  99.91              1 251.250  1 249.072  2 499.624  99.94
               3 065.613  3 065.904  6 133.794  100.07             1 251.000  1 249.072  2 501.368  100.10
               3 061.935  3 065.904  6 132.037  100.14             1 249.250  1 249.072  2 498.223  99.99
               2 994.505  4 598.856  7 581.682  99.75              1 250.750  1 873.608  3 124.897  100.03
               2 988.988  4 598.856  7 589.294  100.03             1 250.500  1 873.608  3 127.975  100.21
               2 999.409  4 598.856  7 602.959  100.10             1 249.750  1 873.608  3 125.683  100.12
                    表6 10批干鱼腥草药材及10批饮片中新绿原酸等5种成分的含量测定结果(n=3,mg/g)
         药材/饮片   编号    新绿原酸    绿原酸    隐绿原酸    芦丁     槲皮苷   药材/饮片   编号    新绿原酸    绿原酸   隐绿原酸     芦丁    槲皮苷
         药材      YC1     0.98   0.56   0.73   0.59   6.13  饮片      YP1    0.25   0.09    0.15   0.16   2.50
                 YC2     1.35   0.54   0.75   0.71   6.46          YP2    0.39   0.09    0.32   0.18   2.73
                 YC3     0.55   0.15   0.35   0.49   4.57          YP3    0.52   0.20    0.38   0.20   2.92
                 YC4     0.29   0.16   0.25   0.49   6.68          YP4    0.19   0.05    0.19   0.12   2.00
                 YC5     0.76   0.21   0.60   0.43   3.82          YP5    0.60   0.11    0.37   0.26   3.70
                 YC6     0.53   0.16   0.23   0.95   8.62          YP6    0.56   0.11    0.31   0.24   3.61
                 YC7     0.52   0.18   0.35   0.55   5.36          YP7    0.47   0.13    0.34   0.32   4.87
                 YC8     1.68   0.42   0.80   0.51   6.14          YP8    0.41   0.08    0.15   0.26   2.74
                 YC9     1.37   0.67   1.44   0.83   8.74          YP9    0.60   0.13    0.16   0.38   3.64
                 YC10    0.62   0.20   0.35   0.51   5.15          YP10   0.22   0.08    0.18   0.17   2.86
         平均值             0.87   0.33   0.59   0.61   6.17  平均值            0.42   0.11    0.26   0.23   3.16


        ·928 ·  China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 8                                    中国药房    2022年第33卷第8期
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43