Page 19 - 《中国药房》2022年4期
P. 19
方全行业资产中的比重;Ei,t表示t年的全国医药产业资 国医药产业资产在全国全行业资产中的比重的比值均
产在全国全行业资产中的比重;qi,t表示i地区t年医药产 值。此外,本研究选择2008-2010年的医药产业平均水
业的资产合计;qi,t0表示i地区基准年份内医药产业的资 平作为额外基准值 P0′,以考察医药产业转移的时间规
n 律,并用以验证医药产业转移是否背离梯度规律。
产合计;n表示全国地区总数;m表示地区产业总数; ∑qi,t
i=1 2 测度结果
m
表示全国医药产业的资产合计; ∑qic,t表示 i 地区t年全 2.1 各省份医药产业的IT值测度结果
c=1
以 P0为初始基准值,使用 Excel 2009 软件对我国各
部产业的总资产,c代表c产业。若IT i,t>0,表明i 地区 t
省份医药产业的 IT 值进行测算,测度结果见表 1。由
年医药产业相对于基准年份发生转入;若 IT i,t<0,则表 表 1 可见,从总体上看,2004-2019 年,31 个省份中,吉
明 i 地区 t 年医药产业相对于基准年份发生转出。IT 的
林、山东、河南、甘肃等19个省份的医药产业发生转入,
绝对值越大,表明其转移规模越大。因此,IT 既可以体 占61.3%;河北、北京、新疆和湖北等12个省份的医药产
现医药产业转移的方向,又可以体现医药产业转移的规 业发生转出,占38.7%。其中,IT均值的绝对值>0.2的
[4]
模。参考贺曲夫等 的方法和本研究的内容设定,当某 省份有12个,表明我国医药产业已在各省份之间发生大
地区IT的绝对值>0.2时,其医药产业发生大规模转移。 规模迁移。
基准年份的选择是测度医药产业转移的基本前 2.2 医药产业转移的空间特征分析
提。本研究将 2003 年作为初始基准年份,理由如下: 2.2.1 医药产业转移规模、态势和地理分布差异明显 从
2004 年,我国沿海地区开始出现“用工荒”,劳动力等要 IT均值来看,我国地区间医药产业转移规模存在明显差
[24]
素成本逐步增加,被业内认为是刘易斯拐点的到来 。 异。第一,从传统的四大区域视角来分析,相比中部地
为减少年份选择的随机误差,本研究将2000-2003年医 区和东北地区,东、西部地区内部医药产业转移规模差
药产业的平均水平作为初始基准值 P0。即 2000-2003 异明显,主要表现为:东部10个省份中的山东、海南出现
年地方医药产业资产在地方全行业资产中的比重与全 大规模的医药产业转入,北京、河北出现大规模的医药
表1 2004-2019年我国31个省份的医药产业IT值
区域 省份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 均值
东北地区 吉林 0.220 0.400 0.319 0.529 0.081 0.632 0.497 0.645 0.553 0.579 0.605 0.632 0.759 0.321 0.541 0.647 0.498
辽宁 -0.008 0.045 0.081 0.042 0.080 0.028 -0.012 -0.030 -0.009 0.024 0.157 0.192 -0.025 -0.021 0.063 0.018 0.039
黑龙江 0.176 0.365 0.555 0.616 0.721 0.578 0.596 0.426 0.410 0.440 0.376 0.402 0.436 0.253 0.250 0.198 0.425
东部地区 山东 0.171 0.203 0.193 0.313 0.430 0.425 0.448 0.502 0.507 0.583 0.563 0.571 0.604 0.601 0.623 0.675 0.463
北京 -0.582 -0.621 -0.647 -0.601 -0.405 -0.402 -0.340 -0.298 -0.177 -0.093 -0.125 -0.266 -0.354 -0.332 -0.316 -0.217 -0.361
天津 0.143 0.634 0.959 0.662 0.125 0.292 0.297 -0.085 -0.179 -0.289 -0.350 -0.348 -0.299 -0.443 -0.418 -0.318 0.024
河北 -0.493 -0.625 -0.764 -0.847 -0.950 -1.052 -0.986 -0.997 -1.064 -1.131 -1.194 -1.167 -1.250 -1.177 -1.078 -1.251 -1.002
上海 0.225 -0.003 -0.010 0.010 0.036 0.075 0.096 0.146 0.150 0.227 0.309 0.287 0.305 0.309 0.314 0.414 0.181
江苏 -0.029 -0.058 -0.075 -0.060 0.026 0.061 0.051 0.081 0.108 0.127 0.158 0.181 0.174 0.161 0.158 0.305 0.086
浙江 -0.241 -0.069 -0.045 -0.062 -0.106 -0.057 -0.026 -0.004 -0.010 -0.048 -0.057 -0.040 -0.059 -0.015 -0.044 -0.011 -0.056
福建 0.080 0.067 0.078 0.050 0.082 0.047 0.007 -0.023 -0.049 -0.043 -0.061 -0.077 -0.113 -0.107 -0.126 -0.083 -0.017
广东 -0.122 -0.215 -0.236 -0.214 -0.209 -0.191 -0.163 -0.090 -0.023 -0.030 -0.054 -0.001 0.069 0.093 0.094 0.024 -0.079
海南 0.072 -0.205 -0.229 -0.125 0.260 -0.077 0.513 0.555 0.588 0.751 0.208 -0.108 0.109 0.362 0.308 0.338 0.207
中部地区 河南 0.145 0.060 0.127 0.125 0.215 0.247 0.202 0.221 0.101 0.112 0.176 0.128 0.079 0.008 -0.045 -0.130 0.111
安徽 0.053 0.048 0.020 0.102 0.122 0.071 0.058 0.004 -0.048 0.018 0.021 0.043 0.127 0.212 0.278 0.144 0.080
山西 0.005 -0.016 -0.065 -0.061 -0.095 -0.121 -0.066 -0.139 -0.095 -0.096 -0.126 -0.110 -0.119 -0.127 -0.150 -0.151 -0.096
湖北 -0.166 0.023 0.004 -0.009 -0.114 -0.080 -0.063 -0.072 -0.076 -0.056 -0.056 -0.022 0.078 0.231 0.261 -0.062 -0.011
江西 0.478 0.594 0.698 0.593 0.609 0.491 0.410 0.226 0.304 0.121 0.098 0.013 0.246 0.198 0.094 0.260 0.340
湖南 0.220 0.285 0.225 0.267 0.266 0.215 0.190 0.049 0.001 0.010 -0.010 0.035 0.008 -0.011 -0.058 0.069 0.110
西部地区 内蒙古 0.153 0.172 0.167 0.126 0.075 0.034 0.058 0.125 0.147 0.073 0.032 0.009 0.007 -0.015 -0.043 -0.010 0.069
云南 0.072 0.169 0.124 0.132 0.220 0.150 0.163 0.198 0.154 0.174 0.146 0.177 0.244 0.304 0.343 0.620 0.212
新疆 -0.075 -0.087 -0.078 -0.073 -0.096 -0.086 -0.085 -0.081 -0.075 -0.064 0.081 0.072 0.067 0.134 0.149 0.157 -0.009
宁夏 0.375 0.384 0.386 0.481 0.501 0.273 0.173 0.121 0.158 0.123 0.154 0.094 0.049 0.022 -0.057 -0.094 0.196
青海 0.170 0.130 0.342 0.228 0.074 0.230 0.068 0.466 0.401 0.464 -0.029 0.104 0.080 -0.139 -0.188 -0.213 0.137
重庆 0.115 0.178 0.605 0.537 0.438 0.152 -0.162 0.004 -0.045 -0.193 -0.260 -0.380 -0.401 -0.385 -0.362 -0.398 -0.035
西藏 1.187 0.373 1.126 -0.297 -0.347 0.551 0.140 -0.331 -1.204 -0.961 -1.133 -1.671 -2.089 -2.317 -2.425 -1.970 -0.711
四川 0.363 0.287 0.275 0.319 0.190 0.105 0.158 0.135 0.152 0.026 0.056 -0.010 -0.069 0.000 -0.052 0.040 0.124
贵州 0.253 0.174 0.229 0.190 0.137 0.118 0.305 0.109 0.004 0.008 0.101 -0.015 0.024 -0.014 -0.072 -0.086 0.092
广西 0.352 0.228 0.186 -0.055 -0.086 -0.233 -0.299 -0.394 -0.490 -0.440 -0.456 -0.574 -0.636 -0.663 -0.683 -0.749 -0.312
甘肃 0.164 0.235 0.212 0.229 0.266 0.380 0.214 0.349 0.383 0.185 0.190 0.283 0.279 0.407 0.410 0.315 0.281
陕西 0.147 -0.057 -0.136 -0.254 -0.438 -0.621 -0.648 -0.798 -0.823 -0.789 -0.741 -0.768 -0.769 -0.693 -0.694 -0.747 -0.552
医药产业IT值以P0为初始基准值
中国药房 2022年第33卷第4期 China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 4 ·397 ·