Page 27 - 202004
P. 27

10 4               10 4                10 4                10 4                10 4
            10 3               10 3                10 3                10 3                10 3

        24 h  PI  10 2         PI  10 2           PI  10 2            PI  10 2            PI  10 2

            10 1               10 1                10 1                10 1                10 1
            10 0               10 0                10 0                10 0                10 0
              10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4
                   Annexin-Ⅴ         Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ
            10 4               10 4                10 4               10 4                10 4

            10 3               10 3                10 3               10 3                10 3
        48 h  PI  10 2         PI  10 2           PI  10 2           PI  10 2            PI  10 2

            10 1               10 1                10 1               10 1                10 1
            10 0               10 0                10 0               10 0                10 0
              10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4
                   Annexin-Ⅴ         Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ
            10 4               10 4                10 4                10 4                10 4

            10 3               10 3                10 3                10 3                10 3
        72 h  PI  10 2         PI  10 2           PI  10 2            PI  10 2            PI  10 2

            10 1               10 1                10 1                10 1                10 1

            10 0               10 0                10 0                10 0                10 0
              10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4  10 0  10 1  10 2  10 3  10 4
                   Annexin-Ⅴ         Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ           Annexin-Ⅴ
                 A. 阴性对照组          B. YS-F 3 μg/mL组    C. YS-F 9 μg/mL组   D. YS-F 27 μg/mL组   E. YS-F 81 μg/mL组
                           图2   美洲大蠊提取物YS-F对A549细胞凋亡及坏死影响的流式细胞图
           Fig 2 Flow cytometries of the effects of P. americana extract YS-F on the apoptosis and necrosis of A549 cells

        表2   美洲大蠊提取物YS-F对A549细胞凋亡及坏死的                      表 3   美洲大蠊提取物 YS-F 对 A549 细胞周期的影响
             影响(x±±s,n=3,%%)                                    (x±±s,n=3,%%)
        Tab 2  Effects of P. americana extract YS-F on the apop-  Fig 3  Effects of P. americana extract YS-F on the cy-
               tosis and necrosis of A549 cells(x±±s,n=3,%%)      cle of A549 cells(x±±s,n=3,%%)
                                     细胞百分比                                             细胞比例
        组别        时间点                                      组别       时间点
                           凋亡早期    凋亡晚期和坏死早期    坏死晚期                      Sub-G0/G1期  G0/G1期  S期     G2/M期
        阴性对照组      24 h   0.81±0.10  1.27±0.09  0.89±0.06  阴性对照组     24 h  0.95±0.06  65.74±0.06  3.47±0.08  23.05±0.09
        YS-F 3 μg/mL组     1.23±0.20 *  2.70±0.25 *  1.20±0.22  YS-F 3 μg/mL组  4.67±0.08 *  59.29±0.65 *  11.05±0.12 *  23.01±0.04
        YS-F 9 μg/mL组     3.30±0.21 *  3.54±0.07 *  4.79±0.25 *  YS-F 9 μg/mL组  8.72±0.28 *  57.78±0.12 *  12.45±0.10 *  19.03±0.23 *
        YS-F 27 μg/mL组    4.00±0.11 *  12.67±0.22 *  5.75±0.08 *  YS-F 27 μg/mL组  11.79±0.13 *  54.52±0.23 *  14.76±0.07 *  17.58±0.09 *
        YS-F 81 μg/mL组    2.47±0.09 *  9.57±0.15 *  11.39±0.13 *  YS-F 81 μg/mL组  16.52±0.04 *  52.62±0.35 *  17.03±0.03 *  13.24±0.14 *
        阴性对照组      48 h   0.80±0.04  1.51±0.09  1.02±0.05  阴性对照组     48 h  7.02±0.05  48.16±0.70  5.48±0.05  22.68±0.15
        YS-F 3 μg/mL组     2.45±0.23 *#  4.92±0.09 *#  5.26±0.15 *#  YS-F 3 μg/mL组  22.93±0.14 *#  35.92±0.11 *#  7.46±0.08 *#  20.94±0.09 *#
        YS-F 9 μg/mL组     5.46±0.14 *#  14.98±0.45 *#  8.84±0.19 *#  YS-F 9 μg/mL组  27.92±0.07 *#  35.15±0.15 *#  7.84±0.05 *#  19.84±0.23 *
        YS-F 27 μg/mL组    5.29±0.14 *#  22.52±0.31 *#  7.65±0.20 *#  YS-F 27 μg/mL组  29.80±0.12 *#  31.74±0.12 *#  8.12±0.17 *#  19.49±0.15 *#
        YS-F 81 μg/mL组    3.96±0.13 *#  25.02±0.66 *#  12.55±0.28 *#  YS-F 81 μg/mL组  34.04±0.10 *#  28.65±0.08 *#  8.65±0.09 *#  15.46±0.12 *#
        阴性对照组      72 h   8.69±0.22  9.53±0.25  4.53±0.39  阴性对照组     72 h  13.16±0.11  36.38±0.12  5.61±0.12  18.69±0.05
        YS-F 3 μg/mL组    13.55±0.27 *#Δ  7.42±0.51 *#Δ  2.02±0.26 *#Δ  YS-F 3 μg/mL组  28.35±0.17 *#Δ  29.95±0.08 *#Δ  7.15±0.07 *#  15.34±0.16 *#Δ
        YS-F 9 μg/mL组    16.92±0.15 *#Δ  13.61±0.56 *#  4.34±0.34 Δ  YS-F 9 μg/mL组  37.18±0.26 *#Δ  27.95±0.09 *#Δ  8.85±0.15 *#Δ  13.49±0.33 *#Δ
        YS-F 27 μg/mL组   13.97±0.14 *#Δ  17.28±0.51 *#Δ  12.52±0.28 *#Δ  YS-F 27 μg/mL组  46.41±0.04 *#Δ  26.50±0.22 *#Δ  9.56±0.09 *#Δ  8.75±0.09 *#Δ
        YS-F 81 μg/mL组    9.39±0.58 *#Δ  36.48±0.46 *#Δ  14.15±0.29 *#Δ  YS-F 81 μg/mL组  50.73±0.13 *#Δ  25.93±0.16 *#Δ  10.14±0.09 *#Δ  9.44±0.08 *#Δ
                                                                                                   #
                                                                               *
                                               #
           注:与阴性对照组比较,P<0.01;与同组 24 h 比较,P<0.01;与              注:与阴性对照组比较,P<0.01;与同组 24 h 比较,P<0.01;与
                            *
                                                                      Δ
        同组48 h比较,P<0.01                                    同组48 h比较,P<0.01
                  Δ
                                                                                     *
           Note:vs. negative control group, P<0.01;vs. same group for 24  Note:vs. negative control group, P<0.01;vs. same group for 24
                                  *
          #
                                                                                     Δ
        h,P<0.01;vs. same group for 48 h,P<0.01            h,P<0.01;vs. same group for 48 h,P<0.01
                                 Δ
                                                             #
        中国药房    2020年第31卷第4期                                               China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 4  ·405  ·
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32