Page 10 - 《中国药房》2024年13期
P. 10
表1 仿制药质量安全应急管理能力评估指标体系及其权重
一级指标 权重 二级指标 权重 组合权重 三级指标 权重 组合权重 组合权重排序
质量风险监测预警能力 0.392 4 仿制药研发与生产过程质量风险监测预警能力 0.372 2 0.146 0 仿制药原料质量风险监测 0.157 2 0.023 0 1
仿制药辅料质量风险监测 0.118 2 0.017 3 19
仿制药研发过程风险监测 0.122 4 0.017 9 12
仿制药生产过程规范风险监测 0.145 2 0.021 2 5
仿制药生产工艺风险监测 0.119 4 0.017 4 17
仿制药生产技术设备风险查验 0.122 2 0.017 8 13
仿制药研发生产人员资质查验 0.095 1 0.013 9 33
仿制药研发生产企业资质核验 0.120 4 0.017 6 15
仿制药采购流通过程质量风险监测预警能力 0.238 3 0.093 5 仿制药运输过程风险监测 0.159 1 0.014 9 28
仿制药标签与包装材料风险监测 0.176 8 0.016 5 21
仿制药储存管理风险监测 0.185 8 0.017 4 18
仿制药采购价格变化风险监测 0.161 7 0.015 1 26
仿制药供应商资质风险监测 0.149 8 0.014 0 32
仿制药入库验收质量风险监测 0.166 9 0.015 6 24
仿制药临床使用风险监测预警能力 0.178 0 0.069 9 仿制药生物等效性研究 0.153 8 0.010 7 50
仿制药质量和疗效一致性评价 0.166 1 0.011 6 45
仿制药真实世界研究 0.160 3 0.011 2 47
医疗机构临床用药风险监测 0.155 8 0.010 9 48
仿制药在重点人群中使用的安全性评估 0.139 2 0.009 7 59
仿制药使用模式评估 0.107 2 0.007 5 70
仿制药长期使用的安全性评估 0.117 8 0.008 2 66
仿制药外部环境风险监测预警能力 0.211 5 0.083 0 仿制药利润空间风险隐患监测 0.158 5 0.013 2 36
仿制药质量安全不良事件报告率 0.275 8 0.022 9 2
仿制药不良反应增长率 0.261 7 0.021 7 3
与仿制药相关医药行业政策变化 0.174 8 0.014 5 30
仿制药行业市场环境变化 0.129 3 0.010 7 51
仿制药质量管理规范 0.457 2 0.115 0 仿制药生产质量管理规范 0.160 4 0.018 4 11
仿制药审评审批规范 0.176 0 0.020 2 8
仿制药经营和使用质量管理规范 0.180 4 0.020 7 6
仿制药标准管理规范 0.187 1 0.021 5 4
仿制药全流程追溯体系 0.165 3 0.019 0 10
仿制药警戒体系 0.130 9 0.015 1 27
应急准备能力 0.251 5 应急组织机制保障能力 0.226 3 0.056 9 仿制药质量安全应急组织体系建设 0.172 7 0.009 8 57
仿制药质量安全突发事件应急处置预案编制 0.135 3 0.007 7 69
仿制药质量安全应急管理制度与法律法规制定 0.127 1 0.007 2 72
仿制药质量安全主体责任管理制度 0.150 6 0.008 6 63
仿制药质量风险预警体系 0.175 4 0.010 0 55
仿制药质量安全突发事件应急培训演练 0.111 3 0.006 3 74
仿制药质量安全知识公众宣传教育 0.127 7 0.007 3 71
应急资源保障能力 0.316 5 0.079 6 仿制药质量安全应急专项资金保障 0.147 3 0.011 7 42
仿制药质量安全应急队伍建设 0.123 5 0.009 8 57
各类应急物资保障 0.182 3 0.014 5 29
医疗救治资源保障 0.219 9 0.017 5 16
仿制药应急检测机构 0.147 1 0.011 7 43
仿制药质量安全监管平台 0.180 0 0.014 3 31
响应处置能力 0.205 5 应急危害控制能力 0.567 3 0.116 6 仿制药质量安全事件报告 0.117 0 0.013 6 35
现场调查处置 0.103 4 0.012 1 39
应急医疗救治 0.173 8 0.020 3 7
问题药品封存与紧急控制 0.171 9 0.020 0 9
问题药品应急检测 0.152 6 0.017 8 14
同类药品质量安全隐患排查 0.145 9 0.017 0 20
库存仿制药质量安全抽查检验 0.135 4 0.015 8 23
应急响应处置能力 0.432 7 0.088 9 仿制药检验报告分析评估 0.091 6 0.008 2 67
事件严重性与可控性评估 0.111 6 0.009 9 56
仿制药质量安全突发事件应急响应分级 0.094 5 0.008 4 65
现场指挥决策与处置方案制定 0.121 6 0.010 8 49
应急预案启动落实 0.142 5 0.012 7 37
应急物资调度 0.170 6 0.015 2 25
仿制药质量安全事件信息发布 0.134 0 0.011 9 40
应急管理社会救助 0.133 6 0.011 9 41
· 1548 · China Pharmacy 2024 Vol. 35 No. 13 中国药房 2024年第35卷第13期