Page 48 - 《中国药房》2023年14期
P. 48
表3 不同产地灵芝中10种灵芝酸类成分的含量(n=3)
灵芝酸A 灵芝酸B 灵芝酸C 2 灵芝酸D 灵芝酸F 灵芝酸H 灵芝烯酸A 灵芝烯酸B 灵芝烯酸C 灵芝烯酸D
编 (ESM) ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/ ESM/ QAMS/ RE/
号
/ (mg/g)(mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) % (mg/g)(mg/g) %
S1 1.542 0.747 0.752 0.67 0.666 0.663 -0.45 1.255 1.252 -0.24 1.258 1.252 -0.48 1.152 1.147 -0.43 0.123 0.123 0 0.228 0.223 -2.19 0.055 0.058 5.45 0.116 0.114 -1.72
S2 0.742 0.318 0.323 1.57 0.309 0.305 -1.29 0.472 0.468 -0.85 0.544 0.545 0.18 0.458 0.455 -0.66 0.235 0.230 -2.13 0.226 0.228 0.88 0.102 0.105 2.94 0.126 0.126 0
S3 2.069 - - - 1.629 1.626 -0.18 1.345 1.340 -0.37 1.048 1.042 -0.57 0.921 0.916 -0.54 0.205 0.209 1.95 0.229 0.231 0.87 0.109 0.108 -0.92 0.138 0.134 -2.90
S4 1.374 0.658 0.655 -0.46 0.788 0.787 -0.13 0.702 0.695 -1.00 0.396 0.402 1.52 0.782 0.775 -0.90 0.252 0.248 -1.59 0.450 0.452 0.44 0.162 0.157 -3.09 0.310 0.311 0.32
S5 1.427 0.711 0.702 -1.27 0.522 0.516 -1.15 1.169 1.174 0.43 0.922 0.919 -0.33 1.076 1.080 0.37 0.187 0.183 -2.14 0.226 0.225 -0.44 0.093 0.085 -8.60 0.149 0.146 -2.01
S6 1.520 0.713 0.719 0.84 0.585 0.579 -1.03 1.252 1.260 0.64 1.035 1.033 -0.19 1.195 1.197 0.17 0.146 0.144 -1.37 0.209 0.209 0 0.068 0.069 1.47 0.145 0.140 -3.45
S7 1.779 0.508 0.493 -2.95 0.423 0.417 -1.42 1.004 1.006 0.20 0.618 0.610 -1.29 0.392 0.387 -1.28 0.272 0.270 -0.74 0.271 0.278 2.58 0.072 0.079 9.72 0.323 0.325 0.62
S8 1.500 0.601 0.605 0.67 0.488 0.482 -1.23 0.832 0.840 0.96 0.643 0.645 0.31 0.570 0.574 0.70 0.133 0.134 0.75 0.341 0.343 0.59 0.072 0.077 6.94 0.152 0.148 -2.63
S9 1.245 0.597 0.603 1.01 0.512 0.508 -0.78 0.985 0.977 -0.81 0.948 0.946 -0.21 0.692 0.687 -0.72 - - - 0.218 0.212 -2.75 0.084 0.079 -5.95 0.168 0.162 -3.57
S10 2.344 0.892 0.901 1.01 0.856 0.850 -0.70 1.806 1.810 0.22 1.192 1.189 -0.25 0.812 0.814 0.25 0.175 0.178 1.71 0.229 0.231 0.87 0.077 0.075 -2.60 0.132 0.126 -4.55
S11 1.488 - - - 0.411 0.410 -0.24 0.881 0.875 -0.68 1.360 1.361 0.07 0.960 0.961 0.10 0.189 0.188 -0.53 0.268 0.274 2.24 0.081 0.088 8.64 0.258 0.264 2.33
S12 2.059 1.011 1.005 -0.59 0.607 0.598 -1.48 1.042 1.046 0.38 1.424 1.423 -0.07 1.272 1.270 -0.16 0.238 0.236 -0.84 0.279 0.291 4.30 0.096 0.091 -5.21 0.259 0.256 -1.16
S13 0.294 - - - 0.139 0.134 -3.60 0.101 0.107 5.94 0.211 0.209 -0.95 0.172 0.175 1.74 0.121 0.119 -1.65 0.222 0.227 2.25 0.062 0.056 -9.68 0.152 0.144 -5.26
S14 1.269 0.177 0.183 3.39 0.495 0.490 -1.01 1.126 1.130 0.36 1.312 1.308 -0.30 0.851 0.852 0.12 0.229 0.231 0.87 0.285 0.277 -2.81 0.101 0.093 -7.92 0.291 0.282 -3.09
S15 1.238 0.604 0.599 -0.83 0.473 0.470 -0.63 0.479 0.488 1.88 0.456 0.456 0 0.601 0.592 -1.50 0.540 0.542 0.37 0.596 0.585 -1.85 0.175 0.166 -5.14 0.574 0.587 2.26
S16 0.465 0.161 0.166 3.11 0.322 0.325 0.93 0.791 0.795 0.51 0.917 0.912 -0.55 0.687 0.691 0.58 0.176 0.175 -0.57 0.264 0.259 -1.89 0.078 0.076 -2.56 0.243 0.234 -3.70
S17 1.783 0.982 0.973 -0.92 0.959 0.964 0.52 0.765 0.770 0.65 0.502 0.504 0.40 0.622 0.627 0.80 0.359 0.354 -1.39 0.422 0.418 -0.95 0.130 0.132 1.54 0.431 0.422 -2.09
S18 1.297 0.755 0.757 0.26 0.930 0.931 0.11 0.532 0.538 1.13 0.411 0.404 -1.70 0.735 0.738 0.41 0.432 0.429 -0.69 0.781 0.772 -1.15 0.259 0.264 1.93 0.501 0.496 -1.00
S19 1.330 0.549 0.544 -0.91 0.433 0.436 0.69 0.698 0.703 0.72 0.518 0.521 0.58 0.911 0.914 0.33 0.401 0.396 -1.25 0.540 0.543 0.56 0.128 0.126 -1.56 0.484 0.474 -2.07
S20 2.431 0.851 0.853 0.24 0.566 0.564 -0.35 1.482 1.488 0.40 1.198 1.202 0.33 0.827 0.828 0.12 0.155 0.154 -0.65 0.211 0.214 1.42 0.072 0.069 -4.17 0.122 0.121 -0.82
S21 0.720 0.533 0.539 1.13 0.501 0.502 0.20 0.390 0.393 0.77 0.345 0.342 -0.87 0.335 0.336 0.30 0.225 0.225 0 0.320 0.321 0.31 0.096 0.099 3.13 0.233 0.236 1.29
S22 0.964 - - - 0.468 0.455 -2.78 0.558 0.563 0.90 0.556 0.558 0.36 0.666 0.665 -0.15 0.153 0.152 -0.65 0.236 0.230 -2.54 0.102 0.103 0.98 0.158 0.154 -2.53
S23 1.311 1.022 1.023 0.10 0.421 0.425 0.95 1.055 1.056 0.09 0.762 0.757 -0.66 1.055 1.051 -0.38 0.158 0.155 -1.90 0.572 0.569 -0.52 0.065 0.066 1.54 0.135 0.139 2.96
S24 1.303 - - - 0.310 0.302 -2.58 1.072 1.076 0.37 0.848 0.852 0.47 0.900 0.902 0.22 0.148 0.153 3.38 0.442 0.439 -0.68 0.065 0.064 -1.54 0.142 0.147 3.52
S25 1.249 0.599 0.594 -0.83 0.267 0.272 1.87 1.292 1.289 -0.23 0.405 0.408 0.74 0.692 0.685 -1.01 0.142 0.142 0 0.292 0.285 -2.40 0.078 0.083 6.41 0.175 0.170 -2.86
S26 2.863 1.011 1.015 0.40 0.911 0.915 0.44 1.475 1.472 -0.20 0.870 0.874 0.46 0.872 0.868 -0.46 0.158 0.150 -5.06 0.333 0.329 -1.20 0.094 0.093 -1.06 0.159 0.158 -0.63
S27 1.417 0.713 0.719 0.84 0.496 0.501 1.01 0.991 0.985 -0.61 0.733 0.733 0 0.911 0.908 -0.33 0.153 0.151 -1.31 0.339 0.341 0.59 0.071 0.063 -11.27 0.121 0.118 -2.48
S28 1.326 0.819 0.823 0.49 0.801 0.799 -0.25 0.862 0.857 -0.58 0.339 0.330 -2.65 0.554 0.549 -0.90 0.269 0.273 1.49 0.238 0.236 -0.84 0.115 0.114 -0.87 0.156 0.152 -2.56
S29 2.147 0.550 0.553 0.55 0.515 0.519 0.78 1.148 1.152 0.35 0.641 0.643 0.31 0.733 0.735 0.27 0.372 0.374 0.54 0.432 0.427 -1.16 0.066 0.062 -6.06 0.182 0.176 -3.30
S30 2.898 0.539 0.534 -0.93 0.563 0.569 1.07 2.009 2.015 0.30 1.090 1.093 0.28 0.766 0.767 0.13 0.136 0.130 -4.41 0.298 0.301 1.01 0.068 0.069 1.47 0.107 0.111 3.74
-:未检出。
灵芝酸A与灵芝酸B、灵芝酸C2、灵芝酸D、灵芝酸F、灵 萜含量方法探讨[J]. 上海农业学报,2016,32(1):61-65.
芝酸 H、灵芝烯酸 A、灵芝烯酸 B、灵芝烯酸 C、灵芝烯酸 [ 6 ] 王存琴,汪雷,陈颖,等. 高效液相色谱法同时测定不同
D之间相对校正因子和相对保留时间的影响,结果表明 采收期枸骨叶中4种三萜类成分含量[J]. 中药新药与临
各成分相对校正因子和相对保留时间重现性良好。对 床药理,2020,31(9):1092-1096.
[ 7 ] 万鸣,黄超,杨玉莹,等 . 不同产地茯苓中 7 种三萜类成
30 批不同产地灵芝中 10 种灵芝酸类成分进行测定,结
分含量的测定及聚类分析[J]. 中国药房,2020,31(17):
果表明,本文建立的 QAMS 法测定结果与 ESM 测定结
果无明显差异,说明该 QAMS 法具有可行性,可用于灵 2101-2106.
[ 8 ] 王智民,高慧敏,付雪涛,等. “一测多评” 法中药质量评
芝的质量评价研究。
价模式方法学研究[J]. 中国中药杂志,2006,31(23):
参考文献 1925-1928.
[ 1 ] AHMAD R,RIAZ M,KHAN A,et al. Ganoderma lu‐ [ 9 ] 罗婷,王佳琪,江宇勤,等. 一测多评法测定不同产地黄
cidum(reishi)an edible mushroom;a comprehensive and 柏炭中4种生物碱含量[J]. 天然产物研究与开发,2019,
critical review of its nutritional,cosmeceutical,myco‐ 31(8):1357-1364.
chemical,pharmacological,clinical,and toxicological [10] 姬翔宇,张子雯,陈姿伊,等. 一测多评法同时测定雷公
properties[J]. Phytother Res,2021,35(11):6030-6062. 藤药材及制剂雷公藤多苷片中 7 个质控成分[J]. 中草
[ 2 ] UNLU A,NAYIR E,KIRCA O,et al. Ganoderma lucidum 药,2022,53(17):5338-5347.
(reishi mushroom)and cancer[J]. J BUON,2016,21(4): [11] 杨洋,黄良永,朱美玲,等. 一测多评法在中国药典2015
792-798. 年版中的应用[J]. 中南药学,2017,15(12):1738-1741.
[ 3 ] 李淑娟,刘宏壁,李晓云,等. 灵芝醇提取物的抗肿瘤活 [12] 许晓燕,余梦瑶,罗霞. HPLC分析灵芝指纹图谱及体外
性研究[J]. 华西药学杂志,2018,33(2):175-178. 抗肿瘤活性的谱效关系[J]. 中国测试,2020,46(10):23-
[ 4 ] 余梦瑶,许晓燕,魏巍,等. 38株灵芝子实体抗肿瘤质量 27,36.
的生物评价[J]. 中国食用菌,2015,34(2):47-51. (收稿日期:2023-01-18 修回日期:2023-06-03)
[ 5 ] 张忠,张劲松,刘艳芳,等. 分光光度法测定灵芝中总三 (编辑:曾海蓉)
· 1706 · China Pharmacy 2023 Vol. 34 No. 14 中国药房 2023年第34卷第14期