Page 15 - 《中国药房》2022年10期
P. 15

处理,根据上文所述方法求得不同年份对应指标的权                            药产业资源承载力的影响相对较小。
        重,结果见表2。                                               由二级指标的权重可知,2013-2016、2018-2020
            由各年份二级指标的权重参数加和平均可得产业                          年,医药企业数量(B1)的权重呈现出下降趋势,而医药
        规模、创新资源、经济资源和发展基础4个一级指标对医                          研发人员折合全时当量(B4)、医药产业研发支出(B5)
        药产业资源承载力的贡献,分别为 0.182 0、0.349 5、                   和新产品开发经费支出(B6)总体呈上升趋势,表明我国
        0.211 5、0.257 1,表明医药产业资源承载力主要受创新                   医药产业正以创新发展为目标,产业活力不断增强。医
        资源的影响,具有技术密集的特殊性;此外,发展基础和                          药研发人员折合全时当量(B4)、医药产业研发支出
        经济资源对医药产业资源承载力也有较大的影响。笔                            (B5)、新产品开发经费支出(B6)、医药研发机构数量
        者分析主要原因可能是:医药产业属于长周期、高技术                           (B7)以及财政技术支出(B10)对各地区医药产业资源
        产业,一个地区的创新资源越密集,其医药产业进一步                           承载力的贡献度较大,累计约为0.5,成为各地区医药产
        发展的概率就越高,且由于医药产业具有高技术、高风                           业资源承载力的主要影响因素。而公路里程(B15)权重
        险的特性,坚实的产业基础降低了产业接收的门槛,减                           处于最低水平,表明公路交通的便利程度与一个地区医
        少了产业发展的前期投入,资源承载力也会随之增加;                           药产业资源承载力的相关性较弱。
        而强大的经济资源在一定程度上可降低医药产业发展                            3.2 各地区承载能力分析
        的风险,减少资金等经济原因对医药产业发展的限制。                               在求得各指标权重的基础上,运用“2.2”项下方法计
        因此,创新资源、发展基础和经济资源成为影响我国各                           算我国各省份医药产业资源承接力的贴近度,结果见
        省份医药产业资源承载力的主要因素。产业规模对医                            表3。

                         表2   2013-2016、2018-2020年我国医药产业资源承载力评价的指标权重
         一级指标       二级指标                  2013年     2014年    2015年     2016年     2018年    2019年     2020年
         产业规模(A1)   医药企业数量(B1)            0.060 0   0.056 0  0.054 0   0.054 6   0.052 0  0.050 8   0.052 5
                    医药产业从业人员平均数(B2)       0.059 2   0.057 3  0.056 3   0.057 9   0.055 5  0.056 8   0.056 9
                    医药产业利润总额(B3)          0.070 8   0.070 3  0.070 4   0.075 5   0.067 4  0.063 0   0.076 5
         创新资源(A2)   医药研发人员折合全时当量(B4)      0.076 7   0.077 2  0.076 7   0.078 9   0.077 5  0.079 8   0.081 9
                    医药产业研发支出(B5)          0.089 6   0.085 4  0.086 3   0.087 6   0.093 9  0.095 8   0.099 0
                    新产品开发经费支出(B6)         0.088 3   0.086 8  0.089 1   0.089 7   0.092 0  0.097 6   0.097 0
                    医药研发机构数量(B7)          0.085 0   0.087 3  0.083 6   0.086 7   0.094 2  0.093 4   0.089 6
         经济资源(A3)   人口密度(B8)              0.038 5   0.048 4  0.046 5   0.034 0   0.033 1  0.029 6   0.028 7
                    人均GDP(B9)             0.060 2   0.062 6  0.056 3   0.056 0   0.053 0  0.053 2   0.051 3
                    财政技术支出(B10)           0.072 1   0.067 7  0.078 0   0.083 6   0.090 0  0.090 1   0.082 5
                    制造业人员平均工资(B11)        0.035 6   0.038 2  0.042 5   0.036 9   0.039 3  0.038 5   0.033 9
         发展基础(A4)   供水总量(B12)             0.059 7   0.059 5  0.058 4   0.059 2   0.055 2  0.057 7   0.057 4
                    用电总量(B13)             0.039 1   0.038 8  0.039 6   0.040 9   0.040 2  0.040 6   0.041 6
                    铁路营业里程(B14)           0.040 7   0.036 9  0.036 2   0.034 8   0.034 6  0.034 0   0.033 6
                    公路里程(B15)             0.034 5   0.034 1  0.032 6   0.032 6   0.031 9  0.031 9   0.032 3
                    光缆线路长度(B16)           0.046 2   0.049 6  0.051 0   0.050 2   0.045 5  0.043 7   0.044 4
                    互联网宽带接入端口数量(B17)      0.044 0   0.044 0  0.042 5   0.040 8   0.044 5  0.043 5   0.041 1

                         表3   2013-2016、2018-2020年我国各省份医药产业资源承载力的贴近度
         省份   2013年  2014年  2015年  2016年  2018年  2019年  2020年  省份  2013年  2014年  2015年  2016年  2018年  2019年  2020年
         北京   0.357 9  0.377 3  0.340 1  0.328 6  0.343 1  0.340 3  0.328 9  湖北  0.317 6  0.324 8  0.301 7  0.301 5  0.331 4  0.321 9  0.341 7
         天津   0.245 5  0.247 6  0.223 7  0.202 7  0.187 9  0.171 2  0.177 7  湖南  0.252 6  0.267 7  0.252 5  0.250 1  0.239 6  0.245 1  0.257 3
         河北   0.280 8  0.285 4  0.271 8  0.265 1  0.262 5  0.247 3  0.254 1  广东  0.587 3  0.559 6  0.576 1  0.583 6  0.611 2  0.611 2  0.617 3
         山西   0.160 0  0.179 7  0.162 9  0.145 4  0.140 9  0.138 9  0.142 4  广西  0.144 7  0.146 9  0.135 3  0.134 2  0.131 3  0.135 9  0.142 3
         内蒙古 0.192 0  0.185 9  0.181 4  0.176 9  0.175 0  0.175 0  0.175 8  海南  0.073 8  0.074 3  0.075 1  0.074 9  0.076 8  0.071 1  0.064 9
         辽宁   0.232 5  0.229 9  0.190 7  0.174 1  0.173 1  0.166 1  0.156 9  重庆  0.160 2  0.166 9  0.169 6  0.170 7  0.161 5  0.161 8  0.178 1
         吉林   0.224 4  0.236 3  0.225 3  0.213 4  0.165 0  0.154 5  0.149 1  四川  0.307 5  0.327 0  0.297 0  0.302 7  0.333 3  0.354 5  0.360 2
         黑龙江 0.212 1  0.222 5  0.215 4  0.178 0  0.169 8  0.160 4  0.151 6  贵州  0.137 0  0.128 4  0.129 1  0.134 1  0.138 9  0.137 6  0.129 0
         上海   0.367 5  0.384 3  0.348 2  0.341 5  0.323 6  0.317 4  0.309 9  云南  0.158 6  0.165 4  0.158 5  0.151 6  0.162 2  0.167 9  0.173 1
         江苏   0.763 2  0.761 5  0.736 0  0.749 4  0.753 2  0.764 0  0.791 7  西藏  0.048 4  0.054 0  0.069 8  0.087 1  0.087 9  0.072 7  0.055 7
         浙江   0.506 6  0.516 5  0.498 0  0.494 9  0.504 5  0.524 7  0.553 9  陕西  0.209 3  0.234 4  0.193 6  0.182 9  0.182 2  0.187 7  0.177 6
         安徽   0.238 0  0.253 7  0.252 6  0.281 7  0.325 6  0.324 8  0.333 1  甘肃  0.133 0  0.142 9  0.144 7  0.126 3  0.111 9  0.108 6  0.102 0
         福建   0.198 6  0.208 7  0.196 7  0.187 6  0.196 3  0.197 9  0.202 6  青海  0.084 1  0.085 4  0.079 8  0.073 0  0.068 7  0.068 4  0.065 2
         江西   0.209 4  0.235 8  0.232 8  0.227 3  0.270 4  0.282 7  0.293 6  宁夏  0.059 4  0.063 5  0.057 9  0.051 8  0.050 6  0.070 8  0.068 4
         山东   0.673 6  0.654 5  0.636 7  0.653 5  0.623 9  0.568 8  0.605 4  新疆  0.168 9  0.188 6  0.147 5  0.136 0  0.140 8  0.144 0  0.141 3
         河南   0.343 0  0.370 6  0.362 2  0.366 5  0.322 4  0.311 2  0.312 4  均值  0.259 6  0.267 1  0.253 6  0.249 9  0.250 5  0.248 5  0.252 0


        中国药房    2022年第33卷第10期                                            China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 10  ·1161 ·
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20