Page 43 - 《中国药房》2022年7期
P. 43

表2 羊栖菜中挥发性成分的GC-MS/MS分析鉴定结果
        编号   化合物中文名(英文名)                                               分子式     分子量   保留时间/min 相似度/% 相对含量/%
         1   正己酸乙酯(ethyl caproate)                                     C8H16O2  144.21  9.555  98     0.07
         2   六氢假紫罗酮(6,10-dimethylundecan-2-one)                        C13H26O  198.34  25.696  94    0.07
         3   2,4-二叔丁基苯酚[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-phenol]             C14H22O  206.32  28.268  97    0.09
         4   柏木脑(cedro)                                                C15H26O  222.37  30.986  94    0.06
         5   环十二烷(cyclododecane)                                       C12H24  168.32  33.444  98     2.87
         6   正十六烷(hexadecane)                                          C16H34  226.44  34.171  98     1.73
         7   肉豆蔻酸(tetradecanoic acid)                                  C14H28O2  228.37  36.306  98   0.41
         8   棕榈酸甲酯(hexadecanoic acid methyl ester)                     C17H34O2  270.45  40.313  98   0.30
         9   异植物醇(isophytol)                                           C20H40O  296.53  40.946  96    3.78
        10   邻苯二甲酸二丁酯(dibutyl phthalate)                               C16H22O4  278.34  41.271  96   1.61
        11   棕榈酸(n-hexadecanoic acid)                                  C16H32O2  256.42  41.921  98   3.48
        12   花生四烯酸(arachidonic acid)                                   C20H32O2  304.47  42.944  94   4.54
        13   二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid)                             C20H30O2  302.45  43.068  94   2.56
        14   植物醇(phytol)                                               C20H40O  296.53  44.573  99    6.64
        15  (Z,Z,Z)-7,10,13-hexadecatrienal                            C16H26O  234.38  46.244  91    0.14
        16  (Z,Z)-亚油酸(9,12-octadecadienoic acid)                       C18H32O2  280.45  47.638  93   0.30
        17   甲基环己烷(cyclohexane methyl)                                 C7H14    98.19  2.680   94     0.32
        18   乙基环戊烷(cyclopentane ethyl)                                 C7H14    98.19  2.776   96     0.01
        19   己酸甲酯(hexanoic acid methyl ester)                          C7H14O2  130.18  6.590  90     0.01
        20   2-正戊基呋喃(furan 2-pentyl)                                   C9H14O  138.21  9.189   93     0.02
        21   D-柠檬烯(D-limonene)                                         C10H16  136.23  10.905  99     0.02
        22   三正丁胺(tributylamine)                                       C12H27N  185.35  18.373  96    0.10
        23   1,1,5-三甲基-1,2-二氢萘(1,1,5-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene)  C13H16  172.27  24.083  96    0.04
        24   1,2,3,4-四氢-1,1,6-三甲基萘(naphthalene 1,2,3,4-tetrahydro-1,1,6-trimethyl)  C13H18  174.28  24.216  97  0.02
        25   正癸酸(n-decanoic acid)                                      C10H20O2  172.26  24.530  98   0.05
        26   1-methyl-2-(1-methyl-2-propenyl)benzene                   C11H14  146.23  25.311  90     0.03
        27   十四烷(tetradecane)                                          C14H30  198.39  25.538  91     0.02
        28   甲酸正癸酯(formic acid decyl ester)                            C11H22O2  186.29  25.819  94   0.02
        29   1-辛烯-3-醇(1-octen-3-ol)                                    C8H16O  128.21  8.639   90     0.04
        30   3,8-dimethyldecane                                        C12H26  170.33  26.916  92     0.01
        31   十一烷酸(undecanoic acid)                                     C11H22O2  186.29  27.123  96   0.06
        32   1-氯十二烷(1-chlorododecane)                                  C12H25Cl  204.78  27.244  98   0.04
        33   α-姜黄烯(α-curcumene)                                        C15H22  202.34  27.588  99     0.06
        34   β-紫罗兰酮(trans-β-ionone)                                    C13H20O  192.28  27.675  97    0.11
        35   β-瑟林烯(β-selinene)                                         C15H24  204.35  27.728  95     0.03
        36   月桂酸(dodecanoic acid)                                      C12H24O2  200.32  29.626  96   0.25
        37   2-十四烯(2-tetradecene)                                      C14H28  196.37  29.905  97     0.05
        38   十三酸(tridecanoic acid)                                     C13H26O2  214.34  32.830  98   0.21
        39   十二烷二酸(cyclotetradecane)                                   C14H28  196.37  33.279  98     0.06
        40   naphthalene,1,6-dimethyl-4-(1-methylethyl)-cadalene       C15H18  198.30  33.404  93     0.02
        41   2-十五烷酮(2-pentadecanone)                                   C15H30O  226.40  34.038  95    0.10
        42   五甲基呋喃溴酸酯(methyl tetradecanoate)                           C15H30O2  242.40  34.861  98   0.08
        43   2,1,3-benzoxadiazole-4,5-dione,6,7-dihydro-,4-hydrazone,5-oxime,1-oxide  C12H23NO  197.15  38.504  92  0.52
        44   十五烷酸(pentadecanoic acid)                                  C15H30O2  242.40  39.046  99   0.47
        45   7,9-二叔丁基-1-氧杂螺[4.5]癸-6,9-二烯-2,8-二酮[7,9-di-tert-butyl-1-oxaspiro(4,5)deca-6,9-diene-2,8-dione]  C17H24O3  276.37  40.199  99  0.11
        46   棕榈油酸(palmitoleic acid)                                    C16H30O2  254.41  40.974  99   1.69
        47   亚麻酸甲酯(methyl linolenate)                                  C19H32O2  292.46  44.132  97   0.14
        48   α-亚麻酸(linolenic acid)                                     C18H30O2  278.43  45.197  99   4.12
        49   6,9-pentadecadien-1-ol                                    C15H28O  224.38  45.644  90    0.08
        50   花生四烯酸甲酯[5,8,11,14-eicosatetraenoic acid,methyl ester,(all-Z)]  C21H34O2  318.49  47.143  96  0.05
        51   十四酸乙酯(tetradecanoic acid ethyl ester)                     C16H32O2  256.42  36.909  95   0.15
        52  (Z)-9-十六碳烯醛(cis-9-hexadecenal)                             C16H30O  238.41  36.957  94    0.08
        53   植烷(hexadecane,2,6,10,14-tetramethyl)                      C20H42  282.55  37.302  92     0.06
        54   植酮(2-pentadecanone,6,10,14-trimethyl)                     C18H36O  268.48  38.561  93    9.55
        55  (Z)-6-pentadecen-1-ol                                      C15H30O  226.40  38.769  98    0.55
        56   9-tetradecen-1-ol                                         C14H28O  212.37  38.823  98    1.16
        57   油醇(9-octadecen-1-ol)                                      C18H36O  268.48  38.954  99    0.20
        58  (Z)-9-十四碳烯-1-醇(cis-9-tetradecen-1-ol)                      C14H28O  212.37  39.029  90    4.09
        59   1-十六烯(cetene)                                             C16H32  224.43  39.358  98     1.65
        60   3-methyl-2-(3,7,11-trimethyldodecyl)furan                 C20H36O  292.50  40.234  94    0.87


        中国药房    2022年第33卷第7期                                               China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 7  ·805 ·
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48