Page 72 - 2021年15期
P. 72
表5 崖桑皮中7种活性成分的含量测定结果(x±±s,n=3,mg/g)
Tab 5 Results of content determination of 7 active components in Mori Australis Cortex(x±±s,n=3,mg/g)
编号 新绿原酸 桑皮苷A 绿原酸 紫云英苷 山柰酚 桑辛素 异槲皮素 合计
Y1 0.352±0.005 j 28.497±0.059 h 4.499±0.306 d 0.940±0.009 q 3.085±0.025 f 3.194±0.006 j 1.270±0.043 f 41.837
Y2 0.061±0.004 t 15.622±0.049 s 4.828±0.035 d 2.050±0.008 j 1.774±0.087 no 1.265±0.053 t 0.817±0.002 l 26.417
Y3 0.791±0.006 e 19.595±0.047 o 0.556±0.038 v 1.391±0.009 m 0.695±0.028 st 5.033±0.009 f 0.829±0.038 l 28.890
Y4 0.143±0.001 p 19.579±0.016 o 1.261±0.082 m 0.588±0.010 t 0.700±0.018 t 2.305±0.029 o 0.374±0.027 r 24.950
Y5 0.258±0.002 l 20.096±0.091 mn 0.882±0.073 r 0.492±0.008 uv 0.461±0.037 uv 6.650±0.008 d 0.426±0.010 r 29.265
Y6 0.126±0.003 q 16.499±0.061 r 2.228±0.235 gh 1.098±0.041 op 3.316±0.001 d 1.731±0.003 q 0.533±0.058 p 25.531
Y7 0.047±0.007 u 19.125±0.055 o 0.939±0.015 q 0.668±0.031 st 0.649±0.009 tu 2.636±0.010 lm 0.387±0.043 r 24.451
Y8 0.185±0.005 n 12.696±0.045 u 1.181±0.002 n 0.476±0.001 uv 0.358±0.035 wx 1.736±0.045 q 0.298±0.014 u 16.930
Y9 0.314±0.006 k 21.509±0.045 lm 0.735±0.036 t 1.224±0.011 n 0.897±0.007 rs 2.228±0.037 op 0.239±0.001 vw 27.146
Y10 0.007±0.004 y 17.079±0.037 q 2.176±0.012 h 0.800±0.001 qr 0.418±0.015 vw 0.968±0.009 u 1.122±0.004 i 22.570
Y11 0.373±0.005 j 3.349±0.069 y 1.621±0.003 j 0.249±0.016 wx 3.308±0.056 ef 4.713±0.097 g 0.339±0.008 s 13.952
Y12 1.665±0.007 b 18.694±0.206 pq 2.340±0.014 g 2.159±0.076 i 2.033±0.004 lm 2.608±0.005 lm 0.453±0.002 r 29.952
Y13 0.109±0.002 rs 30.793±0.105 g 0.987±0.038 q 2.582±0.005 g 1.706±0.011 o 0.730±0.002 v 1.014±0.012 ij 37.921
Y14 2.071±0.002 a 16.817±0.051 r 5.479±0.097 c 2.004±0.012 jk 2.094±0.017 kl 3.052±0.073 k 1.037±0.089 i 32.554
Y15 0.239±0.005 l 12.484±0.076 u 1.567±0.063 k 2.537±0.003 gh 5.085±0.047 b 1.501±0.004 r 1.207±0.004 g 24.620
Y16 0.167±0.005 no 47.187±0.029 a 0.840±0.052 rs 0.660±0.051 t 0.331±0.001 xwy 2.388±0.029 n 0.218±0.036 vw 51.791
Y17 0.052±0.002 u 44.058±0.012 b 1.343±0.009 l 0.173±0.058 yz 1.263±0.001 pq 2.351±0.050 n 0.466±0.008 q 49.706
Y18 0.062±0.004 t 17.892±0.139 q 0.803±0.012 s 0.217±0.004 xy 0.355±0.004 vwxy 2.387±0.042 n 0.141±0.001 x 21.857
Y19 0.064±0.002 t 25.925±0.013 i 1.136±0.008 o 0.540±0.067 u 1.161±0.007 q 3.637±0.060 j 0.311±0.021 st 32.774
Y20 0.108±0.003 rs 22.394±0.018 l 0.476±0.048 w 0.311±0.042 w 0.680±0.020 tu 2.019±0.045 o 0.357±0.017 r 26.345
Y21 0.068±0.008 t 20.154±0.058 mn 0.835±0.013 rs 0.447±0.008 v 1.042±0.006 r 1.077±0.028 uv 0.293±0.001 u 23.916
Y22 0.065±0.006 t 8.713±0.094 x 0.392±0.025 x 0.902±0.009 q 2.360±0.007 gh 0.716±0.009 u 0.433±0.005 r 13.581
Y23 0.203±0.002 m 39.174±0.048 d 2.340±0.051 g 0.548±0.013 u 0.688±0.029 uv 2.999±0.018 k 0.173±0.050 w 46.125
Y24 0.079±0.003 t 26.141±0.301 i 1.239±0.041 m 0.656±0.054 t 0.250±0.056 vwx 2.408±0.075 n 0.323±0.015 st 31.096
Y25 0.583±0.001 g 36.608±0.078 e 2.095±0.022 h 3.281±0.030 e 2.140±0.023 kl 2.295±0.038 o 1.179±0.002 h 48.181
Y26 0.029±0.005 vw 11.227±0.062 v 0.902±0.012 q 1.371±0.043 n 1.875±0.027 mn 2.221±0.009 o 0.518±0.078 p 18.143
Y27 0.035±0.002 v 24.450±0.091 j 0.677±0.011 u 2.009±0.007 j 0.941±0.069 rs 3.542±0.007 j 0.816±0.012 l 32.470
Y28 0.123±0.003 q 3.617±0.087 y 0.910±0.029 q 1.150±0.004 o 0.848±0.027 s 0.514±0.074 v 0.441±0.007 r 7.603
Y29 0.201±0.004 m 26.727±0.613 i 1.626±0.008 j 1.302±0.019 n 0.585±0.001 tu 7.508±0.061 c 0.486±0.005 q 38.435
Y30 0.170±0.001 o 27.230±0.904 h 1.585±0.101 k 2.187±0.003 i 1.320±0.004 pq 4.118±0.018 h 0.647±0.001 o 37.257
Y31 0.920±0.003 c 30.207±0.167 g 1.119±0.033 op 0.720±0.026 st 0.204±0.006 yz 0.816±0.054 u 0.339±0.005 st 34.325
Y32 0.425±0.006 i 37.127±0.379 d 0.941±0.104 q 1.102±0.017 p 0.868±0.022 s 3.838±0.011 i 0.570±0.016 p 44.871
Y33 0.155±0.003 p 22.247±0.223 l 3.027±0.041 e 0.157±0.064 z 0.235±0.007 xyz 0.334±0.001 w 0.416±0.003 r 26.571
Y34 0.630±0.001 f 31.148±0.058 g 2.037±0.009 h 0.871±0.008 r 1.439±0.001 op 3.975±0.002 h 0.877±0.001 k 40.977
Y35 0.226±0.002 m 39.406±0.039 d 2.571±0.012 f 1.049±0.040 p 2.244±0.019 hij 5.393±0.038 e 0.558±0.009 p 51.447
Y36 0.600±0.001 g 42.750±0.201 c 3.190±0.025 e 3.571±0.010 d 3.802±0.014 c 1.371±0.015 rs 1.101±0.017 i 56.385
Y37 0.120±0.003 q 31.828±0.068 f 1.848±0.006 i 2.007±0.009 j 3.318±0.003 de 3.323±0.012 j 0.958±0.008 j 43.402
Y38 0.852±0.005 d 22.946±0.277 l 3.093±0.101 e 1.665±0.031 l 2.481±0.007 hi 4.152±0.032 hi 0.794±0.038 l 35.983
Y39 0.039±0.004 v 13.476±0.419 t 0.851±0.086 rs 0.702±0.006 st 0.155±0.003 z 1.413±0.005 rs 0.085±0.006 y 16.721
Y40 0.322±0.003 k 39.142±0.153 d 0.788±0.501 t 0.877±0.027 qr 0.178±0.018 z 5.687±0.008 e 0.180±0.073 w 47.174
Y41 0.222±0.009 m 11.547±0.133 uv 7.573±0.364 b 2.297±0.001 h 4.006±0.026 c 1.965±0.010 p 2.209±0.019 c 29.819
Y42 0.456±0.004 h 10.124±0.071 w 2.020±0.001 h 2.730±0.081 f 1.993±0.014 lmn 6.301±0.030 d 0.673±0.034 no 22.304
Y43 0.077±0.003 t 21.138±0.075 lm 1.341±0.671 l 1.587±0.011 m 1.510±0.030 o 6.324±0.006 d 0.636±0.008 o 32.613
Y44 0.507±0.002 h 22.637±0.063 l 2.614±0.062 f 1.654±0.005 m 2.064±0.005 ijk 4.985±0.033 f 0.727±0.036 m 35.188
Y45 0.022±0.005 wx 0.668±0.375 z 0.076±0.032 z 0.290±0.001 wx 0.609±0.032 tu 0.442±0.087 w 0.165±0.009 w 2.272
Y46 0.051±0.001 u 23.220±0.091 k 0.270±0.010 y 1.354±0.012 n 1.290±0.010 pq 2.597±0.001 lm 0.505±0.017 q 29.287
Y47 0.112±0.002 r 23.408±0.291 k 0.384±0.008 x 1.785±0.009 l 1.370±0.003 op 2.182±0.001 o 0.796±0.013 l 30.037
Y48 0.129±0.004 q 1.245±0.716 z 0.800±0.024 s 3.338±0.004 e 6.679±0.052 a 0.769±0.037 v 2.810±0.012 b 15.770
平均值 0.304 22.462 1.730 1.308 1.593 2.842 0.657 30.896
注:同列不同的小写字母表示其对应的成分含量的差异有统计学意义(P<0.05),同列相同的小写字母表示其对应的成分含量的差异无统计
学意义(P>0.05)
Note:different lowercase letters in the same column indicate that there is a statistically significant difference in the content of components in this
column among the corresponding medicinal batches(P<0.05);the same lowercase letters in the same column indicate that there is no statistically signi-
ficant difference in the content of components in this column among the corresponding medicinal batches(P>0.05)
·1858 · China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 15 中国药房 2021年第32卷第15期