Page 81 - 202012
P. 81

照,计算其他共有峰的相对保留时间和相对峰面积,结
               175
               150                                         果见表2、表3。
               125                                         2.1.9  相似度评价        取 22 批样品(编号:S1~S22)适
              mV  100
              U,  75                                       量,按“2.1.3”项下方法制备供试品溶液,再按“2.1.1”项
               50                                          下色谱条件进样测定,以平均数法,设定时间窗宽度为
               25                                          0.10,采用《中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012年
                0
                                                           版)》进行相似度评价。结果,S1~S18 样品的相似度为
                      5   10  15   20   25  30   35
                                   t,min
                                                           0.981~0.991,表明上述各批样品的化学成分相似;
           注:5.朝藿定A;6.朝藿定B;7.朝藿定C;9.淫羊藿苷;15.箭藿苷A;          S19~S22 样品的相似度为 0.831~0.950,表明其化学成
        16.箭藿苷B;17.宝藿苷Ⅰ
                                                           分存在差异,提示炮制条件(210 ℃,20 min;240 ℃,5~
           Note:5. epimedin A;6. epimedin B;7. epimedin C;9. icariin;15.
        sagittatoside A;16. sagittatoside B;17. baohuoside Ⅰ  15 min)对样品的化学成分有显著影响,详见表4。
                 图3 混合对照品溶液的HPLC图                          2.2 HCA分析
        Fig 3 HPLC chromatogram of mixed control solution      以 22 批样品(编号:S1~S22)的峰面积为变量,采
                            表2 22批淫羊藿羊脂油烘制品HPLC图谱共有峰的相对保留时间
        Tab 2 Relative retention time of common peaks in HPLC chromatograms of 22 batches of suet oil-baked E. brevi-
               cornum
        峰号  S1   S2  S3  S4   S5  S6   S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16  S17  S18  S19  S20  S21  S22
        1  0.374  0.369  0.369  0.369  0.369  0.368  0.368  0.367  0.367  0.368  0.367  0.367  0.367  0.368  0.367  0.367  0.369  0.369  0.373  0.378  0.370  0.373
        2  0.528  0.528  0.528  0.528  0.528  0.528  0.528  0.528  0.528  0.528  0.527  0.528  0.528  0.528  0.528  0.527  0.527  0.528  0.528  0.530  0.529  0.529
        3  0.572  0.572  0.573  0.573  0.573  0.573  0.573  0.572  0.572  0.573  0.573  0.573  0.573  0.573  0.573  0.572  0.573  0.573  0.573  0.573  0.575  0.574
        4  0.776  0.776  0.776  0.777  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.776  0.777  0.776  0.777  0.777  0.779  0.777
        5  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831  0.831
        6  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878  0.878
        7  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922  0.922
        8  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953  0.953
        9  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
        10  1.133  1.133  1.134  1.134  1.134  1.133  1.134  1.134  1.134  1.134  1.134  1.134  1.134  1.132  1.135  1.134  1.134  1.134  1.139  1.138  1.144  1.140
        11  1.253  1.253  1.254  1.254  1.254  1.254  1.254  1.254  1.254  1.254  1.254  1.254  1.253  1.253  1.254  1.254  1.257  1.254  1.255  1.256  1.257  1.256
        12  1.311  1.311  1.312  1.312  1.312  1.313  1.313  1.313  1.313  1.312  1.312  1.312  1.312  1.313  1.314  1.312  1.313  1.313  1.315  1.317  1.316  1.318
        13  1.359  1.359  1.360  1.360  1.362  1.361  1.362  1.361  1.362  1.362  1.360  1.359  1.360  1.361  1.361  1.360  1.361  1.361  1.364  1.366  1.365  1.364
        14  1.424  1.423  1.424  1.424  1.424  1.426  1.426  1.425  1.425  1.424  1.425  1.424  1.425  1.425  1.425  1.424  1.425  1.426  1.426  1.429  1.429  1.430
        15  1.451  1.450  1.451  1.451  1.451  1.453  1.452  1.452  1.452  1.451  1.452  1.451  1.452  1.452  1.452  1.451  1.452  1.452  1.452  1.456  1.456  1.457
        16  1.466  1.465  1.466  1.466  1.467  1.468  1.468  1.468  1.467  1.467  1.469  1.466  1.469  1.469  1.469  1.466  1.469  1.470  1.470  1.473  1.474  1.474
        17  1.517  1.516  1.518  1.517  1.518  1.519  1.519  1.519  1.519  1.518  1.518  1.518  1.518  1.518  1.518  1.518  1.519  1.519  1.519  1.523  1.523  1.524
        18  1.786  1.785  1.787  1.786  1.787  1.788  1.788  1.788  1.789  1.787  1.790  1.787  1.789  1.788  1.786  1.787  1.787  1.789  1.787  1.791  1.792  1.792
                              表3 22批淫羊藿羊脂油烘制品HPLC图谱共有峰的相对峰面积
        Tab 3 Relative peak area of common peaks in HPLC chromatograms of 22 batches of suet oil-baked E. brevicornum
        峰号  S1   S2  S3  S4   S5  S6   S7  S8  S9  S10  S11  S12  S13  S14  S15  S16  S17  S18  S19  S20  S21  S22
        1  0.035  0.053  0.049  0.047  0.049  0.047  0.051  0.042  0.046  0.033  0.041  0.033  0.037  0.040  0.006  0.006  0.007  0.008  0.018  0.000  0.000  0.000
        2  0.067  0.049  0.048  0.046  0.050  0.050  0.049  0.045  0.049  0.045  0.045  0.043  0.047  0.040  0.033  0.035  0.039  0.030  0.022  0.000  0.000  0.017
        3  0.077  0.077  0.077  0.075  0.077  0.085  0.103  0.071  0.084  0.074  0.072  0.069  0.078  0.072  0.060  0.063  0.059  0.052  0.062  0.013  0.016  0.027
        4  0.059  0.048  0.051  0.048  0.038  0.055  0.051  0.042  0.046  0.047  0.051  0.045  0.033  0.033  0.035  0.031  0.048  0.045  0.022  0.017  0.016  0.035
        5  0.179  0.162  0.159  0.152  0.149  0.147  0.147  0.146  0.147  0.142  0.133  0.132  0.146  0.123  0.104  0.103  0.121  0.089  0.132  0.117  0.131  0.188
        6  0.756  0.757  0.743  0.700  0.698  0.711  0.695  0.696  0.698  0.699  0.656  0.643  0.677  0.582  0.524  0.509  0.607  0.585  0.715  0.694  0.685  0.906
        7  0.515  0.517  0.477  0.481  0.483  0.478  0.450  0.437  0.472  0.441  0.439  0.411  0.432  0.349  0.313  0.313  0.308  0.293  0.387  0.377  0.376  0.484
        8  0.120  0.116  0.125  0.120  0.118  0.119  0.115  0.109  0.126  0.121  0.109  0.109  0.112  0.056  0.065  0.059  0.063  0.057  0.079  0.074  0.072  0.115
        9  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000
        10  0.204  0.206  0.206  0.202  0.197  0.201  0.182  0.178  0.185  0.162  0.142  0.123  0.154  0.079  0.000  0.000  0.057  0.044  0.000  0.000  0.000  0.000
        11  0.053  0.057  0.055  0.050  0.056  0.053  0.048  0.046  0.043  0.045  0.042  0.039  0.047  0.048  0.033  0.033  0.029  0.017  0.000  0.000  0.000  0.000
        12  0.051  0.048  0.054  0.052  0.045  0.048  0.046  0.045  0.051  0.044  0.043  0.040  0.048  0.034  0.000  0.000  0.007  0.017  0.018  0.000  0.000  0.000
        13  0.034  0.043  0.036  0.044  0.043  0.027  0.029  0.027  0.047  0.025  0.022  0.034  0.027  0.019  0.000  0.000  0.027  0.024  0.000  0.000  0.000  0.000
        14  0.051  0.038  0.042  0.040  0.038  0.039  0.036  0.035  0.036  0.046  0.041  0.028  0.035  0.035  0.030  0.033  0.038  0.041  0.090  0.086  0.075  0.092
        15  0.195  0.216  0.217  0.218  0.209  0.036  0.036  0.031  0.201  0.228  0.186  0.151  0.198  0.190  0.165  0.177  0.202  0.215  0.492  0.460  0.464  0.508
        16  0.035  0.037  0.036  0.035  0.034  0.036  0.036  0.028  0.036  0.039  0.033  0.034  0.036  0.038  0.109  0.159  0.239  0.227  1.156  1.003  1.222  1.129
        17  0.198  0.223  0.238  0.240  0.225  0.220  0.230  0.208  0.212  0.240  0.206  0.171  0.221  0.218  0.202  0.218  0.216  0.207  0.342  0.333  0.332  0.419
        18  0.062  0.059  0.060  0.050  0.064  0.064  0.058  0.052  0.056  0.007  0.000  0.003  0.004  0.006  0.000  0.000  0.000  0.000  0.083  0.065  0.015  0.063


        中国药房    2020年第31卷第12期                                            China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 12  ·1483  ·
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86