Page 27 - 202008
P. 27

表4   试验设计方案与结果
                                          Tab 4  Test design plans and results
        序号    A   B    C   D    成分1   成分2   成分3   成分4   成分5   成分6   成分7   成分8   成分9   成分10   出膏率,%  综合得分,分
        1    -1  -1    0   0   4.851 8  2.157 3  13.385 9  0.877 7  1.165 5  0.877 6  5.152 4  0.090 7  0.096 5  0.306 5  35.88  3.183 8
        2     1  -1    0   0   4.530 4  2.087 0  13.131 2  0.772 5  1.122 2  0.843 1  4.985 2  0.096 6  0.102 2  0.324 6  37.00  3.075 1
        3    -1   1    0   0   4.357 5  2.661 3  12.286 6  0.711 6  1.232 1  0.906 2  5.554 5  0.138 9  0.141 1  0.426 3  36.16  3.122 5
        4     1   1    0   0   4.448 7  2.418 9  11.849 8  0.739 7  1.244 6  0.929 5  5.618 3  0.129 2  0.130 5  0.396 1  37.94  3.063 5
        5     0   0   -1  -1   2.556 8  1.427 2  11.188 5  0.586 3  0.910 5  0.702 9  3.910 1  0.078 6  0.082 2  0.262 6  30.85  2.382 0
        6     0   0    1  -1   3.741 3  1.496 0  10.792 1  0.599 9  0.892 1  0.659 8  3.757 5  0.060 3  0.064 4  0.205 4  31.23  2.444 2
        7     0   0   -1   1   4.186 4  2.860 0  12.197 6  0.947 6  1.322 4  1.020 2  6.242 4  0.164 6  0.168 1  0.511 2  38.35  3.253 8
        8     0   0    1   1   5.905 6  2.709 1  11.845 0  0.792 5  1.281 8  0.961 3  5.963 1  0.140 1  0.141 8  0.432 6  40.92  3.312 5
        9    -1   0    0  -1   3.538 6  1.220 8  12.528 9  0.843 2  1.071 7  0.809 0  4.746 6  0.106 3  0.112 3  0.362 0  30.74  2.786 5
        10    1   0    0  -1   3.537 2  1.188 1  12.756 5  0.736 7  1.033 1  0.768 1  4.397 0  0.085 5  0.092 8  0.305 4  33.05  2.735 2
        11   -1   0    0   1   4.772 0  2.590 9  11.459 8  0.598 2  1.241 8  0.930 8  5.739 3  0.154 3  0.155 1  0.464 4  39.48  3.084 2
        12    1   0    0   1   5.150 4  2.847 3  12.014 8  0.700 1  1.261 0  0.943 7  5.827 7  0.138 7  0.142 6  0.438 0  39.14  3.235 7
        13    0  -1   -1   0   3.626 7  2.228 1  12.627 1  0.694 9  1.082 5  0.809 3  4.724 7  0.097 7  0.103 4  0.329 8  35.22  2.891 1
        14    0   1   -1   0   3.818 4  2.584 1  13.237 2  0.787 7  1.271 8  0.963 1  5.875 3  0.144 9  0.150 7  0.467 4  37.80  3.219 2
        15    0  -1    1   0   5.398 1  2.500 3  12.544 3  0.640 2  1.031 3  0.772 6  4.569 8  0.077 0  0.080 2  0.244 7  35.23  3.061 8
        16    0   1    1   0   5.534 1  2.668 9  12.929 5  0.611 2  1.226 9  0.907 0  5.605 3  0.119 2  0.125 9  0.392 8  39.32  3.308 9
        17   -1   0   -1   0   3.688 1  2.176 9  12.633 2  0.538 1  1.126 0  0.840 8  5.084 2  0.120 3  0.125 3  0.389 8  36.43  2.934 1
        18    1   0   -1   0   3.845 2  2.313 3  12.423 4  0.577 5  1.119 2  0.837 7  5.005 6  0.106 2  0.113 0  0.355 8  36.05  2.931 6
        19   -1   0    1   0   5.080 4  2.472 0  11.737 5  0.720 6  1.121 9  0.833 1  5.059 3  0.103 1  0.106 3  0.329 0  38.93  3.024 6
        20    1   0    1   0   5.184 5  2.474 5  12.028 2  0.848 5  1.102 8  0.830 7  5.041 8  0.096 8  0.102 0  0.318 9  38.05  3.077 4
        21    0  -1    0  -1   3.207 2  1.233 8  10.775 6  0.543 9  0.852 7  0.637 4  3.474 8  0.057 0  0.064 0  0.216 8  31.74  2.309 6
        22    0   1    0  -1   3.253 3  1.835 1  11.133 5  0.572 4  0.918 1  0.693 4  4.006 3  0.085 2  0.090 3  0.285 9  31.72  2.511 0
        23    0  -1    0   1   5.269 9  2.426 5  11.669 4  0.598 3  1.146 8  0.817 1  5.020 3  0.108 2  0.113 9  0.353 0  39.26  3.019 8
        24    0   1    0   1   4.774 4  2.329 7  9.773 7  0.735 9  1.248 3  0.906 8  5.692 5  0.162 9  0.164 4  0.488 2  40.32  2.879 3
        25    0   0    0   0   5.104 4  2.919 8  13.770 7  0.745 1  1.309 2  0.920 7  5.429 1  0.101 4  0.107 3  0.338 5  36.90  3.381 0
        26    0   0    0   0   5.111 6  3.050 1  14.141 9  0.835 2  1.276 3  0.900 1  5.384 9  0.105 7  0.111 6  0.350 3  37.34  3.438 7
        27    0   0    0   0   5.147 4  3.087 7  14.003 1  0.725 4  1.258 2  0.909 9  6.111 0  0.103 0  0.108 5  0.339 2  37.04  3.497 7
        28    0   0    0   0   5.044 1  2.923 5  13.590 5  0.746 3  1.250 8  0.888 9  5.305 9  0.117 7  0.122 7  0.384 8  38.13  3.338 5
        29    0   0    0   0   4.779 0  2.873 2  13.003 2  0.765 1  1.241 4  0.865 5  5.182 3  0.111 2  0.111 6  0.351 7  37.33  3.217 9

        得分的顺序依次为 D(煎煮次数)> C(煎煮时间)>B                        知,因素 BD、因素 AD 交互作用较强,因素 AB、因素 CD
       (加水倍数)>A(浸泡时间)。                                     交互作用较弱,其交互强弱顺序依次为BD>AD>BC>
                       表5   方差分析结果                         AC>AB>CD。
                Tab 5 Results of variance analysis         2.4.4  最优煎煮工艺的确定           采用 Design-Expert 8.0.6
                                                           软件预测的最优煎煮工艺为浸泡时间62.86 min、加水量
        差异来源     平方和      自由度      均方       F       P
        A       2.47×10 -5  1    2.47×10 -5  8.43×10 -4  0.977 2  8.06 倍、煎煮时间 64.86 min、煎煮次数 2.38 次。考虑到
        B       0.03       1     0.03     0.90     0.358 2  实际操作,确定最优煎煮工艺为浸泡时间60 min、加水8
        C       0.03       1     0.03     1.09     0.315 2  倍、煎煮时间65 min、煎煮次数2次。
        D       1.09       1     1.09     37.23   <0.000 1
        AB      6.20×10 -4  1    6.20×10 -4  0.02  0.886 4  2.4.5  验证试验     按处方比例称取各药材饮片共60 g,
        AC      7.67×10 -4  1    7.67×10 -4  0.03  0.873 7  按“2.4.4”项下最优煎煮工艺条件进行试验验证,平行操
        AD      0.01       1     0.01     0.35     0.563 1  作 3 次(结果见表 6 序号 1~3);同时,根据《医疗机构中
        BC      1.64×10 -3  1    1.64×10 -3  0.06  0.816 1                    [12]
        BD      0.03       1     0.03     1.00     0.334 7  药煎药室管理规范》 与《中药饮片标准汤剂》(第 1
                                                              [20]
        CD      3.02×10 -6  1    3.02×10 -6  1.03×10 -4  0.992 0  卷) 对药液规格和浓缩体积(0.2 g/mL)的规定,按最优
        A 2     0.08       1     0.08     2.56     0.131 7  煎煮工艺进行验证(结果见表6序号4~6)。结果显示,
        B 2     0.22       1     0.22     7.47     0.016 2  与模型预测值(预测综合得分3.437 4分)比较,相对误差
        C 2     0.16       1     0.16     5.62     0.032 7
        D 2     1.01       1     1.01     34.59   <0.000 1  的绝对值均小于2%,提示优化后的煎煮工艺稳定、可行。
        模型      2.31      14     0.17     5.65     0.001 3  3 讨论
        残差      0.41      14     0.03
        缺失      0.37      10     0.04     3.23     0.134 9     本研究采用 HPLC 法测定了四味姜黄汤中 10 种成
        纯误差     0.05       4     0.01                      分的含量,结果显示,方中没食子酸、木兰花碱、盐酸小
        总离差     2.72      28                               檗碱含量较高,姜黄素类成分含量偏低,其原因可能与
        2.4.3  各因素交互作用分析           采用 Design-Expert 8.0.6  各成分在水溶液中的溶解度有关。在供试品溶液的制
        软件绘制各影响因素的响应面图,详见图 3。由图 3 可                        备中,笔者分别比较了酚酸类、生物碱类以及姜黄素类


        中国药房    2020年第31卷第8期                                              China Pharmacy 2020 Vol. 31 No. 8  ·917  ·
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32