Page 66 - 《中国药房》2025年17期
P. 66

物剂量的计算基于中国 2020 年发布的男女平均身高和                         包分别开展单因素敏感性分析与概率敏感性分析。
              [20]
          体重 及TOPAZ-1研究中的男女患者比例,设定患者的                             在单因素敏感性分析中,参数的取值范围优先依据
          平均身高与平均体重分别为163.89 cm和64.34 kg,因此                   其95%置信区间(confidence interval,CI)设定;对于未明
                                    2
          患者的平均体表面积为1.79 m(体表面积=0.006 1×身                     确 95%CI 的 参 数 ,则 设 定 其 变 动 范 围 为 基 准 值 的
          高+ 0.012 4×体重-0.009 9)。具体参数、范围及分布                   ±25% 。其中,药物成本考虑当前中国药品集采及持
                                                                   [11]
          见表2。                                                续降价趋势,设定其下限为基准值的 75%,上限维持基
          1.6 敏感性分析                                           准值不变。各类参数分布类型设置如下:成本参数拟合
              为检验模型结果的稳健性及参数的不确定性对ICER                        gamma分布;效用值及概率拟合beta分布。分析结果以
          的影响,本研究采用R4.4.2软件中的“dplyr”和“heemod”                 旋风图展示。
                                               表2 模型的参数、范围及分布
           参数                具体参数                     基准值            下限             上限          分布     参数来源
           药物成本/(元/周期)       吉西他滨成本                   422.89         317.17         422.89     gamma   戊戌数据
                             顺铂成本                      60.64          45.48          60.64     gamma   戊戌数据
                             度伐利尤单抗成本                54 261.60      40 696.20      54 261.60   gamma   戊戌数据
                             奥沙利铂成本                   562.12         421.59         562.12     gamma   戊戌数据
                             亚叶酸钙成本                   142.65         106.99         142.65     gamma   戊戌数据
                             氟尿嘧啶成本                   624.19         468.15         624.19     gamma   戊戌数据
           疾病管理成本/(元/周期)     实验室检查成本                  317.36         238.02         396.70     gamma   文献[15]
                             影像学评估成本                  677.70         508.28         847.13     gamma   文献[15]
           不良反应处理成本/元        中性粒细胞计数下降的成本             2 283.83       1 712.87       2 854.79   gamma   文献[16]
                             贫血的成本                    3 356.36       2 517.27       4 195.45   gamma   文献[17]
                             中性粒细胞减少症的成本              2 913.22       2 184.91       3 641.52   gamma   文献[17]
                             血小板计数下降的成本              10 555.00       7 916.25      13 193.75   gamma   文献[18]
                             白细胞计数下降的成本               3 006.40       2 254.80       3 758.00   gamma   文献[16]
                             血小板减少症的成本               10 555.00       7 916.25      13 193.75   gamma   文献[18]
                             疲劳的成本                    728.46         546.35         910.58     gamma   文献[17]
                             白细胞减少症的成本                2 309.99       1 732.49       2 887.49   gamma   文献[15]
                             乏力的成本                    728.46         546.35         910.58     gamma   文献[17]
           不良反应发生率/%         观察组中性粒细胞计数下降              0.21           0.16           0.26       beta    文献[7]
                             对照组中性粒细胞计数下降              0.25           0.19           0.31       beta    文献[7]
                             观察组贫血                     0.19           0.14           0.24       beta    文献[7]
                             对照组贫血                     0.19           0.14           0.23       beta    文献[7]
                             观察组中性粒细胞减少症               0.19           0.14           0.23       beta    文献[7]
                             对照组中性粒细胞减少症               0.20           0.15           0.25       beta    文献[7]
                             观察组血小板计数下降                0.08           0.06           0.10       beta    文献[7]
                             对照组血小板计数下降                0.08           0.06           0.10       beta    文献[7]
                             观察组白细胞计数下降                0.04           0.03           0.05       beta    文献[7]
                             对照组白细胞计数下降                0.06           0.04           0.07       beta    文献[7]
                             观察组血小板减少症                 0.04           0.03           0.05       beta    文献[7]
                             对照组血小板减少症                 0.05           0.04           0.07       beta    文献[7]
                             观察组疲劳                     0.03           0.02           0.03       beta    文献[7]
                             对照组疲劳                     0.02           0.02           0.03       beta    文献[7]
                             观察组白细胞减少症                 0.02           0.02           0.03       beta    文献[7]
                             对照组白细胞减少症                 0.01           0.004          0.01       beta    文献[7]
                             观察组乏力                     0.01           0.01           0.02       beta    文献[7]
                             对照组乏力                     0.02           0.02           0.03       beta    文献[7]
           效用值               无进展生存状态                   0.76           0.57           0.95       beta    文献[9]
                             PD状态                      0.68           0.51           0.85       beta    文献[9]
           不良反应负效用值          中性粒细胞计数下降                 0.09           0.07           0.11       beta    文献[9]
                             贫血                        0.13           0.09           0.16       beta    文献[9]
                             中性粒细胞减少症                  0.09           0.07           0.11       beta    文献[9]
                             血小板计数下降                   0.20           0.15           0.25       beta    文献[9]
                             白细胞计数下降                   0.09           0.07           0.11       beta    文献[9]
                             血小板减少症                    0.20           0.15           0.25       beta    文献[9]
                             疲劳                        0.07           0.05           0.09       beta    文献[9]
                             白细胞减少症                    0.09           0.07           0.11       beta    文献[9]
                             乏力                        0.07           0.05           0.09       beta   文献[19]
           贴现率/%                                       5              0              8          beta   文献[11]


          · 2144 ·    China Pharmacy  2025 Vol. 36  No. 17                            中国药房  2025年第36卷第17期
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71