Page 65 - 《中国药房》2025年5期
P. 65
表2 30批样品含量测定结果(mg/g,n=3)
香草酸 花旗松素 β-谷甾醇 原儿茶酸 异东莨菪内酯 滨蒿内酯 异牡荆素 黄颜木素 漆黄素 槲皮素 山柰酚 刺囊酸 白桦脂酸 豆甾醇
编号
(ESM) (ESM) (ESM) ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS ESM QAMS
S1 0.242 2.196 0.163 0.537 0.549 0.087 0.085 0.329 0.338 0.646 0.641 0.031 0.030 0.465 0.461 0.117 0.114 0.381 0.388 3.572 3.473 1.349 1.337 0.068 0.067
S2 0.274 2.021 0.177 0.626 0.644 0.084 0.082 0.434 0.422 0.772 0.751 0.034 0.033 0.528 0.515 0.109 0.106 0.448 0.439 3.195 3.288 1.457 1.434 0.077 0.079
S3 0.291 2.005 0.175 0.691 0.673 0.074 0.076 0.427 0.415 0.761 0.742 0.030 0.031 0.511 0.497 0.094 0.096 0.459 0.447 3.285 3.197 1.457 1.421 0.082 0.080
S4 0.370 2.283 0.167 0.667 0.650 0.057 0.056 0.449 0.460 0.498 0.486 0.032 0.031 0.475 0.488 0.123 0.120 0.491 0.479 3.654 3.713 1.521 1.488 0.089 0.087
S5 0.378 2.209 0.205 0.594 0.585 0.057 0.056 0.351 0.343 0.529 0.516 0.034 0.033 0.398 0.392 0.098 0.096 0.432 0.421 3.583 3.530 1.801 1.822 0.073 0.071
S6 0.326 2.243 0.194 0.548 0.534 0.065 0.068 0.388 0.379 0.626 0.612 0.036 0.035 0.461 0.450 0.115 0.112 0.445 0.433 3.558 3.649 1.824 1.787 0.077 0.075
S7 0.329 2.144 0.179 0.626 0.617 0.074 0.072 0.424 0.413 0.719 0.706 0.035 0.036 0.468 0.459 0.102 0.104 0.482 0.477 3.369 3.427 1.552 1.587 0.085 0.083
S8 0.307 2.167 0.181 0.575 0.591 0.079 0.077 0.415 0.406 0.704 0.716 0.037 0.036 0.487 0.476 0.115 0.117 0.481 0.468 3.604 3.525 1.651 1.605 0.084 0.082
S9 0.341 2.403 0.187 0.611 0.625 0.067 0.066 0.384 0.395 0.564 0.577 0.036 0.037 0.453 0.441 0.117 0.120 0.489 0.478 3.491 3.404 1.745 1.702 0.083 0.085
S10 0.348 2.220 0.192 0.578 0.562 0.064 0.063 0.387 0.379 0.619 0.604 0.034 0.035 0.446 0.435 0.103 0.101 0.432 0.441 3.596 3.548 1.798 1.771 0.075 0.076
S11 0.355 2.232 0.208 0.571 0.559 0.059 0.060 0.352 0.343 0.538 0.523 0.034 0.033 0.417 0.406 0.108 0.106 0.426 0.414 3.718 3.631 1.891 1.838 0.069 0.070
S12 0.247 1.895 0.122 0.482 0.495 0.064 0.065 0.324 0.316 0.615 0.627 0.039 0.038 0.461 0.450 0.097 0.095 0.321 0.313 3.142 3.083 1.178 1.146 0.062 0.061
S13 0.374 1.694 0.140 0.546 0.534 0.048 0.049 0.192 0.189 0.303 0.295 0.046 0.045 0.363 0.372 0.086 0.084 0.235 0.229 2.635 2.708 0.962 0.940 0.061 0.060
S14 0.263 1.871 0.120 0.528 0.517 0.062 0.061 0.324 0.316 0.635 0.618 0.039 0.038 0.445 0.434 0.088 0.086 0.312 0.318 3.074 2.997 1.168 1.136 0.063 0.062
S15 0.391 1.805 0.148 0.579 0.563 0.049 0.050 0.274 0.268 0.357 0.349 0.043 0.044 0.385 0.396 0.097 0.099 0.279 0.272 2.991 2.935 1.067 1.045 0.059 0.058
S16 0.335 1.887 0.166 0.416 0.406 0.058 0.057 0.282 0.290 0.364 0.373 0.044 0.043 0.417 0.406 0.105 0.102 0.275 0.268 3.149 3.071 1.059 1.086 0.061 0.060
S17 0.357 1.868 0.164 0.435 0.424 0.054 0.053 0.283 0.290 0.376 0.368 0.044 0.043 0.401 0.392 0.093 0.092 0.281 0.273 2.902 2.986 1.097 1.076 0.062 0.061
S18 0.400 1.748 0.153 0.538 0.523 0.045 0.046 0.211 0.206 0.345 0.336 0.047 0.046 0.362 0.369 0.095 0.096 0.287 0.294 2.907 2.844 0.882 0.859 0.058 0.057
S19 0.419 1.786 0.147 0.572 0.588 0.047 0.046 0.273 0.268 0.352 0.344 0.045 0.044 0.391 0.382 0.092 0.090 0.285 0.277 2.896 2.854 1.015 1.036 0.060 0.059
S20 0.351 1.712 0.142 0.525 0.511 0.053 0.052 0.194 0.189 0.308 0.300 0.046 0.045 0.395 0.384 0.094 0.092 0.219 0.225 2.729 2.785 0.971 0.948 0.058 0.059
S21 0.237 2.647 0.209 0.513 0.500 0.099 0.098 0.311 0.303 1.013 0.988 0.025 0.026 0.587 0.596 0.152 0.148 0.428 0.417 4.362 4.300 2.392 2.331 0.111 0.108
S22 0.210 2.674 0.231 0.445 0.456 0.102 0.105 0.254 0.247 1.042 1.061 0.028 0.029 0.596 0.585 0.141 0.137 0.256 0.249 4.395 4.273 2.179 2.138 0.099 0.097
S23 0.202 2.761 0.260 0.502 0.488 0.105 0.103 0.377 0.367 0.982 0.963 0.029 0.028 0.648 0.632 0.153 0.154 0.327 0.321 4.402 4.491 2.482 2.418 0.102 0.100
S24 0.295 2.815 0.220 0.484 0.471 0.105 0.108 0.249 0.256 0.937 0.919 0.027 0.026 0.582 0.570 0.141 0.145 0.455 0.446 4.681 4.579 2.269 2.244 0.107 0.104
S25 0.252 2.616 0.206 0.536 0.522 0.093 0.091 0.311 0.303 0.996 0.974 0.025 0.026 0.589 0.575 0.137 0.134 0.431 0.425 4.272 4.181 2.359 2.310 0.107 0.110
S26 0.211 2.732 0.257 0.516 0.510 0.098 0.096 0.374 0.367 0.971 0.949 0.029 0.028 0.627 0.610 0.144 0.140 0.319 0.327 4.451 4.367 2.351 2.396 0.105 0.102
S27 0.219 2.870 0.252 0.465 0.453 0.125 0.122 0.323 0.317 1.069 1.042 0.025 0.024 0.631 0.619 0.162 0.158 0.379 0.369 4.546 4.669 2.469 2.513 0.115 0.112
S28 0.197 2.703 0.234 0.447 0.436 0.116 0.113 0.254 0.247 1.094 1.076 0.028 0.029 0.619 0.606 0.145 0.149 0.252 0.245 4.471 4.395 2.141 2.157 0.094 0.096
S29 0.311 2.786 0.218 0.481 0.492 0.102 0.100 0.263 0.256 0.918 0.905 0.027 0.026 0.537 0.551 0.134 0.131 0.471 0.458 4.535 4.452 2.282 2.224 0.109 0.106
S30 0.257 2.402 0.227 0.432 0.424 0.095 0.093 0.272 0.279 0.862 0.879 0.031 0.030 0.574 0.582 0.137 0.141 0.396 0.404 4.192 4.106 1.874 1.928 0.090 0.092
P - - - 0.765 0.919 0.834 0.890 0.823 0.783 0.869 0.815 0.854 0.898 0.857
2.2 不同产地皂角刺的质量差异评价
2.2.1 化学计量学分析 0.2
0.1
以 30 批皂角刺中 14 种成分的含量测定结果(香草 0
酸、花旗松素、β-谷甾醇取 ESM 结果,其余成分均取 主成分2得分 -0.1
QAMS法结果)、浸出物和总灰分检测结果为变量,借助 -0.2
SIMCA 14.1 软件进行主成分分析,结果(图 2)显示,30 -0.3
-1.0 -0.6 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
批皂角刺样品可聚为 3 类,其中 S1~S11 聚为一类, 主成分1得分
S12~S20 聚为一类,S21~S30 聚为一类。进一步运行 图2 30批皂角刺的主成分分析结果
正 交 偏 最 小 二 乘 - 判 别 分 析(orthogonal partial least
squares discriminant analysis,OPLS-DA)程 序 ,结 果 显 2.0
2
2
2
示,模型参数 R X=0.928、R Y=0.861、Q =0.835,3 个参 1.5
[12]
数值均接近1,表明所建模型的稳定性和预测性较好 。 VIP值 1.0
以变量重要性投影(variable importance projection,VIP)
0.5
值大于1为标准,筛选不同产地皂角刺的差异成分,结果
0
(图 3)显示,刺囊酸、白桦脂酸、花旗松素、山柰酚、异牡 刺囊酸 白桦脂酸 花旗松素 山柰酚 异牡荆素 滨蒿内酯 原儿茶酸 漆黄素 香草酸 β-谷甾醇 浸出物 槲皮素 豆甾醇 黄颜木素 总灰分
荆素、滨蒿内酯和原儿茶酸可能是影响不同产地皂角刺 异东莨菪内酯
质量的差异成分。
图3 30批皂角刺的VIP图
2.2.2 加权TOPSIS分析
14种待测成分和浸出物属于“越大越优型”指标,故 分 属 于“ 越 小 越 优 型 ”指 标 ,故 根 据 公 式 Z =
bc
X - min(x ) max(x )- X
根据公式Z = bc c 进行归一化处理;总灰 c bc 进行归一化处理。上式中, Z 为归一
bc
max(x )- min(x ) max(x )- min(x ) bc
c
c
c
c
中国药房 2025年第36卷第5期 China Pharmacy 2025 Vol. 36 No. 5 · 571 ·