Page 94 - 《中国药房》2022年7期
P. 94

3 结果                                                乙酯部位含有 64 种化合物结构,其中正离子模式下 37
        3.1 祛白片乙酸乙酯部位UPLC-MS成分分析结果                          种,负离子模式下41种,重合14种。总离子流图见图1,
            UPLC-MS 正、负离子模式下初步确定祛白片乙酸                       化学成分见表1、表2。


          100                                                100
           90                                                 90
           80                                                 80
           70                                                 70
          相对丰度/%  50                                        相对丰度/%  60
           60
                                                              50
                                                              40
           40
           30                                                 30
           20                                                 20
           10                                                 10
            0                                                 0
             0  1  2   3  4  5   6  7  8   9  10  11  12  13   0   1  2  3   4  5  6   7  8  9  10  11  12  13
                                时间/min                                             时间/min
                 A. UPLC-MS正离子模式下祛白片乙酸乙酯部位总离子流图                     B. UPLC-MS负离子模式下祛白片乙酸乙酯部位总离子流图
                             图1 UPLC-MS正、负离子模式下祛白片乙酸乙酯部位总离子流图
                                表1 UPLC-MS正离子模式下祛白片乙酸乙酯部位化学成分

         序号      tR/min    准分子离子峰质荷比          分子量       化合物名称                       相对百分含量/%      药材来源
         1        2.86       314.1[M+H] +      313      反-N-(4-羟基苯乙基)阿魏酸酰胺              1.30     制何首乌
         2        2.89       241.1[M+H] +      240      去氧大黄酚                           0.13     制何首乌
         3        2.90       287.1[M+H] +      286      异氧化前胡素                          4.04     白芷
         4        2.91       243.1[M+H] +      242      3,5-二羟基-4′-甲氧基二苯乙烯              1.87     制何首乌
         5        2.91       261.1[M+H] +      260      7-O-(3,3-二甲基烯丙基)-东莨菪素          16.31     北沙参
         6        2.97       255.1[M+H] +      254      大黄酚                             1.51     制何首乌
         7        3.10       355.1[M+H] +      354      D-芝麻素                           0.25     黑芝麻
         8        3.30       305.1[M+H] +      304      决明子内酯                           4.20     决明子
         9        3.36       317.1[M+H] +      316      比克白芷素                          16.21     白芷
         10       3.37       203.0[M+H] +      202      花椒毒酚                            0.15     白芷、独活
         11       3.38       377.2[M+H] +      376      当归醇A                            0.08     独活
         12       3.52       187.0[M+H] +      186      补骨脂内酯                           2.34     补骨脂
         13       3.62       345.1[M+H] +      344      决明素                             0.07     决明子
         14       3.64       217.1[M+H] +      216      佛手苷内酯                           0.84     白芷、独活
         15       3.99       585.2[M+H] +      584      苯甲酰芍药苷                          0.25     赤芍
         16       4.10       301.1[M+H] +      300      珊瑚菜素                            1.02     白芷
         17       4.20       321.1[M+H] +      320      补骨脂异黄酮                          1.24     补骨脂
         18       4.26       339.1[M+H] +      338      补骨脂异黄酮醇                         4.94     补骨脂
         19       4.31       331.1[M+H] +      330      橙黄决明素                           0.29     决明子
         20       4.45       163.0[M+H] +      162      伞形花内酯                           0.13     独活
         21       4.48       299.1[M+H] +      298      异新补骨脂查尔酮                        0.95     补骨脂
         22       4.86       229.1[M+H] +      228      川白芷素                            1.16     白芷
         23       4.86       289.1[M+H] +      288      二氢欧山芹醇乙酸酯                       0.50     独活
         24       4.86       359.1[M+H] +      358      黄决明素                            9.90     决明子
         25       5.27       325.1[M+H] +      324      补骨脂甲素                           1.23     补骨脂
         26       5.34       271.1[M+H] +      270      异欧前胡内酯                          0.21     丹参
         27       5.39       337.1[M+H] +      336      丹参新醌丁                           0.25     丹参
         28       5.54       323.1[M+H] +      322      补骨脂色烯查尔酮                       21.06     补骨脂
         29       5.60       279.1[M+H] +      278      次甲丹参醌                           0.93     丹参
         30       5.85       245.1[M+H] +      244      蛇床子素                            2.55     独活
         31       5.98       277.1[M+H] +      276      丹参酮Ⅰ                            0.34     丹参
         32       6.04       329.1[M+H] +      328      哥伦狭缝芹定                          0.22     香橼
         33       6.11       281.3[M+H] +      280      罂酸                              0.07     红花、女贞子
         34       6.21       339.2[M+H] +      338      8-牻牛儿醇基补骨脂素                     2.14     北沙参
         35       6.27       297.2[M+H] +      296      丹参酮ⅡB                           0.90     丹参
         36       6.58       301.2[M+H] +      300      柳杉醇                             0.16     丹参
         37       6.60       295.1[M+H] +      294      异丹参酮ⅡA                          0.26     丹参


        ·856 ·  China Pharmacy 2022 Vol. 33 No. 7                                    中国药房    2022年第33卷第7期
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99