Page 80 - 《中国药房》2021年07期
P. 80

表1 20批葛根抗氧化活性部位共有峰相对保留时间
                 Tab 1 Relative retention time of common peak for 20 batches of antioxidant fraction of P. lobata
                                                            峰号
         样品编号
                 1    2    3    4     5    6    7    8    9    10   11   12    13   14   15   16   17   18
         S1     0.135  0.289  0.461  0.516  0.672  0.740  0.902  0.922  0.945  0.975  1.000  1.012  1.043  1.063  1.074  1.098  1.133  1.150
         S2     0.135  0.289  0.462  0.517  0.675  0.745  0.905  0.924  0.947  0.975  1.000  1.014  1.043  1.066  1.078  1.099  1.134  1.152
         S3     0.135  0.291  0.462  0.519  0.675  0.743  0.903  0.924  0.947  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.072  1.096  1.131  1.148
         S4     0.135  0.291  0.464  0.519  0.675  0.743  0.903  0.924  0.945  0.975  1.000  1.010  1.043  1.064  1.074  1.097  1.131  1.148
         S5     0.135  0.291  0.464  0.519  0.675  0.743  0.903  0.922  0.945  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.072  1.096  1.133  1.150
         S6     0.135  0.291  0.464  0.519  0.675  0.745  0.903  0.922  0.945  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.074  1.097  1.133  1.148
         S7     0.135  0.291  0.464  0.519  0.675  0.743  0.903  0.924  0.947  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.070  1.096  1.133  1.150
         S8     0.135  0.291  0.466  0.519  0.675  0.745  0.903  0.922  0.947  0.975  1.000  1.010  1.043  1.062  1.072  1.097  1.131  1.150
         S9     0.135  0.290  0.464  0.519  0.674  0.743  0.903  0.922  0.947  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.072  1.097  1.133  1.148
         S10    0.135  0.291  0.464  0.519  0.673  0.741  0.903  0.922  0.945  0.975  1.000  1.010  1.043  1.064  1.072  1.097  1.133  1.150
         S11    0.133  0.291  0.464  0.519  0.674  0.741  0.903  0.922  0.945  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.074  1.095  1.131  1.150
         S12    0.135  0.289  0.463  0.518  0.674  0.740  0.902  0.924  0.947  0.977  1.000  1.012  1.045  1.064  1.076  1.100  1.135  1.152
         S13    0.135  0.289  0.463  0.518  0.672  0.740  0.902  0.924  0.947  0.975  1.000  1.010  1.043  1.064  1.076  1.098  1.133  1.150
         S14    0.135  0.290  0.464  0.519  0.673  0.741  0.901  0.924  0.945  0.973  1.000  1.010  1.041  1.062  1.074  1.095  1.133  1.148
         S15    0.135  0.289  0.463  0.518  0.672  0.740  0.902  0.924  0.947  0.975  1.000  1.010  1.043  1.062  1.074  1.100  1.133  1.150
         S16    0.135  0.291  0.466  0.521  0.674  0.745  0.903  0.920  0.947  0.975  1.000  1.010  1.041  1.062  1.072  1.097  1.131  1.148
         S17    0.135  0.291  0.466  0.521  0.675  0.743  0.903  0.922  0.947  0.975  1.000  1.010  1.043  1.062  1.074  1.097  1.133  1.148
         S18    0.133  0.289  0.463  0.518  0.672  0.742  0.902  0.924  0.947  0.975  1.000  1.008  1.043  1.062  1.074  1.098  1.133  1.152
         S19    0.135  0.291  0.466  0.521  0.674  0.743  0.903  0.924  0.947  0.977  1.000  1.010  1.041  1.062  1.072  1.096  1.131  1.150
         S20    0.135  0.291  0.464  0.521  0.674  0.745  0.901  0.926  0.949  0.975  1.000  1.010  1.043  1.064  1.074  1.097  1.133  1.148
                                   表2 20批葛根抗氧化活性部位共有峰的相对峰面积
                  Tab 2  Relative peak areas of common peak for 20 batches of antioxidant fraction of P. lobata

                                                            峰号
         样品编号
                 1    2    3    4     5    6    7    8    9    10   11   12    13   14   15   16   17   18
         S1     0.267  1.178  21.674  2.733  5.731  0.258  2.159  0.394  0.634  0.607  1.000  0.459  7.742  0.284  0.296  1.024  0.115  0.374
         S2     0.263  1.177  21.682  2.739  5.717  0.256  2.161  0.393  0.641  0.609  1.000  0.463  7.754  0.277  0.291  1.028  0.114  0.377
         S3     0.268  1.176  21.669  2.738  5.707  0.257  2.178  0.394  0.644  0.599  1.000  0.462  7.753  0.279  0.297  1.031  0.115  0.374
         S4     0.267  1.178  21.674  2.733  5.731  0.259  2.159  0.394  0.634  0.607  1.000  0.459  7.742  0.284  0.296  1.024  0.115  0.374
         S5     0.260  1.177  21.682  2.739  5.717  0.260  2.161  0.393  0.641  0.609  1.000  0.463  7.754  0.277  0.291  1.028  0.114  0.377
         S6     0.268  1.176  21.669  2.738  5.707  0.256  2.178  0.394  0.644  0.599  1.000  0.462  7.753  0.279  0.296  1.031  0.115  0.374
         S7     0.261  1.177  21.615  2.724  5.731  0.256  2.160  0.391  0.631  0.613  1.000  0.453  7.740  0.287  0.290  1.027  0.114  0.373
         S8     0.263  1.177  21.582  2.713  5.746  0.263  2.160  0.391  0.625  0.614  1.000  0.452  7.729  0.284  0.295  1.025  0.115  0.372
         S9     0.258  1.173  21.527  2.706  5.597  0.263  2.154  0.389  0.628  0.614  1.000  0.454  7.710  0.282  0.289  1.021  0.114  0.371
         S10    0.253  1.174  21.524  2.706  5.725  0.260  2.152  0.388  0.627  0.614  1.000  0.454  7.710  0.284  0.289  1.023  0.116  0.372
         S11    0.253  1.172  21.508  2.702  5.625  0.259  2.151  0.388  0.626  0.613  1.000  0.456  7.696  0.282  0.287  1.023  0.112  0.372
         S12    0.250  1.172  21.493  2.699  5.604  0.260  2.150  0.386  0.626  0.616  1.000  0.456  7.704  0.286  0.289  1.021  0.116  0.372
         S13    0.247  1.172  21.493  2.697  5.338  0.262  2.163  0.385  0.624  0.616  1.000  0.454  7.701  0.287  0.287  1.020  0.115  0.373
         S14    0.246  1.173  21.512  2.696  5.613  0.264  2.166  0.382  0.623  0.618  1.000  0.455  7.708  0.284  0.289  1.019  0.114  0.372
         S15    0.251  1.170  21.449  2.684  5.320  0.266  2.167  0.380  0.620  0.617  1.000  0.453  7.685  0.286  0.287  1.011  0.114  0.368
         S16    0.256  1.171  21.485  2.683  5.324  0.271  2.174  0.376  0.618  0.617  1.000  0.452  7.708  0.283  0.287  1.019  0.115  0.386
         S17    0.251  1.169  21.455  2.677  5.440  0.270  2.180  0.373  0.615  0.612  1.000  0.446  7.704  0.281  0.287  1.016  0.113  0.385
         S18    0.252  1.169  21.483  2.674  5.411  0.271  2.188  0.369  0.615  0.615  1.000  0.445  7.705  0.281  0.292  1.015  0.115  0.383
         S19    0.256  1.169  21.491  2.676  5.448  0.279  2.191  0.359  0.620  0.607  1.000  0.450  7.691  0.277  0.290  1.022  0.108  0.383
         S20    0.248  1.169  21.486  2.695  5.343  0.261  2.176  0.363  0.611  0.617  1.000  0.437  7.708  0.287  0.286  1.012  0.114  0.370
        OPLS-DA,结合主成分分析的结果,使用OPLS-DA法建                      产生的影响,采用变量重要性投影法(VIP)进行分析,提
        模分析。结果,OPLS-DA 得分矩阵图见图 6;数据矩阵                       取 OPLS-DA 模型中 18 个共有峰的 VIP 值,以 VIP>1.0
                                  2
                        2
        的模型区分参数 R X=0.77、R Y=0.964,模型预测参数                   且误差线不超过原点为选取原则 进行筛选。结果,共
                                                                                         [19]
                                                    2
                        2
          2
        Q =0.946(其中,R X 表示概括 X 矩阵的结实率;R Y 表                 筛选得到6个影响较大的峰,从大到小依次为峰4、峰3、
                                                 2
                         2
        示模型的稳定性;Q cum 表示模型的预测性;R Y 和 Q                 2    峰2、峰16、峰13、峰11,详见图7。
        越接近1说明模型的稳定性和预测性越好 ),表明本研                               另以 18 个共有峰面积为变量,使用 SIMCA14.1 软
                                            [18]
        究所建立的OPLS-DA模型稳定,具有较强的预测能力。                         件进行分析,得到OPLS-DA模型中各共有峰的载荷图,
            为确定各共有峰对葛根抗氧化活性部位质量差异                           详见图8。由图8可知,峰4(3′-甲氧基葛根素)、峰3(葛
        ·842 ·  China Pharmacy 2021 Vol. 32 No. 7                                    中国药房    2021年第32卷第7期
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85